Your browser doesn’t support HTML5 audio
El encuentro programado para la tarde de este domingo entre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao, pautado para las 5:00 en el Estadio Julián Javier, fue pospuesto debido a las condiciones no favorables del terreno de juego.
Especialmente en la zona de los jardines, tras la gran cantidad de agua caída desde la noche anterior en la ciudad de San Francisco de Macorís.
Esta es la sexta suspensión de la temporada invernal 2025-26 en el estadio Julián Javier, hogar de los Gigantes del Cibao.
Los árbitros, en coordinación con las autoridades de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), determinaron que el terreno no reunía las condiciones adecuadas para iniciar el partido.
La liga informará próximamente la nueva fecha en que será reprogramado este encuentro.
Los Gigantes del Cibao volverán a la acción este lunes a las 7:00 de la noche, cuando recibirán nuevamente en su estadio a las Estrellas Orientales.
Mientras tanto, los aguaceros registrados desde las primeras horas de la noche del sábado han provocado inundaciones en calles y avenidas complicando la mañana del domingo.
De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), las precipitaciones son provocadas por una vaguada y una onda tropical, por lo que 23 provincias, incluido el Distrito Nacional, se mantienen bajo alerta meteorológica.
El organismo informó que nueve demarcaciones están en alerta amarilla y catorce en verde.
Televisión
| JUEGOS | POS | R-PRO | ESTADIO | ||
| 1 | Lic vs Gig | Lluvia | Oct 16 | Oct 20 | Julián Javier |
| 2 | Gig vs Lic | Lluvia | Oct 17 | Oct 23 | Quisqueya JM |
| 3 | Agu vs Gig | Lluvia | Oct 18 | Oct 27 | Julián Javier |
| 4 | Est vs Esc | Lluvia | Oct 17 | Oct 20 | Quisqueya JM |
| 5 | TOR vs LIC | Lluvia | Oct 21 | Oct 27 | Quisqueya JM |
| 6 | AGU vs EST | Lluvia | Oct 21 | Oct 23 | Tetelo Vargas |
| 7 | ESC vs GIC | Lluvia | Oct 21 | Oct 27 | Julián Javier |
| 8 | GIG vs ESC | Lluvia | Oct 22 | Quisqueya JM | |
| 9 | LIC vs TOR | Lluvia | Oct 22 | Francisco Micheli | |
| 10 | AGU vs EST | Lluvia | Oct 22 | Tetelo Vargas | |
| 2 | GIC vs LIC | Lluvia | Oct 17/23 | Oct 30 | Quisqueya JM |
| 6 | AGU vs EST | Lluvia | Oct 21/23 | Oct 27 | Tetelo Vargas |
| 11 | TOR vs GIC | Lluvia | Oct 24 | Julián Javier | |
| 12 | AGU vs ESC | Lluvia | Oct 24 | Quisqueya JM | |
| 13 | LIC vs EST | Lluvia | Oct 24 | Tetelo Vargas | |
| 14 | EST vs LIC | Lluvia | Oct 25 | Quisqueya JM | |
| 15 | ESC vs AGU | Lluvia | Oct 25 | Cibao | |
| 16 | GIG vs TOR | Lluvia | Oct 25 | Francisco Micheli | |
| 17 | EST vs GIG | Lluvia | Oct 26 | Julián Javier | |
| 18 | ESC vs TOR | Lluvia | Oct 26 | Francisco Micheli | |
| 19 | AGU vs LIC | Lluvia | Oct 26 | Quisqueya JM | |
| 5 | TOR vs LIC | Lluvia | Oct 21/27 | Oct 30 | Quisqueya JM |
| 20 | ESC vs GIC | Elecrit | Oct 29 | Julián Javier | |
| 2 | GIC vs LIC | Lluvia | Oct 17/23/30 | Oct 30 | Quisqueya JM |
| 21 | AGU vs GIG | Lluvia | Nov 2 | Julián Javier |

