Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santo Domingo. – La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) dio a conocer la lista de 51 peloteros elegibles para la agencia libre de 2024.

El listado fue publicado tras una reunión celebrada con el personal de operaciones de las seis franquicias y el presidente de la Federación Nacional de Peloteros
Profesionales (FENAPEPRO), Erick Almonte.

De acuerdo al numeral 4 del sistema de reservas y agencia libre entre LIDOM y Fenapepro firmado el 15 de julio de 2020, un jugador puede optar por ir al mercado tras acumular 65 semanas en la lista de disponibles, tener ocho temporadas de haber sido escogido en el sorteo de novatos y contar con al menos 30 semanas en la lista de disponibilidad.

Igual aplican para agencia libre aquellos peloteros con al menos 12 campañas de ser drafteados siempre que haya estado 18 semanas en la lista de disponibles.

La agencia libre en LIDOM arrancó en marzo 15 de 2023 con un total de 127 peloteros.

En la clase 2024 aparecen 12 peloteros de los Gigantes del Cibao, 11 de Leones del Escogido, 10 de las Estrellas Orientales, siete de los Tigres del Licey, seis de los Toros
del Este y cinco de las Águilas Cibaeñas.

 

A continuación el listado de 51 agentes libres de 2024
No. Jugador Posición Equipo Draft Elegibilidad
001 Contreras, Carlos P Licey 2012 2024
002 Suero, Wander P Licey 2014 2024
003 Cabrera, Génesis P Licey 2016 2024
004 Leyba, Domingo INF Licey 2014 2024
005 Lugo, Dawel INF Licey 2014 2024
006 Alcántara, Sergio INF Licey 2016 2024
007 Aquino, Arístides OF Licey 2015 2024

 

NO. Jugador Posición Equipo Draft Elegibilidad
001 Custodio, Claudio P Estrellas 2013 2024
002 Dolis, Rafael P Estrellas 2007 2024
003 Zapata, Juan P Estrellas 2008 2024
004 Valdez, Phillips P Estrellas 2014 2024
005 González, Luis P Estrellas 2014 2024
006 Cueto, Johnny P Estrellas 2006 2024
007 Reyes, Alfredo INF Estrellas 2016 2024
008 Sanó, Miguel INF Estrellas 2012 2024
009 Brito, Sócrates OF Estrellas 2013 2024

 

NO. Jugador Posición Equipo Draft Elegibilidad
001 Colomé, Alexander P Escogido 2010 2024
002 Cordero, Jimmy P Escogido 2014 2024
003 Tapia, Domingo P Escogido 2012 2024
004 Grullón, Deivy C Escogido 2015 2024
005 Severino, Pedro C Escogido 2013 2024
006 González, Erik INF Escogido 2013 2024
007 Marmolejos, José INF Escogido 2015 2024
008 Ramírez, José INF Escogido 2012 2024
009 Cordero, Franchy OF Escogido 2015 2024
010 Hernández, Elier OF Escogido 2014 2024
011 Martes, Starling OF Escogido 2009 2024

 

NO. Jugador Posición Equipo Draft Elegibilidad
001 Peralta, Wandy P Águilas 2013 2024
002 Adames, José P Águilas 2014 2024
003 Rodríguez, Richard P Águilas 2014 2024
004 Jerez, Williams P Águilas 2015 2024
005 Álvarez, Eliezer OF Águilas 2016 2024

 

NO. Jugador Posición Equipo Draft Elegibilidad
001 Cabrera, Mauricio P Toros 2013 2024
002 José, José P Toros 2013 2024
003 Peña, Félix P Toros 2013 2024
004 Candelario, Jeimer INF Toros 2013 2024
005 Mateo, Jorge INF Toros 2015 2024
006 Liberato, Luis OF Toros 2016 2024

 

NO. Jugador Posición Equipo Draft Elegibilidad
001 Mejía, Adalberto P Gigantes 2012 2024
002 Fernández, Pedro P Gigantes 2014 2024
003 Leclerc, José P Gigantes 2013 2024
004 Ynoa, Gabriel P Gigantes 2013 2024
005 Ynoa, Michael P Gigantes 2013 2024
006 De Óleo, Eduardo C Gigantes 2014 2024
007 Alberto, Hanser INF Gigantes 2012 2024
008 Castillo, Iván INF Gigantes 2014 2024
009 Mejía, Erick INF Gigantes 2016 2024
010 Ureña, Richard OF Gigantes 2015 2024
011 Gutiérrez, Kelvin INF Gigantes 2016 2024
012 García, Leury OF Gigantes 2009 2024