Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los jugadores de Grandes Ligas puertorriqueños, jugaron gracias a la Huelga del 1994 por primera vez en mucho tiempo en la LBPRC conformando un Dream Team para la Serie del Caribe del siguiente febrero.
El jueves, en conmemoración del 30 aniversario de la novena, los Senadores rindieron homenaje a aquel equipo, que contó con figuras de los ahora inmortalizados en Cooperstown Edgar Martínez y Roberto Alomar –actual propietario de la novena–, así como Carlos Baerga, Juan “Igor” González y Carlos Delgado, bajo la dirección de Luis Torito” Meléndez.
“Cada vez que nos invitan para eventos como estos, es algo que nos llena porque recordamos momentos únicos. Lo más grande de este equipo fue la manera que todos dejamos los egos a un lado y pensamos solo en el nombre que teníamos en nuestro pecho”, dijo Carlos Baerga en una entrevista con Primera Hora antes del homenaje.
Los Senadores de San Juan, campeones de este invierno, confeccionaron un equipo que dominó a todas las novenas que les pusieron de frente en la Serie del Caribe de 1995 para coronarse campeones de la región.
“Me encantan eventos como este. Estas personas fueron parte de un capítulo bien importante en mi vida. Ese equipo está en la conversación de los mejores de la historia de este país, y ser parte del grupo es un orgullo increíble”, comentó Bernie Williams a este medio.
Aquella escuadra, recordada por siempre como el ‘Dream Team del 95′, se reunió el jueves en el Estadio Hiram Bithorn para el juego entre los Senadores y los Cangrejeros de Santurce.
“Quisimos honrar a estos peloteros que hicieron tanto por nuestro país. Gracias a esa victoria, todavía nos reconocen alrededor del mundo. Es un equipo que siempre voy a recordar, y más porque ganamos de forma invicta frente a nuestra fanaticada, que es bien importante”, expresó Alomar en entrevista con EL VOCERO.
Liga Mexicana del Pacifico Standings
LMP | G | P | AVG | DIF | U10 | CAS | RUT | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrmosilo | 33 | 20 | .623 | – | 8-2 | 19-6 | 14-14 | P1 |
Culiacan | 32 | 21 | .604 | 1.0 | 4-6 | 18-7 | 14-14 | G2 |
L Mochis | 30 | 23 | .566 | 3.0 | 5-5 | 16-12 | 14-11 | G1 |
Jalisco | 29 | 24 | .547 | 4.0 | 6-4 | 14-11 | 15-13 | G1 |
Guasave | 29 | 24 | .547 | 4.0 | 5-5 | 17-11 | 12-13 | g1 |
Mexicali | 24 | 28 | .462 | 8.5 | 4-6 | 11-14 | 13-14 | P2 |
Obregon | 23 | 29 | .442 | 9.5 | 3-7 | 9-15 | 14-14 | P1 |
Navojoa | 23 | 30 | .434 | 10.0 | 5-5 | 12-16 | 11-14 | G1 |
Mazatlan | 23 | 30 | .434 | 10.0 | 5-5 | 12-16 | 11-14 | P1 |
Montery | 18 | 35 | .340 | 15.0 | 5-5 | 7-21 | 11-14 | P1 |
RESULTADOS DEL JUEVES
Mexicali 6, Culiacán 7 F10
Jalisco 2, Monterrey 1 F10
Mazatlán 3, Los Mochis 7
Obregón 0, Navajoa 1
Hermosillo 4, Guasave
JUEGOS DEL VIERNES
Navojoa en Jalisco, 9:30 pm
Monterrey en Mazatlán, 10:00 pm
Culiacán en Obregón, 10:10 pm
Los Mochis en Hermosillo, 10:30 pm
Guasave en Mexicali, 11:30 pm
Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente Standings
LBPRC | G | P | AVG | DIF | U10 | CAS | RUT | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanJuan | 15 | 8 | .652 | – | 8-2 | 6-3 | 9-5 | G2 |
Mayguez | 13 | 10 | .565 | 2.0 | 3-7 | 8-4 | 5-6 | G2 |
Ponce | 11 | 11 | .500 | 3.5 | 4-6 | 7-5 | 4-6 | G1 |
Santurce | 11 | 12 | .478 | 4.0 | 6-4 | 7-5 | 4-7 | P1 |
Carolina | 11 | 12 | .478 | 4.0 | 6-4 | 5-7 | 6-5 | P4 |
Caguas | 7 | 15 | .318 | 7.5 | 3-7 | 2-9 | 5-6 | G2 |
RESULTADOS DEL JUEVES
Mayaguez 5, Ponce 6
Santurce 5, San Juan 7
JUEGOS DEL VIERNES
San Juan en Caguas, 7:21 pm
Ponce en Carolina, 7:21 pm
Mayagüez en San Juan, 7:21 pm
Liga de Beisbol Dominicano Standings
LIDOM | G | P | AVG | DIF | U10 | CAS | RUT | RCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas | 24 | 17 | .585 | – | 6-4 | 13-7 | 11-10 | L1 |
Licey | 21 | 17 | .553 | 1.5 | 6-4 | 10-9 | 11-8 | L1 |
Aguilas | 21 | 18 | .538 | 2.0 | 7-3 | 11-10 | 10-8 | W4 |
Escogido | 21 | 21 | .500 | 3.5 | 2-8 | 11-9 | 10-12 | L4 |
Toros | 17 | 24 | .415 | 7.0 | 5-5 | 7-14 | 10-10 | W1 |
Gigantes | 17 | 24 | .415 | 7.0 | 4-6 | 7-13 | 10-11 | W1 |
RESULTADOS DEL JUEVES
Gigantes 4, Estrellas 1
Escogido 3, Aguilas 5
JUEGOS DEL VIERNES
Toros vs Gigantes ,7:00 pm
Águilas vs Leones, 7:15 pm
Licey vs Elefantes, 7;30 pm