Your browser doesn’t support HTML5 audio
Junior Caminero y Elly de la Cruz conquistaron el premio Bate de Plata (Silver Slugger) en sus respectivas posiciones, al ser reconocidos como los mejores bateadores entre los antesalistas de la Liga Americana y los campocortos de la Liga Nacional durante la temporada 2026 de las Grandes Ligas.
Ambos dominicanos recibieron la distinción por primera vez en sus carreras, en unos galardones que seleccionan a los mejores productores ofensivos de cada posición mediante el voto de los dirigentes y coaches de las mayores.
Con las distinciones de Caminero y De la Cruz, República Dominicana amplió su presencia en la historia del Bate de Plata, un listado que incluye figuras como Albert Pujols, David Ortiz, Robinson Canó, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Sammy Sosa.
Juan Soto y José Ramírez. Soto, Canó y Ortiz figuran entre los dominicanos con mayor cantidad de premios, mientras que Caminero y De la Cruz se incorporan a la nueva generación de jugadores del país que alcanza este reconocimiento.
José Ramírez encabeza el grupo de dominicanos con más premios Bate de Plata, con seis distinciones obtenidas en 2017, 2018, 2020, 2022, 2024 y 2025. Le siguen Juan Soto, Robinson Canó y David Ortiz, con cinco galardones cada uno.
Soto fue reconocido en 2020, 2021, 2022, 2024 y 2025; Canó en 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013, mientras que Ortiz los conquistó en 2006, 2007, 2011, 2013 y 2016.
Nelson Cruz completa el grupo con cuatro premios, obtenidos en 2015, 2017, 2019 y 2020.
Estos reconocimientos consolidan la presencia dominicana entre los principales productores ofensivos de las Grandes Ligas y destacan la trayectoria de cinco figuras que han dejado su huella en el béisbol de las Mayores.
| 2026 | Junior Caminero | Tampa Bay | 3B |
| 2026 | Elly De La Cruz | Cincinnati | SS |
| 2025 | José Ramírez | Cleveland | 3B |
| 2025 | Ketel Marte | Arizona | 2B |
| 2025 | Manny Machado | San Diego | 3B |
| 2025 | Geraldo Perdomo | Arizona | SS |
| 2025 | Juan Soto | New York | OF |
| 2024 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 1B |
| 2024 | José Ramírez | Cleveland | 3B |
| 2024 | Juan Soto | New York | OF |
| 2024 | Ketel Marte | Arizona | 2B |
| 2024 | Manny Machado | San Diego | 3B |
| 2024 | Teoscar Hernández | Los Angeles | OF |
| 2023 | Rafael Devers | Boston | 3B |
| 2023 | Julio Rodríguez | Seattle | OF |
| 2023 | Juan Soto | San Diego | OF |
| 2022 | José Ramírez | Cleveland | 3B |
| 2022 | Xander Bogaerts | Boston | SS |
| 2022 | Aaron Judge | New York | OF |
| 2022 | Julio Rodríguez | Seattle | OF |
| 2022 | Juan Soto | San Diego | OF |
| 2021 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 1B |
| 2021 | Rafael Devers | Boston | 3B |
| 2021 | Teoscar Hernández | Toronto | OF |
| 2021 | Fernando Tatis Jr. | San Diego | SS |
| 2021 | Juan Soto | Washington | OF |
| 2020 | José Ramírez | Cleveland | 3B |
| 2020 | Nelson Cruz | Minnesota | DH |
| 2020 | Teoscar Hernández | Toronto | OF |
| 2020 | Eloy Jiménez | Chi White Sox | OF |
| 2020 | Manny Machado | San Diego | 3B |
| 2020 | Fernando Tatis Jr. | San Diego | SS |
| 2020 | Marcell Ozuna | Atlanta | DH |
| 2020 | Juan Soto | Washington | OF |
| 2019 | Carlos Santana | Cleveland | 1B |
| 2019 | Nelson Cruz | Minnesota | DH |
| 2018 | Jose Ramirez | Cleveland | 3B |
| 2017 | Gary Sanchez | NY Yankees | C |
| 2017 | Jose Ramirez | Cleveland | 3B |
| 2017 | Nelson Cruz | Seattle | DH |
| 2017 | Marcell Ozuna | Miami | CF |
| 2016 | David Ortiz | Boston | DH |
| 2015 | Nelson Cruz | Seattle | OF |
| 2014 | Adrian Beltre | Texas | 3B |
| 2014 | Jose Bautista | Toronto | OF |
| 2013 | Robinson Cano | NY Yankees | 2B |
| 2013 | David Ortiz | Boston | DH |
| 2013 | Pedro Alvarez | Pittsburgh | 3B |
| 2012 | Robinson Cano | NY Yankees | 2B |
| 2011 | Robinson Cano | NY Yankees | 2B |
| 2011 | Adrian Beltre | Texas | 3B |
| 2011 | David Ortiz | Boston | DH |
| 2011 | Jose Bautista | Toronto | OF |
| 2011 | Aramis Ramirez | Chi Cubs | 3B |
| 2010 | Robinson Cano | NY Yankees | 2B |
| 2010 | Adrian Beltre | Boston | 3B |
| 2010 | Jose Bautista | Toronto | OF |
| 2010 | Albert Pujols | St. Louis | 1B |
| 2009 | Albert Pujols | St. Louis | 1B |
| 2008 | Alex Rodriguez | NY Yankees | 3B |
| 2008 | Albert Pujols | St. Louis | 1B |
| 2008 | Hanley Ramirez | Florida | SS |
| 2007 | Carlos Pena | Tampa Bay | 1B |
| 2007 | Placido Polanco | Detroit | 2B |
| 2007 | Alex Rodriguez | NY Yankees | 3B |
| 2007 | David Ortiz | Boston | DH |
| 2007 | Vladimir Guerrero | LA Angels | OF |
| 2006 | Robinson Cano | NY Yankees | 2B |
| 2006 | David Ortiz | Boston | DH |
| 2006 | Manny Ramirez | Boston | OF |
| 2006 | Vladimir Guerrero | LA Angels | OF |
| 2006 | Jose Reyes | NY Mets | SS |
| 2006 | Alfonso Soriano | Washington | OF |
| 2005 | Alfonso Soriano | Texas | 2B |
| 2005 | Alex Rodriguez | NY Yankees | 3B |
| 2005 | Miguel Tejada | Baltimore | SS |
| 2005 | David Ortiz | Boston | DH |
| 2005 | Manny Ramirez | Boston | OF |
| 2005 | Vladimir Guerrero | LA Angels | OF |
| 2004 | Alfonso Soriano | Texas | 2B |
| 2004 | Miguel Tejada | Baltimore | SS |
| 2004 | David Ortiz | Boston | DH |
| 2004 | Manny Ramirez | Boston | OF |
| 2004 | Vladimir Guerrero | Anaheim | OF |
| 2004 | Albert Pujols | St. Louis | 1B |
| 2004 | Adrian Beltre | Los Angeles | 3B |
| 2003 | Alex Rodriguez | Texas | SS |
| 2003 | Manny Ramirez | Boston | OF |
| 2003 | Albert Pujols | St. Louis | OF |
| 2002 | Alfonso Soriano | NY Yankees | 2B |
| 2002 | Alex Rodriguez | Texas | SS |
| 2002 | Manny Ramirez | Boston | DH |
| 2002 | Sammy Sosa | Chi Cubs | OF |
| 2002 | Vladimir Guerrero | Montreal | OF |
| 2001 | Alex Rodriguez | Texas | SS |
| 2001 | Manny Ramirez | Boston | OF |
| 2001 | Albert Pujols | St. Louis | 3B |
| 2001 | Sammy Sosa | Chi Cubs | OF |
| 2000 | Alex Rodriguez | Seattle | SS |
| 2000 | Manny Ramirez | Boston | OF |
| 2000 | Sammy Sosa | Chi Cubs | OF |
| 2000 | Vladimir Guerrero | Montreal | OF |
| 1999 | Alex Rodriguez | Seattle | SS |
| 1999 | Manny Ramirez | Cleveland | OF |
| 1999 | Sammy Sosa | Chi Cubs | OF |
| 1999 | Vladimir Guerrero | Montreal | OF |
| 1998 | Moises Alou | Houston | OF |
| 1998 | Sammy Sosa | Chi Cubs | OF |
| 1996 | Alex Rodriguez | Seattle | SS |
| 1995 | Albert Belle | Cleveland | OF |
| 1995 | Manny Ramirez | Cleveland | OF |
| 1995 | Sammy Sosa | Chi Cubs | OF |
| 1994 | Julio Franco | Chi White Sox | DH |
| 1994 | Moises Alou | Montreal | OF |
| 1991 | Julio Franco | Texas | 2B |
| 1990 | Julio Franco | Texas | 2B |
| 1989 | Julio Franco | Texas | 2B |
| 1988 | George Brett | Kansas City | 1B |
| 1988 | Julio Franco | Cleveland | 2B |
| 1986 | George Bell | Toronto | OF |
| 1985 | George Bell | Toronto | OF |
| 1982 | Damaso Garcia | Toronto | 2B |
| 1982 | Pedro Guerrero | Los Angeles | OF |

