Your browser doesn’t support HTML5 audio
BOXSCORE
El zurdo Cristopher Sánchez tuvo una actuación histórica al ponchar a 10 bateadores en seis entradas en blanco, guiando a los Phillies a una victoria 5-3 sobre los Rangers ante 44,610 fanaticos en Día Inaugural en Citizens Bank Park en Filadelfia.
Sánchez (1-0) dominó de principio a fin con una mezcla efectiva de sinker y cambio de velocidad, limitando el daño y acumulando swings fallidos en momentos clave.
El zurdo permitió apenas un puñado de imparables y no concedió carreras, estableciendo el tono para la temporada.
“Salí agresivo desde el primer inning. Confié en mis pitcheos y en el plan que teníamos”, dijo Sánchez. “Cuando el cambio está funcionando, todo lo demás se abre”.
La sólida presentación refuerza su evolución dentro de la rotación de Filadelfia y su capacidad para asumir responsabilidades en escenarios de alta presión.
“Esto apenas empieza. La meta es mantenerme consistente y ayudar al equipo a ganar juegos”, afirmó el zurdo y reseñó “Siempre es especial lanzar en Opening Day. Hay nervios, pero también mucha emoción. Solo traté de disfrutar el momento”.
Sánchez también valoró el significado personal del logro. “Es un privilegio”, dijo a través de su intérprete, tras convertirse en uno de los pocos lanzadores nacidos fuera de Estados Unidos en abrir un Día Inaugural por la franquicia.
Con esta actuación, Sánchez no solo protagonizó una de las mejores aperturas de su carrera, sino que envía un mensaje claro al inicio de la temporada: está listo para consolidarse como pieza clave en unos Phillies que apuntan nuevamente a competir en la Liga Nacional.
Out27 https://t.co/p6mmVEGAGm
— Phillies Beisbol Network (@Philliesbeisbol) March 26, 2026
Sánchez, nacido en La Romana, obtuvo su triunfo 31 empatando con Carlos Estévez, Domingo Germán y Silvio Martínez. Es dominicano con mas victorias dentro de los Phillies dejando atrás a Antonio Bastardo (20), Nino Espinoza (19) y Seranthony Domínguez (19).
Su próximá salida enfrentará a Cade Cavallo y a los Nacionales en Philadelphia a la 1:05 de la tarde del miercoles primero de abril.
| Ks | ||||
| 1965 | Chris Short | PHI | 11 | 04/12/1965 en Houston |
| 1997 | Curt Schilling | PHI | 11 | 04/01/1997 en Los Angeles (LAD) |
| 1963 | Art Mahaffey | PHI | 10 | 04/09/1963 vs Cincinnati |
| 1968 | Chris Short | PHI | 10 | 04/10/1968 en Los Angeles (LAD) |
| 2026 | Cristopher Sánchez | PHI | 10 | 03/26/2026 vs Rangers |
| 2007 | Brett Myers | PHI | 9 | 04/02/2007 vs Atlanta |
| 1998 | Curt Schilling | PHI | 9 | 03/31/1998 en New York (NYM) |
| 2010 | Roy Halladay | PHI | 9 | 04/05/2010 en Washington |
| 1983 | Steve Carlton | PHI | 9 | 04/05/1983 en New York (NYM) |
| 2019 | Aaron Nola | PHI | 8 | 03/28/2019 vs Atlanta |
| 1966 | Chris Short | PHI | 8 | 04/13/1966 en St. Louis |
| 1957 | Robin Roberts | PHI | 8 | 04/16/1957 vs Brooklyn (Dodgers) |
| 1996 | Sid Fernandez | PHI | 8 | 04/02/1996 vs Colorado |
| 1981 | Steve Carlton | PHI | 8 | 04/08/1981 en Cincinnati |
| 2025 | Zack Wheeler | PHI | 8 | 03/27/2025 en Washington |
| 2020 | Aaron Nola | PHI | 7 | 07/24/2020 vs Miami |
| 2022 | Aaron Nola | PHI | 7 | 04/08/2022 vs Oakland |
| 1910 | George McQuillan | PHI | 7 | 04/14/1910 vs Brooklyn (Superbas) |
| 2021 | Aaron Nola | PHI | 6 | 04/01/2021 vs Atlanta |
| 2009 | Brett Myers | PHI | 6 | 04/05/2009 vs Atlanta |
| 2015 | Cole Hamels | PHI | 6 | 04/06/2015 vs Boston |
| 1994 | Curt Schilling | PHI | 6 | 04/04/1994 en Colorado |
| 1918 | Erskine Mayer | PHI | 6 | 04/16/1918 vs Boston (Braves) |
| 2016 | Jeremy Hellickson | PHI | 6 | 04/04/2016 en Cincinnati |
| 2001 | Omar Daal | PHI | 6 | 04/02/2001 en Florida |

