Your browser doesn’t support HTML5 audio

Orelvis Martínez ha sido una figura prominente en las listas de los mejores prospectos de los Blue Jays de Toronto desde que fue contratado en la República Dominicana en el verano de 2018.

Su bate positivo y su poder puro en el plato fueron sus principales características de venta como prospecto joven y continúa para mostrar esas habilidades a medida que asciende en las fincas de las Ligas Menores.

De cara a la temporada 2024, se une a un cuadro repleto de estrellas de los Bisontes de Buffalo (Blue Jays AAA) que incluye a Leo Jiménez, Damiano Palmegiani y Spencer Horwitz, todos buscando dar el salto al roster de las Grandes Ligas.

Martínez es un jugador al que los Azulejos se han aferrado a pesar del interés de los clubes de toda la liga en adquirido. Con solo 22 años, ha estado impresionante en lo que va del año en la Liga Internacional en Triple A.

A lo largo de 19 juegos y 76 turnos al bate, el bateador derecho posee un promedio de .316/.374/.645 con siete dobles, seis jonrones y 18 carreras impulsadas con un OPS de 1.018.

A lo largo de sus últimos ocho juegos, ha acumulado sus seis jonrones de la temporada, incluido un día de dos el 19 de abril contra los Clippers de Columbus (Guardians) y Acaba de ver llegar a su fin una racha épica de hits de 15 juegos seguidos bateando de hits.

Solo en dos partidos este año no ha conectado de hit, se fue de 4-0 a finales de marzo (vs Yankees AAA) y otro en la noche del miércoles (vs Cubs AAA).

En el campo, los canadienses han estado usando al dominicano en la segunda base en todas sus aperturas menos en dos, y las otras dos fueron como bateador designado.

Martínez se ha visto dividido entre la tercera base y el campocorto, posee un poder de 60 grados, rutinariamente batea por encima de las 100 MPH y envía jonrones bien lejos, incluido ese Grand Slam de 469 pies de la semana pasada en Ohio.

Desde el 2004 es uno de los 31 jugadores dominicanos en hilvanar una racha de juegos seguidos bateando hits de por lo menos de catorce en adelante y primero con la Triple A de Toronto desde Otto López en 2022.

Este miércoles fue detenido por Chris Clarke, de los Cubs de Iowa, con ponche y elevado al central en el primer y tercer episodios, luego Sam McWilliams lo retiró con elevado ​en el  tercer en el quinto y ponche en séptimo.

Con su seguidilla de 15 juegos bateando de hits se quedó a uno la de 16, en poder de Hanser Alberto, Nomar Mazara, Oscar Taveras, Manuel Margot, Andy Marte, Ronny Paulino y Ramón Santiago.

Los Cachorros de Iowa (14-8) abrieron su serie de seis juegos como visitantes contra los Bisons (12-9) con una victoria de 8-2 el miércoles por la noche en Sahlen Field en Buffallo, New York.

Iowa fue el primero en atacar con una carrera ante el abridor   Alek Manoah, quien está en asignación de rehabilitación de Grandes Ligas, en la parte alta de la segunda entrada.

Iowa y Buffalo continuarán su serie con una doble cartelera este jueves. El primer lanzamiento para el primer juego está programado para las 4:35 pm

El segundo juego seguirá poco después de la conclusión del primer juego. Puede escuchar todos los juegos de los Iowa Cubs en Hope AM940 y todos los juegos locales de forma gratuita en la aplicación Bally Live.

RACHAS DE HITS  EN TRIPLE A DESDE 20024

BATEADOR EQP J LIG INICIO FIN
Muñoz, Yairo WOR 35  INT 7/1/2021 08/14/2021
Hernández, A OKC 30  PCL 8/2/2011 9/2/2011
Hernández, Elier RR 26  PCL 05/24/2023 06/25/2023
Abreu, Tony RNO 24  PCL 6/4/2011 7/6/2011
Marte, Ketel RNO 22  PCL 04/29/2017 05/22/2017
Vélez, Eugenio NAS 22  PCL 8/12/2013 9/2/2013
Aristides, Aguino LOU 22  INT 05/23/2019 06/19/2019
Constanza, José GWN 22  INT 06/22/2012 07/19/2012
Peguero, Francisco FRE 22  PCL 07/29/2012 08/21/2012
Borbón, Julio RR 21  PCL 5/12/2012 6/12/2012
Britton, Buck NOR 21  INT 6/4/2013 06/25/2013
Andújar, Miguel IND 20  INT 05/24/2023 06/18/2023
López, Otto BUF 20  INT 07/27/2022 08/30/2022
Pérez, Eury SYR 19  INT 07/20/2012 8/8/2012
Tapia, Reimel ABQ 19  PCL 04/21/2017 05/27/2017
Herrera, Elián ABQ 19  PCL 04/23/2012 07/17/2012
Rodríguez, Ronny TOL 18  INT 5/4/2018 05/22/2018
Pérez, Timo TOL 18  INT 4/5/2007 04/24/2007
Mondesí, Adalberto OMA 18  PCL 5/7/2017 6/1/2017
Constanza, José GWN 18  INT 04/17/2013 05/21/2013
Pérez, Eury SYR 17  INT 8/12/2012 08/29/2012
Andújar, Miguel SWB 17  INT 7/8/2017 8/4/2017
Sirí, José SUG 17  PCL 8/9/2021 08/28/2021
Taveras, Leody RR 17  PCL 04/16/2022 5/8/2022
Hernández, Elier RR 17  PCL 07/23/2023 8/12/2023
Ruiz, Esteury NAS 17  INT 8/10/2022 08/28/2022
Francisco, Juan LOU 17  INT 5/9/2011 05/27/2011
Rodríguez, Ronny COL 17  INT 04/24/2016 05/15/2016
Ramírez, José COL 17  INT 6/9/2015 06/28/2015
Santiago, Ramón TOL 16  INT 06/14/2007 06/30/2007
Alberto Hansen RR 16  PCL 5/7/2015 05/24/2015
Marte, Andy RNO 16  PCL 07/23/2014 08/16/2014
Taveras, Oscar MEM 16  PCL 04/13/2014 5/2/2014
Paulino, Paulino IND 16  INT 6/7/2005 06/24/2005
Margot, Manuel ELP 16  PCL 06/30/2016 07/26/2016
Marara, Nomar ELP 16  PCL 4/12/2022 5/6/2022
Martínez, Orelvis BUF 15  INT 4/2/2024 04/21/2024
Lugo, Dawell TOL 14  INT 05/22/2018 6/5/2018
García Jr,Luis ROC 14  INT 05/20/2021 6/12/2021
Francisco, Juan LOU 14  INT 5/2/2010 06/21/2010
Franco, Wander DUR 14  INT 6/1/2021 06/17/2021
González, Oscar COL 14  INT 08/13/2021 08/27/2021
De Aza, Alejandro CLT 14  INT 04/29/2010 06/28/2010