Your browser doesn’t support HTML5 audio
Franmil Reyes (Escogido) fue el tercer debut de esta temporada y el dominicano número 161 en jugar en el béisbol de la Liga Japonesa.
Reyes, de 28 años, de Sabana Grande, en seis años en las Grandes ligas con Padres, Indios, Cachorros y Reales, jugó 548 juegos con 237 anotadas, 237 carreras, 468 hits, 73 dobles, cuatro triple, 108 jonrones, 285 remolcadas, 172 boletos y 635 ponches.
“Mi primer contacto con los jugadores japoneses fue el lanzador Makita y Seiya Suzuki. Aprendí mucho de ellos sobre el tipo de personalidad”
Con el Escogido, el pasado invierno, fue tercero en las votaciones al Jugador Más Valioso tras una serie regular donde logró una línea ofensiva de .296/.353/.546 y un OPS de .899.
“Haré lo mejor que pueda. Las oportunidades siempre se expanden frente a todos. Eso es lo que me dijeron, así que haré lo mejor que pueda en ese ambiente”.
Disparó nueve cuadrangulares (líder) y remolcó 34 carreras, una actuación clave para que los rojos finalizaron una cadena de tres torneos sin clasificarse a la postemporada.
“Es importante comportarse fuera del estadio antes de jugar béisbol. Dado que el béisbol es mi trabajo principal, tengo que concentrarme en ello”.
Debutó a lo grande en la NPB este viernes al irse de 4-2, con un cuadrangular solitario y un sencillo, en el triunfo de 4-1 de los Luchadores de Nippon Ham sobre los Marinos de Lotte en el Estadio ZOZO Marine de Chiba en la que fue la jornada inaugural de la campaña 2024.
Los medios japoneses indicaron que Reyes asume una posición inexperta con su esbelto cuerpo “Para convertirse en el mejor del mundo”
” Por fin puedo comer sushi de verdad. Cuando vine a Japón, vi que todo el lugar era hermoso y las carreteras estaban limpias. Sentí que era más seguro que mi país natal. ”
La Mole trabajó duro en el campo de entrenamiento de primavera que comenzó en Nago, Okinawa desde el primer día.
El primer día de entrenamiento sacó la pelota por encima de dos vallas y estuvo jugando en la primera base en la que no tenía experiencia jugando en defensa.
La prensa nipona reflejó su disposición en el juego y reseñó que ya muestra su actitud de “estudiante de honor” y enfatizaron en que “Si tan solo todos los demás lo hicieran”.
La determinación se refleja en la acción. Hay muchos casos en los que los jugadores extranjeros son retirados de la práctica de todo el equipo y tienen que hacer ajustes un campo aparte.
Pero Reyes fue diferente. Desde el primer día del campamento, mostró su actitud trabajadora participando activamente en programas de carrera como correr entre postes.
“Realmente odio cuando la gente me dice: “No tienes que hacerlo” durante la práctica. Si todos los demás lo hacen, yo también quiero hacerlo. Si no lo hago, yo lo haré”. “No soy bueno en eso”, dijo Reyes.
El lanzador Albert Abreu (Licey) y el jardinero Franchy Cordero (Escogido) ya habían debutado antes con los Leones de Saitama de Seibu.
Tanto Abreu como Cordero, de los Yankees, no terminaron la temporada 2023 como hubieran querido, aunque ambos podían conseguir contratos de Ligas Menores con una de las 30 organizaciones de las Grandes Ligas.
Pero decidieron irse a lo seguro, donde por lo menos tendrán garantizados sus contratos.
Los primeros dominicanos en jugar en el béisbol del sol naciente fueron los jardineros Julio Linares, con los Whales de Taiyo en Kawasaki y Joseé Vidal, con los Leones de Nishitetsu en Kuokaa.
Yorkis Pérez, fue el primer lanzador en ir a Japón con los Gigantes de Yomiuri en Tokyo en la temporada de 1992.
La temporada pasada contó con la presencia de diez jugadores dominicanos, empatando la mayor cantidad de la temporada del 2018.
En las estaciones del 2016 y 2017 jugaron nueve en cada una; Ocho en 2020; Siete en 2021 y 2007 y Seis en 2014 y 1999.
DEBUTS DOMINICANOS EN JAPON | |||||
# | DEBUT | JUGADOR | POS | AÑOS | TEM |
1 | 1971 | Linares, Julio | OF | 1 | 1971 |
2 | Vidal, José | OF | 1 | 1971 | |
3 | 1974 | Rojas Alou, Mateo | OF | 3 | 1974-76 |
4 | 1975 | Batista, Rafael | 1B | 1 | 1975 |
5 | 1976 | Llenas, Winston | OF | 1 | 1976 |
6 | 1991 | De la Cruz, Héctor | 3B | 1 | 1991 |
7 | González, Denny | INF-OF | 2 | 1991-92 | |
8 | 1992 | Pérez, Yorkis | P | 1 | 1992 |
9 | 1994 | Cabrera, Francisco | 1B | 1 | 1994 |
10 | Rivera, Carlos | P | 1 | 1994 | |
11 | 1995 | Brito, Bernardo | DH | 2 | 1995-96 |
12 | Checo, Robinson | P | 2 | 1995-6 | |
13 | Franco, Julio | 1B | 2 | 1995, 98 | |
14 | 1996 | Brito, Mario | P | 1 | 1996 |
15 | Gálvez, Balvino | P | 5 | 1996-00 | |
16 | Núñez, José | P | 2 | 1996-97 | |
17 | Perdomo, Félix | SS-P | 4 | 1996-99 | |
18 | Pérez, Timoniel | OF | 4 | 1996-99 | |
19 | 1997 | De los Santos, Luis | 3B | 1 | 1997 |
20 | Martínez, Domingo | 1B-OF | 5 | 1997-01 | |
21 | Ortiz, Luis | INF | 1 | 1997 | |
22 | Pemberton, Rudy | OF | 2 | 1997-98 | |
23 | Soriano, Alfonso | INF | 1 | 1997 | |
24 | 1998 | Duncan, Mariano | 2B | 1 | 1998 |
25 | Quezada, Alejandro | OF | 1 | 1998 | |
26 | Rivera, Ben | P | 2 | 1998-99 | |
27 | 1999 | De la Cruz, Fernando | P | 1 | 1999 |
28 | Liriano, Nelson | INF | 1 | 1999 | |
29 | Parra, José | P | 1 | 1999 | |
30 | Pascual, Reinoso | P | 2 | 1999-00 | |
31 | Pozo, Arquímidez | 3B | 1 | 1999 | |
32 | Valdez, Carlos | P | 1 | 1999 | |
33 | 2000 | Fernández, Tony | 3B | 1 | 2000 |
34 | Tatis, Ramón | P | 1 | 2000 | |
35 | 2001 | Almonte, Héctor | P | 2 | 2001-02 |
36 | Gracía, Freddy | OF | 1 | 2001 | |
37 | 2002 | Guzmán, Domingo | P | 7 | 2002-08 |
38 | Ramírez, Ramón | P | 1 | 2002 | |
39 | Vargas, Martín | P | 3 | 2002-04 | |
40 | 2003 | Fernández, José | INF | 11 | 2003-13 |
41 | Ortiz, José | INF-OF | 9 | 03-04, 07-13 | |
42 | Rodríguez, Nerio | P | 1 | 2003 | |
43 | Santana, Julio | P | 2 | 2003-04 | |
44 | 2004 | Carrasco, Héctor | P | 1 | 2004 |
45 | Feliciano, Juan | P | 3 | 2004-06 | |
46 | Morel, Ramón | P | 1 | 2004 | |
47 | 2005 | Almonte, Erick | INF | 1 | 2005 |
48 | Batista, Tony | INF | 1 | 2005 | |
49 | Franco, Esterlin | INF-OF | 1 | 2005 | |
50 | Martínez, Luis | P | 2 | 2005-06 | |
51 | 2006 | Díaz, Félix | P | 1 | 2006 |
52 | Galva, Claudio | P | 1 | 2006 | |
53 | Marte, Víctor | P | 3 | 2006-08 | |
54 | 2007 | Caridad, Esmailin | P | 1 | 2007 |
55 | Cruz, Rafael | P | 1 | 2007 | |
56 | Díaz, Joselo | P | 1 | 2007 | |
57 | Gracesqui, Franklin | P | 1 | 2007 | |
58 | Obispo, Wirfin | P | 4 | 2007, 09-11 | |
59 | Ramírez, Santiago | P | 1 | 2007 | |
60 | Yan, Esteban | P | 1 | 2007 | |
61 | 2008 | Abreu, Winston | P | 1 | 2008 |
62 | De la Rosa, Tomás | SS | 2 | 2008-09 | |
63 | Nelson, Máximo | P | 5 | 2008-12 | |
64 | Ortiz, Ramón | P | 1 | 2008 | |
65 | Valdez, Wilson | INF | 1 | 2008 | |
66 | 2009 | Blanco, Tony | 1B | 8 | 2009-16 |
67 | Payano, Nelson | P | 2 | 2009, 14 | |
68 | 2010 | César, Dionys | INF-OF | 1 | 2010 |
69 | De la Cruz, Eulogio | P | 1 | 2010 | |
70 | Morillo, Juan | P | 1 | 2010 | |
71 | Soriano, Dioni | P | 2 | 2010-11 | |
72 | Valdez, Edward | P | 1 | 2010 | |
73 | 2011 | Brazoban, Yhency | P | 1 | 2011 |
74 | Fígaro, Alfredo | P | 2 | 2011-12 | |
75 | Guzmán, Joel | INF-OF | 1 | 2011 | |
76 | Jiménez, Kelvin | P | 2 | 2011-12 | |
77 | Rosa, Carlos | P | 5 | 2011-15 | |
78 | 2012 | Castro, Ángel | P | 1 | 2012 |
79 | Díaz, Víctor Israel | OF | 1 | 2012 | |
80 | Germán, Esteban | INF-OF | 4 | 2012-15 | |
81 | Peña, Wily Mo | OF-DH | 5 | 2012-15, 17 | |
82 | Sosa, Jorge | P | 3 | 2012-14 | |
83 | Terrero, Luis Enrique | OF | 1 | 2012 | |
84 | 2013 | Cabrera, Daniel | P | 2 | 2013-14 |
85 | Luna, Héctor | 3B | 4 | 2013-16 | |
86 | Madrigal, Warner | P | 1 | 2013 | |
87 | 2014 | Abreu, Abner | OF | 1 | 2014 |
88 | Cruz, Rhiner | P | 2 | 2014-15 | |
89 | Hernández, Anderson | SS | 3 | 2014-16 | |
90 | Gómez, Alexis | OF | 1 | 2014 | |
91 | Gómez, Mauro | 1B | 3 | 2014-16 | |
92 | Rosario, Rainel | OF | 2 | 2014-15 | |
93 | 2015 | Francisco, Juan | INF | 1 | 2015 |
94 | Nanita, Ricardo | OF | 2 | 2015-16 | |
95 | Pérez, Nelson | OF | 1 | 2015 | |
96 | Vásquez, Esmerling | P | 2 | 2015-16 | |
97 | 2016 | Dolis, Rafael | P | 4 | 2016-19 |
98 | Herrera, Elián | INF | 2 | 2016-17 | |
99 | Liz, Radhamés | P | 1 | 2016 | |
## | Mateo, Marcos | P | 3 | 2016-18 | |
101 | Navarro, Yamaico | P | 1 | 2016 | |
102 | Norberto, Jordan | P | 2 | 2016-17 | |
103 | Peguero, Carlos | OF | 3 | 2016-18 | |
104 | Pérez, Luis | P | 1 | 2016 | |
105 | Séptimo, Leyson | P | 1 | 2016 | |
106 | 2017 | Batista, Xavier | INF | 3 | 2017-19 |
107 | Caminero, Arquímedes | P | 2 | 2017-18 | |
108 | Candelario, Alexis | P | 1 | 2017 | |
109 | Ciriaco, Audy | INF | 1 | 2017 | |
110 | Garcés, Frank | P | 1 | 2017 | |
111 | Germen, González | P | 1 | 2017 | |
112 | Mejía, Alejandro | INF | 5 | 2017-21 | |
113 | Méndez, Román | P | 1 | 2017 | |
114 | Paredes, Jimmy | INF | 1 | 2017 | |
115 | 2018 | Adames, Samuel | P | 2 | 2018-19 |
116 | Almonte, Zoilo | OF | 4 | 2018-20, 23 | |
117 | Castillo, Fabio | P | 1 | 2018 | |
118 | Franzua, Gerónimo | P | 5 | 2018-22 | |
119 | Martínez, Jorge | INF | 2 | 2018-19 | |
120 | Mercedes, Christopher | P | 6 | 2018-23 | |
121 | Moya, Steven | OF | 4 | 2018-21 | |
122 | Rodríguez, Bryan | P | 6 | 2018-23 | |
123 | Rodríguez, Joely | P | 2 | 2018-19 | |
124 | Rosario, Wilin | INF | 1 | 2018 | |
125 | 2019 | De la Rosa, Rubby | P | 4 | 2019-22 |
126 | Marte, Jefry | INF | 4 | 2019-22 | |
127 | Montilla, Esmailin | P | 2 | 2019-20 | |
128 | Romero, Enny | P | 3 | 2019, 21-22 | |
129 | Santana, Juan | INF | 1 | 2019 | |
130 | 2020 | Diplan, Nattino | P | 1 | 2020 |
131 | González, Luis | P | 1 | 2020 | |
132 | Mota, Israel | OF | 1 | 2020 | |
133 | Rodríguez, Aderlin | INF | 2 | 2020, 22 | |
134 | Sánchez, Ángel | P | 2 | 2020-21 | |
135 | Sierra, Moisés | OF | 1 | 2020 | |
136 | Ureña, Estamy | INF | 2 | 2020-21 | |
137 | Ynoa, Gabriel | P | 1 | 2020 | |
138 | 2021 | Alcántara, Raúl | P | 2 | 2021-22 |
139 | Corniel, Robert | P | 2 | 2021-22 | |
140 | Santana, Domingo | OF | 4 | 2021-24 | |
141 | Rodríguez, Ronny | INF | 1 | 2021 | |
142 | Rojas Jr, Mel | OF | 2 | 2021-22 | |
143 | Romero, Fernando | P | 2 | 2021-22 | |
144 | Rosario, Randy | P | 1 | 2021 | |
145 | 2022 | Alcántara, Arismendy | INF | 2 | 2022-23 |
164 | Marmolejos, José | INF | 1 | 2022 | |
147 | Polanco, Gregory | OF | 3 | 2022-24 | |
148 | Tavarez, Yohan | P | 1 | 2022 | |
149 | 2023 | Aquino, Arístides | OF | 1 | 2023 |
150 | Calixte, Orlando | INF | 1 | 2023-24 | |
151 | Castillo, Luis Felipe | P | 1 | 2023 | |
152 | Espinal, Raynel | P | 1 | 2023 | |
153 | Feliz, Michael | P | 1 | 2023 | |
154 | Franco, Maikel | INF | 2 | 2023 | |
155 | Hanson, Alen | INF | 1 | 2023 | |
156 | Mieses, Johan | OF | 1 | 2023 | |
157 | Perdomo, Luis | P | 1 | 2023 | |
158 | Rodríguez, Elvin | P | 1 | 2023 | |
159 | 2024 | Abreu, Albert | P | 1 | 2024 |
160 | Cordero, Franchy | OF | 1 | 2024 | |
161 | Reyes, Franmil | OF | 1 | 2024 | |
Beisboljapones.com |