Your browser doesn’t support HTML5 audio
Juan Soto se fue de 5-3 con dos jonrones y un doble en la victoria de los Yankees del lunes contra los Rays 9-1, acumulando cuatro carreras impulsadas y dos anotadas ante 40,824 aficionados en el cuarto y último juego de la serie del fin de semana.
Fue su juego número 21 de dos cuadrangulares en su carrera para pasarle a Raúl Mondesí (20) y empatar con Marcell Ozuna (21), ambos detrás de Aramis Ramírez quien lo hizo en 22 partidos.
Marcell Ozuna ha sacado dos jonrones en cinco juegos esta temporada, seguidos por Juan Soto (4), Teoscar Hernández (2), Jeimer Candelario (2), Fernando Tatis Jr, Yandier Diaz, Elly de la Cruz, Wencell Pérez, Willy Adames, Julio Ramírez, José Sirí y Emmanuel Valdez.
Babe Ruth (70) es el líder sacando dos jonrones en un juego seguido por Barry Bonds (67) y Sammy Sosa (69).
En la temporada está segundo detrás de Marcell Ozuna con 28 jonrones y por encima de Rafael Devers dentro del listado de los jonroneros dominicanos este año. Soto lleva 25.
The final back page: HOT TO TROT
Read more: https://t.co/1CRh0Gar92 pic.twitter.com/mRiSyXrPBH
— New York Post Sports (@nypostsports) July 23, 2024
En su carrera, fue su número 185 a diez de Rafael Devers, mientras que como Yankee está detrás de Raúl Mondesí (27), Miguel Andújar (35) y Melky Cabrera (36) y en general empató con Juan Samuel (25), luego de pasarle al boricua Luis Rodríguez Olmo (24).
El juego de este lunes fue el cuarto esta temporada, empatado con Eddie Mathews como el segundo juego con más jonrones de un jugador de Grandes Ligas de 25 años o menos, solo detrás de Mel Ott (24).
Juan Soto – New York Yankees (25)
pic.twitter.com/gL7UnxqVVo— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) July 22, 2024
Soto conectó un jonrón solitario en la séptima entrada antes de sacar el segundo de tres carreras en la octava para ampliar la ventaja de los Yankees a 9-1.
El jugador de 25 años salió encendido del receso del Juego de Estrellas, bateando de 18-11 (.611) con seis extrabases, cinco carreras impulsadas y siete anotadas en cuatro partidos.
Soto ha lucido magnífico en su primera temporada con el uniforme a rayas, bateando .307/.433/.575 con 25 jonrones, 71 carreras impulsadas y 82 anotadas en 98 juegos jugados.
Juan Soto – New York Yankees (24)
pic.twitter.com/dWijWIupd6— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) July 22, 2024
El primer jonrón de Soto, en un lanzamiento de 0-2, recorrió 424 pies por la línea del jardín derecho y llegó al piso superior para darle a los Yankees una ventaja de 6-1 en la séptima entrada.
“El primero estuvo muy lejos. El segundo fue muy duro y bajo. Entonces, ya sabes, un pequeño regalo para ambos”, dijo Carlos Rodón. “Lanzamiento alto y lanzamiento bajo y simplemente un gran bateador, un gran jugador”.
Soto conectó los últimos dos de los cinco jonrones de los Yankees cuando Austin Wells y Anthony Volpe, rompiendo una sequía de dos meses sin jonrones, se conectaron en la segunda entrada y DJ LeMahieu registró su primer jonrón de la temporada en la quinta.
HR | CE | INN | OTS | VEL | DIS | PIT | VS | ESTADIO | FECHA | ||
Tatis Jr. | SDP | 2 | 0 | 8 | 1 | 109.6 | 360 | Slider | TRogers | SDP | 29/3/2024 |
Tatis Jr. | SDP | 1 | 0 | 6 | 0 | 114.9 | 441 | Cambio | KHarrison | SDP | 29/3/2024 |
Hernández | LAD | 2 | 2 | 4 | 1 | 96.7 | 370 | Curva | ZThompson | LAD | 29/3/2024 |
Hernández | LAD | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.3 | 366 | Recta 4 C | ZThompson | LAD | 29/3/2024 |
Diaz | HOU | 2 | 0 | 7 | 1 | 96.6 | 347 | Recta 4 C | GCabrera | HOU | 1/4/2024 |
Diaz | HOU | 1 | 0 | 1 | 2 | 107.1 | 435 | Recta 4 C | BFrancis | HOU | 1/4/2024 |
Ozuna | ATL | 3 | 0 | 9 | 1 | 103.2 | 406 | Recta 4 C | MKopech | CHW | 2/4/2024 |
Ozuna | ATL | 2 | 0 | 7 | 1 | 98.9 | 352 | Slider | GCrochet | CHW | 2/4/2024 |
De La Cruz | CIN | 2 | 0 | 7 | 1 | 86.5 | 282 | Recta 4 C | BHudson | CIN | 8/4/2024 |
De La Cruz | CIN | 1 | 0 | 5 | 0 | 112.3 | 450 | Sinker | J.B.Bukauskas | CIN | 8/4/2024 |
Pérez | DET | 3 | 1 | 5 | 2 | 101.9 | 385 | Slider | RFernandez | DET | 30/4/2024 |
Pérez | DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 101.2 | 378 | Sinker | SMatz | DET | 30/4/2024 |
Adames | MIL | 6 | 2 | 7 | 1 | 103.1 | 408 | Curva | ERamírez | MIL | 1/5/2024 |
Adames | MIL | 5 | 0 | 6 | 1 | 103.9 | 412 | Cutter | ZEflin | MIL | 1/5/2024 |
Ozuna | ATL | 12 | 0 | 3 | 2 | 107.1 | 413 | Cutter | NPivetta | ATL | 8/5/2024 |
Ozuna | ATL | 11 | 2 | 1 | 2 | 102 | 372 | Recta 4 C | NPivetta | ATL | 8/5/2024 |
Soto | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 112.5 | 417 | Changeup | BKeller | NYY | 18/5/2024 |
Soto | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 112.5 | 417 | Sinker | BKeller | NYY | 18/5/2024 |
Ozuna | ATL | 14 | 0 | 5 | 1 | 107.2 | 410 | Changeup | RVásquez | ATL | 20/5/2024 |
Ozuna | ATL | 13 | 0 | 3 | 0 | 105.6 | 411 | Slider | DCease | ATL | 20/5/2024 |
Soto | NYY | 13 | 0 | 6 | 0 | 107.2 | 369 | Sinker | BMiller | NYY | 22/5/2024 |
Soto | NYY | 12 | 1 | 3 | 1 | 107.6 | 414 | Sinker | BMiller | NYY | 22/5/2024 |
Ramírez | CLE | 14 | 1 | 4 | 2 | 100.6 | 400 | Slider | PSandoval | LAA | 24/5/2024 |
Ramírez | CLE | 13 | 1 | 3 | 0 | 105.2 | 419 | Sinker | PSandoval | LAA | 24/5/2024 |
Siri | TBR | 5 | 0 | 9 | 1 | 105 | 407 | Recta 4 C | MMiller | TBR | 30/5/2024 |
Siri | TBR | 4 | 0 | 2 | 0 | 109 | 428 | Recta 4 C | HHarris | TBR | 30/5/2024 |
Valdez | BOS | 4 | 1 | 6 | 1 | 86.5 | 318 | Changeup | ROlson | BOs | 1/6/2024 |
Valdez | BOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 106.4 | 399 | Recta 4 C | ROlson | BOS | 1/6/2024 |
Soto | NYY | 17 | 1 | 9 | 1 | 108.2 | 398 | Cutter | CDoval | BAL | 2/6/2024 |
Soto | NYY | 16 | 0 | 1 | 1 | 108.7 | 430 | Recta 4 C | BSnell | BAL | 2/6/2024 |
Hernández | LAD | 15 | 3 | 8 | 1 | 104.7 | 424 | Changeup | TKahnle | NYY | 8/6/2024 |
Hernández | LAD | 14 | 0 | 2 | 1 | 107.4 | 416 | Recta 4 C | NCortes | NYY | 8/6/2024 |
Candelario | CIN | 11 | 2 | 6 | 1 | 96.9 | 343 | Cambio | TBibee | CIN | 12/6/2024 |
Candelario | CIN | 10 | 0 | 1 | 2 | 104.1 | 404 | Recta 4 C | TBibee | CIN | 12/6/2024 |
Candelario | CIN | 14 | 0 | 3 | 0 | 104.5 | 410 | Recta 4 C | KCrawford | CIN | 21/6/2024 |
Candelario | CIN | 13 | 0 | 1 | 2 | 107.6 | 373 | Recta 4 C | KCrawford | CIN | 21/6/2024 |
Ozuna | ATL | 25 | 0 | 5 | 0 | 110.6 | 413 | Sweeper | MWaldron | SDP | 12/7/2024 |
Ozuna | ATL | 26 | 0 | 9 | 0 | 108.1 | 422 | Recta 4 C | DeLosSantos | SDP | 12/7/2024 |
Ozuna | ATL | 27 | 0 | 4 | 2 | 108.3 | 424 | Sinker | SGray | ATL | 20/7/2024 |
Ozuna | ATL | 28 | 0 | 6 | 2 | 107.9 | 431 | Sweeper | SGray | ATL | 20/7/2024 |
Soto | NYY | 24 | 0 | 7 | 0 | 112.1 | 424 | Recta 4 C | TZuber | NYY | 22/7/2024 |
Soto | NYY | 25 | 2 | 8 | 2 | 114.9 | 385 | Cutter | KKelly | NYY | 22/7/2024 |
Here's our updated @nydnsports back page. @yankees @mets @apse_sportmedia @mlb @MLBNetwork https://t.co/MuhsOQdkc4 pic.twitter.com/fQrPSqsM0h
— Back Page Guy NYDN (@BackPageGuyNYDN) July 23, 2024