Your browser doesn’t support HTML5 audio
El derecho Luis Severino y el zurdo Cristopher Sánchez se enfrentarán este martes en su segundo duelo de lanzadores dominicanos de su carrera y segundo de la temporada en Philadelphia a las 6:40 p.m.
El choque marcará la 16ava ocasión en que Severino participa en este tipo de enfrentamientos entre compatriotas, mientras que será la séptima para Sánchez.
Ambos no se medían desde el 6 de octubre de 2024, cuando se fueron sin decisión en una victoria 7-6 de los Phillies.
En aquel partido, Severino trabajó seis entradas en las que permitió tres carreras limpias y ponchó a siete bateadores, mientras Sánchez lanzó cinco episodios, toleró cinco imparables, dos carreras limpias y otorgó un boleto.
Los A’s de Sacramento (18-16), líderes del Oeste de la Liga Americana, visitan a los Phillies (15-20), cuartos en el Este de la Liga Nacional, en un encuentro pautado para las 6:40 p.m. en Filadelfia.
Severino, quien milita en el béisbol invernal con los Tigres del Licey, llega con marca de 2-2, efectividad de 4.46, WHIP de 1.44 y 40 ponches en la temporada.
Por su parte, Sánchez, integrante de los Toros del Este, también tiene récord de 2-2, pero con una efectividad de 2.90, WHIP de 1.51 y 50 ponches.
El enfrentamiento mide a un conjunto de Sacramento que ha iniciado con fuerza la campaña y se mantiene en la cima de su división, frente a unos Phillies que buscan mayor consistencia tras un comienzo irregular.
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | 28/3/2024 | B.Bello | BOS | G | L.Castillo | SEA | P | Bos 6-4 | 388 |
| 2 | 21/4/2024 | J.Soriano | LAA | P | F.Montás | CIN | sd | Cin 3-0 | 389 |
| 3 | 24/4/2024 | S.Sánchez | MIA | sd | R.López | ATL | sd | Atl 4-3 | 390 |
| 4 | 30/4/2024 | R.López | ATL | P | L.Castillo | SEA | G | Sea 3-2 | 391 |
| 5 | 23/5/2024 | L.Castillo | SEA | P | L.Gil | NYY | G | NY 5-0 | 392 |
| 6 | 31/5/2024 | J.Ureña | TEX | P | S.Sánchez | MIA | sd | Mia 8-2 | 393 |
| 7 | 13/6/2024 | R.Muñoz | MIA | sd | L.Severino | NYM | sd | NY 3-2 | 394 |
| 8 | 14/6/2024 | L.Gil | NYY | G | B.Bello | BOS | P | NY 8-1 | 395 |
| 9 | 17/6/2024 | R.Vásquez | SDP | P | C.Sánchez | PHI | G | Phi 9-2 | 396 |
| 10 | 20/7/2024 | C.Sánchez | PHI | G | L.Ortiz | PIT | P | Pit 4-1 | 397 |
| 11 | 20/7/2024 | L.Severino | NYM | G | R.Muñoz | MIA | P | NY 7-3 | 398 |
| 12 | 28/7/2024 | O.Bidó | OAK | P | J.Soriano | LAA | sd | LAA 8-6 | 399 |
| 13 | 8/8/2024 | R.Vásquez | SDP | sd | L.Ortiz | PIT | sd | SDP 7-6 | 400 |
| 14 | 11/8/2024 | L.Severino | NYM | P | L.Castillo | SEA | G | Sea 12-1 | 401 |
| 15 | 2/9/2024 | B.Bello | BOS | P | L.Severino | NYM | G | NY 4-1 | 402 |
| 16 | 25/9/2024 | F.Peralta | MIL | P | L.Ortiz | PIT | G | Pit 2-1 | 403 |
| 17 | 1/10/2024 | L.Severino | NYM | G | F.Peralta | MIL | sd | NY 8-4 | 404 |
| 18 | 6/10/2024 | L.Severino | NYM | sd | C.Sánchez | PHI | sd | Phi 6-7 | 405 |
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | Abr 8, 25 | F.Valdez | HOU | sd | L.Castillo | SEA | sd | Ho 2-1 | 406 |
| 2 | Abr 9, 25 | R.Vásquez | SDP | G | O.Bidó | A’s | P | A’s 2-1 | 407 |
| 3 | May28,25 | B.Bello | BOS | sd | F.Peralta | MIL | sd | Mil 6-5 | 408 |
| 4 | May30,25 | J.Soriano | LAA | G | L.Ortiz | CLE | P | Laa 4-1 | 409 |
| 5 | Jun 18,25 | F.Valdez | HOU | G | L.Severino | A’s | P | Ho 11-4 | 410 |
| 6 | Jun 19,25 | C.Sánchez | PHI | P | E.Cabrera | MIA | sd | Mia 2-1 | 411 |
| 7 | Jul21,25 | R.Vásquez | SDP | sd | E.Pérez | MIA | sd | SDp 2-1 | 412 |
| 8 | Ago 3, 25 | L.Gil | NYY | P | E.Cabrera | MIA | G | Mia 7-3 | 413 |
| 9 | Ago 9, 25 | F.Valdez | HOU | sd | L.Gil | NYY | sd | Yan 5-4 | 414 |
| 10 | Sep 23,25 | E.Cabrera | MIA | sd | C.Sánchez | PHI | sd | Mia 6-5 | 415 |
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | Abr 23, 26 | C.Sánchez | PHI | sd | E.Cabrera | CHC | sd | Chc 8-7 | 416 |
| PROXIMOS LANZADORES |
| MARTES, Mayo 5 |
| Boston en Detroit (Framber Váldez), 6:40 pm |
| Sacramento (Luis Severino 2-2) en Filadelfia (Cristopher Sánchez 2-2), 6:40 pm |
| Baltimore en Miami (Sandy Alcántara 3-2), 6:40 pm |
| New York (Freddy Peralta 1-3) en Colorado, 8:40 pm |
| MIERCOLES, Mayo 6 |
| Chicago en Los Angeles (Walbert Ureña 0-3), 4:07 pm |
| Baltimore en Miami (Eury Pérez 2-3), 6:40 pm |
| New York (Freddy Peralta 1-3) en Colorado, 9:20 pm |
| JUEVES, Mayo 7 |
| No hay lanzadores dominicanos programados |
| VIERNES, Mayo 8 |
| No hay lanzadores dominicanos programados |
| SABADO, Mayo 9 |
| Chicago (Edward Cabrera, 3-0) en Texas, 7:05 pm |
| Seattle (Luis Castillo, 0-3) en Chicago , 7:10 pm |
| San Luis en San Diego (Randy Vásquez, 3-1) 7:15 pm |

