Your browser doesn’t support HTML5 audio
Marcell Ozuna agregó un jonrón de tres carreras y la sufrida ofensiva de los Bravos ofreció señales de recuperación en una victoria por 7-3 sobre los Rays de Tampa Bay el viernes por la noche en Atlanta.
Fue su cuadrangular número 107 de su carrera para acercar a dos jonrones de Ricardo Carty dentro de la organización de Atlanta, siendo el dominicano con más jonrones.
Los curazoleños Andrew Jones (368) y Ozzie Albies (135) son los otros jugadores no estadounidenses con más cuadrangulares dentro de la organización de Atlanta.
El boricua Javier López (214), el venezolano Ronald Acuña Jr (165) y el dominicano Ricardo Carty (109) son los líderes latinos en cuadrangulares del club.
Su jonrón 19 lo acredita como el dominicano líder en este departamento en la actual temporada, luego de sacarle una recta de cuatro costuras de Zack Littlel a 381 pies.
Siguen detrás; José Ramírez con Cleveland (18); Teoscar Hernández con Los Ángeles (17); Juan Soto de New York (17), Ketel Marte con Arizona (14); Rafel Devers con Boston (13); Christopher Morel con Chicago (13); Fernando Tatis Jr con San Diego (13).
JONRONES DEL VIERNES
BATEADORES | EQP | HR | DIS | PITCHEO | VS | ESTADIO | |
Jeimer Candelario | CIN | 12 | 423 | Recta 4 C | Freddy Peralta | American Family Field | |
Marcell Ozuna | ATL | 19 | 381 | Recta 4 C | Zack Littell | Truist Park | |
Julio Rodríguez | SEA | 6 | 415 | Recta 4 C | Michael Kopech | T-Mobile Park |
Jeimer Candelario con Cincinnati (12); Elly de la Cruz con Cincinnati (11); Bryan de la Cruz con Miami (11) y Carlos Santana con Minnesota (10).
Va cuarto en bateo (.321), tercero en jonrones, tercero en remolcadas (60), sexto en OPS (.396), segundo en slugging (.610) y quinto en total de bases (157).
Ozuna ha sido el único bateador consistente en una alineación que de otro modo sería decepcionante. Lidera la Liga Nacional con 19 jonrones y 60 carreras impulsadas.
“No siento que esté recibiendo suficiente amor del mundo del béisbol por lo que hace por nosotros, casi todas las noches”, dijo Riley sobre Ozuna.
BATEADOR | EQP | HR | MLB | ULT HR |
Marcell Ozuna | ATL | 19 | 255 | Junio 14 |
José Ramírez | CLE | 18 | 73 | Junio 8 |
Teoscar Hernández | LAD | 17 | 176 | Junio 11 |
Juan Soto | NYY | 17 | 178 | Junio 2 |
Ketel Marte | AZ | 14 | 121 | Junio 12 |
Rafael Devers | BOS | 13 | 184 | Junio 6 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 13 | 119 | Junio 10 |
Christopher Morel | CHC | 13 | 46 | Junio 11 |
Jeimer Candelario | CIN | 12 | 100 | Junio 14 |
Willy Adames | MIL | 11 | 19 | Junio 12 |
Elly De La Cruz | CIN | 11 | 24 | Junio 6 |
Bryan De La Cruz | MIA | 11 | 48 | Junio 7 |
Carlos Santana | MIN | 10 | 311 | Junio 11 |
Oneil Cruz | PIT | 9 | 28 | Junio 6 |
Yainer Diaz | HOU | 7 | 30 | Junio 7 |
Starling Marte | NYM | 7 | 154 | Junio 12 |
Jose Siri | TB | 7 | 43 | Junio 12 |
Gary Sánchez | MIL | 7 | 180 | Mayo 30 |
Julio Rodríguez | SEA | 7 | 18 | Julio 14 |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 6 | 139 | Junio 6 |
Manny Machado | SDP | 6 | 319 | Junio 3 |
Willi Castro | MIN | 5 | 39 | Junio 12 |
Mark Vientos | NYM | 5 | 16 | Junio 3 |
Luis García Jr. | WSH | 5 | 29 | Mayo 24 |
Jorge Polanco | SEA | 5 | 117 | Mayo 3 |
Jeremy Peña | HOU | 5 | 38 | Mayo 22 |
Enmanuel Valdez | BOS | 5 | 11 | Junio 6 |
Eloy Jiménez | CWS | 5 | 94 | Mayo 14 |
Leody Taveras | TEX | 4 | 30 | Mayo 22 |
Jorge Mateo | BAL | 4 | 28 | Junio 11 |
Jesús Sánchez | MIA | 4 | 45 | Mayo 31 |
Wencell Pérez | DET | 3 | 3 | Abril 30 |
Santiago Espinal | CIN | 3 | 14 | Mayo 31 |
Miguel Andújar | OAK | 3 | 42 | Junio 1 |
Estevan Florial | CLE | 3 | 4 | Abril 30 |
Elehuris Montero | COL | 3 | 19 | Mayo 28 |
Eguy Rosario | SDP | 3 | 5 | Abril 27 |
Otto López | MIA | 2 | 2 | Mayo 11 |
Ezequiel Duran | TEX | 2 | 21 | Junio 11 |
Esteury Ruiz | OAK | 2 | 7 | Abril 17 |
Austin Wells Fernández | NYY | 2 | 6 | Junio 11 |
Amed Rosario | TBR | 2 | 62 | Abril 17 |
Vidal Bruján | MIA | 1 | 4 | Mayo 11 |
Ramón Laureano | CLE | 1 | 72 | Mayo 4 |
Manuel Margot | MIN | 1 | 53 | Abril 8 |
Alexander Canario | CHC | 1 | 2 | Abril 20 |
314 |
Julio Rodríguez – Seattle Mariners (6)
pic.twitter.com/aHH50WJo0I— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 14, 2024