Your browser doesn’t support HTML5 audio
El dominicano Oneil Cruz tuvo una noche estelar al disparar dos cuadrangulares, guiando a los Pirates en una reacción ofensiva tras haber sido blanqueados en su juego anterior.
Cruz bateó de 4-3 con dos jonrones, tres carreras impulsadas y una tercera anotada en la victoria del martes por 8-3 sobre los Rojos.
El jardinero central de 27 años conectó un jonrón a un lanzamiento cortado de Brandon Williamson, estimado en 444 pies, para abrir la cuarta entrada, antes de añadir un cuadrangular de dos carreras en la novena ante Pierce Johnson.
Estos fueron los primeros jonrones y carreras impulsadas de Cruz en la temporada, y aunque batea para .278 en cinco juegos, también se ha ponchado nueve veces en sus primeras 19 apariciones al plato de 2026.
Cruz destacó la energía colectiva del equipo y el respaldo que ha recibido desde antes del partido, señalando que ese apoyo ha sido clave en su desempeño.
“Me siento muy bien… tener a alguien que cree en mí y que tiene mi espalda”, dijo el campocorto. “Me dijo lo mismo, que donde tú vas, vamos. Me siento muy bien tener un equipo así”.
El torpedero también atribuyó su éxito reciente al trabajo realizado durante la temporada muerta, especialmente en su enfoque contra lanzadores zurdos.
“Bien, bien, para eso trabajé”, afirmó Cruz. “Yo digo que el trabajo es una de las mejores cosas para uno ponerlo en práctica… y ya he estado viendo los resultados mejor”.
Tras la derrota del día anterior, Cruz valoró la respuesta ofensiva del conjunto, subrayando el aporte colectivo como clave para cambiar el ritmo.
DOS JONRONES EN UN JUEGO 2026
| HR | BATEADORES | EQP | Opp | FECHA |
| 2 | Altuve, J | HOU | BOS | 3/30/26 |
| 2 | Bregman, A | CHC | WSH | 3/29/26 |
| 2 | Canzone, D | SEA | CLE | 3/26/26 |
| 2 | Cruz, Oneil | PIT | @CIN | 3/31/26 |
| 2 | DeLauter, C | CLE | @SEA | 3/26/26 |
| 2 | Fernández, J | ARI | DET | 3/31/26 |
| 2 | Langeliers, S | ATH | @TOR | 3/27/26 |
| 2 | Lowe, B | PIT | @NYM | 3/26/26 |
Bats were hot tonight! ♨️ pic.twitter.com/v5BHkeIQ7D
— Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 1, 2026
“Se siente bien… volver de la partida de ayer”, expresó. “Todo el mundo está haciendo su parte y nos ha puesto en un buen lugar para ir y ganar la serie mañana”.
En el aspecto defensivo, Cruz explicó una jugada en la que coincidió con Bryan Reynolds al intentar capturar una pelota en los jardines.
“Él está diciendo ‘la tengo’, yo ‘la tengo’”, relató. “Cuando uno va corriendo a veces no escucha mucho por el movimiento, pero son cosas que pasan en el juego”.
JUEGOS DE DOS + JONRONES DE DOMINICANOS
| 3 | Domínguez, J | NYY | @ATH | 05/09/2025 |
| 3 | Peguero, L | PIT | @COL | 08/02/2025 |
| 3 | Ramírez, J | CLE | @LAA | 04/04/2025 |
| 3 | Beltré, A | TEX | @TB | 10/04/2011 |
| 3 | Pujols, A | STL | @TEX | 10/22/2011 |
| 3 | García Jr., L | WSH | CWS | 09/26/2025 |
| 2 | Castro, W | MIN | @ATH | 06/03/2025 |
| 2 | Marte, K | ARI | @ATL | 06/03/2025 |
| 2 | Vientos, M | NYM | @ATL | 08/23/2025 |
| 2 | Rodríguez, J | SEA | @ATL | 09/06/2025 |
| 2 | Soto, J | NYM | @ARI | 05/07/2025 |
| 2 | Ramirez, M | CLE | @BOS | 10/02/1998 |
| 2 | Sánchez, G | NYY | @BOS | 10/06/2018 |
| 2 | Caminero, J | TBR | @CLE | 08/25/2025 |
| 2 | Ramirez, A | CHC | @FLA | 10/11/2003 |
| 2 | Laureano, R | OAK | @HOU | 10/08/2020 |
| 2 | Caminero, J | TBR | @HOU | 05/31/2025 |
| 2 | De La Cruz, E | CIN | @KCR | 05/27/2025 |
| 2 | Bautista, J | TOR | @KCR | 10/23/2015 |
| 2 | Rodríguez, J | SEA | @LAA | 07/25/2025 |
| 2 | Caminero, J | TBR | @LAA | 08/06/2025 |
| 2 | Tatis Jr., F | SDP | @LAD | 10/06/2024 |
| 2 | Soto, J | NYM | @PHI | 06/21/2025 |
| 2 | Vientos, M | NYM | @PHI | 10/06/2024 |
| 2 | Ramirez, M | CLE | @SEA | 10/11/1995 |
| 2 | Ramírez, A | MIA | @SEA | 04/27/2025 |
| 2 | Castro, W | MIN | @SEA | 05/30/2025 |
| 2 | Marte, K | ARI | @SFG | 05/14/2025 |
| 2 | Ramírez, A | MIA | @WSH | 06/13/2025 |
| 2 | Soto, J | NYM | ARI | 05/01/2025 |
| 2 | Soto, J | NYM | ATL | 06/25/2025 |
| 2 | Ozuna, M | STL | ATL | 10/07/2019 |
| 2 | Devers, R | BOS | BAL | 05/23/2025 |
| 2 | Caminero, J | TBR | BAL | 07/18/2025 |
| 2 | Tatis Jr., F | SDP | CHC | 04/14/2025 |
| 2 | Laureano, R | BAL | CIN | 04/19/2025 |
| 2 | Hernández, T | LAD | CIN | 09/30/2025 |
| 2 | Ramirez, M | BOS | CWS | 10/07/2005 |
| 2 | Polanco, J | SEA | DET | 10/05/2025 |
| 2 | Cruz, N | TEX | DET | 10/10/2011 |
| 2 | Margot, M | TBR | HOU | 10/16/2020 |
| 2 | Polanco, J | SEA | LAA | 04/29/2025 |
| 2 | Ozuna, M | ATL | LAD | 10/15/2020 |
| 2 | Marte, K | ARI | LAD | 05/09/2025 |
| 2 | Ozuna, M | ATL | MIA | 08/09/2025 |
| 2 | Ramírez, J | CLE | MIA | 08/12/2025 |
| 2 | Soto, J | NYM | MIA | 08/30/2025 |
| 2 | Polanco, J | SEA | MIA | 04/26/2025 |
| 2 | Morel, C | TBR | MIA | 06/07/2025 |
| 2 | Nuñez, N | WSH | MIA | 09/03/2025 |
| 2 | Cruz, O | PIT | MIL | 05/23/2025 |
| 2 | Cruz, O | PIT | NYM | 06/29/2025 |
| 2 | Peralta, J | DET | NYY | 10/18/2012 |
| 2 | Ramírez, A | MIA | NYY | 08/02/2025 |
| 2 | Lopez, O | MIA | PHI | 09/07/2025 |
| 2 | Hernández, T | TOR | SEA | 10/08/2022 |
| 2 | Tatis Jr., F | SDP | STL | 10/01/2020 |
| 2 | Peña, J | HOU | TBR | 05/31/2025 |
| 2 | Ortiz, D | BOS | TBR | 10/05/2013 |
| 2 | Rodríguez, J | SEA | TBR | 08/09/2025 |
| 2 | De La Cruz, E | CIN | TEX | 03/31/2025 |
mask: on
cone: hoisted
raise: it pic.twitter.com/ZxHV71Lw0U— Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 1, 2026

