Your browser doesn’t support HTML5 audio
El campocorto Oneil Cruz tuvo una actuación dominante el sábado, al batear de 5-4 con boleto, doble, una carrera anotada y tres bases robadas, guiando a los Piratas de Pittsburgh a una victoria 4-3 en entradas extra sobre los Cachorros en el Wrigley Field.
Con sus tres robos llegó a 79, a uno de Tony Peña y Alexis Casilla con ochenta.
Cruz fue una constante amenaza desde el primer turno como primer bate, utilizando su velocidad para desestabilizar a la batería rival compuesta por Edward Cabrera y Miguel Amaya.
Sus tres robos llegaron frente a ese dúo, contra quienes Pittsburgh tuvo efectividad perfecta al irse de 4-4 en intentos de estafa durante el encuentro.
ROBOS EN UN JUEGO 2026
| BR | JUGADOR | EQP | Opp | FECHA |
| 4 | Marsee, J | MIA | CIN | 4/7/2026 |
| 3 | Cruz, O | PIT | @CHC | 4/11/2026 |
| 2 | Abrams, C | WSH | STL | 4/7/2026 |
| 2 | Acuña, L | CWS | @MIA | 3/30/26 |
| 2 | Bogaerts, X | SD | COL | 4/9/2026 |
| 2 | Caballero, J | NYY | MIA | 4/3/2026 |
| 2 | Chisholm Jr., J | NYY | MIA | 4/3/2026 |
| 2 | Crow-Armstrong, P | CHC | WSH | 3/28/26 |
| 2 | De La Cruz, E | CIN | LAA | 4/11/2026 |
| 2 | Hamilton, D | MIL | CWS | 3/28/26 |
| 2 | Harris, D | CWS | BAL | 4/8/2026 |
| 2 | Laureano, R | SD | @PIT | 4/8/2026 |
| 2 | Mitchell, G | MIL | CWS | 3/28/26 |
| 2 | Mullins, C | TB | @MIN | 4/4/2026 |
| 2 | Nuñez, N | WSH | LAD | 4/5/2026 |
| 2 | Ortiz, J | MIL | CWS | 3/28/26 |
| 2 | Ramírez, J | CLE | @ATL | 4/11/2026 |
| 2 | Robert Jr., L | NYM | @SF | 4/5/2026 |
| 2 | Scott II, V | STL | TB | 3/26/26 |
| 2 | Simpson, C | TB | CHC | 4/6/2026 |
| 2 | Witt Jr., B | KC | @CLE | 4/7/2026 |
El jugador de 25 años también conectó un doble clave y negoció un boleto, mostrando disciplina en el plato además de su ya conocida potencia y velocidad.
Su rendimiento fue vital en un juego cerrado que se definió más allá de las nueve entradas.
Con su destacada jornada, Cruz extendió a 10 su racha de juegos consecutivos conectando de hit, consolidándose como uno de los bates más encendidos del equipo en el inicio de la temporada.
En sus primeros 60 turnos al plato del año, el quisqueyano presenta una impresionante línea ofensiva de .345/.400/.618, con cuatro cuadrangulares, cinco bases robadas, 10 carreras anotadas y 12 impulsadas.
Además, fue su cuarto juego de cinco hits o más en las Grandes Ligas, empatando con Franklyn Taveras y colocándose a uno de Gregory Polanco y Manny Mota.
En la lista histórica de dominicanos con los Piratas, aún se encuentra detrás de Tony Peña (6), Aramis Ramirez (9), Starling Marte (12) y Mateo Alou (13).
Manny Mota fue el primer dominicano de los Piratas en conectar cuatro hits en un juego el sábado nueve de mayo de 1964 contra los Bravos de Milwaukee.
HITS EN UN JUEGO CON PITTSBURHG
| 5 | Alou, M | PIT | SFG | 8/19/70 |
| 5 | Marte, S | PIT | @MIA | 4/15/18 |
| 5 | Polanco, G | PIT | @MIA | 6/13/14 |
| 5 | Cruz, O | PIT | ARI | 8/2/24 |
| 4 | Alou, M | PIT | SFG | 10/2/1966 |
| 4 | Alou, M | PIT | @ATL | 6/17/66 |
| 4 | Alou, M | PIT | @PHI | 6/18/67 |
| 4 | Alou, M | PIT | SFG | 9/16/67 |
| 4 | Alou, M | PIT | @PHI | 6/17/67 |
| 4 | Alou, M | PIT | @ATL | 8/30/67 |
| 4 | Alou, M | PIT | NYM | 5/30/68 |
| 4 | Alou, M | PIT | @CHC | 9/28/68 |
| 4 | Alou, M | PIT | @CIN | 8/21/68 |
| 4 | Alou, M | PIT | @NYM | 9/19/69 |
| 4 | Alou, M | PIT | @PHI | 6/22/69 |
| 4 | Alou, M | PIT | NYM | 8/7/1970 |
| 4 | Alou, M | PIT | PHI | 5/20/70 |
| 4 | Álvarez, P | PIT | @FLA | 9/30/10 |
| 4 | Álvarez, P | PIT | MIL | 8/27/13 |
| 4 | Bautista, J | PIT | @STL | 5/31/08 |
| 4 | Belliard, R | PIT | @LA | 5/7/1987 |
| 4 | Cabrera, M | PIT | @LAD | 4/28/19 |
| 4 | Cruz, O | PIT | CIN | 9/26/22 |
| 4 | Cruz, O | PIT | @CHC | 4/11/2026 |
| 4 | González, E | PIT | DET | 8/7/2020 |
| 4 | Guillen, J | PIT | @COL | 7/27/98 |
| 4 | Liriano, N | PIT | @STL | 4/18/96 |
| 4 | Marte, S | PIT | @COL | 8/9/2013 |
| 4 | Marte, S | PIT | SFG | 6/12/2013 |
| 4 | Marte, S | PIT | @MIA | 6/13/14 |
| 4 | Marte, S | PIT | TOR | 5/2/2014 |
| 4 | Marte, S | PIT | CWS | 6/15/15 |
| 4 | Marte, S | PIT | @COL | 9/21/15 |
| 4 | Marte, S | PIT | @DET | 7/1/2015 |
| 4 | Marte, S | PIT | @COL | 9/24/15 |
| 4 | Marte, S | PIT | @AZ | 4/24/16 |
| 4 | Marte, S | PIT | ATL | 4/9/2017 |
| 4 | Marte, S | PIT | MIL | 6/1/2019 |
| 4 | Marte, S | PIT | STL | 7/24/19 |
| 4 | Mota, M | PIT | MIL | 5/9/1964 |
| 4 | Mota, M | PIT | @PHI | 8/8/1965 |
| 4 | Mota, M | PIT | @CHC | 8/21/66 |
| 4 | Mota, M | PIT | PHI | 6/9/1967 |
| 4 | Mota, M | PIT | @CIN | 7/31/68 |
| 4 | Nunez, A | PIT | LAD | 8/8/2001 |
| 4 | Paulino, R | PIT | HOU | 5/26/06 |
| 4 | Peña Sr., T | PIT | CHC | 4/16/82 |
| 4 | Peña Sr., T | PIT | @NYM | 6/7/1982 |
| 4 | Peña Sr., T | PIT | CHC | 6/23/83 |
| 4 | Peña Sr., T | PIT | @CIN | 5/29/83 |
| 4 | Peña Sr., T | PIT | @CIN | 6/5/1985 |
| 4 | Peña Sr., T | PIT | @CHC | 9/20/86 |
| 4 | Polanco, G | PIT | @MIA | 8/24/15 |
| 4 | Polanco, G | PIT | SEA | 7/26/16 |
| 4 | Polanco, G | PIT | ATL | 4/8/2017 |
| 4 | Polanco, G | PIT | MIL | 7/17/17 |
| 4 | Polanco, G | PIT | @PHI | 7/6/2017 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | @CIN | 7/4/2001 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | @MIL | 8/29/01 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | @SF | 7/31/01 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | @COL | 8/4/2001 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | MIL | 9/3/2001 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | MIL | 7/18/03 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | @CHC | 5/27/03 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | STL | 5/23/03 |
| 4 | Ramirez, A | PIT | @NYM | 8/16/15 |
| 4 | Taveras, F | PIT | @NYM | 4/21/74 |
| 4 | Taveras, F | PIT | @SD | 8/26/77 |
| 4 | Taveras, F | PIT | HOU | 8/20/78 |
| 4 | Taveras, F | PIT | MON | 9/16/78 |
| 4 | Taveras, F | PIT | @NYM | 9/10/1978 |
| 3 | Alou, M | PIT | @PHI | 8/25/67 |
| 3 | Alou, M | PIT | LAD | 5/3/1967 |
| 3 | Alou, M | PIT | SFG | 5/5/1967 |
| 3 | Alou, M | PIT | HOU | 6/16/68 |
| 3 | Alou, M | PIT | NYM | 7/18/68 |
| 3 | Alou, M | PIT | HOU | 6/15/68 |
| 3 | Alou, M | PIT | @HOU | 6/9/1968 |
| 3 | Alou, M | PIT | @STL | 6/26/68 |
| 3 | Alou, M | PIT | CIN | 8/24/69 |
| 3 | Alou, M | PIT | @CHC | 9/7/1969 |
| 3 | Alou, M | PIT | HOU | 5/30/69 |
| 3 | Alou, M | PIT | HOU | 5/30/69 |
| 3 | Alou, M | PIT | @ATL | 6/8/1969 |
| 3 | Alou, M | PIT | @LA | 8/5/1969 |
| 3 | Alou, M | PIT | LAD | 7/30/69 |
| 3 | Andujar, M | PIT | STL | 10/5/2022 |
| 3 | Andujar, M | PIT | @ATL | 9/9/2023 |
| 3 | Andujar, M | PIT | @CHC | 9/21/23 |
| 3 | Andujar, M | PIT | @ATL | 9/9/2023 |
| 3 | Andujar, M | PIT | @CHC | 9/21/23 |
| 3 | Bautista, J | PIT | DET | 7/1/2006 |
| 3 | Bautista, J | PIT | WSH | 7/14/06 |
| 3 | Bautista, J | PIT | STL | 6/15/06 |
| 3 | Bautista, J | PIT | MIL | 5/29/06 |
| 3 | Bautista, J | PIT | @COL | 8/22/07 |
| 3 | Bautista, J | PIT | @HOU | 4/4/2007 |
| 3 | Bautista, J | PIT | TEX | 6/12/2007 |
| 3 | Bautista, J | PIT | LAD | 6/2/2007 |
| 3 | Bautista, J | PIT | TEX | 6/13/07 |
| 3 | Bautista, J | PIT | PHI | 4/27/08 |
| 3 | Bautista, J | PIT | COL | 7/30/08 |
| 3 | Bautista, J | PIT | TOR | 6/21/08 |
| 3 | Bautista, J | PIT | @WSH | 5/3/2008 |
| 3 | Bautista, J | PIT | @STL | 6/1/2008 |
| 3 | Belliard, R | PIT | ATL | 8/22/86 |
| 3 | Belliard, R | PIT | @MON | 8/16/87 |
| 3 | Cabrera, M | PIT | @WSH | 4/13/19 |
| 3 | Canario, A | PIT | MIL | 5/25/25 |
| 3 | Castro, R | PIT | @NYM | 9/17/22 |
| 3 | Castro, R | PIT | @STL | 4/15/23 |
| 3 | Castro, R | PIT | @STL | 4/15/23 |
| 3 | Cruz, O | PIT | STL | 10/4/2022 |
| 3 | Cruz, O | PIT | STL | 9/9/2022 |
| 3 | Cruz, O | PIT | NYM | 9/6/2022 |
| 3 | Cruz, O | PIT | @CIN | 3/31/26 |
| 3 | Diaz, R | PIT | NYM | 7/2/2009 |
| 3 | Diaz, R | PIT | @NYM | 5/10/2009 |
| 3 | Difo, W | PIT | @CIN | 4/7/2021 |
| 3 | Difo, W | PIT | STL | 8/26/21 |
| 3 | Difo, W | PIT | @NYM | 7/11/2021 |
| 3 | Difo, W | PIT | @CHC | 5/9/2021 |
| 3 | González, E | PIT | CIN | 9/5/2020 |
| 3 | González, E | PIT | @MIN | 8/4/2020 |
| 3 | Guillen, J | PIT | KC | 6/15/97 |
| 3 | Guillen, J | PIT | @COL | 5/7/1997 |
| 3 | Guillen, J | PIT | @FLA | 8/15/97 |
| 3 | Guillen, J | PIT | @SF | 7/27/97 |
| 3 | Guillen, J | PIT | CIN | 5/9/1998 |
| 3 | Guillen, J | PIT | FLA | 4/13/98 |
| 3 | Guillen, J | PIT | CIN | 5/8/1998 |
| 3 | Guillen, J | PIT | @CHC | 7/3/1998 |
| 3 | Guillen, J | PIT | SDP | 5/20/98 |
| 3 | Guillen, J | PIT | FLA | 7/23/98 |
| 3 | Guillen, J | PIT | COL | 5/11/1998 |
| 3 | Guillen, J | PIT | MIL | 9/8/1998 |
| 3 | Guillen, J | PIT | @COL | 7/29/98 |
| 3 | Marte, S | PIT | @NYM | 5/10/2013 |
| 3 | Marte, S | PIT | @MIL | 4/30/13 |
| 3 | Marte, S | PIT | @CHC | 7/5/2013 |
| 3 | Marte, S | PIT | @SEA | 6/25/13 |

