Your browser doesn’t support HTML5 audio
Geraldo Perdomo tuvo una noche destacada al batear de -4-3 con dos triples, una base por bolas, una carrera impulsada y una anotada, guiando este miércoles a los Diamondbacks de Arizona a una victoria 11-7 sobre los Medias Blancas de Chicago en Phoenix.
El campocorto ha conectado al menos un hit en sus últimos seis partidos y atraviesa un gran momento ofensivo, con promedio de .522 (de 23-12) en ese tramo, incluyendo tres triples en la temporada.
Este repunte ha elevado sus números a un promedio de .260 con un OPS de .782 en 23 encuentros, en los que además suma seis bases robadas, seis carreras impulsadas, 11 anotadas, un jonrón y tres dobles.
Domo has two triples tonight 👀 pic.twitter.com/XhmssadMXL
— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 23, 2026
A pesar del buen momento actual, Perdomo inició la campaña 2026 por debajo de las expectativas tras una sobresaliente temporada 2025, en la que registró 20 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas en 161 juegos.
La actuación del miércoles también resalta el valor del triple, una jugada poco frecuente en el béisbol moderno.
Rafael Furcal figura como el único jugador dominicano con tres triples en un mismo juego el 21 de abril de 2002 con los Bravos de Atlanta frente a los Marlins de Florida.
José Reyes lo hice en ocho ocasiones, Juan Samuel 4 y Manny Mota en tres.
| H3 | BATEADOR | EQP | VS | FECHA |
| 3 | Furcal, R | ATL | FLA | 4/21/02 |
| 2 | Javier, J | STL | @SF | 6/3/60 |
| 2 | Mota, M | PIT | LAD | 8/4/66 |
| 2 | Mota, M | LAD | @PHI | 5/9/70 |
| 2 | Alou, F | NYY | BOS | 7/9/71 |
| 2 | Javier, J | STL | HOU | 7/9/71 |
| 2 | Geronimo, C | CIN | @SF | 8/6/75 |
| 2 | Taveras, F | NYM | SDP | 7/6/79 |
| 2 | Peña Sr., T | PIT | PHI | 8/2/83 |
| 2 | Samuel, J | PHI | @MON | 6/5/86 |
| 2 | Sosa, S | CWS | CLE | 4/14/90 |
| 2 | Fernandez, T | TOR | MIN | 6/5/90 |
| 2 | Noboa, J | MON | @NYM | 6/5/90 |
| 2 | Sosa, S | CWS | MIL | 7/11/90 |
| 2 | Samuel, J | CIN | PIT | 7/2/93 |
| 2 | Duncan, M | PHI | HOU | 6/7/93 |
| 2 | Samuel, J | DET | MIN | 6/4/94 |
| 2 | Mondesi, R | LAD | @COL | 8/5/94 |
| 2 | Javier, S | OAK | CWS | 9/9/95 |
| 2 | Guzman, C | MIN | @KC | 4/8/01 |
| 2 | Perez, T | NYM | @MIL | 8/8/02 |
| 2 | Guillen, C | SEA | CWS | 5/9/03 |
| 2 | Reyes, J | NYM | CIN | 5/18/05 |
| 2 | Pena Jr., T | KCR | BOS | 4/2/07 |
| 2 | Reyes, J | NYM | @ATL | 4/6/07 |
| 2 | Reyes, J | NYM | @AZ | 5/2/08 |
| 2 | Guzman, C | WSH | FLA | 4/7/08 |
| 2 | Aybar, E | LAA | @KC | 9/6/09 |
| 2 | Casilla, A | MIN | @KC | 5/1/11 |
| 2 | Aybar, E | LAA | MIN | 9/2/11 |
| 2 | Castro, S | CHC | PIT | 4/3/11 |
| 2 | Reyes, J | NYM | LAD | 5/6/11 |
| 2 | Reyes, J | NYM | COL | 4/11/11 |
| 2 | Carrera, E | CLE | @DET | 8/4/12 |
| 2 | Gómez, C | MIL | @MIA | 6/12/13 |
| 2 | De Aza, A | BAL | NYY | 9/12/14 |
| 2 | Rosario, E | MIN | @CLE | 8/7/15 |
| 2 | Polanco, J | MIN | @CLE | 8/1/16 |
| 2 | Núñez, E | SFG | @WSH | 8/6/16 |
| 2 | Marte, K | ARI | LAD | 4/2/18 |
| 2 | Sánchez, Y | CWS | DET | 4/5/18 |
| 2 | Rosario, A | NYM | PHI | 7/10/18 |
| 2 | Mondesi, A | KCR | CWS | 3/28/19 |
| 2 | Bonifácio, E | MIA | NYM | 5/13/12 |
| 2 | Samuel, J | PHI | @SF | 5/18/84 |
| 2 | Reyes, J | NYM | @FLA | 5/26/05 |
| 2 | Reyes, J | NYM | PHI | 5/29/11 |
| 2 | Furcal, R | LAD | NYM | 6/13/07 |
| 2 | Alou, F | MIL | @SF | 6/13/64 |
| 2 | Guillen, C | DET | @PHI | 6/15/04 |
| 2 | Segura, J | MIL | @AZ | 6/17/14 |
| 2 | Mota, M | PIT | @PHI | 6/25/66 |
| 2 | Peralta, D | ARI | SFG | 7/17/15 |
| 2 | Taveras, F | PIT | CIN | 7/21/77 |
| 2 | Ortiz, D | BOS | BAL | 7/22/04 |
| 2 | Peralta, D | ARI | DET | 7/22/14 |
| 2 | Reyes, J | NYM | OAK | 7/22/17 |
| 2 | Encarnacion, J | DET | CLE | 7/28/01 |
| 2 | De Aza, A | CWS | CLE | 8/16/11 |
| 2 | Christopher, J | NYM | PIT | 8/18/64 |
| 2 | Vizcaino, J | CHC | @SF | 8/20/92 |
| 2 | Pena, C | DET | ANA | 8/22/03 |
| 2 | Villar, J | HOU | TOR | 8/23/13 |
| 2 | Tavarez, J | FLA | HOU | 8/28/95 |
| 2 | Perez, N | COL | NYM | 9/14/99 |
| 2 | Castro, B | WSH | MIL | 9/16/06 |
| 2 | Alou, M | SFG | @COL | 9/25/05 |
| 2 | Gómez, C | MIN | CWS | 9/25/08 |
| 2 | Perez, N | COL | LAD | 9/25/97 |
| 2 | Furcal, R | LAD | @COL | 9/28/10 |
| 2 | Pérez, W | DET | @AZ | 5/18/24 |
| 2 | Perdomo, G | ARI | CWS | 4/22/26 |

