Your browser doesn’t support HTML5 audio
Bryce Harper conectó dos cuadrangulares y Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores en ocho entradas para guiar a los Filis a una victoria 9-1 sobre Atléticos de Sacramento el martes por la noche en el Citizens Bank Park de Filadelfia.
Fue su victoria número 33 empatando con José Mercedes, Alexi Ogando y Esteban Yan. Con su próximo empata con Alex Colomé, Jeury Familia y Mel Rojas sr.
Sánchez es el tercer latino con mas triunfos, detrás de Vicente Padilla (49) y Ranger Suárez (53).
cristopher sánchez stuns in postgame interview pic.twitter.com/1H9MvB7mQG
— cam ! (@aokstott) May 6, 2026
Es líder dentro de los dominicanos en Filadelfia, seguidos por Ben Rivera (33), Héctor Neris (21) y Antonio Bastardo (20).
Fue el duelo 417 de lanzadores dominicanos y segundo entre Severino y Sánchez.
El zurdo Cristopher Sánchez descargó toda la emoción que había contenido durante la noche tras salir de un aprieto en la séptima entrada.
Luego de ponchar a Darell Hernaiz para cerrar la amenaza, el dominicano gritó, flexionó los brazos y golpeó su guante camino al dugout. “Es solo dejar salir un poco de emoción”, dijo.
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | 28/3/2024 | B.Bello | BOS | G | L.Castillo | SEA | P | Bos 6-4 | 388 |
| 2 | 21/4/2024 | J.Soriano | LAA | P | F.Montás | CIN | sd | Cin 3-0 | 389 |
| 3 | 24/4/2024 | S.Sánchez | MIA | sd | R.López | ATL | sd | Atl 4-3 | 390 |
| 4 | 30/4/2024 | R.López | ATL | P | L.Castillo | SEA | G | Sea 3-2 | 391 |
| 5 | 23/5/2024 | L.Castillo | SEA | P | L.Gil | NYY | G | NY 5-0 | 392 |
| 6 | 31/5/2024 | J.Ureña | TEX | P | S.Sánchez | MIA | sd | Mia 8-2 | 393 |
| 7 | 13/6/2024 | R.Muñoz | MIA | sd | L.Severino | NYM | sd | NY 3-2 | 394 |
| 8 | 14/6/2024 | L.Gil | NYY | G | B.Bello | BOS | P | NY 8-1 | 395 |
| 9 | 17/6/2024 | R.Vásquez | SDP | P | C.Sánchez | PHI | G | Phi 9-2 | 396 |
| 10 | 20/7/2024 | C.Sánchez | PHI | G | L.Ortiz | PIT | P | Pit 4-1 | 397 |
| 11 | 20/7/2024 | L.Severino | NYM | G | R.Muñoz | MIA | P | NY 7-3 | 398 |
| 12 | 28/7/2024 | O.Bidó | OAK | P | J.Soriano | LAA | sd | LAA 8-6 | 399 |
| 13 | 8/8/2024 | R.Vásquez | SDP | sd | L.Ortiz | PIT | sd | SDP 7-6 | 400 |
| 14 | 11/8/2024 | L.Severino | NYM | P | L.Castillo | SEA | G | Sea 12-1 | 401 |
| 15 | 2/9/2024 | B.Bello | BOS | P | L.Severino | NYM | G | NY 4-1 | 402 |
| 16 | 25/9/2024 | F.Peralta | MIL | P | L.Ortiz | PIT | G | Pit 2-1 | 403 |
| 17 | 1/10/2024 | L.Severino | NYM | G | F.Peralta | MIL | sd | NY 8-4 | 404 |
| 18 | 6/10/2024 | L.Severino | NYM | sd | C.Sánchez | PHI | sd | Phi 6-7 | 405 |
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | Abr 8, 25 | F.Valdez | HOU | sd | L.Castillo | SEA | sd | Ho 2-1 | 406 |
| 2 | Abr 9, 25 | R.Vásquez | SDP | G | O.Bidó | A’s | P | A’s 2-1 | 407 |
| 3 | May28,25 | B.Bello | BOS | sd | F.Peralta | MIL | sd | Mil 6-5 | 408 |
| 4 | May30,25 | J.Soriano | LAA | G | L.Ortiz | CLE | P | Laa 4-1 | 409 |
| 5 | Jun 18,25 | F.Valdez | HOU | G | L.Severino | A’s | P | Ho 11-4 | 410 |
| 6 | Jun 19,25 | C.Sánchez | PHI | P | E.Cabrera | MIA | sd | Mia 2-1 | 411 |
| 7 | Jul21,25 | R.Vásquez | SDP | sd | E.Pérez | MIA | sd | SDp 2-1 | 412 |
| 8 | Ago 3, 25 | L.Gil | NYY | P | E.Cabrera | MIA | G | Mia 7-3 | 413 |
| 9 | Ago 9, 25 | F.Valdez | HOU | sd | L.Gil | NYY | sd | Yan 5-4 | 414 |
| 10 | Sep 23,25 | E.Cabrera | MIA | sd | C.Sánchez | PHI | sd | Mia 6-5 | 415 |
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | Abr 23, 26 | C.Sánchez | PHI | sd | E.Cabrera | CHC | sd | Chc 8-7 | 416 |
| 2 | May 05,26 | L.Severino | SAC | sd | C.Sánchez | PHI | G | Phi 9-1 | 417 |
Brandon Marsh post-game shenanigans 🤣 pic.twitter.com/y4MgVaQWM0
— MLB Camera Roll (@MLBCameraRoll) May 6, 2026
Sánchez (3 hits, 1 base por bolas) ponchó a 10 bateadores en ocho entradas, convirtiéndose en el primer abridor de Filadelfia en completar al menos ocho episodios esta temporada.
Los Phillies han ganado siete de sus últimos ocho juegos bajo el dirigente interino Don Mattingly, respaldados por una rotación que acumula efectividad de 1.53 en ese tramo. “¿Qué puedo decir? Somos trabajadores. Eso es lo que hacemos. Y nos gustan los retos”, afirmó Sánchez.
Por su parte, Luis Severino (2-3) cargó con la derrota permitiendo una carrera, siete hits y dos bases por bolas en cinco entradas. Ponchó a tres.
Cristopher Sánchez on what it means to him to pitch a season-high eight innings:
"The mentality is to keep going so next outing I can go out and toss eight more."
(Via @MrUram) pic.twitter.com/90oamOnivP
— SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) May 6, 2026
El único error real del veterano lanzador derecho ocurrió en la tercera entrada, cuando Bryce Harper conectó un elevado corto y lo mandó por encima del muro del jardín derecho, pero Severino no tenía margen de error, ya que Cristopher Sánchez lanzó ocho entradas sin permitir carreras para los Phillies.
Severino está mejorando tras un comienzo de temporada complicado, permitiendo exactamente una carrera en tres aperturas consecutivas, y llegará a su próxima salida, que se jugará como visitante este fin de semana en Baltimore, con una efectividad de 4.15, un WHIP de 1.48 y una relación de ponches a bases por bolas de 43:25 en 43.1 entradas.
Cristopher Sánchez se adueñó del montículo anoche con los @Phillies 🔥
Lanzó ocho entradas en las que ponchó a 10 bateadores y no permitió carreras.
📹 @Phillies #LIDOM pic.twitter.com/HWKE835D2y
— LIDOM (@LIDOMRD) May 6, 2026

