Your browser doesn’t support HTML5 audio
José Soriano (Aguilas) y Luis Severino (Licey) protagonizaron un duelo de pitcheo entre dominicanos, pero ninguno salió con decisión en la victoria 3-2 de los Athletics sobre los Angels en 10 entradas la noche del jueves. Un batazo de selección de Zack Gelof remolcó a Nick Kurtz con la carrera de la ventaja en el décimo inning.
Soriano trabajó 6.2 entradas de dos carreras, permitió seis hits, otorgó una base por bolas y ponchó a siete bateadores para registrar su sexta apertura de calidad de la temporada.
El derecho dominicano mejoró su efectividad a 2.44, con WHIP de 1.07 y 74 ponches en 66.1 episodios, mientras limita a los rivales a promedio de .187. “Me quedo con las buenas cosas”, dijo Soriano.
don't sleep on Siri 😴 pic.twitter.com/b0GKYeByRS
— Los Angeles Angels (@Angels) May 22, 2026
“Batallé hasta el séptimo inning y siento que lancé bien hoy. Ayudé al equipo tanto como pude. Es difícil cuando quieres ganar y no llegan los resultados, pero tenemos que seguir luchando. La temporada es larga y todavía no termina”.
El dirigente de los Angels, Kurt Suzuki, elogió la actuación de su abridor después de una reciente mala racha en la que había permitido 12 carreras en sus tres aperturas anteriores. “Definitivamente fue una derrota dura”, expresó Suzuki.
“Comenzamos muy bien el juego, Soriano estuvo realmente bueno también, y luego simplemente se nos escapó al final. Él lanzó excelente. Debimos haber ganado”.
7 sólidas entradas para Luis Severino ayer con solo tres hits permitidos, no otorgó boletos y abanicó a 10. pic.twitter.com/nu6Z1iSS4o
— Antonio Puesán (@antoniopuesan) May 22, 2026
Por los Athletics, Severino respondió con una de sus mejores salidas del año al permitir dos carreras y tres imparables en siete entradas, sin boletos y con 10 ponches.
El veterano retiró a los últimos ocho bateadores que enfrentó y redujo su efectividad a 4.23. “Estamos en un buen momento”, dijo Severino. “Si podemos seguir jugando así y mantenernos sanos, podemos ser un gran equipo”.
El dirigente de Oakland, Mark Kotsay, destacó la capacidad de Severino para recuperar el control rápidamente tras el jonrón de dos carreras de Nolan Schanuel en la primera entrada.
from Schanuel to the seats 💺 pic.twitter.com/60fJldQmCL
— Los Angeles Angels (@Angels) May 22, 2026
“Recuperó su ritmo enseguida”, dijo Kotsay. “Dice mucho de él el simple hecho de estar ahí desafiando al rival. Probablemente fue la mejor actuación que le hemos visto”.
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | 28/3/2024 | B.Bello | BOS | G | L.Castillo | SEA | P | Bos 6-4 | 388 |
| 2 | 21/4/2024 | J.Soriano | LAA | P | F.Montás | CIN | sd | Cin 3-0 | 389 |
| 3 | 24/4/2024 | S.Sánchez | MIA | sd | R.López | ATL | sd | Atl 4-3 | 390 |
| 4 | 30/4/2024 | R.López | ATL | P | L.Castillo | SEA | G | Sea 3-2 | 391 |
| 5 | 23/5/2024 | L.Castillo | SEA | P | L.Gil | NYY | G | NY 5-0 | 392 |
| 6 | 31/5/2024 | J.Ureña | TEX | P | S.Sánchez | MIA | sd | Mia 8-2 | 393 |
| 7 | 13/6/2024 | R.Muñoz | MIA | sd | L.Severino | NYM | sd | NY 3-2 | 394 |
| 8 | 14/6/2024 | L.Gil | NYY | G | B.Bello | BOS | P | NY 8-1 | 395 |
| 9 | 17/6/2024 | R.Vásquez | SDP | P | C.Sánchez | PHI | G | Phi 9-2 | 396 |
| 10 | 20/7/2024 | C.Sánchez | PHI | G | L.Ortiz | PIT | P | Pit 4-1 | 397 |
| 11 | 20/7/2024 | L.Severino | NYM | G | R.Muñoz | MIA | P | NY 7-3 | 398 |
| 12 | 28/7/2024 | O.Bidó | OAK | P | J.Soriano | LAA | sd | LAA 8-6 | 399 |
| 13 | 8/8/2024 | R.Vásquez | SDP | sd | L.Ortiz | PIT | sd | SDP 7-6 | 400 |
| 14 | 11/8/2024 | L.Severino | NYM | P | L.Castillo | SEA | G | Sea 12-1 | 401 |
| 15 | 2/9/2024 | B.Bello | BOS | P | L.Severino | NYM | G | NY 4-1 | 402 |
| 16 | 25/9/2024 | F.Peralta | MIL | P | L.Ortiz | PIT | G | Pit 2-1 | 403 |
| 17 | 1/10/2024 | L.Severino | NYM | G | F.Peralta | MIL | sd | NY 8-4 | 404 |
| 18 | 6/10/2024 | L.Severino | NYM | sd | C.Sánchez | PHI | sd | Phi 6-7 | 405 |
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | Abr 8, 25 | F.Valdez | HOU | sd | L.Castillo | SEA | sd | Ho 2-1 | 406 |
| 2 | Abr 9, 25 | R.Vásquez | SDP | G | O.Bidó | A’s | P | A’s 2-1 | 407 |
| 3 | May28,25 | B.Bello | BOS | sd | F.Peralta | MIL | sd | Mil 6-5 | 408 |
| 4 | May30,25 | J.Soriano | LAA | G | L.Ortiz | CLE | P | Laa 4-1 | 409 |
| 5 | Jun 18,25 | F.Valdez | HOU | G | L.Severino | A’s | P | Ho 11-4 | 410 |
| 6 | Jun 19,25 | C.Sánchez | PHI | P | E.Cabrera | MIA | sd | Mia 2-1 | 411 |
| 7 | Jul21,25 | R.Vásquez | SDP | sd | E.Pérez | MIA | sd | SDp 2-1 | 412 |
| 8 | Ago 3, 25 | L.Gil | NYY | P | E.Cabrera | MIA | G | Mia 7-3 | 413 |
| 9 | Ago 9, 25 | F.Valdez | HOU | sd | L.Gil | NYY | sd | Yan 5-4 | 414 |
| 10 | Sep 23,25 | E.Cabrera | MIA | sd | C.Sánchez | PHI | sd | Mia 6-5 | 415 |
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | Abr 23, 26 | C.Sánchez | PHI | sd | E.Cabrera | CHC | sd | Chc 8-7 | 416 |
| 2 | May 05,26 | L.Severino | SAC | sd | C.Sánchez | PHI | G | Phi 9-1 | 417 |
| 3 | May 21,26 | L.Severino | SAC | sd | J.Soriano | LAA | sd | Laa 3-2 | 418 |

