Your browser doesn’t support HTML5 audio
Willy Adames conectó un par de jonrones de dos carreras y los Cerveceros de Milwaukee aplastaron este martes 10-0 a los Bravos, propinándoles su tercera derrota consecutiva el martes por la noche en el Truist Park de Atlanta.
Fue su segundo juego de dos jonrones en la temporada y su sexto en su carrera empatando con Jeimer Candelario, ambos detrás de los ocho de Ketel Marte y Vladimir Guerreo Jr.
El campocorto sacó un par de peltas de dos carreras ante Bryce Elder en la primera y tercera entrada. Fue la segunda actuación de Adames con múltiples jonrones en la temporada, y la otra se produjo el 1 de mayo contra los Rays.
Rk | EQP | HR | B | I | 0 | DIS | PIT | VS | EST | |
1 | W.Adames | MIL | 18 | 1 | 1 | 2 | 426 | SNK | B.Elder | ATL |
2 | W.Adames | MIL | 19 | 1 | 3 | 1 | 415 | SNK | B.Elder | ATL |
3 | T.Hernández | LAD | 25 | 0 | 8 | 0 | 424 | SLD | J.Hoffman | LAD |
En sus últimos 20 juegos, ha registrado una impresionante línea de .329/.391/.633 con seis jonrones, 13 carreras y 17 carreras impulsadas, y Adames está a una bola larga de su cuarta campaña consecutiva de 20 jonrones.
EQP | HR | CE | INN | OTS | DIS | PIT | VS | EST | FECHA | |
F.Tatis Jr. (1) | SDP | 2 | 0 | 8 | 1 | 360 | SLI | T.Rogers | SDP | 29/3/2024 |
F.Tatis Jr. | SDP | 1 | 0 | 6 | 0 | 441 | CAM | K.Harrison | SDP | 29/3/2024 |
T.Hernández (2) | LAD | 2 | 2 | 4 | 1 | 370 | CUR | Z.Thompson | LAD | 29/3/2024 |
T.Hernández | LAD | 1 | 0 | 2 | 1 | 366 | REC | Z.Thompson | LAD | 29/3/2024 |
Y.Diaz (3) | HOU | 2 | 0 | 7 | 1 | 347 | REC | G.Cabrera | HOU | 1/4/2024 |
Y.Diaz | HOU | 1 | 0 | 1 | 2 | 435 | REC | B.Francis | HOU | 1/4/2024 |
M.Ozuna (4) | ATL | 3 | 0 | 9 | 1 | 406 | REC | M.Kopech | CHW | 2/4/2024 |
M.Ozuna | ATL | 2 | 0 | 7 | 1 | 352 | SLI | G.Crochet | CHW | 2/4/2024 |
E.De La Cruz (5) | CIN | 2 | 0 | 7 | 1 | 282 | REC | B.Hudson | CIN | 8/4/2024 |
E.De La Cruz | CIN | 1 | 0 | 5 | 0 | 450 | SIN | JB.Bukauskas | CIN | 8/4/2024 |
W.Pérez (6) | DET | 3 | 1 | 5 | 2 | 385 | SLI | R.Fernandez | DET | 30/4/2024 |
W.Pérez | DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 378 | SIN | S.Matz | DET | 30/4/2024 |
W.Adames (7) | MIL | 6 | 2 | 7 | 1 | 408 | CUR | E.Ramírez | MIL | 1/5/2024 |
W.Adames | MIL | 5 | 0 | 6 | 1 | 412 | CUT | Z.Eflin | MIL | 1/5/2024 |
M.Ozuna | ATL | 12 | 0 | 3 | 2 | 413 | CUT | N.Pivetta | ATL | 8/5/2024 |
M. Ozuna | ATL | 11 | 2 | 1 | 2 | 372 | REC | N.Pivetta | ATL | 8/5/2024 |
J.Soto (8) | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 417 | CAM | B.Keller | NYY | 18/5/2024 |
J.Soto | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 417 | SIN | B.Keller | NYY | 18/5/2024 |
M.Ozuna | ATL | 14 | 0 | 5 | 1 | 410 | CAM | R.Vásquez | ATL | 20/5/2024 |
M.Ozuna | ATL | 13 | 0 | 3 | 0 | 411 | SLI | D.Cease | ATL | 20/5/2024 |
J.Soto | NYY | 13 | 0 | 6 | 0 | 369 | SIN | B.Miller | NYY | 22/5/2024 |
J.Soto | NYY | 12 | 1 | 3 | 1 | 414 | SIN | B.Miller | NYY | 22/5/2024 |
J.Ramírez (9) | CLE | 14 | 1 | 4 | 2 | 400 | SLI | P.Sandoval | LAA | 24/5/2024 |
J.Ramírez | CLE | 13 | 1 | 3 | 0 | 419 | SIN | P.Sandoval | LAA | 24/5/2024 |
J.Siri (10) | TBR | 5 | 0 | 9 | 1 | 407 | REC | M.Miller | TBR | 30/5/2024 |
J.Siri | TBR | 4 | 0 | 2 | 0 | 428 | REC | H.Harris | TBR | 30/5/2024 |
E.Valdez (11) | BOS | 4 | 1 | 6 | 1 | 318 | CAM | R.Olson | BOs | 1/6/2024 |
E.Valdez | BOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 399 | REC | R.Olson | BOS | 1/6/2024 |
J.Soto | NYY | 17 | 1 | 9 | 1 | 398 | CUT | C.Doval | BAL | 2/6/2024 |
J.Soto | NYY | 16 | 0 | 1 | 1 | 430 | REC | B.Snell | BAL | 2/6/2024 |
T.Hernández | LAD | 15 | 3 | 8 | 1 | 424 | CAM | T.Kahnle | NYY | 8/6/2024 |
T.Hernández | LAD | 14 | 0 | 2 | 1 | 416 | REC | N.Cortes | NYY | 8/6/2024 |
J.Candelario (12) | CIN | 11 | 2 | 6 | 1 | 343 | CAM | T.Bibee | CIN | 12/6/2024 |
J.Candelario | CIN | 10 | 0 | 1 | 2 | 404 | REC | T.Bibee | CIN | 12/6/2024 |
J.Candelario | CIN | 14 | 0 | 3 | 0 | 410 | REC | K.Crawford | CIN | 21/6/2024 |
J.Candelario | CIN | 13 | 0 | 1 | 2 | 373 | REC | K.Crawford | CIN | 21/6/2024 |
M.Ozuna | ATL | 25 | 0 | 5 | 0 | 413 | SWE | M.Waldron | SDP | 12/7/2024 |
M.Ozuna | ATL | 26 | 0 | 9 | 0 | 422 | REC | EDL.Santos | SDP | 12/7/2024 |
M.Ozuna | ATL | 27 | 0 | 4 | 2 | 424 | SIN | S.Gray | ATL | 20/7/2024 |
M.Ozuna | ATL | 28 | 0 | 6 | 2 | 431 | SWE | S.Gray | ATL | 20/7/2024 |
J.Soto | NYY | 24 | 0 | 7 | 0 | 424 | REC | T.Zuber | NYY | 22/7/2024 |
J.Soto | NYY | 25 | 2 | 8 | 2 | 385 | CUT | K.Kelly | NYY | 22/7/2024 |
M.Machado (13) | SDP | 16 | 0 | 9 | 0 | 414 | Sinker | B.Treinen | SDP | 5/8/2024 |
M.Machado | SDP | 15 | 0 | 2 | 0 | 410 | Sinker | T.Glasnow | SD | 5/8/2024 |
E.De La Cruz (14) | CIN | 19 | 1 | 1 | 0 | 411 | CUT | R.Muñoz | MIA | 8/6/2024 |
E.De La Cruz | CIN | 20 | 0 | 8 | 2 | 428 | SIN | S.Anderson | MIA | 8/6/2024 |
W.Adames | MIL | 18 | 1 | 1 | 2 | 426 | SNK | B.Elder | ATL | 8/7/2024 |
W.Adames | MIL | 19 | 1 | 3 | 1 | 415 | SNK | B.Elder | ATL | 8/7/2024 |
Sexto juego de cuatro hits
Elly De La Cruz, de Cincinnati, se fue de 5-4 con un par de dobles, dos carreras impulsadas, dos anotadas y una base robada en la victoria del martes por 8-2 sobre Miami.
De La Cruz ha tenido una gran serie contra los Marlins hasta ahora, bateando de 10-8 con seis extrabases (incluidos dos jonrones) en sus últimos dos juegos; había ido de 11-0 en su anterior tres concursos.
El campocorto de 22 años ahora está bateando .268/.352/.505 en 479 apariciones en el plato este año con 20 jonrones, 75 carreras anotadas, 50 carreras impulsadas y 58 bases robadas, líder de la liga.
H | CINCINNATI | OPP | JUEGO |
5 | Geronimo, C | @SF | 4/15/73 |
5 | Geronimo, C | @CHC | 6/13/75 |
5 | Geronimo, C | @SD | 6/29/76 |
5 | Taveras, W | @AZ | 5/11/09 |
4 | Geronimo, C | @STL | 7/15/72 |
4 | Geronimo, C | @PIT | 7/21/72 |
4 | Geronimo, C | ATL | 6/21/74 |
4 | Geronimo, C | @LA | 4/16/75 |
4 | Geronimo, C | PHI | 8/29/76 |
4 | Geronimo, C | MON | 6/12/77 |
4 | Geronimo, C | PHI | 5/11/80 |
4 | Cedeno, C | @HOU | 9/21/84 |
4 | Duncan, M | SDP | 5/17/91 |
4 | Duncan, M | MON | 8/28/91 |
4 | Fernandez, T | @PIT | 7/2/94 |
4 | Jimenez, D | COL | 5/19/04 |
4 | Jimenez, D | @MON | 5/30/04 |
4 | Jimenez, D | STL | 8/25/04 |
4 | Peña, W | @MIL | 7/11/04 |
4 | Encarnación, E | @STL | 6/7/07 |
4 | Encarnación, E | @HOU | 5/31/07 |
4 | Encarnación, E | MIL | 7/17/09 |
4 | Francisco, J | @STL | 9/4/11 |
4 | De La Cruz, E | ATL | 6/23/23 |
4 | De La Cruz, E | @WSH | 7/4/23 |
4 | De La Cruz, E | @LAD | 7/30/23 |
4 | Marte, N | @STL | 9/30/23 |
4 | De La Cruz, E | @LAD | 5/16/24 |
4 | De La Cruz, E | @MIA | 8/6/24 |
4 | De La Cruz, E | @MIA | 8/5/24 |
4 | Espinal, S | CHC | 7/30/24 |
Empata a Samuel
Teoscar Hernández, de los Dodgers, conectó su cuadrangular 25, para empatar con Juan Samuel y romper el empate con Luis Rodríguez Olmo dentro de la organización de los Dodgers.
Fue el cuadrangular número 184 de Teoscar, para estar por encima de Gary Sánchez (181) y por debajo de Juan Soto (188).
Hernández se fue de 4-2 con un jonrón solitario, un doble y dos carreras anotadas en la derrota del martes ante los Filis.
Hernández fue sólo uno de los dos jugadores de los Dodgers con múltiples hits esa noche. Duplicó y anotó en el sexto y luego añadió un jonrón solitario en el octavo para reducir el déficit a dos carreras.
Hernández ahora tiene tres jonrones en sus últimos cinco juegos y suma 25 en el año, marcando su quinta temporada consecutiva (sin incluir la temporada acortada por la pandemia) con más de 25 jonrones.
Hernández continúa pagando dividendos como uno de los mejores fichajes de temporada baja de todo el béisbol. Ahora está bateando .269/.333/.501 con 74 carreras impulsadas, 60 carreras, cinco robos y 37:130 BB:K en 474 apariciones en el plato.
Rk | MLB | EQP | HR | CE | SO | BR |
1 | Judge, A | NYY | 41 | 103 | 123 | 5 |
2 | Ohtani, S | LAD | 34 | 81 | 114 | 32 |
3 | Ozuna, M | ATL | 32 | 86 | 116 | 0 |
Rk | DOMINCANOS | EQP | HR | CE | SO | BR |
3 | Ozuna, M | ATL | 32 | 86 | 116 | 0 |
6 | Ramírez, J | CLE | 29 | 94 | 59 | 24 |
7 | Marte, K | ARI | 28 | 78 | 84 | 6 |
9 | Soto, J | NYY | 28 | 78 | 79 | 5 |
10 | Devers, R | BOS | 25 | 70 | 101 | 2 |
12 | Hernández, T | LAD | 25 | 74 | 130 | 5 |
19 | Guerrero Jr., V | TOR | 22 | 72 | 74 | 2 |
24 | De La Cruz, E | CIN | 20 | 50 | 144 | 58 |
25 | Morel, C | 2 EQP | 20 | 53 | 109 | 7 |
28 | Adames, W | MIL | 19 | 75 | 117 | 12 |
38 | Candelario, J | CIN | 18 | 51 | 101 | 4 |
40 | De La Cruz, B | 2 EQP | 18 | 52 | 126 | 3 |
50 | Cruz, O | PIT | 17 | 56 | 135 | 11 |
54 | Machado, M | SDP | 17 | 61 | 88 | 5 |
71 | Vientos, M | NYM | 16 | 42 | 69 | 0 |
87 | Santana, C | MIN | 14 | 48 | 72 | 3 |
88 | Siri, J | TBR | 14 | 37 | 121 | 12 |
90 | Tatis Jr., F | SDP | 14 | 36 | 71 | 8 |
95 | García Jr., L | WSH | 13 | 53 | 62 | 18 |
105 | Sánchez, J | MIA | 13 | 42 | 91 | 8 |
135 | Rodríguez, J | SEA | 11 | 37 | 112 | 18 |
144 | Diaz, Y | HOU | 10 | 59 | 60 | 1 |