Your browser doesn’t support HTML5 audio
SANTO DOMINGO. -Los Toros del Este seleccionaron este miércoles al torpedero Felnin Celesten como la primera selección del Draft de Novatos LIDOM 2025 Tano Martino de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).
Celesten, de 19 años, se una a Weblyn Francisca (2024), Adael Amador (2022), Vidal Bruján (2018), Manuel Margot (2014), Ángel Villalona (2008), Ángel Salomé (2005) y Andy Marte (2003) como las primeras selecciones de liga de sorteo de los Toros.
“Seleccionamos con el primer pick al mejor jugador disponible para los Toros del Este, un jugador sólido de la posición seis, que trae atleticismo, velocidad y un bate dinámico,” dijo Jesús Mejia, Gerente General de los Toros
Los Toros son la organización con más selecciones del primer pick de sorteos de Lidom desde su fundación en el 2002, seguidos por las Estrellas (5), Escogido (4), Gigantes (4) y Licey (2). Las Águilas no tienen ninguna selección al primer pick.
“Asimismo, es un jugador con características para aportar fuera del terreno, uniéndose a un grupo nuevo de jugadores que va creando un nuevo liderazgo dentro del clubhouse. Su disponibilidad en roster será inmediata.”
#Mariners No. 6 prospect Felnin Celesten cranked his fifth homer of the year, a two-run shot, in the series-opening win against Visalia.@USAFRecruiting #AimHigh pic.twitter.com/NkLMjS1jPS
— Modesto Nuts (@ModestoNuts) August 5, 2025
Este fue la segunda selección seguida de primer pick de los Toros empatando con las selecciones de las Estrellas del 2009 y 2010 con Pedro Álvarez y Luis Jiménez.
Felnin es uno de los prospectos internacionales más completos que han llegado al sistema de los Marineros de Seattle en años.
Nacido en Guaymate firmó por un bono de $4.7 millones de dólares, el más alto otorgado por la organización de Seattle en ese mercado hasta ese momento.
Felnin Celesten recorded three hits, including his second homer of the season, and plated four runs during Wednesday's victory.@USAFRecruiting #AimHigh pic.twitter.com/X1HEEpLJRF
— Modesto Nuts (@ModestoNuts) April 29, 2025
Su perfil de jugador de impacto —con herramientas en los cinco aspectos del juego— lo convierte en una figura clave para el futuro de la organización.
Celesten es un campocorto considerado uno de los prospectos más talentosos de la clase internacional 2023 con uno de los bonos más altos de su clase.
Desde antes de firmar, su nombre ya sonaba entre scouts por su combinación de herramientas ofensivas y defensivas, además de su madurez para su edad.
Felnin Celesten comes through with 2️⃣ knocks in his @ModestoNuts debut 👊 #TridentsUp pic.twitter.com/CEgKvWgzCO
— Mariners Player Development (@MsPlayerDev) April 5, 2025
En evaluaciones de MLB Pipeline, Baseball America y otros portales especializados, se destaca como un jugador de alto techo con potencial para impactar en ambos lados del juego.
Algunos informes comparan su habilidad natural para batear con la de jóvenes estrellas como Wander Franco o un joven Carlos Correa.
El Reclutamiento de Novatos realizó su edición número 23 este miércoles en el auditorio del centro comercial Sambil de la ciudad de Santo Domingo.
Los primeros en elegir fueron los Toros del Este seguidos por Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, y Estrellas Orientales .
El campeonato de béisbol invernal 2025-2026, que está dedicado a Juan Marichal se disputará la Copa Banreservas, dará inicio el 15 de octubre próximo.
| PRIMEROS PICK | EQP | AÑO |
| Alberto Pujols | Gigantes | 2002 |
| Andy Marte | Toros | 2003 |
| Robinson Díaz | Escogido | 2004 |
| Ángel Salomé | Toros | 2005 |
| Kendrys Morales | Gigantes | 2006 |
| Fernando Martínez | Escogido | 2007 |
| Ángel Villalonga | Toros | 2008 |
| Pedro Álvarez | Estrellas | 2009 |
| Luis Jiménez | Estrellas | 2010 |
| Rymer Liriano | Licey | 2011 |
| Miguel Sanó | Estrellas | 2012 |
| Raúl Mondesí | Licey | 2013 |
| Manuel Margot | Toros | 2014 |
| Rafael Devers | Escogido | 2015 |
| Eloy Jiménez | Gigantes | 2016 |
| Fernando Tatis Jr. | Estrellas | 2017 |
| Vidal Brujan | Toros | 2018 |
| Wander Franco | Gigantes | 2019 |
| Marco Luciano | Estrellas | 2021 |
| Adael Amador | Toros | 2022 |
| Junior Caminero | Escogido | 2023 |
| Weblyn Francisca | Toros | 2024 |
| Felin Celesten | Toros | 2025 |
| TOROS PRIMER PICK | AÑOS | |
| Ervin Nina | 2002 | |
| Andy Marte | 2003 | |
| Ambiorix Burgos | 2004 | |
| Ángel Salomé | 2005 | |
| José Constanza | 2006 | |
| Héctor Gómez | 2007 | |
| Ángel Villalona | 2008 | |
| Yohan Flande | 2009 | |
| Cesar Puello | 2010 | |
| Cabrera, Edwar | 2011 | |
| Alen Hanson | 2012 | |
| Ronald Guzmán | 2013 | |
| Manuel Margot | 2014 | |
| Jorge Mateo | 2015 | |
| Magneuris Sierra | 2016 | |
| Jesús Sánchez | 2017 | |
| Vidal Bruján | 2018 | |
| Geraldo Perdomo | 2019 | |
| Robert Puasón | 2021 | |
| Adael Amador | 2022 | |
| Thayron Liranzo | 2023 | |
| Weblyn Francisca | 2024 | |
| Felnin Celesten | 2025 |
| DRAFT DE NOVATOS 2025 | |||||
| SAMBIL-MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | |||||
| PRIMERA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 1 | TOROS DEL ESTE (TE) | FELNIN CELESTÉN | 032 | SEA | SS |
| 2 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | EMIL MORALES | 129 | LAD | SS |
| 3 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | RAINIEL RODRÍGUEZ | 188 | STL | C |
| 4 | TIGRES DEL LICEY (TL) | JESÚS MADÉ | 106 | MIL | SS |
| 5 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | EDWARD FLORENTINO | 062 | PIT | OF |
| 6 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | LUIS MARIO PEÑA | 152 | MIL | SS |
| SEGUNDA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 7 | TOROS DEL ESTE (TE) | BRAILER GUERRERO | 077 | TBR | OF |
| 8 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | ROLDY BRITO | 023 | COL | 3B |
| 9 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | DEREK BERNARD | 020 | COL | SS |
| 10 | TIGRES DEL LICEY (TL) | RAUDI RODRÍGUEZ | 189 | LAA | OF |
| 11 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | ESMIL VALENCIA | 224 | MIA | OF |
| 12 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | YASSEL SOLER | 209 | ARI | 3B |
| TERCERA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 13 | TOROS DEL ESTE (TE) | JUSTIN GONZÁLEZ | 074 | BOS | 1B |
| 14 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | ARNALDO LANTIGUA | 099 | CIN | P |
| 15 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | DERVY VENTURA | 230 | SEA | SS |
| 16 | TIGRES DEL LICEY (TL) | ÁNGEL FELIZ | 058 | WAS | SS |
| 17 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | ÁNGEL CEPEDA | 033 | CHC | SS |
| 18 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | CARLOS JOSÉ SÁNCHEZ | 200 | CIN | 3B |
| CUARTA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 19 | TOROS DEL ESTE (TE) | JOHAN SIMÓN | 208 | TOR | PZ |
| 20 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | YONATAN HENRÍQUEZ | 081 | NYM | SS |
| 21 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | HANSEL MARCELINO | 107 | NPB | P |
| 22 | TIGRES DEL LICEY (TL) | STARLYN NÚÑEZ | 143 | BOS | SS |
| 23 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | ALFREDO ALCÁNTARA | 003 | CIN | SS |
| 24 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | ROBERT CALAZ | 027 | COL | OF |
| QUINTA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 25 | TOROS DEL ESTE (TE) | MARLON NIEVES | 136 | LAD | P |
| 26 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | JOENDRY VARGAS | 226 | LAD | SS |
| 27 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | SANDRO SANTANA | 205 | ARI | PZ |
| 28 | TIGRES DEL LICEY (TL) | DAMEIVI TINEO | 216 | MI | PZ |
| 29 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | WELLINGTON ARACENA | 010 | BAL | P |
| 30 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | JUNIOR WILLIAM | 232 | TBR | P |
| SEXTA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 31 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | YUNIOR MARTE | 109 | SFG | P |
| 32 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | JUNIOR SÁNCHEZ | 202 | ARI | P |
| 33 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | D´ANGELO ORTIZ | 146 | BOS | 3B |
| 34 | TIGRES DEL LICEY (TL) | RANDEL CLEMENTE | 036 | STL | P |
| 35 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | REINOLD NAVARRO | 135 | PIT | PZ |
| 36 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | WANDE TORRES | 218 | MIL | PZ |
| SÉPTIMA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 37 | TOROS DEL ESTE (TE) | ANDY RODRÍGUEZ | 181 | TBR | P |
| 38 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | LIOMAR MARTÍNEZ | 112 | MIA | P |
| 39 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | JOSTIN FLORENTINO | 63 | CHC | P |
| 40 | TIGRES DEL LICEY (TL) | RUDDY GÓMEZ | 73 | MIN | P |
| 41 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | LEOMAR ROSARIO | 194 | HOU | P |
| 42 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | GILBERTO BATISTA | 014 | TOR | P |
| OCTAVA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 43 | TOROS DEL ESTE (TE) | RANDY GUZMÁN | 78 | NYM | OF |
| 44 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | JUAN ARNAUD | 12 | NYM | P |
| 45 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | EDGAR MORETA | 131 | NYM | P |
| 46 | TIGRES DEL LICEY (TL) | MICHAEL PÉREZ | 156 | MIA | P |
| 47 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | ANDY FABIÁN | 56 | BAL | PZ |
| 48 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | MELKIS HERNÁNDEZ | 84 | CLE | PZ |
| NOVENA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 49 | TOROS DEL ESTE (TE) | JOSÉ BELLO | 15 | BOS | P |
| 50 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | RAIMY RODRÍGUEZ | 187 | HOU | P |
| 51 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | CRISTOFER GÓMEZ | 72 | NYM | P |
| 52 | TIGRES DEL LICEY (TL) | JOSÉ ANDERSON | 9 | MIL | OF |
| 53 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | JOSH HANSELL | 79 | KCR | P |
| 54 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | YIMI PRESINAL | 163 | KCR | P |
| DÉCIMA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 55 | TOROS DEL ESTE (TE) | PAULINO SANTANA | 204 | TEX | OF |
| 56 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | CARLOS LAGRANGE | 97 | NYY | P |
| 57 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | LUIS FLORES | 65 | CLE | PZ |
| 58 | TIGRES DEL LICEY (TL) | LUIS BELTRÁN | 17 | BAL | P |
| 59 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | YENRRI ROJAS | 191 | CHC | P |
| 60 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | YOEILIN CÉSPEDES | 34 | BOS | SS |
| DÉCIMO PRIMERA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 61 | TOROS DEL ESTE (TE) | DANNY HILARIO | 88 | TBR | P |
| 62 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | MYLES CABA | 24 | LAD | PZ |
| 63 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | STIVEN MARTÍNEZ | 113 | BAL | OF |
| 64 | TIGRES DEL LICEY (TL) | MERVIN FELL | 60 | ARI | P |
| 65 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | YERI PÉREZ | 158 | KCR | P |
| 66 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | FRANKELI ARIAS | 11 | CHW | PZ |
| DÉCIMO SEGUNDA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 67 | TOROS DEL ESTE (TE) | TONY BLANCO JR. | 21 | PIT | OF |
| 68 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | VÍCTOR CABREJA | 25 | PIT | PZ |
| 69 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | ALEXIS HERNÁNDEZ | 83 | CHC | SS |
| 70 | TIGRES DEL LICEY (TL) | JEFFERSON JEAN | 90 | A’S | P |
| 71 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | KELVIN HIDALGO | 87 | COL | SS |
| 72 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | JOHAN OTÁÑEZ | 148 | WAS | P |
| DÉCIMO TERCERA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 73 | TIGRES DEL LICEY (TL) | HENRY LALANE | 98 | NYY | PZ |
| 74 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | DAMEURY PEÑA | 151 | MIN | SS |
| 75 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | JOSÉ CABRERA | 26 | LAD | P |
| 76 | TIGRES DEL LICEY (TL) | MANOLFI JIMÉNEZ | 93 | PHI | OF |
| 77 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | JEAN CARLOS HENRÍQUEZ | 80 | LVD | P |
| 78 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | JUANMI VÁSQUEZ | 228 | TOR | PZ |
| DÉCIMO CUARTA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 79 | TOROS DEL ESTE (TE) | JOSHUA LIRANZO | 101 | BAL | 3B |
| 80 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | CLEVARI TEJADA | 214 | PIT | P |
| 81 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | LUIS REYES | 176 | CHW | P |
| 82 | TIGRES DEL LICEY (TL) | ELIS CUEVAS | 43 | BAL | SS |
| 83 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | YENFRI SOSA | 210 | KCR | PZ |
| 84 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | FREILI ENCARNACIÓN | 51 | BOS | SS |
| DÉCIMO QUINTA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 85 | TOROS DEL ESTE (TE) | ADILSON PERALTA | 154 | PHI | P |
| 86 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | JUAN REYNOSO | 178 | MIA | P |
| 87 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | HÉCTOR SALAS | 198 | HOU | SS |
| 88 | TIGRES DEL LICEY (TL) | JORGELYS MOTA | 132 | WAS | SS |
| 89 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | JOAN OGANDO | 144 | HOU | P |
| 90 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | NELFY YNFANTE | 223 | STL | P |
| DÉCIMO SEXTA RONDA | |||||
| NO. | EQUIPOS | JUGADOR | No. | ORG. | POS. |
| 91 | TOROS DEL ESTE (TE) | ALEJANDRO CRISÓSTOMO | 39 | LVD | P |
| 92 | GIGANTES DEL CIBAO (GC) | ELGELTH UREÑA | 219 | NYY | C |
| 93 | LEONES DEL ESCOGIDO (LE) | ENRIQUE JUNIOR SEGURA | 207 | TEX | P |
| 94 | TIGRES DEL LICEY (TL) | YERALD NIN | 137 | ARI | SS |
| 95 | ÁGUILAS CIBAEÑAS (AC) | DERIK ALCÁNTARA | 004 | CHC | OF |
| 96 | ESTRELLAS ORIENTALES (EO) | RAYLIN RAMOS | 171 | BAL | OF |
| LVD | Liga de Verano Dominicana | ||||
| NPB | Nippon Profesional Baseball (Japón) | ||||

