Your browser doesn’t support HTML5 audio
SANTO DOMINGO. -César Valdez en su primera salida del nuevo año permitió una carrera en seis entradas en el triunfo del Licey 3-1 ante el Escogido, este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
En doce presentaciones ante los Leones en Round Robin, tiene cinco aperturas con 42 ponches en 41.1 entradas y marca de 4-0.
Tiene 1.31 de efectividad, con 44 hits permitidos, diez carreras, seis limpias y siete bases por bolas.
En 20 entradas lanzándole a los Leones como dueños de casa, tiene marca de 1-o, 1.35 de efectividad, cuatro carreras, tres limpias, tres bases por bolas y catorce ponches.
Valdez no pierde del Escogido desde nueve de diciembre del 2010 en 2.2 episodios le dieron cuatro hits, con dos carreras limpias, dos bases por bolas, dos ponches y un cuadrangular de Ramón Santiago en derrota del Licey 1-6.
Y enfrentando a los Leones como visitante, el seis de diciembre del 2019, en seis entradas, permitió seis hits, con dos carreras limpias y siete ponches. El Escogido ganó 3-0.
Dentro de la organización del Licey es el octavo lanzador con más victorias desde 1951, a un paso de Efraín Valdez y Milcíades Olivo con 27.
En diez presentaciones contra el Escogido, con Licey como dueños de la casa en el Estadio Quisqueya Juan Marichal tiene marca de 5-3 y 2.23 de efectividad.
JUEGO | EQP | Opp | G | P | ERA | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
1/9/24 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12/21/19 | LIC | ESC | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 6.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1/5/20 | LIC | ESC | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
12/20/18 | LIC | ESC | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12/29/18 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1/4/19 | LIC | ESC | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1/6/19 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1/13/18 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1/4/17 | LIC | ESC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1/6/17 | LIC | ESC | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1/17/17 | LIC | @ESC | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1/3/16 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 6.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 0 | 1.31 | 5 | 41.1 | 44 | 10 | 6 | 0 | 7 | 42 |
En 64.2 entradas, ha permitido 64 hits, con 21 carreras, 16 limpias, diez bases por bolas, un cuadrangular y 46 ponches.
Valdez fue el lanzador ganador en su primera presentación en este Round Robin, el pasado día 29 de diciembre en el encuentro frente a las Estrellas Orientales en Santo Domingo.
En su carrera en Round Robin, el ostenta marca de 11-3 con 1.82 de efectividad en 30 salidas y 17 aperturas en las que ha acumulado 118.2 entradas.
Ha permitido 24 carreras limpias, concediendo 24 boletos y abanicando a 116 con 1.24 de WHIP sin su apertura de la noche del martes.
Lideró al club en aperturas (10) y entradas lanzadas (52) en la vuelta regular en la que terminó con un porcentaje de carreras limpias de 3.46.
JUEGO | EQP | Opp | G | P | ERA | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
1/9/24 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12/29/18 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1/6/19 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1/13/18 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1/17/17 | LIC | @ESC | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1/3/16 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 6.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 1.35 | 3 | 20 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 |
Ponchó a 26 y solo concedió nueve bases por bolas, mientras que su WHIP fue de 1.29.
El diestro se combinó para lanzar 74 entradas y dos tercios en 13 aperturas en todas las etapas durante la pasada temporada, siendo nombrado como el Lanzador del Año, en la campaña 2022-23.