Your browser doesn’t support HTML5 audio
SANTO DOMINGO (Lidom.com). -El mocano Jean Carlos Mejía consiguió su cuarto salvamento de la temporada y el número 26 de su carrera con los Tigres del Licey, para quedarse solo en el quinto puesto histórico de rescates de la franquicia, durante la victoria 6-3 sobre las Estrellas Orientales el sábado, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
El derecho dominicano superó a Yorkis Pérez, con quien estaba empatado en 25 salvamentos, y quedó a 10 del cuarto lugar, ocupado por Charlie Hough, con 36.
Mejía necesitó apenas 14 lanzamientos, 11 de ellos strikes, para retirar en orden a César Prieto con un elevado a tercera, ponchar a Aaron Schunk y dominar a Leo Bernal con un elevado al jardín derecho en la novena entrada.
El relevista, nacido en Gaspar Hernández, también dejó atrás a Julio Solano y Víctor Marte, ambos con 19 rescates.
Ahora comparte el sexto puesto con Jumbo Díaz, Julián Heredia, mientras que Silvano Quezada (29), Josh Judy, Williams Castro y Mario Brito (30 cada uno) figuran por delante de ellos en la clasificación histórica.
Jairo Asencio encabeza la lista de salvamentos del Licey con 140, seguido por Oneli Pérez (43) y Víctor Cruz (40).
Mejía ha construido una sólida trayectoria con los Tigres, con efectividad de 1.78 en 115 partidos, récord de 5-6, 26 salvamentos y 124 ponches en 126 entradas y dos tercios.
Su consistencia también quedó reflejada en las dos temporadas anteriores, cuando registró 13 rescates en 2024 y ocho en 2025.
En la campaña 2026-27, el derecho mantiene un comienzo dominante, sin permitir carreras en seis presentaciones, con cuatro salvamentos en igual número de oportunidades, apenas un hit permitido, cinco ponches y un WHIP de 0.50, cifras que consolidan su papel como uno de los principales relevistas del conjunto del Licey.
| SV | FECHA | VS | EFE | IL | H | C | CL | HR | BB | SO |
| 1 | 12/02/22 | ESC | 2.87 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 10/25/24 | @EST | 1.80 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10/26/24 | @AGU | 1.50 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 10/29/24 | @TOR | 1.29 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 10/30/24 | TOR | 1.13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 11/12/24 | GIG | 4.22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11/15/24 | @TOR | 4.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11/17/24 | EST | 3.75 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11/18/24 | ESC | 3.46 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 11/25/24 | @EST | 3.07 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 11/29/24 | TOR | 2.70 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 12/01/24 | @GIG | 2.55 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12/26/24 | @GIG | 1.96 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 12/28/24 | @TOR | 1.88 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 10/20/25 | @GIG | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 11/08/25 | EST | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11/09/25 | @ESC | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 11/18/25 | GIG | 0.93 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 11/24/25 | TOR | 0.66 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 11/26/25 | @GIG | 0.61 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12/11/25 | GIG | 0.42 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 12/19/25 | @AGU | 1.09 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 10/21/26 | @TOR | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10/28/26 | EST | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 10/29/26 | TOR | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 10/31/26 | EST | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

