Your browser doesn’t support HTML5 audio
SANTO DOMINGO (Lidom.com). — Los Tigres del Licey celebraron su 119 aniversario con un homenaje a más de 20 antiguas glorias de la organización, en una jornada dedicada a reconocer a las figuras que han contribuido a construir la historia del conjunto azul.
La actividad, denominada “Licey Legends”, reunió a destacados expeloteros que dejaron su huella en la trayectoria del club, mediante un reconocimiento a su talento, entrega y aportes a una de las instituciones deportivas más emblemáticas del béisbol dominicano.
La ceremonia comenzó con palabras de apertura del histórico narrador Luis Beltrán, quien destacó el significado de los 119 años de historia de la organización.
Posteriormente, las leyendas homenajeadas desfilaron de manera individual, mientras se resaltaban sus respectivas trayectorias y contribuciones al equipo.
Entre los expeloteros presentes estuvieron José Offerman, Dámaso Marte, Pedro Liriano, Salomón Torres, Melquiades Torres, Ramón Martínez, Juan Carlos Cruz, Manny Martínez, Manny Aybar, Vladimir Pérez, Carlos Pérez, Mélido Pérez, Víctor Marte, Silvestre Campusano, Bernardo Brito, Yorkis Pérez, Jorge Sosa, Yhency Brazobán, Cristian Guzmán, Erick Aybar y Ramón Ortiz.
El presidente del Club Atlético Licey, Miguel Guerra Armenteros, acompañado de la madrina del equipo, Noah Yunen, encabezó la entrega de placas a cada una de las figuras reconocidas. También participaron el vicepresidente, Domingo Pichardo, y el director del club, Tancredo Aybar.
Uno de los momentos centrales de la celebración fue una fotografía histórica que reunió a las antiguas glorias, los integrantes del equipo actual y las autoridades de la organización. La actividad incluyó además el tradicional bizcocho de aniversario, diseñado este año bajo el concepto “Licey Legends”.
La ceremonia concluyó con la interpretación del himno nacional a cargo de la Agrupación Coral de la Universidad APEC.
Los seguidores del conjunto del Licey también formaron parte de la jornada, con un pre-show organizado por Altice y El Tiguerito, que incluyó concursos, rifas, dinámicas y entrega de premios y obsequios patrocinados por empresas colaboradoras del club.
Al finalizar el partido, la organización tenía prevista su tradicional fiesta de aniversario, con la participación de jugadores, antiguas glorias, directivos, invitados especiales y fanáticos, además de presentaciones artísticas y entretenimiento musical.
| FECHA | VS | DEC | SCO | G | P | S |
| Nov 58 | EST | 4-3 | P | Giggie | Bobson | |
| Nov 59 | @ ESC | SUSP | POR | LLUVIA | ||
| Nov 63 | @ ESC | 3-1 | G | Hughes | Perry | |
| Nov 64 | AGU | 3-0 | P | Radowich | Olivo | |
| Nov 65 | SUSP | POR | LLUVIA | Roj VS Azu | ||
| Nov 67 | @ ESC | 5-0 | P | Rakow | Torrez | |
| Nov 68 | @ AGU | 6-5 | P | Sackie | Wilson | |
| Nov 70 | @Esc | 7-4 | P | Vance | Guzmán | |
| Nov 71 | EST | 11-3 | G | Borbón | Croosar | |
| Nov 72 | ESC | 7-5 | G | Ellingsen | Williams | |
| Nov 73 | ESC | 0-2 | G | Rau | Marichal | |
| Nov 74 | LIBRE | |||||
| Nov 75 | @ Agu | 8-7 | G | Peña | Hough | |
| Nov 76 | EST | 4-5 | P | Andujar | Halicki | |
| Nov 78 | LIBRE | |||||
| Nov 79 | AGU | 1-0 | P | Jiménez | Cruz | Divison |
| Nov 80 | @Agu | 0-3 | P | Alcalá | Mirabella | |
| Nov 81 | ESC | 7-3 | G | Alba | Paschall | Rijo |
| Nov 82 | ||||||
| Nov 83 | EST | 0-3 | G | Hershiser | Solano | |
| Nov 84 | SUSP | POR | LLUVIA | |||
| Nov 85 | ||||||
| Nov 86 | TOR | 5-4 | P | Bautista | Rijo | |
| Nov 87 | ESC | 4-3 | P | Holton | Rijo | Encarnación |
| Nov 89 | @ Est | 7-3 | G | Araujo | Schilling | |
| Nov 90 | AGU | 3-0 | P | Roscos | Martínez | |
| Nov 92 | AGU | 5-2 | P | Lima | Osteen | Peña |
| Nov 93 | AGU | 7-5 | P | García | Ozuna | |
| Nov 94 | @ TOR | 2-1 | P | Jiménez | Torres | Manzanillo |
| Nov 96 | SUSP | POR | LLUVIA | |||
| Nov 97 | @ EST | 6-3 | P | Pérez | Lara | |
| Nov 00 | POL | 5-4 | G | Lanfranco | Parra | Runion |
| Nov 01 | POL | 4-3 | G | Núñez | Parra | Hardville |
| Nov 03 | EST | 6-2 | G | Liriano | Mallette | |
| Nov 04 | AGU | 8-3 | P | Ramírez | Aybar | |
| Nov 06 | AGU | 2-1 | G | Ramírez | Simón | Pérez |
| Nov 07 | GIG | 6-3 | P | Simón | Cullen | Pérez |
| Nov 08 | EST | 8-1 | G | Mercedes | MacLane | |
| Nov 09 | ESC | 8-6 | G | Martínez | Mateo | |
| Nov 10 | TOR | 5-6 | P | Rodríguez | Coello | |
| Nov 11 | EST | 6-1 | G | Bueno | Sosa | |
| Nov 12 | TOR | 8-3 | P | Jeffry | Ortiz | |
| Nov 13 | GIG | 10-5 | G | Maya | Castro | |
| Nov 14 | TOR | 7-6 | G | Atkins | Leroux | Madrigal |
| Nov 15 | TOR | SUSPENDIDO | POR | LLUVIA | ||
| Nov 16 | GIG | PPD | ||||
| Nov 17 | TOR | 7-8 | P | D Santos | Ventura | Dimock |
| Nov 18 | TOR | 3-1 | G | Séptimo | Rodriguez | Asencio |
| Nov 19 | @EST | 10-1 | G | Jiménez | MacLane | |
| Nov 20 | GIG | 4-2 | G | Valdez | Alexander | Asencio |
| Nov 22 | EST | 2-0 | G | Moyers | DL Cruz | Asencio |
| Nov 23 | EST | 0-2 | P | Uceta | Valdez | Feliz |
| Nov 24 | GIG | SUSP | POR | LLUVIA | ||
| Nov 25 | TOR | 0-9 | P | Sánchez | Diaz | |
| Nov 26 | GIG | 8-3 | G | Frias | Robles | |

