Your browser doesn’t support HTML5 audio
Moisés Alou logró un hito histórico con los Mets de Nueva York al extender a 26 su racha de juegos consecutivos conectando de hit, estableciendo así una nueva marca de la franquicia en una sola temporada el 22 de septiembre del 2007.
Los Mets ganaron 7-2 en Miami.
“No estoy pendiente de marcas personales. Sólo quiero ayudar al equipo a ganar”, dijo Alou tras el partido, restando importancia al récord.
La hazaña se produjo durante un partido en el que el veterano jardinero dominicano tuvo que esperar hasta su último turno para conseguir el imparable que lo colocaría en los libros de récords del club.
“Todos los días es un reto. Los pitchers saben lo que uno está haciendo y siempre tratan de detenerte.” señaló Moisés sobre lo difícil que es mantener una racha así, especialmente con los ajustes de los lanzadores rivales.
En sus tres primeras apariciones al plato, Alou no pudo encontrar la pelota con la solidez acostumbrada. Sin embargo, fiel a su estilo paciente y oportuno, no perdió la calma y en la novena entrada consiguió el sencillo que mantuvo viva y, al mismo tiempo, rompió el récord de la organización.
Ese imparable fue mucho más que una simple jugada ofensiva: representó la constancia y la experiencia de un bateador que, a sus 41 años, seguía siendo una pieza de respeto en las Grandes Ligas.
“Es especial estar en los récords de esta franquicia. Significa mucho para mí y para mi familia.” expresó Moisés por su satisfacción por haber inscrito su nombre en la historia de los Mets:
Para los Mets, significaba además un nuevo récord en su historia, superando las marcas previas que habían quedado como referencia durante décadas.
Con la marca alcanzada, Alou se convirtió en el jugador de mayor edad en toda la historia de las Grandes Ligas en hilar al menos 20 juegos consecutivos conectando de hit.
Lograrlo con más de cuatro décadas de vida y en una etapa donde muchos jugadores ya han puesto fin a su carrera, dio aún más brillo a su logro.
La racha, además, reflejaba la preparación física y mental de Alou, quien a lo largo de su carrera había sido reconocido por su disciplina, su capacidad de adaptarse a distintos lanzadores y su instinto natural para batear.
No era solo una cuestión de suerte, sino el resultado de años de consistencia y dedicación al juego.
El veterano jardinero había sido parte de varios equipos en su carrera, pero con los Mets encontró un escenario especial para escribir uno de los capítulos más memorables de su legado.
La afición en Nueva York celebró con entusiasmo el nuevo récord, conscientes de estar presenciando un acontecimiento único en la historia del club.
Más allá del impacto estadístico, la racha de Moisés Alou sirvió como inspiración para sus compañeros más jóvenes en la plantilla, quienes pudieron ver de primera mano cómo la experiencia y el profesionalismo pueden marcar la diferencia incluso en los momentos decisivos de la temporada.
Ese sencillo en la novena entrada del 22 de septiembre de 2007 no fue solamente un hit más en la carrera de Alou. Fue el golpe que lo consagró en la memoria de los Mets y en la historia de las Grandes Ligas, confirmando que el talento y la perseverancia no tienen edad.
El jugador más longevo en lograrlo
Con 41 años y 80 días, Alou también estableció un récord en las Grandes Ligas: convertirse en el jugador de mayor edad en hilar al menos 20 juegos consecutivos conectando de hit. Una hazaña que subrayó su vigencia y profesionalismo pese al paso del tiempo.
“A mi edad, todavía puedo competir. Eso es lo que me hace sentir orgulloso.” puntualizó.
| DOMINICANOS | RACHA | INICIA | TERMINA |
| Alou, M | 30 | 08/23/2007 | 09/26/2007 |
| Reyes, J | 20 | 07/17/2005 | 8/7/2005 |
| Reyes, J | 18 | 05/15/2008 | 6/2/2008 |
| Reyes, J | 17 | 07/30/2003 | 08/18/2003 |
| Vizcaino, J | 16 | 05/20/1994 | 6/9/1994 |
| Taveras, F | 14 | 5/10/1980 | 05/27/1980 |
| Reyes, J | 14 | 04/25/2007 | 5/9/2007 |
| Reyes, J | 14 | 08/29/2011 | 9/11/2011 |
| Taveras, F | 13 | 9/2/1979 | 09/15/1979 |
| Reyes, J | 13 | 06/13/2006 | 06/25/2006 |
| Reyes, J | 13 | 4/2/2011 | 04/16/2011 |
| Lagares, J | 13 | 4/5/2014 | 5/4/2014 |
| Vizcaino, J | 12 | 09/17/1995 | 10/1/1995 |
| Vizcaino, J | 12 | 7/2/1995 | 07/17/1995 |
| Castillo, L | 12 | 09/14/2007 | 09/26/2007 |
| Reyes, J | 12 | 6/9/2007 | 06/22/2007 |
| Tatis, F | 12 | 07/24/2008 | 8/6/2008 |
| Reyes, J | 12 | 04/13/2009 | 04/26/2009 |
| Reyes, J | 12 | 07/19/2010 | 07/31/2010 |
| Reyes, J | 12 | 05/24/2011 | 6/8/2011 |
| Lagares, J | 12 | 08/25/2013 | 9/7/2013 |
| Alou, M | 11 | 8/8/2007 | 08/21/2007 |
| Reyes, J | 11 | 08/21/2008 | 9/1/2008 |
| Reyes, J | 11 | 6/8/2010 | 06/19/2010 |
| Vientos, M | 11 | 07/19/2025 | 8/3/2025 |
| Taveras, F | 10 | 8/1/1980 | 8/11/1980 |
| Reyes, J | 10 | 08/23/2006 | 9/3/2006 |
| Reyes, J | 10 | 08/13/2017 | 9/4/2017 |
| Vientos, M | 10 | 08/13/2024 | 08/22/2024 |
| Vientos, M | 10 | 08/17/2025 | 08/27/2025 |
| METS | RACHA | INICIA | TERMINA |
| Alou, M | 30 | 08/23/2007 | 09/26/2007 |
| Ramos, W | 26 | 8/3/2019 | 9/3/2019 |
| Piazza, M | 24 | 05/25/1999 | 06/22/1999 |
| Brooks, H | 24 | 5/1/1984 | 6/1/1984 |
| Olerud, J | 23 | 07/19/1998 | 8/9/1998 |
| Vail, M | 23 | 08/22/1975 | 09/15/1975 |
| Jones, C | 23 | 08/25/1970 | 09/15/1970 |
| Iglesias, J | 22 | 9/6/2024 | 09/30/2024 |
| Piazza, M | 21 | 6/7/2000 | 7/3/2000 |
| Reyes, J | 20 | 07/17/2005 | 8/7/2005 |
| Floyd, C | 20 | 4/8/2005 | 5/4/2005 |
| Huskey, B | 20 | 08/22/1997 | 09/13/1997 |
| Alfonzo, E | 20 | 6/10/1997 | 7/10/1997 |
| Agee, T | 20 | 04/16/1970 | 5/9/1970 |
| Millan, F | 19 | 7/5/1975 | 07/26/1975 |
| Agee, T | 19 | 06/22/1970 | 7/8/1970 |
| Kranepool, E | 18 | 7/11/1975 | 8/5/1975 |
| Wright, D | 17 | 09/14/2007 | 09/30/2007 |
| Lindor, F | 16 | 08/20/2024 | 9/6/2024 |
| Wright, D | 15 | 7/10/2005 | 07/28/2005 |
| Wilson, M | 15 | 6/8/1984 | 06/23/1984 |
| Payton, J | 14 | 06/20/2000 | 7/5/2000 |
| Alfonzo, E | 14 | 7/8/1999 | 07/24/1999 |
| Olerud, J | 13 | 5/10/1999 | 05/23/1999 |
| Matsui, K | 12 | 9/2/2005 | 09/16/2005 |
| Piazza, M | 12 | 07/17/1998 | 07/30/1998 |
| Gilkey, B | 12 | 9/2/1997 | 09/15/1997 |
| Hernandez, K | 12 | 08/28/1984 | 9/7/1984 |
| Wright, D | 11 | 08/19/2005 | 08/30/2005 |
| Henderson, R | 11 | 8/2/1999 | 08/22/1999 |
| Alfonzo, E | 11 | 6/7/1999 | 06/18/1999 |
| Ordonez, R | 11 | 4/2/1998 | 04/15/1998 |
| Singleton, K | 11 | 7/3/1970 | 07/16/1970 |
| Harrelson, B | 11 | 6/9/1970 | 06/23/1970 |
| Davis, J | 10 | 8/5/2019 | 08/16/2019 |
| Conforto, M | 10 | 6/9/2019 | 06/19/2019 |
| Piazza, M | 10 | 08/31/1998 | 9/11/1998 |

