Your browser doesn’t support HTML5 audio
SANTO DOMINGO.– La edición de 2025 del Draft de Novatos Tano Martino de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) será este miércoles 10 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche en el auditorio del centro comercial Sambil.
La dirección técnica de LIDOM cerró este sábado el listado oficial de jugadores hábiles para el draft.
Estos prospectos provienen de las fincas de los 30 equipos de las Grandes Ligas, ligas independientes y asiáticas.
Los jugadores elegibles incluyen a aquellos que hayan jugado en la clasificación A baja o superior hasta el primero de agosto de este año, así como los peloteros que hayan participado en la Liga de Verano y que tengan 23 o más años de edad.
El orden de escogencia será el siguiente: T oros del Este, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales.Por negociaciones previas entre los equipos, habrá cambios en la sexta ronda cuando el Escogido asumirá también el primer turno de los T oros y en la novena vuelta cuando Licey seleccione de primero en lugar de la franquicia con sede en La Romana.
La actividad será transmitida en vivo por televisión a través de Digital 15 y por Lidom TV, la plataforma de YouTube oficial de la liga. El campeonato de béisbol invernal 2025-2026, dará inicio el 15 de octubre próximo y estará dedicado al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Marichal.
| No. | NOMBRES | ORGANIZACIÓN | POS. | |
| 001 | ABAD, DAILOUI | DODGERS | A | RHP |
| 002 | AGUILAR, STARLIN | SEATTLE | A | 2B |
| 003 | ALCÁNTARA, ALFREDO | CINCINNATI | A | SS |
| 004 | ALCÁNTARA, DERIK | CUBS | A | OF |
| 005 | ALCÁNTARA, EUDRY | GUARDIANS | A | RHP |
| 006 | ALMEYDA, LUIS | ORIOLES | A | SS |
| 007 | ALMONTE, DAWIL | HOUSTON | A+ | RHP |
| 008 | AMPARO, EDWIN | BALTIMORE | A | SS |
| 009 | ANDERSON, JOSÉ | MILWAUKEE | A | OF |
| 010 | ARACENA, WELLINGTON | ORIOLES | A | RHP |
| 011 | ARIAS, FRANKELI | WHITE SOX | A+ | LHP |
| 012 | ARNAUD, JUAN | METS | A+ | RHP |
| 013 | BAPTISTE, YANKI JEAN- | GUARDIANS | A | SS |
| 014 | BATISTA, GILBERTO | TORONTO | A | RHP |
| 015 | BELLO, JOSÉ | BOSTON | A | RHP |
| 016 | BELLO, YENSY | SEATTLE | A | LHP |
| 017 | BELTRÁN, LUIS | ORIOLES | A | RHP |
| 018 | BELTRÉ, EDUARDO | MINNESOTA | A | OF |
| 019 | BENUA, ALEXANDER | ARIZONA | A | SS |
| 020 | BERNARD, DEREK | COLORADO | A | SS |
| 021 | BLANCO JR., TONY | PIRATAS | -A | OF |
| 022 | BONILLA, JULIO | MINNESOTA | A+ | RHP |
| 023 | BRITO, ROLDY | COLORADO | A | 3B |
| 024 | CABA, MYLES | DODGERS | A+ | LHP |
| 025 | CABREJA, VÍCTOR | PIRATAS | A+ | LHP |
| 026 | CABRERA, JOSÉ | DODGERS | A | RHP |
| 027 | CALAZ, ROBERT | COLORADO | A | OF |
| 028 | CARABALLO, HERIBERTO | CARDINALS | A | C |
| 029 | CARPIO, SAMUEL | MARLINS | A | RHP |
| 030 | CASTILLO, WALIN | MARLINS | A | RHP |
| 031 | CASTRO, FÉLIX | ATHLETICS | A | RHP |
| 032 | CELESTEN, FELNIN | SEATTLE | A+ | SS |
| 033 | CEPEDA, ÁNGEL | CUBS | A | SS |
| 034 | CÉSPEDES, YOEILIN | BOSTON | A | SS |
| 035 | CHALAS, RONNY | DETROIT | A | RHP |
| 036 | CLEMENTE, RANDEL | CARDINALS | AA | RHP |
| 037 | CLODE, JESÚS | PIRATAS | -A | RHP |
| 038 | COLÓN, BAWIN DAVID | LIGA VERANO | 23+ | RHP |
| 039 | CRISÓSTOMO, ALEJANDRO | LIGA VERANO | 23+ | RHP |
| 040 | CRUZ, ADANSON | LIGA VERANO | 23+ | OF |
| 041 | CRUZ, ANTHONY | HOUSTON | A+ | RHP |
| 042 | CRUZ, REYNARDO | CINCINNATI | A | RHP |
| 043 | CUEVAS, ELIS | BALTIMORE | A+ | SS |
| 044 | DE LA CRUZ, ABDÍAS | ARIZONA | A | SS |
| 045 | DE LA CRUZ, NICOLÁS | BOSTON | A | LHP |
| 046 | DE LA ROSA, SAMIL | FRONTIER | A | IF |
| 047 | DE LEÓN, FRAYMI | BOSTON | AA | SS |
| 048 | DE LOS SANTOS, ALVERY | FRONTIER | A | RHP |
| 049 | DÍAZ, VÍCTOR | FRONTIER | A | C/1B |
| 050 | ENCARNACIÓN, ANYELO | CARDINALS | A+ | SS |
| 051 | ENCARNACIÓN, FREILI | BOSTON | A+ | SS |
| 052 | ENCARNACIÓN, LORENZO | ARIZONA | A+ | RHP |
| 053 | ENCARNACIÓN, NIXON | ANGELS | A | RHP |
| 054 | ESCALANTE, ESTARLIN | METS | A | RHP |
| 055 | ESPINAL, EDWARDO | ANGELS | A | OF |
| 056 | FABIÁN, ANDY | ORIOLES | A | LHP |
| 057 | FARÍAS, VÍCTOR | WASHINGTON | A | RHP |
| 058 | FELIZ, ÁNGEL | WASHINGTON | A | SS |
| 059 | FELIZ, GEORGE | SEATTLE | A | OF |
| 060 | FELL, MERVIN | ARIZONA | A | RHP |
| 061 | FERREIRA, JOHAN | LIGA VERANO | 23+ | 3B |
| 062 | FLORENTINO, EDWARD | PIRATAS | A | OF |
| 063 | FLORENTINO, JOSTIN | CUBS | A | RHP |
| 064 | FLORES, EMINEN | TORONTO | A | RHP |
| 065 | FLORES, LUIS | GUARDIANS | A+ | LHP |
| 066 | FRÍAS, FRANCISCO | HOUSTON | A | RHP |
| 067 | GALVÁ, CLAUDIO ENRIQUE | FRONTIER | A | LHP |
| 068 | GARCÍA JEAN LUIS | LIGA VERANO | 23+ | RHP |
| 069 | GARCÍA, PEDRO LUIS | DETROIT | A | RHP |
| 070 | GERMÁN, LUIS | SAN DIEGO | A+ | RHP |
| 071 | GERÓNIMO, DOMINGO | DODGERS | A | RHP |
| 072 | GÓMEZ, CRISTOFER | METS | A+ | RHP |
| 073 | GÓMEZ, RUDDY | MINNESOTA | A+ | RHP |
| 074 | GONZÁLES, JUSTIN | BOSTON | A+ | OF |
| 075 | GONZÁLEZ, JOAN | PADRES | A+ | RHP |
| 076 | GONZÁLEZ, JOSEILYN | DODGERS | A+ | RHP |
| 077 | GUERRERO, BRAILER | TAMPA | A | OF |
| 078 | GUZMÁN, RANDY | METS | A | OF |
| 079 | HANSELL, JOSH | KANSAS CITY | A+ | RHP |
| 080 | HENRÍQUEZ, JEAN CARLOS | LIGA VERANO | 23+ | RHP |
| 081 | HENRÍQUEZ, YONATAN | METS | A+ | SS |
| 082 | HERNÁNDEZ, ARXY | WHITE SOX | A | 3B |
| 083 | HERNÁNDEZ, ALEXIS | CUBS | A+ | SS |
| 084 | HERNÁNDEZ, MELKIS | GUARDIANS | A | LHP |
| 085 | HERNÁNDEZ, RYAN LUCAS | LMB | A | IF/OF |
| 086 | HERRERA, YORDY | CARDINALS | A | LHP |
| 087 | HIDALGO, KELVIN | COLORADO | A | SS |
| 088 | HILARIO, DANNY | TAMPA | A | RHP |
| 089 | HOLGUÍN, GERY | MILWAUKEE | A | SS |
| 090 | JEAN, JEFFERSON | ATHLETICS | A | RHP |
| 091 | JIMÉNEZ, FREDERIK | BOSTON | A | C |
| 092 | JIMÉNEZ, JHONNY | DODGERS | A | RHP |
| 093 | JIMÉNEZ, MANOLFI | PHILLIES | A | OF |
| 094 | JOSÉ, BERNARD | SAN DIEGO | A | RHP |
| 095 | JOSEPH, JEAN | TORONTO | A | CF |
| 096 | JUAN, SIMÓN | METS | A | OF |
| 097 | LAGRANGE, CARLOS | YANKEES | AA | RHP |
| 098 | LALANE, HENRY | YANKEES | A | LHP |
| 099 | LANTIGUA, ARNALDO | CINCINNATI | A | OF |
| 100 | LAURENCIO VIL, MARCIAL | ITALIA | A | RHP |
| 101 | LIRANZO, JOSHUA | ORIOLES | A | 3B |
| 102 | LORA, ANEURY | SEATTLE | A | RHP |
| 103 | LUCIANO, ISMAEL | COLORADO | A | RHP |
| 104 | LUCIANO, WANER | HOUSTON | A | SS |
| 105 | LUIS, YERLIN | GUARDIANS | LOW-A | OF |
| 106 | MADÉ, JESÚS | MILWAUKEE | A+ | SS |
| 107 | MARCELINO, HANSEL | JAPÓN | LOW-A | RHP |
| 108 | MARTE, MODEIFI | ARIZONA | A+ | 1B |
| 109 | MARTE, YUNIOR | GIANTS | LOW-A | RHP |
| 110 | MARTÍNEZ, ANTHONY | JAPÓN | LOW-A | RHP |
| 111 | MARTÍNEZ, JESÚS MANUEL | LMB | LOW-A | OF |
| 112 | MARTÍNEZ, LIOMAR | MARLINS | LOW-A | RHP |
| 113 | MARTÍNEZ, STIVEN | ORIOLES | LOW-A | OF |
| 114 | MATEO, JUAN | ATLANTA | LOW-A | SS |
| 115 | MEJÍA, ANEUDIS | TEXAS | LOW-A | RHP |
| 116 | MEJÍA, ESTEBAN | TEXAS | LOW-A | 3B |
| 117 | MEJÍA, JONATHAN | CARDINALS | LOW-A | SS |
| 118 | MEJÍA, SAMUEL | ATLANTA | LOW-A | RHP |
| 119 | MÉNDEZ, WADY | TEXAS | A+ | CF |
| 120 | MENDOZA, JORDARLIN | YANKEES | LOW-A | RHP |
| 121 | MERCADO, ESTARLING | METS | A+ | OF |
| 122 | MERCEDES, JEFFREY | GUARDIANS | A+ | SS |
| 123 | MESA, MIGUEL | BALTIMORE | LOW-A | RHP |
| 124 | MINAYA, JULIÁN | ATLANTIC LEA | LOW-A | RHP |
| 125 | MONTERO, DARLYN | ATLÉTICOS | A+ | SS |
| 126 | MONTERO, EURI | WASHINGTON | A+ | RHP |
| 127 | MONTERO, HANS | YANKEES | LOW-A | 2B |
| 128 | MONTERO, WILLY | YANKEES | LOW-A | CF |
| 129 | MORALES, EMIL | DODGERS | LOW-A | SS |
| 130 | MOREL, BRAYLIN | TEXAS | LOW-A | OF |
| 131 | MORETA, EDGAR | METS | LOW-A | RHP |
| 132 | MOTA, JORGELYS | WASHINGTON | LOW-A | SS |
| 133 | MUÑOZ, DEIVI | LMBPV | LOW-A | OF |
| 134 | MUÑÓZ, JEAN | SEATTLE | LOW-A | RHP |
| 135 | NAVARRO, REINOLD | PIRATAS | LOW-A | LHP |
| 136 | NIEVES, MARLON | DODGERS | LOW-A | RHP |
| 137 | NIN, YERALD | ARIZONA | LOW-A | SS |
| 138 | NIVAR, JORMY | TEXAS | LOW-A | RHP |
| 139 | NOVA, FRAYNEL | KANSAS CITY | LOW-A | RHP |
| 140 | NOVA, JOSÉ | MILWAUKEE | LOW-A | RHP |
| 141 | NOVAS, JOSI | KANSAS CITY | LOW-A | SS |
| 142 | NÚÑEZ, ABRAHAM JUNIOR | W. SOX | LOW-A | OF |
| 143 | NÚÑEZ, STARLYN | BOSTON | LOW-A | SS |
| 144 | OGANDO, JOAN | HOUSTON | LOW-A | RHP |
| 145 | ORTEGA, IRVING | LIGA VERANO | 23+ | IF |
| 146 | ORTIZ, D´ANGELO | BOSTON | LOW-A | 3B |
| 147 | ORTIZ, ESTALIN | LMB | LOW-A | LHP |
| 148 | OTAÑEZ, JOHAN | WASHINGTON | A+ | RHP |
| 149 | OVANDO, ANYELO | SEATTLE | LOW-A | RHP |
| 150 | PEGUERO, FERNANDO | ORIOLES | AAA | SS |
| 151 | PEÑA, DAMEURY | MINNESOTA | LOW-A | SS |
| 152 | PEÑA, LUIS MARIO | MILWAUKEE | A+ | SS |
| 153 | PEÑA, YORDALIN | CARDINALS | LOW-A | OF |
| 154 | PERALTA, ADILSON | PHILLIES | LOW-A | RHP |
| 155 | PERDOMO, ALAN | COLORADO | A+ | RHP |
| 156 | PÉREZ, MICHAEL | MARLINS | LOW-A | RHP |
| 157 | PÉREZ, REYLIN | HOUSTON | A+ | SS |
| 158 | PÉREZ, YERI | KANSAS CITY | LOW-A | RHP |
| 159 | PINALES, DARLIN | ARIZONA | LOW-A | RHP |
| 160 | POLANCO, BRYAN | WASHINGTON | LOW-A | RHP |
| 161 | POLANCO, NATANAEL | MARLINS | LOW-A | RHP |
| 162 | POLANCO, SABRIEL | LMB | LOW-A | OF |
| 163 | PRESINAL, YIMI | KANSAS CITY | LOW-A | RHP |
| 164 | PUJOLS, CHRISTOPHER | LIGA VERANO | 23+ | 3B |
| 165 | QUINTANA, ADRIAN | SEATTLE | LOW-A | RHP |
| 166 | QUIROZ, ISAÍAS | ATLANTIC LEA | LOW-A | RHP |
| 167 | RAMÍREZ, ENMANUEL | WASHINGTON | LOW-A | CF |
| 168 | RAMÍREZ, GERMÁN | HOUSTON | LOW-A | SS |
| 169 | RAMÍREZ, LUIS ANTONIO | MARLINS | LOW-A | RHP |
| 170 | RAMOS, HENRY | KANSAS CITY | LOW-A | OF |
| 171 | RAMOS, RAYLIN | BALTIMORE | LOW-A | OF |
| 172 | REINOSO, DAYAN | FRONTIER | LOW-A | RHP |
| 173 | RESTITUYO, BRAYAN | ATHLETICS | LOW-A | LHP |
| 174 | REYES, ANFERNNY | MILWAUKEE | LOW-A | LHP |
| 175 | REYES, LUIS ALBERT | CUBS | LOW-A | RHP |
| 176 | REYES, LUIS | W. SOX | LOW-A | RHP |
| 177 | REYNOSO, ERICK | ARIZONA | LOW-A | RHP |
| 178 | REYNOSO, JUAN | MARLINS | A+ | RHP |
| 179 | RICHARD, KENDY | ATLANTA | LOW-A | RHP |
| 180 | RIVERA, FRANCIS | COLORADO | A+ | RHP |
| 181 | RODRÍGUEZ, ANDY | TAMPA | LOW-A | RHP |
| 182 | RODRÍGUEZ, EDDY | PIRATAS | LOW-A | OF |
| 183 | RODRÍGUEZ, JEREMY | METS | LOW-A | SS |
| 184 | RODRÍGUEZ, JORGE | METS | LOW-A | RHP |
| 185 | RODRÍGUEZ, JOSÉ M. | YANKEES | LOW-A | RHP |
| 186 | RODRÍGUEZ, LUIS MANUEL | JAPÓN | LOW-A | RHP |
| 187 | RODRÍGUEZ, RAIMY | HOUSTON | LOW-A | RHP |
| 188 | RODRÍGUEZ, RAINIEL | CARDINALS | A+ | C |
| 189 | RODRÍGUEZ, RAUDI | ANGELS | LOW-A | OF |
| 190 | RODRÍGUEZ, TYLER | MILWAUKEE | LOW-A | SS |
| 191 | ROJAS, YENRRI | CUBS | AA | RHP |
| 192 | ROMERO, ALFREDO | CUBS | LOW-A | RHP |
| 193 | ROSARIO, JULIO | KANSAS CITY | LOW-A | RHP |
| 194 | ROSARIO, LEOMAR | HOUSTON | LOW-A | RHP |
| 195 | RUDECINDO, ISAAC | LIGA VERANO | 23+ | RHP |
| 196 | SALA, JOHAN | LIGA VERANO | 23+ | CF |
| 197 | SALAS, BRAULIO | MARLINS | LOW-A | RHP |
| 198 | SALAS, HÉCTOR | HOUSTON | A+ | SS |
| 199 | SALOMÓN, MARIANO | YANKEES | LOW-A | RHP |
| 200 | SÁNCHEZ, CARLOS JOSÉ | CINCINNATI | A+ | 3B |
| 201 | SÁNCHEZ, JUAN | ATLANTA | LOW-A | RHP |
| 202 | SÁNCHEZ, JUNIOR | ARIZONA | A+ | RHP |
| 203 | SÁNCHEZ, YEHIZON | ATLÉTICOS | A+ | RHP |
| 204 | SANTANA, PAULINO | TEXAS | LOW-A | OF |
| 205 | SANTANA, SANDRO | ARIZONA | LOW-A | LHP |
| 206 | SATURRIA, MICHAEL | ATLANTIC LEA | LOW-A | RHP |
| 207 | SEGURA, ENRIQUE JUNIOR | TEXAS | LOW-A | RHP |
| 208 | SIMÓN, JOHAN | TORONTO | AA | LHP |
| 209 | SOLER, YASSEL | ARIZONA | LOW-A | 3B |
| 210 | SOSA, YENFRI | KANSAS CITY | LOW-A | LHP |
| 211 | TAPIA, SERGIO | DETROIT | LOW-A | C |
| 212 | TAVARES, CARLOS | WASHINGTON | LOW-A | OF |
| 213 | TAVERAS, JHONLY | ATLANTA | LOW-A | RHP |
| 214 | TEJADA, CLEVARI | PIRATAS | LOW-A | RHP |
| 215 | TIBURCIO, DAVID | FRONTIER | LOW-A | RHP |
| 216 | TINEO, DAMEIVI | MARLINS | LOW-A | LHP |
| 217 | TORRES, ALEXIS | PIRATAS | A+ | RHP |
| 218 | TORRES, WANDE | MILWAUKEE | LOW-A | LHP |
| 219 | UREÑA, ENGELTH | YANKEES | A+ | C |
| 220 | URIBE, ISAÍAS | PIRATAS | LOW-A | LHP |
| 221 | VALDEZ, JONAWEL | PIRATAS | LOW-A | RHP |
| 222 | VALDEZ, KEVIN GREGORIO | CUBS | A+ | RHP |
| 223 | VALDEZ, MALVIN | CINCINNATI | LOW-A | OF |
| 224 | VALENCIA, ESMIL | MARLINS | LOW-A | OF |
| 225 | VARGAS, ANDERSON | LIGA VERANO | 23+ | LHP |
| 226 | VARGAS, JOENDRY | DODGERS | LOW-A | SS |
| 227 | VÁSQUEZ, FERNANDO | GIANTS | LOW-A | RHP |
| 228 | VÁSQUEZ, JUANMI | TORONTO | A+ | LHP |
| 229 | VEGA, ALFRED | METS | LOW-A | RHP |
| 230 | VENTURA, DERVY | SEATTLE | LOW-A | SS |
| 231 | VICTORINO, OMAR | METS | LOW-A | RHP |
| 232 | WILLIAM, JUNIOR | TAMPA | A+ | RHP |
| 233 | YNFANTE, NELFY | CARDINALS | LOW-A | RHP |
| 234 | YUTEN, NATANAEL | BOSTON | LOW-A | CF |
| 235 | ZAPATA, JULIO | GUARDIANS | LOW-A | RHP |
Noticias relacionadas

