Your browser doesn’t support HTML5 audio
Luego de una jornada de descanso, los Jaguares de Nayarit vuelven hoy al terreno como visitantes frente a los Cañeros de Los Mochis, con el objetivo de extender a siete su cadena de victorias en la Liga Mexicana del Pacífico.
La novena dirigida por Luis Carlos Rivera continúa sorprendiendo en su año de estreno en el circuito invernal. Nayarit comparte el liderato de la segunda vuelta de la fase regular con los Tomateros de Culiacán, ambos con marca de 18 triunfos y nueve derrotas, consolidándose como uno de los equipos más consistentes del torneo.
Ese rendimiento también se refleja en la tabla general, donde los Jaguares marchan al frente con récord de 38-24, superando por un juego a los Naranjeros de Hermosillo y dominando el sistema de puntos con 18, por delante de los Yaquis de Obregón (15.5).
Los felinos llegan motivados tras barrer a los Charros de Jalisco en el Estadio Don Alejo Peralta y ahora enfrentarán a la llamada Fuerza Verde en el Estadio Emilio Ibarra Almada.
Los Cañeros, por su parte, ocupan la sexta posición de la general con balance de 34-38, y son quintos en la presente ronda (13-14).
La jornada de hoy en la LMP también incluye los duelos Mazatlán-Yaquis, Guasave-Charros y Águilas de Mexicali-Tomateros.
En los lideratos individuales, Eric Filia (Cañeros) encabeza el bateo con promedio de .351, Leo Heras (Algodoneros) lidera los jonrones con 13, mientras que Bligh Madris (Charros) es el máximo impulsador con 55. Desde el montículo, Darel Torres (Cañeros) domina la efectividad (2.13) y los ponches (62).
Jornada decisiva en la LVBP
La LVBP afronta este viernes una fecha clave en la recta final de la ronda eliminatoria, con cuatro compromisos que pueden definir posiciones.
El programa presenta los choques Leones-Cardenales, Navegantes-Tiburones, Águilas-Caribes y Bravos-Tigres, todos en casa de los segundos.
En el plano individual, Gorkys Hernández (Tigres) lidera a los bateadores con promedio de .380, Balbino Fuenmayor (Caribes) comanda los cuadrangulares con 16 y Wilson García (Bravos) es líder en impulsadas con 52.
En el pitcheo, Ricardo Sánchez (Navegantes) destaca con la mejor efectividad (2.87), mientras que Zac Grotz (Tiburones) lidera los ponches con 69.
LIDOM inicia el Round Robin
La LIDOM dará inicio este sabado al Round Robin del campeonato 2025-2026, una fase en la que cuatro equipos lucharán por dos cupos a la Serie Final y la representación dominicana en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Guadalajara.
La jornada inaugural contará con doble cartelera: Leones del Escogido vs. Águilas Cibaeñas, y Gigantes del Cibao vs. Toros del Este.
Esta etapa se extenderá hasta el 17 de enero, con pausas programadas para los días 31 de diciembre, 1, 6 y 12 de enero. La temporada está dedicada al inmortal Juan Marichal.
LBPRC mantiene la acción
La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) continúa su calendario este viernes con una doble jornada entre Senadores e Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García.
Además, los Criollos se medirán a los Cangrejeros en el Hiram Bithorn, y los Gigantes recibirán a los Leones en el Roberto Clemente Walker.
Los encuentros podrán verse desde las 7:00 p. m. por la plataforma oficial de la liga, su aplicación móvil y los canales digitales de los equipos locales. El choque entre Carolina y Ponce será transmitido por Wapa Deportes.
Juegos del viernes
San Juan en Mayagüez, 4:31 p. m. (Juego 1)
San Juan en Mayagüez, 7:00 p. m. (Juego 2)
Zulia en Anzoátegui, 7:00 p. m.
Caracas en Lara, 7:00 p. m.
Magallanes en La Guaira, 7:00 p. m.
Margarita en Aragua, 7:00 p. m.
Caguas en Santurce, 7:21 p. m.
Ponce en Caracas, 7:21 p. m.
Guasave en Jalisco, 8:30 p. m.
Mexicali en Culiacán, 10:05 p. m.
Mazatlán en Obregón, 10:10 p. m.
Nayarit en Los Mochis, 10:30 p. m.
Hermosillo en Tucson, 10:30 p. m.
Liga Mexicana del Pacifico Standings
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguares | 38 | 25 | .603 | – | 7-3 | L1 | 19-12 | 19-13 | 327 | 250 | 77 |
| Naranjeros | 37 | 25 | .597 | 0.5 | 7-3 | L1 | 19-12 | 18-13 | 308 | 258 | 50 |
| Tomateros | 36 | 27 | .571 | 2.0 | 4-6 | L1 | 22-10 | 14-17 | 328 | 271 | 57 |
| Charros | 36 | 27 | .571 | 2.0 | 7-3 | W1 | 24-8 | 12-19 | 360 | 338 | 22 |
| Yaquis | 36 | 27 | .571 | 2.0 | 5-5 | W2 | 20-12 | 16-15 | 267 | 238 | 29 |
| Caneros | 35 | 28 | .556 | 3.0 | 6-4 | W2 | 19-13 | 16-15 | 272 | 274 | -2 |
| Aguilas | 32 | 31 | .508 | 6.0 | 4-6 | W2 | 14-17 | 18-14 | 266 | 227 | 39 |
| Algodoneros | 22 | 41 | .349 | 16.0 | 3-7 | L2 | 9-22 | 13-19 | 248 | 335 | -87 |
| Tucson | 21 | 41 | .339 | 16.5 | 4-6 | L1 | 10-21 | 11-20 | 238 | 322 | -84 |
| Venados | 21 | 42 | .333 | 17.0 | 3-7 | L2 | 9-22 | 12-20 | 204 | 305 | -101 |
Liga Venezuela Beisbol Profesional
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarita | 29 | 25 | .537 | – | 4-6 | L4 | 16-12 | 13-13 | 302 | 287 | 15 |
| Lara | 29 | 25 | .537 | – | 7-3 | W2 | 15-12 | 14-13 | 332 | 283 | 49 |
| Zulia | 28 | 26 | .519 | 1.0 | 5-5 | W1 | 16-12 | 12-14 | 247 | 328 | -81 |
| Caribes | 27 | 27 | .500 | 2.0 | 5-5 | L2 | 17-9 | 10-18 | 340 | 312 | 28 |
| Magallanes | 27 | 27 | .500 | 2.0 | 6-4 | W1 | 17-10 | 10-17 | 281 | 266 | 15 |
| La Guaira | 26 | 28 | .481 | 3.0 | 6-4 | L2 | 14-13 | 12-15 | 307 | 299 | 8 |
| Aragua | 26 | 28 | .481 | 3.0 | 3-7 | W1 | 17-9 | 9-19 | 274 | 274 | 0 |
| Caracas | 24 | 30 | .444 | 5.0 | 5-5 | W2 | 14-13 | 10-17 | 302 | 336 | -34 |
Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santurce | 24 | 13 | .649 | – | 5-5 | W3 | 11-7 | 13-6 | 161 | 132 | 29 |
| Ponce | 21 | 16 | .568 | 3.0 | 6-4 | L3 | 10-9 | 11-7 | 118 | 117 | 1 |
| Caguas | 19 | 18 | .514 | 5.0 | 6-4 | W2 | 10-9 | 9-9 | 137 | 120 | 17 |
| Carolina | 19 | 18 | .514 | 5.0 | 6-4 | W2 | 7-11 | 12-7 | 142 | 132 | 10 |
| Mayaguez | 17 | 19 | .472 | 6.5 | 5-5 | L2 | 9-8 | 8-11 | 103 | 116 | -13 |
| San Juan | 10 | 26 | .278 | 13.5 | 2-8 | L2 | 5-14 | 5-12 | 105 | 149 | -44 |
Liga de Beisbol Dominicano
| Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #-Aguilas | 32 | 17 | .653 | – | 4-6 | L1 | 17-8 | 15-9 | 256 | 222 | 34 |
| @-Toros | 27 | 22 | .551 | 5.0 | 5-5 | W2 | 14-10 | 13-12 | 261 | 247 | 14 |
| @-Gigantes | 24 | 26 | .480 | 8.5 | 7-3 | W4 | 15-10 | 9-16 | 229 | 237 | -8 |
| @-Escogido | 23 | 27 | .460 | 9.5 | 7-3 | W1 | 13-12 | 10-15 | 248 | 232 | 16 |
| Estrellas | 22 | 28 | .440 | 10.5 | 5-5 | L3 | 12-13 | 10-15 | 234 | 256 | -22 |
| Licey | 21 | 29 | .420 | 11.5 | 2-8 | L3 | 12-13 | 9-16 | 186 | 220 | -34 |

