Your browser doesn’t support HTML5 audio
El zurdo dominicano Cristopher Sánchez (Toros) fue nombrado este lunes Jugador de la Semana de la Liga Nacional tras encadenar dos salidas dominantes con los Filis de Filadelfia.
Sánchez trabajó 15 entradas sin permitir carreras, ponchó a 17 bateadores y otorgó apenas una base por bolas durante el período para su primer premiro de su carrera y el tercer dominicano esta temporada (José Soriano/José Ramirez).
A couple of dominant starts earns Cristopher Sánchez NL Player of the Week! 🔥 pic.twitter.com/pUj6Uv5aZb
— Philadelphia Phillies (@Phillies) May 11, 2026
El abridor de Filadelfia abrió la semana lanzando ocho episodios en blanco frente a los Atléticos, con 10 ponches, y luego añadió otras siete entradas sin anotaciones contra los Rockies de Colorado para asegurar la serie.
Sus rivales apenas batearon para .170 durante esas dos presentaciones, reafirmando el gran momento que atraviesa en la temporada 2026.
“Solo ceros. Fuera de eso, es el típico Sánchez. Ha estado en una gran racha”, dijo el dirigente interino Don Mattingly después de la victoria del domingo. “Su mezcla de pitcheos es complicada. Es un dolor de cabeza para los bateadores. Este muchacho es realmente bueno”.
| JUGADORES | EQP | POS | FECHA |
| Cristopher Sánchez | Philadelphia | P | 5/9/2026 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 4/18/2026 |
| José Soriano | LA Angels | P | 4/11/2026 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 7/12/2025 |
| Junior Caminero | Tampa Bay | 3B | 5/31/2025 |
| Rafael Devers | Boston | DH | 5/10/2025 |
| Jorge Polanco | Seattle | SS | 4/26/2025 |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego | SS | 4/19/2025 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 9/28/2024 |
| Julio Rodríguez | Seattle | X | 9/21/2024 |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 1B | 8/3/2024 |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 1B | 6/29/2024 |
| Juan Soto | NY Yankees | LF | 6/1/2024 |
| Ronel Blanco | Houston | P | 4/6/2024 |
| Juan Soto | NY Yankees | LF | 3/30/2024 |
| Teoscar Hernández | LA Dodgers | OF | 6/8/2024 |
| Willy Adames | Milwaukee | SS | 6/1/2024 |
| Rafael Devers | Boston | 3B | 9/16/2023 |
| Julio Rodríguez | Seattle | X | 8/19/2023 |
| Framber Valdez | Houston | P | 8/5/2023 |
| Domingo Germán | NY Yankees | P | 7/1/2023 |
| Julio Rodríguez | Seattle | OF | 5/27/2023 |
| Juan Soto | San Diego | LF | 9/16/2023 |
| Manny Machado | San Diego | 3B | 7/8/2023 |
| Elly De La Cruz | Cincinnati | SS | 6/24/2023 |
| Johnny Cueto | Chi White Sox | P | 8/20/2022 |
| Julio Rodríguez | Seattle | OF | 7/2/2022 |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 3B | 6/18/2022 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 5/28/2022 |
| Manuel Margot | Tampa Bay | CF | 5/7/2022 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 4/16/2022 |
| Albert Pujols | St. Louis | DH | 9/24/2022 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 8/20/2022 |
| Manny Machado | San Diego | 3B | 8/13/2022 |
| Sandy Alcantara | Miami | P | 5/21/2022 |
| Willy Adames | Milwaukee | SS | 4/30/2022 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 9/18/2021 |
| Teoscar Hernández | Toronto | OF | 8/14/2021 |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 3B | 6/26/2021 |
| Yermín Mercedes | Chi White Sox | C | 4/3/2021 |
| Willy Adames | Milwaukee | SS | 7/17/2021 |
| Starling Marte | Miami | LF | 6/12/2021 |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego | SS | 4/24/2021 |
| Adalberto Mondesi | Kansas City | SS | 9/26/2020 |
| Jeimer Candelario | Detroit | 3B | 9/12/2020 |
| Frankie Montas | Oakland | P | 8/8/2020 |
| Nelson Cruz | Minnesota | DH | 7/25/2020 |
| Marcell Ozuna | Atlanta | CF | 9/26/2020 |
| Marcell Ozuna | Atlanta | CF | 9/5/2020 |
| Manny Machado | San Diego | 3B | 8/29/2020 |
| Manny Machado | San Diego | 3B | 8/22/2020 |
| Juan Soto | Washington | LF | 8/15/2020 |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego | SS | 8/8/2020 |
| Eloy Jiménez | Chi White Sox | LF | 9/14/2019 |
| Rafael Devers | Boston | 3B | 8/17/2019 |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 3B | 8/3/2019 |
| Nelson Cruz | Minnesota | RF | 7/27/2019 |
| Ramón Laureano | Oakland | CF | 7/20/2019 |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 3B | 5/18/2019 |
| Ketel Marte | Arizona | SS | 9/7/2019 |
| Aristides Aquino | Cincinnati | RF | 8/10/2019 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 7/14/2018 |
| Nelson Cruz | Seattle | DH | 6/23/2018 |
| Edwin Encarnación | Cleveland | 1B | 6/2/2018 |
| Manny Machado | Baltimore | SS | 4/21/2018 |
| Marcell Ozuna | St. Louis | CF | 6/16/2018 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 9/2/2017 |
| Manny Machado | Baltimore | 3B | 8/19/2017 |
| Adrian Beltré | Texas | 3B | 7/29/2017 |
| José Ramírez | Cleveland | 3B | 6/17/2017 |
| Miguel Sanó | Minnesota | 3B | 4/29/2017 |
| Marcell Ozuna | Miami | CF | 9/23/2017 |
| Manuel Margot | San Diego | CF | 7/29/2017 |
| Edinson Volquez | Miami | SP | 6/3/2017 |
| Marcell Ozuna | Miami | CF | 4/15/2017 |
| Carlos Santana | Cleveland | 1B | 9/24/2016 |
| Hanley Ramirez | Boston | 1B | 9/17/2016 |
| Gary Sánchez | NY Yankees | C | 8/27/2016 |
| Gary Sánchez | NY Yankees | C | 8/20/2016 |
| Hanley Ramirez | Boston | 1B | 7/23/2016 |
| Robinson Canó | Seattle | 2B | 5/7/2016 |
| Johnny Cueto | San Francisco | SP | 5/28/2016 |
| Bartolo Colon | NY Mets | SP | 5/7/2016 |
| Adrian Beltré | Texas | 3B | 10/4/2015 |
| David Ortiz | Boston | DH | 9/13/2015 |
| Edwin Encarnación | Toronto | 1B | 8/30/2015 |
| Manny Machado | Baltimore | 3B | 6/14/2015 |
| Michael Pineda | NY Yankees | P | 5/10/2015 |
| Nelson Cruz | Seattle | RF | 4/19/2015 |
| Bartolo Colon | NY Mets | SP | 9/6/2015 |
| Aramis Ramirez | Milwaukee | 3B | 7/5/2015 |
| Nelson Cruz | Baltimore | OF | 9/7/2014 |
| Danny Santana | Minnesota | OF | 8/24/2014 |
| Carlos Santana | Cleveland | C | 7/27/2014 |
| Nelson Cruz | Baltimore | OF | 6/1/2014 |
| Edwin Encarnación | Toronto | 1B | 5/11/2014 |
| Johnny Cueto | Cincinnati | P | 8/10/2014 |
| Alfonso Soriano | NY Yankees | OF | 8/18/2013 |
| Edwin Encarnación | Toronto | 1B | 7/28/2013 |
| Alejandro De Aza | Chi White Sox | OF | 7/12/2013 |
| Adrian Beltré | Texas | 3B | 7/7/2013 |
| Francisco Liriano | Pittsburgh | P | 8/4/2013 |
| Pedro Álvarez | Pittsburgh | 3B | 6/23/2013 |
| Jean Segura | Milwaukee | SS | 5/12/2013 |
| Carlos Gómez | Milwaukee | OF | 4/21/2013 |
| Adrian Beltré | Texas | 3B | 8/26/2012 |
| Manny Machado | Baltimore | 3B | 8/12/2012 |
| Albert Pujols | LA Angels | 1B | 8/5/2012 |
| Robinson Canó | NY Yankees | 2B | 7/1/2012 |
| Pedro Álvarez | Pittsburgh | 3B | 9/3/2012 |
| Carlos Gómez | Milwaukee | OF | 7/29/2012 |
| Erick Aybar | LA Angels | SS | 9/18/2011 |
| Ervin Santana | LA Angels | P | 7/31/2011 |
| José Bautista | Toronto | OF | 7/4/2011 |
| David Ortiz | Boston | DH | 6/5/2011 |
| Francisco Liriano | Minnesota | P | 5/8/2011 |
| Starlin Castro | Chi Cubs | SS | 8/7/2011 |
| Aramis Ramirez | Chi Cubs | 3B | 7/4/2011 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 6/5/2011 |
| Gaby Sanchez | Florida | 1B | 5/8/2011 |
| Starlin Castro | Chi Cubs | SS | 4/3/2011 |
| Edwin Encarnación | Toronto | 3B | 10/3/2010 |
| José Bautista | Toronto | OF | 8/29/2010 |
| Robinson Canó | NY Yankees | 2B | 8/22/2010 |
| José Bautista | Toronto | OF | 8/1/2010 |
| Robinson Canó | NY Yankees | 2B | 5/31/2010 |
| Nelson Cruz | Texas | OF | 5/23/2010 |
| José Bautista | Toronto | OF | 5/16/2010 |
| Pedro Álvarez | Pittsburgh | 3B | 9/26/2010 |
| Aramis Ramirez | Chi Cubs | 3B | 7/25/2010 |
| Rafael Furcal | LA Dodgers | SS | 7/5/2010 |
| Ubaldo Jiménez | Colorado | P | 4/18/2010 |
| Hanley Ramirez | Florida | SS | 6/27/2009 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 6/20/2009 |
| Miguel Tejada | Houston | SS | 5/23/2009 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 4/25/2009 |
| Carlos Pena | Tampa Bay | 1B | 9/20/2008 |
| Carlos Gómez | Minnesota | OF | 9/13/2008 |
| Jose Guillen | Kansas City | OF | 5/17/2008 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 4/19/2008 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 9/27/2008 |
| Cristian Guzman | Washington | SS | 8/30/2008 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 8/23/2008 |
| Alfonso Soriano | Chi Cubs | LF | 5/17/2008 |
| Carlos Pena | Tampa Bay | 1B | 9/29/2007 |
| Alex Rodriguez | NY Yankees | 3B | 9/8/2007 |
| David Ortiz | Boston | 1B | 8/25/2007 |
| Robinson Canó | NY Yankees | 2B | 8/4/2007 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 7/28/2007 |
| Robinson Canó | NY Yankees | 2B | 7/21/2007 |
| Alex Rodriguez | NY Yankees | 3B | 6/9/2007 |
| Alex Rodriguez | NY Yankees | 3B | 4/7/2007 |
| Vladimir Guerrero | LA Angels | OF | 4/7/2007 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 7/14/2007 |
| Hanley Ramirez | Florida | SS | 7/7/2007 |
| Alfonso Soriano | Chi Cubs | OF | 6/23/2007 |
| Jose Valverde | Arizona | P | 5/19/2007 |
| Alex Rodriguez | NY Yankees | 3B | 9/2/2006 |
| David Ortiz | Boston | DH | 8/5/2006 |
| Edwin Encarnación | Cincinnati | 3B | 8/12/2006 |
| José Reyes | NY Mets | SS | 6/24/2006 |
| José Reyes | NY Mets | SS | 6/17/2006 |
| Pedro Feliz | San Francisco | 3B | 5/20/2006 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 5/13/2006 |
| David Ortiz | Boston | DH | 9/17/2005 |
| Robinson Canó | NY Yankees | 2B | 9/17/2005 |
| Vladimir Guerrero | LA Angels | OF | 8/13/2005 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 8/6/2005 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 6/25/2005 |
| Alfonso Soriano | Texas | 2B | 5/7/2005 |
| Alex Rodriguez | NY Yankees | 3B | 4/30/2005 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 4/23/2005 |
| Aramis Ramirez | Chi Cubs | 3B | 7/23/2005 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 6/5/2005 |
| Vladimir Guerrero | Anaheim | OF | 10/2/2004 |
| Miguel Tejada | Baltimore | SS | 9/25/2004 |
| Miguel Tejada | Baltimore | SS | 7/24/2004 |
| Jose Guillen | Anaheim | OF | 5/8/2004 |
| Tony Batista | Montreal | 3B | 9/18/2004 |
| Wily Mo Peña | Cincinnati | OF | 7/17/2004 |
| Rafael Furcal | Atlanta | SS | 7/9/2004 |
| Adrian Beltré | Los Angeles | 3B | 6/26/2004 |
| Danny Bautista | Arizona | OF | 4/24/2004 |
| Alfonso Soriano | NY Yankees | 2B | 9/20/2003 |
| Bartolo Colon | Chi White Sox | P | 9/13/2003 |
| Miguel Tejada | Oakland | SS | 8/23/2003 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 7/26/2003 |
| Alfonso Soriano | NY Yankees | 2B | 4/5/2003 |
| Vladimir Guerrero | Montreal | OF | 8/29/2003 |
| Jose Valverde | Arizona | P | 6/21/2003 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 5/3/2003 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 4/19/2003 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 9/14/2002 |
| Alex Rodriguez | Texas | SS | 8/17/2002 |
| Alex Rodriguez | Texas | SS | 7/13/2002 |
| Pedro Martínez | Boston | P | 7/6/2002 |
| Alfonso Soriano | NY Yankees | 2B | 6/22/2002 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 4/20/2002 |
| Moises Alou | Chi Cubs | OF | 9/7/2002 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 8/10/2002 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 7/6/2002 |
| Luis Castillo | Florida | 2B | 6/21/2002 |
| Vladimir Guerrero | Montreal | OF | 4/27/2002 |
| Alex Rodriguez | Texas | SS | 9/22/2001 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 5/12/2001 |
| Raúl Mondesi | Toronto | OF | 5/5/2001 |
| Manny Ramirez | Boston | OF | 4/21/2001 |
| Alex Rodriguez | Texas | SS | 4/14/2001 |
| Albert Pujols | St. Louis | 1B | 9/22/2001 |
| Jose Mesa | Philadelphia | P | 9/22/2001 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 8/25/2001 |
| Vladimir Guerrero | Montreal | OF | 6/30/2001 |
| Aramis Ramirez | Pittsburgh | 3B | 5/5/2001 |
| Bartolo Colon | Cleveland | P | 9/23/2000 |
| Manny Ramirez | Cleveland | OF | 9/16/2000 |
| Manny Ramirez | Cleveland | OF | 7/22/2000 |
| Pedro Martínez | Boston | P | 7/22/2000 |
| Alex Rodriguez | Seattle | SS | 4/15/2000 |
| Adrian Beltré | Los Angeles | 3B | 8/26/2000 |
| Vladimir Guerrero | Montreal | OF | 4/8/2000 |
| Miguel Tejada | Oakland | SS | 8/7/1999 |
| Manny Ramirez | Cleveland | OF | 7/10/1999 |
| Pedro Martínez | Boston | P | 6/19/1999 |
| Tony Fernández | Toronto | SS | 6/19/1999 |
| Vladimir Guerrero | Montreal | OF | 10/2/1999 |
| Vladimir Guerrero | Montreal | OF | 8/14/1999 |
| Octavio Dotel | NY Mets | P | 7/24/1999 |
| Jose Jimenez | St. Louis | P | 6/26/1999 |
| Raúl Mondesi | Los Angeles | OF | 4/10/1999 |
| Manny Ramirez | Cleveland | OF | 9/19/1998 |
| Pedro Martínez | Boston | P | 8/22/1998 |
| Alex Rodriguez | Seattle | SS | 6/27/1998 |
| Bartolo Colon | Cleveland | P | 6/20/1998 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 9/12/1998 |
| Jose Lima | Houston | P | 8/1/1998 |
| Vladimir Guerrero | Montreal | OF | 7/25/1998 |
| Raúl Mondesi | Los Angeles | OF | 7/4/1998 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 6/20/1998 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 6/6/1998 |
| Moises Alou | Houston | OF | 5/30/1998 |
| Manny Ramirez | Cleveland | OF | 6/21/1997 |
| Pedro Martínez | Montreal | P | 8/2/1997 |
| Carlos Perez | Montreal | P | 6/7/1997 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 5/17/1997 |
| Alex Rodriguez | Seattle | SS | 8/31/1996 |
| Alex Rodriguez | Seattle | SS | 8/24/1996 |
| Gerónimo Berroa | Oakland | DH | 8/17/1996 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 7/27/1996 |
| Henry Rodriguez | Montreal | OF | 4/27/1996 |
| Gerónimo Berroa | Oakland | DH | 5/13/1995 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 9/2/1995 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 8/19/1995 |
| Ramon Martinez | Los Angeles | P | 7/15/1995 |
| Raúl Mondesi | Los Angeles | OF | 4/29/1995 |
| Manny Ramirez | Cleveland | OF | 6/11/1994 |
| Moises Alou | Montreal | OF | 6/11/1994 |
| George Bell | Chi White Sox | DH | 5/22/1993 |
| Moises Alou | Montreal | OF | 7/10/1993 |
| Sammy Sosa | Chi Cubs | OF | 7/3/1993 |
| Junior Félix | Florida | OF | 4/24/1993 |
| Junior Félix | California | OF | 5/2/1992 |
| Alejandro Pena | Atlanta | P | 7/11/1992 |
| Felix Jose | St. Louis | OF | 5/16/1992 |
| Mariano Duncan | Cincinnati | 2B | 9/14/1991 |
| Andujar Cedeno | Houston | SS | 9/7/1991 |
| Pedro Guerrero | St. Louis | 1B | 7/6/1991 |
| Felix Jose | St. Louis | OF | 4/27/1991 |
| George Bell | Toronto | OF | 6/23/1990 |
| George Bell | Toronto | OF | 6/9/1990 |
| Jose Rijo | Cincinnati | P | 9/22/1990 |
| George Bell | Toronto | OF | 8/18/1989 |
| Junior Félix | Toronto | OF | 6/2/1989 |
| Nelson Liriano | Toronto | 2B | 5/19/1989 |
| Jose Rijo | Cincinnati | P | 5/13/1989 |
| George Bell | Toronto | OF | 9/2/1988 |
| George Bell | Toronto | OF | 4/8/1988 |
| Pedro Guerrero | St. Louis | 1B | 8/26/1988 |
| George Bell | Toronto | OF | 8/1/1987 |
| George Bell | Toronto | OF | 6/13/1987 |
| Alejandro Pena | Los Angeles | P | 10/2/1987 |
| Juan Samuel | Philadelphia | 2B | 8/30/1985 |
| Pedro Guerrero | Los Angeles | OF | 7/26/1985 |
| Pedro Guerrero | Los Angeles | OF | 6/14/1985 |
| Joaquin Andujar | St. Louis | P | 9/28/1984 |
| Joaquin Andujar | St. Louis | P | 5/18/1984 |
| Jose DeLeon | Pittsburgh | P | 7/29/1983 |
| Pedro Guerrero | Los Angeles | OF | 8/27/1982 |
| Tony Peña Sr. | Pittsburgh | C | 7/2/1982 |
| Frank Taveras | NY Mets | SS | 5/23/1980 |
| Rafael Landestoy | Houston | 2B | 9/7/1979 |
| Manny Mota | Los Angeles | OF | 9/1/1979 |
| Rico Carty | Cleveland | OF | 8/26/1977 |
| Cesar Cedeno | Houston | OF | 9/9/1977 |
| Cesar Cedeno | Houston | OF | 7/2/1976 |
| Joaquin Andujar | Houston | P | 6/4/1976 |
| Manny Ramirez | 16 | ||
| Albert Pujols | 13 | ||
| Alex Rodríguez | 13 | ||
| Sammy Sosa | 11 | ||
| Vladimir Guerrero | 10 | ||
| José Ramírez | 9 | ||
| George Bell | 8 | ||
| Manny Machado | 8 | ||
| Alfonso Soriano | 7 | ||
| Nelson Cruz | 7 | ||
| Robinson Canó | 7 | ||
| Adrian Beltré | 6 | ||
| Edwin Encarnación | 6 | ||
| Vladimir Guerrero Jr. | 6 | ||
| Aramis Ramírez | 5 | ||
| Bartolo Colón | 5 | ||
| David Ortiz | 5 | ||
| Marcell Ozuna | 5 | ||
| Miguel Tejada | 5 | ||
| Pedro Guerrero | 5 | ||
| Pedro Martínez | 5 | ||
| Juan Soto | 4 | ||
| Julio Rodríguez | 4 | ||
| Rafael Devers | 3 | ||
| Willy Adames | 3 |
Luego de un pequeño bajón a mediados de abril, cuando acumuló conteos largos que limitaron algunas de sus aperturas, Sánchez ha retomado el nivel que lo llevó a terminar segundo en la votación del Cy Young de la Liga Nacional la pasada campaña.
En nueve aperturas este año, exhibe efectividad de 2.11 y una sólida tasa de ponches de 28.4%.
La oficina del comisionado también reconoció al campocorto de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr., como Jugador de la Semana de la Liga Americana. Witt bateó .407 con tres cuadrangulares y OPS de 1.263, mientras Sánchez obtuvo el primer reconocimiento semanal de su carrera y continúa consolidándose como el as de la rotación de Filadelfia.

