Your browser doesn’t support HTML5 audio
José Siri empató el juego en el noveno con un jonrón y Richie Palacios conectó un sencillo productor en el 12 para darle a los Rays de Tampa Bay una victoria por 6-5 sobre los Atléticos de Oakland el jueves.
“Lanza entre 100 y 103 millas por hora, así que traté de ser lo más bajo posible”, dijo Siri, quien también conectó un jonrón solitario de 428 pies proyectado por Statcast en el segundo, a través del traductor del equipo Manny Navarro. “Todos sabemos que lanza fuerte. Solo estaba tratando de conectarme como podía”.
El jonrón de la novena entrada salió con un lanzamiento de 100 mph de Miller, convirtiéndolo en el primer Ray desde que Stats comenzó el seguimiento de las estadisticas de los jonrones en 2008.
Austin Meadows frente al derecho de los Medias Rojas, Nathan Eovaldi, la sacó 99,6 mph, el 12 de septiembre de 2020 tenía la marca anterior.
Siri amplió la ventaja de Tampa a 3-0 en la segunda entrada, disparando un jonrón solitario de 428 pies ante Hogan Harris antes de empatar el juego 4-4 con su segundo jonrón ante el cerrador de Oakland, Mason Miller en la novena.
La dramática remontada permitió a los Rays ganar dos de los tres juegos de la serie, dándoles impulso de cara al encuentro inicial de esta temporada contra los Orioles el viernes por la noche.
Siri, de 28 años, Está bateando .188/.276/.338 con cinco jonrones, 17 carreras impulsadas, 18 anotadas y siete robos en 45 juegos.
Sirí se unió a Fernando Tatis Jr (Padres), Teoscar Hernández (Dodgers), Yauner Díaz (Astros), Marcell Ozuna (Bravos/dos veces), Ely de la Cruz (Rojos), Wencell Pérez (Tigres), Willy Adames (Brewers), Juan Soto (Yankees) José Ramírez (Guardians) y José Sirí (Rays).
Sirí nacido en Sabana Grandes de Boya en 1995 (28), y quien pertenece a los Gigantes del Cibao en Lidom, es el sexto dominicanos con dos jonrones en u juego con los Rays.
Uniéndose a Wander Franco, Francisco Mejía, Nelson Cruz, Carlos Peña y Willy Aybar.
BATEADORES | EQP | HR | DIS | PITCHEO | VERSUS | JUEGO | |
1 | Elly De La Cruz | CIN | 2 | 282 | Recta 4 C | Bryan Hudson | 8/4/2024 |
Elly De La Cruz | CIN | 1 | 450 | Sinker | J.B. Bukauskas | 8/4/2024 | |
2 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 2 | 360 | Slider | Tyler Rogers | 29/3/2024 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 1 | 441 | Changeup | Kyle Harrison | 29/3/2024 | |
3 | José Ramírez | CLE | 14 | 400 | Slider | Patrick Sandoval | 24/5/2024 |
José Ramírez | CLE | 13 | 419 | Sinker | Patrick Sandoval | 24/5/2024 | |
4 | Jose Siri | TBR | 5 | 407 | Recta 4 C | Mason Miller | 30/5/2024 |
Jose Siri | TBR | 4 | 428 | Recta 4 C | Hogan Harris | 30/5/2024 | |
5 | Juan Soto | NYY | 10 | 417 | Changeup | Brad Keller | 18/5/2024 |
Juan Soto | NYY | 10 | 417 | Sinker | Brad Keller | 18/5/2024 | |
6 | Juan Soto | NYY | 13 | 369 | Sinker | Bryce Miller | 22/5/2024 |
Juan Soto | NYY | 12 | 414 | Sinker | Bryce Miller | 22/5/2024 | |
7 | Marcell Ozuna | ATL | 3 | 406 | Recta 4 C | Michael Kopech | 2/4/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 2 | 352 | Slider | Garrett Crochet | 2/4/2024 | |
8 | Marcell Ozuna | ATL | 12 | 413 | Cutter | Nick Pivetta | 8/5/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 11 | 372 | Recta 4 C | Nick Pivetta | 8/5/2024 | |
9 | Marcell Ozuna | ATL | 14 | 410 | Changeup | Randy Vásquez | 20/5/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 13 | 411 | Slider | Dylan Cease | 20/5/2024 | |
10 | Teoscar Hernández | LAD | 2 | 370 | Curveball | Zack Thompson | 29/3/2024 |
Teoscar Hernández | LAD | 1 | 366 | Recta 4 C | Zack Thompson | 29/3/2024 | |
11 | Wenceel Pérez | DET | 3 | 385 | Slider | Ryan Fernandez | 30/4/2024 |
Wenceel Pérez | DET | 2 | 378 | Sinker | Steven Matz | 30/4/2024 | |
12 | Willy Adames | MIL | 6 | 408 | Curveball | Erasmo Ramírez | 1/5/2024 |
Willy Adames | MIL | 5 | 412 | Cutter | Zach Eflin | 1/5/2024 | |
13 | Yainer Diaz | HOU | 2 | 347 | Recta 4 C | Génesis Cabrera | 1/4/2024 |
Yainer Diaz | HOU | 1 | 435 | Recta 4 C | Bowden Francis | 1/4/2024 |
JONRONES DE JUEVES
BATEADOR | EQP | HRS | VELO | DIS | PICHEO | VERSUS | |
Gary Sánchez | MIL | 7 | 107.5 | 422 | Sweeper | Tyson Miller | |
Jose Siri | TBR | 5 | 105.0 | 407 | Recta 4 C | Mason Miller | |
Christopher Morel | CHC | 10 | 104.3 | 396 | Recta 4 C | Bryan Hudson | |
Jose Siri | TBR | 4 | 109.0 | 428 | Recta 4 C | Hogan Harris |