Your browser doesn’t support HTML5 audio
Junior Caminero (Escogido) se robó el plato en la sexta entrada para ser el tercer dominicano en hacerlo jugando para los Rays de Tampa Bay.
Willy Adames fue el primero, el 19 de junio del 2019 contra Oakland y luego José Sirí el dos de mayo del 2023 contra Pittsburgh fueron los anteriores.
Caminero se fue de 3-1 con un jonrón solitario, dos carreras anotadas, una base por bolas y una base robada en la victoria del martes de los Rays 5-1 sobre los Rangers en Tampa, Florida.
Junior Caminero se unió a Willy Adames y José Siri en robarce el plato jugando para @RaysBaseball. 15 de los Rays lo han hecho. #DOMenMLB2015 #Robosdehome pic.twitter.com/xgxYhMBvFX
— Alexander Gómez (@ligasmenores) June 4, 2025
Caminero puso el juego fuera de alcance el martes con un jonrón solitario en la octava entrada.
Aunque no es conocido por su velocidad, el tercera base también se robó su cuarta base de la temporada, su primer robo del plato.
El ex prospecto estrella ha demostrado mucho poder, con un slugging de .516 y 14 jonrones. Si bien su baja tasa de bases por bolas ha limitado su porcentaje de embase a .294, un OPS de .810 a los 21 años es increíblemente impresionante.
Texas hold 'em@BudweiserUSA | #RaysUp
— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 4, 2025
Junior es el jugador número quince en estafarse el pentágono con la franquicia que llegó al Este de la Liga Americana, con la expansión de 1998.
Congratulations to Junior on being named AL Co-Player of the Week with 8 XBH, 13 RBI and 4 HR! pic.twitter.com/Q24GKgvyK5
— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 2, 2025
Caminero, de 21 años, nacido en Santo Domingo, es además el tercer dominicano en robarse la goma durante la actual temporada.
Luis García Jr, de los Nacionales el primero de mayo y Fernando Tatis Jr, de los Padres, el dos de abril lo hicieron antes.
DESDE 1969
| JUGADOR | EQP | VS | JUEGO |
| Caminero, J | TBR | Latz, J | 3/6/2025 |
| García Jr., L | WSH | Kerkering, O | 1/5/2025 |
| Castro, W | MIN | Cobb, A | 9/8/2024 |
| Sánchez, A | MIA | Blalock, B | 29/8/2024 |
| De La Cruz, E | CIN | Eovaldi, N | 26/4/2024 |
| Rodríguez, J | SEA | Llovera, M | 2/8/2023 |
| Siri, J | TBR | Contreras, R | 2/5/2023 |
| Marte, N | CIN | VerHagen, D | 8/9/2023 |
| Castro, W | MIN | DeSclafani, A | 24/5/2023 |
| Castro, W | MIN | Singer, B | 28/7/2023 |
| García Jr., L | WSH | Stratton, C | 14/7/2023 |
| Castro, W | MIN | Harris, H | 15/7/2023 |
| Ramírez, J | CLE | Chapman, A | 29/6/2023 |
| De La Cruz, B | MIA | Kauffmann, K | 24/5/2023 |
| De La Cruz, E | CIN | Peguero, E | 8/7/2023 |
| Marte, S | NYM | Nola, A | 19/8/2022 |
| Adames, W | MIL | Wheeler, Z | 23/4/2022 |
| Marte, S | NYM | Sampson, A | 17/7/2022 |
| Taveras, L | TEX | Bedrosian, C | 9/9/2020 |
| Adames, W | TBR | Fiers, M | 11/6/2019 |
| Villar, J | BAL | Zimmer, K | 30/8/2019 |
| Santana, C | PHI | Syndergaard, N | 4/4/2018 |
| Marte, S | PIT | Davis, R | 11/4/2017 |
| Santana, D | HOU | Ramírez, N | 3/7/2015 |
| Aybar, E | LAA | Drabek, K | 20/9/2011 |
| Bautista, J | TOR | Wakefield, T | 7/9/2011 |
| Guzmán, J | SDP | Parnell, B | 10/8/2011 |
| Borbón, J | TEX | Lester, J | 18/7/2010 |
| Castillo, L | NYM | Zambrano, C | 4/9/2010 |
| Castro, S | CHC | Moyer, J | 15/7/2010 |
| Alou, M | NYM | Kuroda, H | 6/5/2008 |
| Alou, M | SFG | Vargas, C | 27/9/2006 |
| Ozuna, P | CWS | Howell, J | 8/9/2005 |
| Rodríguez, A | NYY | Bedard, E | 31/7/2004 |
| Febles, C | KCR | Timlin, M | 6/5/2003 |
| López, M | KCR | Lilly, T | 31/5/2003 |
| Febles, C | KCR | Timlin, M | 6/5/2003 |
| López, M | KCR | Lilly, T | 31/5/2003 |
| Furcal, R | ATL | Ortiz, R | 9/4/2000 |
| Batista, T | ARI | Park, C | 12/4/1999 |
| Alou, M | MON | Worrell, T | 17/8/1996 |
| Alou, M | MON | Kile, D | 19/5/1995 |
Déjà Junior pic.twitter.com/Sfv6pzlsNL
— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 4, 2025

