Your browser doesn’t support HTML5 audio
Ketel Marte se fue de 3-3 con dos jonrones, un doble y una base por bolas el domingo contra los Mets en Citi Field de Nueva York, terminando con tres carreras impulsadas y dos anotadas y su séptimo juego de dos jonrones.
En el listado de jonrones dobles dominicanos empató con Vladimir Guerrero Sr a uno de Fernando Tatis Sr, quien la sacó en ocho juegos.
“El equipo me necesita”, dijo Marte. “Cuando juego bien, ganaremos muchos partidos”.
Marte abrió el marcador en la parte alta de la primera con un jonrón contra José Quintana. Sin embargo, dejó lo mejor para el final, bateando uno decisivo de dos carreras en el noveno para impulsar a Arizona a una victoria de 5-4.
“Soy genial golpeando a ambos lados. Creo en mí mismo”, dijo Marte.
La actuación de múltiples jonrones fue la primera de Marte en la temporada y la séptima de su carrera. El jugador de 30 años ha tenido un buen comienzo, bateando .270/.330/.502 con 12 jonrones, 32 carreras impulsadas y 39 anotadas en 58 juegos.
El bateador emergente Gabriel Moreno conectó un doble para abrir la novena entrada contra el zurdo Jake Diekman (1-2), y el ambidiestro Marte siguió con un batazo de 439 pies profundamente dentro del ojo del bateador del jardín central para su duodécimo jonrón esta temporada y sexto juego de múltiples jonrones en su carrera con Arizona.
Marte también conectó un jonrón al centro del zurdo José Quintana en el tercer lanzamiento del juego.
Marte tiene un promedio de bateo de .311 con nueve jonrones y 17 carreras impulsadas en 90 turnos al bate como diestro y un promedio de .245 con tres jonrones y 15 carreras impulsadas en 143 turnos al bate como zurdo.
Arizona, campeón defensor de la Liga Nacional, ganó su segundo partido consecutivo después de una racha de cinco derrotas consecutivas.
Los Diamondbacks consiguieron jonrones solitarios de dos de sus primeros tres bateadores contra Quintana. Marte conectó su cuarto jonrón abriendo este año y el noveno de su carrera.
Marte conectó en conteo de 2-2 cerca de la esquina interior baja para un batazo de 439 pies hasta la mitad del ojo del bateador del jardín central para el séptimo juego de múltiples jonrones de su carrera, enviando a los Mets a su sexta derrota desde el 1 de mayo en la que lideraban. después de la octava entrada.
Con el uniforme número 4 en el Día de Lou Gehrig en las ligas mayores, Marte salió del dugout y señaló con ambos brazos a sus amigos en las gradas mientras brillaba su cadena de oro de doble hebra.
Marte había hecho un ajuste en su swing después de ver un video el sábado.
El primer bateador dominicano con dos jonrones en un juego con Arizona, fue Tony Batista, ante Mark Portugal (6to) y Rick Bottalicco (8vo) en triunfo de 7-3 ante los Phillies frente a 41,298 fanáticos en Bank One Ballpark en agosto 11 de 1998.
Ketel es el bateador dominicano número doce en sacar dos pelotas en un juego esta temporada, ya antes lo habían hecho Marcel Ozuna y Juan Soto, tres veces cada uno.
Elly de la Cruz, Fernando Tatis Jr, José Ramírez, José Sirí, Teoscar Hernández, Wencell Pérez, Willy Adames, Yainer Diaz y Ketel Marte.
JONRONES 2024
BATEADOR | EQP | HR | MLB | ULT HR |
Marcell Ozuna | ATL | 17 | 253 | Junio 1 |
Juan Soto | NYY | 17 | 178 | Junio 2 |
José Ramírez | CLE | 16 | 232 | Mayo 28 |
Teoscar Hernández | LAD | 12 | 170 | Mayo 24 |
Ketel Marte | ARI | 12 | 118 | Junio 2 |
Rafael Devers | BOS | 11 | 182 | Junio 2 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 10 | 116 | Junio 1 |
Christopher Morel | CHC | 10 | 43 | Mayo 30 |
Elly De La Cruz | CIN | 9 | 22 | Mayo 11 |
Bryan De La Cruz | MIA | 9 | 46 | Mayo 15 |
Willy Adames | MIL | 8 | 16 | Mayo 29 |
Carlos Santana | MIN | 8 | 308 | Mayo 31 |
Oneil Cruz | PIT | 7 | 26 | Mayo 12 |
Gary Sánchez | MIL | 7 | 180 | Mayo 30 |
Starling Marte | NYM | 6 | 153 | Mayo 25 |
Jeremy Peña | HOU | 6 | 38 | Mayo 22 |
Jeimer Candelario | CIN | 6 | 94 | Mayo 28 |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 5 | 137 | Mayo 23 |
Manny Machado | SDP | 5 | 318 | Mayo 3 |
Luis García Jr. | WSH | 5 | 29 | Mayo 24 |
Jorge Polanco | SEA | 5 | 117 | Mayo 3 |
Eloy Jiménez | CWS | 5 | 94 | Mayo 14 |
Willi Castro | MIN | 4 | 37 | Mayo 21 |
Mark Vientos | NYM | 4 | 15 | Junio 1 |
Leody Taveras | TEX | 4 | 30 | Mayo 22 |
Julio Rodríguez | SEA | 4 | 15 | Mayo 26 |
Jose Siri | TBR | 4 | 41 | Mayo 30 |
Jesús Sánchez | MIA | 4 | 45 | Mayo 31 |
Enmanuel Valdez | BOS | 4 | 10 | Junio 1 |
Wencell Pérez | DET | 3 | 3 | Abril 30 |
Santiago Espinal | CIN | 3 | 14 | Mayo 31 |
Miguel Andújar | OAK | 3 | 42 | Junio 1 |
Jorge Mateo | BAL | 3 | 27 | Mayo 23 |
Estevan Florial | CLE | 3 | 4 | Abril 30 |
Elehuris Montero | COL | 3 | 19 | Mayo 28 |
Eguy Rosario | SDP | 3 | 5 | Abril 27 |
Yainer Diaz | HOU | 2 | 26 | Abril 1 |
Otto López | MIA | 2 | 2 | Mayo 11 |
Esteury Ruiz | OAK | 2 | 7 | Abril 17 |
Amed Rosario | TBR | 2 | 62 | Abril 17 |
Vidal Bruján | MIA | 1 | 4 | Mayo 11 |
Ramón Laureano | CLE | 1 | 72 | Mayo 4 |
Manuel Margot | MIN | 1 | 53 | Abril 8 |
Johan Rojas | PHI | 1 | 3 | Abril 30 |
Ezequiel Duran | TEX | 1 | 20 | Mayo 25 |
Austin Wells Fernández | NYY | 1 | 5 | Abril 30 |
Alexander Canario | CHC | 1 | 2 | Abril 20 |
260 |
Jonrón y triple
El sencillo de dos carreras de Javier Báez destacó una décima entrada de cuatro carreras y los Tigres de Detroit vencieron a Boston 8-4 para enviar a los Medias Rojas a su primera derrota un domingo y ganar una división de su serie de cuatro juegos.
El triple de Devers en la tercera entrada remolcó una carrera, mientras que su disparo solitario en la octava empató el juego a cuatro y preparó el escenario para entradas extra.
Fue el segundo triple y el undécimo jonrón de la temporada para Devers, quien entró al juego en una mini mala racha de 10-1 desde que acumuló cuatro hits contra los Orioles el martes.
También fue el primer jonrón para Devers desde que conectó un jonrón en seis juegos consecutivos del 15 al 20 de mayo.
JONRONES DEL DOMINGO
BATEADOR | EQP | HR | VEL | DIS | PITCHEO | VERSUS |
Juan Soto | NYY | 17 | 108.2 | 398 | Cutter | Camilo Doval |
Juan Soto | NYY | 16 | 108.7 | 430 | Recta 4C | Blake Snell |
Ketel Marte | ARI | 12 | 106.1 | 439 | Sweeper | Jake Diekman |
Rafael Devers | BOS | 11 | 105.3 | 408 | Slider | Alex Faedo |
Ketel Marte | ARI | 11 | 104.9 | 416 | Curva | Jose Quintana |
Wenceel Pérez agregó tres hits, impulsó una carrera y anotó otra en una jugada cerrada para los Tigres, que ganaron apenas por tercera vez en sus últimos 15 juegos contra Boston.
Enmanuel Valdez, quien conectó dos jonrones en el primer juego de varios jonrones de su carrera en la victoria del sábado, entregó un sencillo productor.
Brayan Bello no tuvo en cuenta la decisión del domingo, permitiendo cuatro carreras y ocho hits y tres bases por bolas en 6,1 entradas. Ponchó a cinco.
DOS JONRONES EN UN JUEGO 2024
BATEADORES | EQP | HR | DIS | PITCHEO | VERSUS | JUEGO | |
1 | Elly De La Cruz | CIN | 2 | 282 | Recta 4 C | Bryan Hudson | 8/4/2024 |
Elly De La Cruz | CIN | 1 | 450 | Sinker | J.B. Bukauskas | 8/4/2024 | |
2 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 2 | 360 | Slider | Tyler Rogers | 29/3/2024 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 1 | 441 | Cambio | Kyle Harrison | 29/3/2024 | |
3 | José Ramírez | CLE | 14 | 400 | Slider | Patrick Sandoval | 24/5/2024 |
José Ramírez | CLE | 13 | 419 | Sinker | Patrick Sandoval | 24/5/2024 | |
4 | Jose Siri | TBR | 5 | 407 | Recta 4 C | Mason Miller | 30/5/2024 |
Jose Siri | TBR | 4 | 428 | Recta 4 C | Hogan Harris | 30/5/2024 | |
5 | Juan Soto | NYY | 10 | 417 | Cambio | Brad Keller | 18/5/2024 |
Juan Soto | NYY | 10 | 417 | Sinker | Brad Keller | 18/5/2024 | |
6 | Juan Soto | NYY | 13 | 369 | Sinker | Bryce Miller | 22/5/2024 |
Juan Soto | NYY | 12 | 414 | Sinker | Bryce Miller | 22/5/2024 | |
7 | Marcell Ozuna | ATL | 3 | 406 | Recta 4 C | Michael Kopech | 2/4/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 2 | 352 | Slider | Garrett Crochet | 2/4/2024 | |
8 | Marcell Ozuna | ATL | 12 | 413 | Cutter | Nick Pivetta | 8/5/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 11 | 372 | Recta 4 C | Nick Pivetta | 8/5/2024 | |
9 | Marcell Ozuna | ATL | 14 | 410 | Cambio | Randy Vásquez | 20/5/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 13 | 411 | Slider | Dylan Cease | 20/5/2024 | |
10 | Teoscar Hernández | LAD | 2 | 370 | Curva | Zack Thompson | 29/3/2024 |
Teoscar Hernández | LAD | 1 | 366 | Recta 4 C | Zack Thompson | 29/3/2024 | |
11 | Wenceel Pérez | DET | 3 | 385 | Slider | Ryan Fernandez | 30/4/2024 |
Wenceel Pérez | DET | 2 | 378 | Sinker | Steven Matz | 30/4/2024 | |
12 | Willy Adames | MIL | 6 | 408 | Curva | Erasmo Ramírez | 1/5/2024 |
Willy Adames | MIL | 5 | 412 | Cutter | Zach Eflin | 1/5/2024 | |
13 | Yainer Diaz | HOU | 2 | 347 | Recta 4 C | Génesis Cabrera | 1/4/2024 |
Yainer Diaz | HOU | 1 | 435 | Recta 4 C | Bowden Francis | 1/4/2024 | |
14 | Juan Soto | NYY | 17 | 398 | Cutter | Camilo Doval | 2/6/2024 |
Juan Soto | NYY | 16 | 430 | Recta 4 C | Blake Snell | 2/6/2024 | |
15 | Ketel Marte | ARI | 12 | 439 | Sweeper | Jake Diekman | 2/6/2024 |
Ketel Marte | ARI | 11 | 416 | Curva | Jose Quintana | 2/6/2024 |
DOS JONRONES EN UN JUEGO CON ARIZONA
2 | Batista, T | PHI | 8/11/98 |
2 | Bautista, D | @MIL | 4/22/04 |
2 | Bautista, D | @COL | 9/24/03 |
2 | Bautista, D | @SD | 8/31/01 |
2 | Bautista, D | @STL | 7/27/00 |
2 | Castillo, W | PIT | 4/22/16 |
2 | Castillo, W | @SEA | 7/29/15 |
2 | Marte, K | @NYM | 6/2/24 |
2 | Marte, K | @CIN | 7/21/23 |
2 | Marte, K | @COL | 5/3/19 |
2 | Marte, K | @WSH | 6/15/19 |
2 | Marte, K | @PIT | 4/24/19 |
2 | Marte, K | BOS | 4/5/19 |
2 | Marte, K | MIA | 6/1/18 |
2 | Segura, J | COL | 9/13/16 |
2 | Segura, J | COL | 9/14/16 |