Your browser doesn’t support HTML5 audio
El lanzador dominicano Randy Vásquez (Aguilas) cargó con la derrota el domingo en el cuarto enfrentamiento de pitchers dominicanos de la temporada, tras permitir cuatro carreras en poco más de cuatro entradas durante el revés 7-3 de los Padres frente a los Mets de Nueva York en San Diego.
Nueva York ganó dos de los tres encuentros de la serie y aseguró su primera serie en San Diego desde 2018. El novato Carson Benge encabezó la ofensiva al batear de 5-5 con un jonrón, un triple remolcador y tres carreras anotadas.
Vásquez se midió al también dominicano Huáscar Brazobán (Gigantes), quien fue utilizado como abridor por los Mets dentro de una estrategia diseñada para que el zurdo Sean Manaea asumiera la mayor parte del trabajo desde el bullpen.
Brazobán actuó como opener y lanzó la primera entrada, en la que concedió dos boletos. Realizó 21 lanzamientos, 11 de ellos strikes, antes de ceder el montículo.
Manaea (1-1) se acreditó la victoria al permitir dos carreras en cuatro episodios de relevo largo. Los Mets utilizaron seis lanzadores en total y concluyeron su gira por la Costa Oeste con marca de 3-3.
Por su parte, Vásquez (5-4) permitió ocho imparables y otorgó dos boletos, mientras ponchaba a tres bateadores.
#PorSiTeLoPerdiste: ¡Carson Benge remolca una carrera con un triple!#VamosMets #LGM pic.twitter.com/0mhiQ4H4yf
— Los Mets Radio (@LosMetsRadio) June 7, 2026
El derecho tuvo dificultades para encontrar consistencia, cediendo una carrera en cada una de las dos primeras entradas y otra más en el quinto episodio.
El dominicano abandonó el encuentro en esa quinta entrada con las bases llenas y sin outs, dejando una situación complicada para el relevista Yuki Matsui.
Uno de los corredores heredados terminó anotando, aumentando el daño en su línea estadística.
#PorSiTeLoPerdiste: ¡Cuadrangular de Carson Benge! #VamosMets #LGM pic.twitter.com/kKB9neGEZO
— Los Mets Radio (@LosMetsRadio) June 7, 2026
Tras iniciar la campaña con una brillante efectividad de 1.88 en sus primeras cinco aperturas, Vásquez ha visto elevarse su promedio de carreras limpias permitidas a 3.63. En 13 salidas suma un WHIP de 1.30, con 53 ponches y 20 boletos en 69.1 entradas de labor.
El próximo compromiso del derecho está previsto para el sábado, cuando los Padres reciban a los Orioles de Baltimore en busca de regresar a la columna de las victorias.
#PorSiTeLoPerdiste: ¡Luis Torrens retira a Tatis cuando intentaba robarse la tercera base!#VamosMets #LGM pic.twitter.com/yGDoaxAq8R
— Los Mets Radio (@LosMetsRadio) June 7, 2026
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | 28/3/2024 | B.Bello | BOS | G | L.Castillo | SEA | P | Bos 6-4 | 388 |
| 2 | 21/4/2024 | J.Soriano | LAA | P | F.Montás | CIN | sd | Cin 3-0 | 389 |
| 3 | 24/4/2024 | S.Sánchez | MIA | sd | R.López | ATL | sd | Atl 4-3 | 390 |
| 4 | 30/4/2024 | R.López | ATL | P | L.Castillo | SEA | G | Sea 3-2 | 391 |
| 5 | 23/5/2024 | L.Castillo | SEA | P | L.Gil | NYY | G | NY 5-0 | 392 |
| 6 | 31/5/2024 | J.Ureña | TEX | P | S.Sánchez | MIA | sd | Mia 8-2 | 393 |
| 7 | 13/6/2024 | R.Muñoz | MIA | sd | L.Severino | NYM | sd | NY 3-2 | 394 |
| 8 | 14/6/2024 | L.Gil | NYY | G | B.Bello | BOS | P | NY 8-1 | 395 |
| 9 | 17/6/2024 | R.Vásquez | SDP | P | C.Sánchez | PHI | G | Phi 9-2 | 396 |
| 10 | 20/7/2024 | C.Sánchez | PHI | G | L.Ortiz | PIT | P | Pit 4-1 | 397 |
| 11 | 20/7/2024 | L.Severino | NYM | G | R.Muñoz | MIA | P | NY 7-3 | 398 |
| 12 | 28/7/2024 | O.Bidó | OAK | P | J.Soriano | LAA | sd | LAA 8-6 | 399 |
| 13 | 8/8/2024 | R.Vásquez | SDP | sd | L.Ortiz | PIT | sd | SDP 7-6 | 400 |
| 14 | 11/8/2024 | L.Severino | NYM | P | L.Castillo | SEA | G | Sea 12-1 | 401 |
| 15 | 2/9/2024 | B.Bello | BOS | P | L.Severino | NYM | G | NY 4-1 | 402 |
| 16 | 25/9/2024 | F.Peralta | MIL | P | L.Ortiz | PIT | G | Pit 2-1 | 403 |
| 17 | 1/10/2024 | L.Severino | NYM | G | F.Peralta | MIL | sd | NY 8-4 | 404 |
| 18 | 6/10/2024 | L.Severino | NYM | sd | C.Sánchez | PHI | sd | Phi 6-7 | 405 |
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | Abr 8, 25 | F.Valdez | HOU | sd | L.Castillo | SEA | sd | Ho 2-1 | 406 |
| 2 | Abr 9, 25 | R.Vásquez | SDP | G | O.Bidó | A’s | P | A’s 2-1 | 407 |
| 3 | May28,25 | B.Bello | BOS | sd | F.Peralta | MIL | sd | Mil 6-5 | 408 |
| 4 | May30,25 | J.Soriano | LAA | G | L.Ortiz | CLE | P | Laa 4-1 | 409 |
| 5 | Jun 18,25 | F.Valdez | HOU | G | L.Severino | A’s | P | Ho 11-4 | 410 |
| 6 | Jun 19,25 | C.Sánchez | PHI | P | E.Cabrera | MIA | sd | Mia 2-1 | 411 |
| 7 | Jul21,25 | R.Vásquez | SDP | sd | E.Pérez | MIA | sd | SDp 2-1 | 412 |
| 8 | Ago 3, 25 | L.Gil | NYY | P | E.Cabrera | MIA | G | Mia 7-3 | 413 |
| 9 | Ago 9, 25 | F.Valdez | HOU | sd | L.Gil | NYY | sd | Yan 5-4 | 414 |
| 10 | Sep 23,25 | E.Cabrera | MIA | sd | C.Sánchez | PHI | sd | Mia 6-5 | 415 |
| JUEGO | VISITANTE | EQP | LOCAL | EQP | SCORE | DxV | |||
| 1 | Abr 23, 26 | C.Sánchez | PHI | sd | E.Cabrera | CHC | sd | ChC 8-7 | 416 |
| 2 | May 05,26 | L.Severino | SAC | sd | C.Sánchez | PHI | G | PhI 9-1 | 417 |
| 3 | May 21,26 | L.Severino | SAC | sd | J.Soriano | LAA | sd | LaA 3-2 | 418 |
| 4 | Jun 9,26 | H.Brazobán | NYM | sd | R.Vásquez | SDP | P | NYm7-3 | 419 |

