Your browser doesn’t support HTML5 audio
MIAMI, Florida. -Robinson Canó bateó jonrón, sencillo y remolcó dos carreras en el triunfo de los Tigres del Licey 5-2 ante los Criollos de Caguas, este sábado en el cierre de la tercera jornada ante 35,972 fanáticos en el LonDepot park.
Canó conectó su primer cuadrangular en estas series a 372 pies de un lanzamiento en cambio que salió a una velocidad de 97.2 millas con uno en base y dos outs ante Daryl Thompson.
Los equipos dominicanos tienen marca de 10-6 desde el cambio de formato de clasificación en el 2013 con nueve triunfos seguidos.
César Valdez consiguió su cuarto triunfo en estas series. Contra equipos de Puerto Rico en 2016 y 2021 le ha ponchado a nueve en doce entradas, con siete hits, una carrera limpia.
Valdez (G,1-0) en cinco entradas, cedió seis hits, con dos carreras limpias, un boleto y dos ponches. Jairo Asencio (S,2) retiró a los tres del noveno.
Asencio obtuvo su octavo rescate en Series del Caribe, colocándose a uno del venezolano Francisco Buttó, quien es el líder con nueve.
Darryl Thompson (P,0-1) en 2.2 innings le dieron ocho hits, con cuatro carreras limpias y dos ponches.
Por Licey; Robinson Canó de 5-2, anotada, jonrón, dos remolcadas; Emilio Bonifacio de 5-2, anotada; Ramón Hernández de 4-2, dos anotadas, doble.
Dawel Lugo de 4-2, remolcada; Héctor Rodríguez de 4-2; Yadiel Hernández de 4-1, anotada; Gustavo Núñez de 4-1, remolcada.
Licey empató con Caguas con marca de 2-1, en el segundo puesto, por debajo de Chiriquí y La Guaira con 2-0, en la cola siguen Curazao con 1-2, Rivas 0-2 y Hermosillo 0-3.
Los Tigres del Licey regresan a la acción este domingo a partir de las 9:30 de la noche cuando se enfrenten a los Naranjeros de Hermosillo, representantes de México.
JUEGOS DE DOMINICANA VS PUERTO RICO DESDE 2013
FECHA | Opp | HORA | GANADOR | PERDEDOR | SALVADOS | |||
2/2/2013 | @PUR | 3:30 | G | 6-2 | Peguero | De La Torre | 3:38 | |
2/4/2013 | PUR | 3:30 | P | 4-6 | Espinosa | Peguero | Rivera | 4:24 |
2/1/2014 | PUR | 3:00 | P | 6-7 | Rivera | Mota | Herron | 4:06 |
2/6/2015 | @PUR | 7:00 | P | 2-3 | Cabrera | Pena Jr. | 3:24 | |
2/4/2016 | @PUR | 7:20 | P | 1-2 | Cruz | Obispo | 4:13 | |
2/4/2017 | @PUR | 4:00 | P | 2-10 | Santiago | Evans | 3:31 | |
2/4/2018 | @PUR | 4:00 | G | 6-3 | Bueno | Soto | Judy | 3:39 |
2/8/2018 | @PUR | 10:00 | P | 4-9 | Santiago | Ramirez | Mejia | 3:08 |
2/4/2019 | @PUR | 4:00 | G | 3-1 | Cortes | Sánchez | Diaz | 3:02 |
2/7/2019 | PUR | 9:00 | G | 5-4 | Diaz | Padilla | 3:46 | |
2/5/2020 | @PUR | 8:00 | G | 5-4 | Mariñez | García | Ramirez | 4:00 |
2/6/2020 | PUR | 8:00 | G | 4-3 | Abad | Padilla | 3:23 | |
1/31/2021 | PUR | 6:30 | G | 5-1 | Martinez | Medina, | 2:47 | |
2/6/2021 | PUR | 11:00 | G | 4-1 | Castillo | Maldonado | Diaz | 3:17 |
1/29/2022 | PUR | 8:00 | G | 5-3 | Valdes | Stout | Minaya | 3:41 |
2/4/2023 | PUR | 2:00 | G | 6-4 | Rogers | Cruz | Asencio | 3:18 |
10-6 |
POSICIONES DE LA SERIE DEL CARIBE
EQUIPOS | JJ | JG | JP | PROM | RACHA | DIF |
Criollos de Caguas | 2 | 2 | 0 | 1.000 | G 2 | — |
Tiburones de La Guaira | 2 | 2 | 0 | 1.000 | G 2 | — |
Federales de Chiriquí | 2 | 2 | 0 | 1.000 | G 2 | — |
Tigres del Licey | 2 | 1 | 1 | .500 | G 1 | 1,0 |
Soles de Curazao | 3 | 1 | 2 | .333 | P 2 | 1,5 |
Gigantes de Rivas | 2 | 0 | 2 | .000 | P 2 | 2,0 |
Naranjeros de Hermosillo | 3 | 0 | 3 | .000 | P 3 | 2,5 |
RESULTADOS DEL SABADO
La Guaira 4, Curaçao 2
Hermosillo 3,Chiriquí 4
Licey 5, Caguas 2
JUEGOS DEL DOMINGO
Chiriquí vs Rivas 11:30 AM
Caguas vs La Guaira 4:30 PM
Hermosillo vs Licey 9:30 PM
JUEGOS DEL LUNES
Rivas vs Caraçao 11:30 AM
La Guaiira vs Hermosillo 4:30 PM
Caguas vs Chiriquí 9:30 PM