Your browser doesn’t support HTML5 audio
El derecho Carlos Rodríguez, de los Toros del Este, lanzó 3.2 entradas ante las Águilas Cibaeñas, convirtiéndose en el nicaragüense número 13 que participa en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom).
Rodríguez, de 23 años, nacido en Rivas, Nicaragua, es además el debut número 31 de la actual temporada, en la que 43 jugadores han visto acción durante el invierno. Rodríguez debutó el pasado viernes en el Estadio Cibao de Santiag.
El derecho Carlos Rodríguez, de los @TorosdelEste , lanzó 3.2 entradas ante las @aguilascibaenas , convirtiéndose en el nicaragüense número 13 que participa en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom). #Lidom2025-26 pic.twitter.com/9qBrpIjk8O
— Alexander Gómez (@ligasmenores) October 19, 2025
El prospecto de los Cerveceros de Milwaukee realizó 59 lanzamientos, de los cuales 34 fueron strikes, permitiendo dos hits, dos carreras limpias, una base por bolas, cuatro ponches y un cuadrangular.
En junio de 2024, durante la derrota de los Cerveceros 3-0 ante los Azulejos de Toronto, Rodríguez —catalogado como el sexto mejor prospecto de la organización según MLB Pipeline— se convirtió en el jugador número 16 nacido en Nicaragua en debutar en las Grandes Ligas.
This browser does not support the video element.
La familia del lanzador se mudó a Miami cuando este tenía apenas ocho años, donde terminó su formación antes de ser seleccionado por Milwaukee en la sexta ronda del Draft de 2021.
Hijo del exlanzador zurdo cubano Carlos Rodríguez, quien lanzó con Metropolitanos de La Habana en la década de los 90, el joven derecho ha construido una prometedora carrera que lo coloca como uno de los mejores prospectos del béisbol nicaragüense actual.
NICARAGUENSES EN LIDOM
| Vicente Padilla (P) | EST | 1999-00 |
| Oswaldo Mairena (P) | EST | 2001-02 |
| Marvin Benard | GIG | 2003-04 |
| Devern Hansack (P) | AGU | 2007-08 |
| Everth Cabrera | LIC | 2010-11 |
| Elmer Reyes | LIC | 2014-15 |
| Cheslor Cuthbert | GIG | 2015-16 |
| Leo Crawford (P) | EST | 2021-22 |
| Ronald Medrano (P) | GIG | 2023-24 |
| Carlos Teller (P) | ESC | 2024-25 |
| Ismael Munguia | EST | 2024-25 |
| Oscar Rayo | EST | 2025-26 |
| Carlos Rodríguez (P) | TOR | 2025-26 |
This browser does not support the video element.
Rodríguez fue nombrado Lanzador del Año de la organización de los Cerveceros en 2022 y 2023, destacando por su control y efectividad en las menores.
Además, fue el abridor de Nicaragua ante Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde permitió solo una carrera en cuatro entradas. A pesar de su sólido desempeño, los boricuas ganaron el encuentro 9-1 tras fallar el relevo nicaragüense.
DEBUTS LIDOM 2025-26
| Devin Smeltzer | P | AC | IMP | 10/15/2025 | |
| Jake Holton | 1B | GC | IMP | 10/15/2025 | |
| Cooper Johnson | C | GC | IMP | 10/15/2025 | |
| Carlos Jorge | CF | GC | DOM | 10/15/2025 | |
| Adael Amador | 2B | AC | DOM | 10/15/2025 | |
| Carter Jensen | C | AC | IMP | 10/15/2025 | |
| Emmanuel Rodriguez | RF | AC | DOM | 10/15/2025 | |
| Raynel Delgado | 3B | AC | IMP | 10/15/2025 | |
| Angel Genao | SS | AC | DOM | 10/15/2025 | |
| Reid Birlingmair | P | GC | IMP | 10/15/2025 | |
| Scott Engler | P | GC | IMP | 10/15/2025 | |
| Hunter Bigge | P | AC | IMP | 10/15/2025 | |
| Bryan Torres | CF | TE | IMP | 10/15/2025 | |
| Félix Reyes | 1B | TE | DOM | 10/15/2025 | |
| Manuel Peña | 1B | TE | DOM | 10/15/2025 | |
| Felnin Celesten | SS | TE | DOM | 10/15/2025 | |
| Josh Lester | 1B | EO | IMP | 10/15/2025 | |
| Nelson Velázquez | LF | EO | IMP | 10/15/2025 | |
| Griffin Conine | DH | TL | IMP | 10/15/2025 | |
| Armando Alvarez | 1B | TL | IMP | 10/15/2025 | |
| Cristian Hernandez | PR | TL | DOM | 10/15/2025 | |
| Victor Labrada | RF | TL | IMP | 10/15/2025 | |
| José Espada | P | LE | IMP | 10/15/2025 | |
| Indigo Díaz | P | LE | IMP | 10/15/2025 | |
| Ryan Watson | P | TL | IMP | 10/15/2025 | |
| Mickey Gasper | 1B | TE | IMP | 10/16/2025 | |
| Oscar Rayo | P | AC | IMP | 10/16/2025 | |
| Eric Cerantola | P | AC | IMP | 10/16/2025 | |
| Jorge Bautista | P | TE | DOM | 10/16/2025 | |
| Jonathan Bermúdez | P | LE | IMP | 10/17/2025 | |
| Carlos Rodríguez | P | TE | IMP | 10/17/2025 | |
| Inohan Paniagua | P | AC | DOM | 10/17/2025 | |
| Wilian Bormie | P | TE | DOM | 10/17/2025 | |
| Jean Carlos Henriquez | P | AC | DOM | 10/17/2025 | |
| Félix Ramires | P | AC | DOM | 10/17/2025 | |
| Benjamín Arias | P | AC | DOM | 10/17/2025 | |
| Yoniel Curet | P | LE | DOM | 10/17/2025 | |
| Francis Peña | P | LE | DOM | 10/17/2025 | |
| Luis Guerrero | P | LE | DOM | 10/17/2025 | |
| Ty Adcock | P | EO | IMP | 10/17/2025 | |
| Peyton Gray | P | EO | IMP | 10/17/2025 | |
| Aaron Brooks | P | TE | IMP | 10/18/2025 | |
| Rolddy Muñoz | P | LE | DOM | 10/18/2025 | |
| Onil Pérez | PH | TE | DOM | 10/18/2025 | |

