Your browser doesn’t support HTML5 audio
SANTO DOMINGO. – Gilberto Celestino conectó doble y sencillo con dos remolcadas en el triunfo de los Toros del Este 4-3 ante los Leones del Escogido, en el partido celebrado la tarde-noche del domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, correspondiente a la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicada a don Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.
Los Leones, actuales campeones defensores, cayeron por cuarto juego consecutivo, igualando su inicio de la temporada 2015-16, cuando también comenzaron con marca de 0-4 antes de ganar ocho en línea.
Con la victoria, los Toros sumaron su triunfo número 201 frente a los Leones, quienes dominan la serie histórica con 220 victorias, desde que el conjunto romanense ingresó al circuito en la expansión de 1983-84.
Aaron Sánchez (G, 1-0) fue la figura del pitcheo de los Toros al trabajar cinco entradas de solo un hit, con siete ponches ante 16 bateadores. De sus 65 lanzamientos, 44 fueron en la zona de strike, mostrando excelente control y comando.
Sánchez es el primer lanzador de los Toros desde el panameño Jaime Barria en ponchar a siete bateadores en un juego cuando lo hizo el tres de diciembre del 2024 en el Estadio Cibao de Santiago.
Aaron Sánchez es el primer lanzador de @TorosdelEste desde el panameño Jaime Barria en ponchar a siete bateadores en un juego cuando lo hizo el tres de diciembre del 2024 en el Estadio Cibao de Santiago. #Lidom2025-26 pic.twitter.com/Zy9d4Bc5y1
— Alexander Gómez (@ligasmenores) October 20, 2025
Domingo Acevedo relevó a Sánchez enfrentando a cuatro bateadores, otorgando dos bases por bolas.
Keury Mella (P, 0-1) cargó con la derrota al permitir tres hits y dos carreras limpias en una entrada de labor ante seis rivales.
R.J. Alaniz (S, 1) se encargó de cerrar el encuentro, lanzando la novena entrada con un boleto y dos ponches frente a cinco bateadores.
This browser does not support the video element.
Por los Toros, Mickey Gasper bateó de 4-2 con una remolcada y una base por bolas; Gilberto Celestino se fue de 5-2 con una anotada, un doble y dos impulsadas; Bryan Torres de 5-1 con una base por bolas; y Bryan De La Cruz de 4-1 con pasaporte negociado.
También destacaron Francisco Urbáez de 4-1 con una remolcada; Ronaldo Hernández de 3-1 con una anotada y una base por bolas; y Jeison Guzmán de 4-1 con una anotada.
| REGULAR | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD |
| Estrellas | 4 | 0 | .1000 | – | 4-0 | W4 | 3-0 | 1-0 |
| Aguilas | 3 | 1 | .750 | 1.0 | 3-1 | W1 | 2-1 | 1-0 |
| Licey | 2 | 1 | .667 | 1.5 | 2-1 | L1 | 1-0 | 1-1 |
| Toros | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 2-3 | W1 | 0-2 | 2-1 |
| Gigantes | 0 | 2 | .000 | 3.0 | 0-2 | L2 | 0-0 | 0-2 |
| Escogido | 0 | 4 | .000 | 4.0 | 0-4 | L4 | 0-2 | 0-2 |
RESULTADOS DEL DOMINGO
Toros 4, Escogido 2 (TV)
Licey 0, Águilas 4 (TV)
Gigantes 4, Estrellas 9 (TV)
JUEGOS DEL LUNES
Licey vs Gigantes, 7:00 pm
Estrellas vs Escogido, 7:15 pm
JUEGOS DEL MARTES
Escogido vs Gigantes, 7:00 pm
Águilas vs Estrellas, 7:30 pm
Licey vs Toros, 7:30 pm
This browser does not support the video element.
Por el Escogido, Junior Lake conectó de 4-2 con una remolcada y una base por bolas; Alexander Canario de 4-1; Zoilo Almonte de 4-1 con una anotada; y Erick González de 4-1 con una anotada y una empujada.
Este lunes, las Estrellas visitan al Escogido en el Quisqueya para reponer el juego suspendido del pasado jueves, mientras que el Licey viajará a San Francisco de Macorís por la misma causa.
6 K+ Ultimos 20 años
| 11 | Valdes, R | AGU | 11/29/17 |
| 11 | Valdes, R | GIG | 11/8/18 |
| 10 | Valdes, R | @ESC | 12/15/21 |
| 10 | Cabrera, A | @ESC | 12/16/12 |
| 10 | Valdes, R | @LIC | 11/15/14 |
| 10 | Rodriguez, A | @LIC | 11/7/10 |
| 10 | Valdes, R | GIG | 11/12/21 |
| 10 | Wright, W | LIC | 11/10/09 |
| 9 | Evans, B | @AGU | 11/2/15 |
| 9 | Espino, P | EST | 11/12/23 |
| 9 | Abad, F | GIG | 11/21/10 |
| 9 | Espino, P | LIC | 11/19/19 |
| 9 | Outman, J | LIC | 11/17/12 |
| 8 | Tejeda, R | ARE | 12/6/08 |
| 8 | Diaz, J | ESC | 10/22/08 |
| 8 | Diaz, J | EST | 12/16/07 |
| 8 | Mathis, D | @AGU | 12/8/10 |
| 8 | Espino, P | @ESC | 11/24/20 |
| 8 | Leroux, C | @ESC | 10/26/14 |
| 8 | Valdes, R | @ESC | 10/28/10 |
| 8 | Buchanan, J | @GIG | 11/13/15 |
| 8 | Outman, J | @GIG | 10/31/12 |
| 8 | Valdes, R | @LIC | 11/2/18 |
| 8 | Peralta, F | AGU | 12/11/19 |
| 8 | Valdes, R | ESC | 12/12/23 |
| 8 | Espino, P | ESC | 10/28/16 |
| 8 | Abad, F | EST | 12/19/10 |
| 8 | Espino, P | GIG | 11/20/23 |
| 8 | Eppler, T | GIG | 11/4/18 |
| 8 | Espino, P | GIG | 12/6/18 |
| 8 | Axelrod, D | GIG | 11/8/14 |
| 8 | De Los Santos, M | GIG | 12/11/11 |
| 8 | Evans, B | LIC | 10/20/17 |
| 7 | Diaz, J | @EST | 11/24/07 |
| 7 | Diaz, J | @GIG | 10/23/07 |
| 7 | Diaz, J | EST | 11/2/08 |
| 7 | Diaz, J | GIG | 11/14/07 |
| 7 | Barria, J | @AGU | 12/3/2024 |
| 7 | Martinez, J | @AGU | 11/15/19 |
| 7 | Villanueva, E | @AGU | 11/11/14 |
| 7 | Valdes, R | @AGU | 11/26/11 |
| 7 | Sanchez, A | @ESC | 10/19/25 |
| 7 | Fernandez, P | @ESC | 11/25/24 |
| 7 | Valdes, R | @EST | 11/24/10 |
| 7 | Valdes, R | @EST | 11/6/10 |
| 7 | Espino, P | @GIG | 12/17/24 |
| 7 | Cabrera, E | @GIG | 12/19/14 |
| 7 | Rodriguez, A | @GIG | 11/16/12 |
| 7 | Dermody, M | @LIC | 10/22/24 |
| 7 | Espino, P | @LIC | 12/14/23 |
| 7 | Valdes, R | @LIC | 10/25/23 |
| 7 | Valdes, R | @LIC | 11/8/22 |
| 7 | Germán, D | @LIC | 11/16/20 |
| 7 | Valdes, R | @LIC | 11/24/17 |
| 7 | Ramirez, H | @LIC | 11/7/12 |
| 7 | Valdes, R | @LIC | 12/15/11 |
| 7 | Wright, W | @LIC | 10/28/09 |
| 7 | Villanueva, E | AGU | 11/22/13 |
| 7 | Wright, W | AGU | 11/4/09 |
| 7 | Valdes, R | EST | 10/16/14 |
| 7 | Leroux, C | EST | 12/5/13 |
| 7 | Vargas, C | EST | 12/21/12 |
| 7 | Hernandez, C | GIG | 10/24/22 |
| 7 | Bibens-Dirkx, A | GIG | 12/17/14 |
| 7 | Ross Jr., R | GIG | 11/15/13 |
| 7 | Rodriguez, A | GIG | 10/23/10 |
| 6 | Espino, P | @AGU | 11/9/17 |
| 6 | Dermody, M | @ESC | 10/23/23 |
| 6 | Bolaños, R | @ESC | 11/6/22 |
| 6 | Espino, P | @ESC | 11/3/17 |
| 6 | Espino, P | @ESC | 11/20/16 |
| 6 | Peña, F | @EST | 10/27/21 |
| 6 | Valdes, R | @EST | 12/2/16 |
| 6 | Ellis, C | @GIG | 11/10/23 |
| 6 | Espino, P | @GIG | 12/21/20 |
| 6 | Cabrera, E | @GIG | 10/25/15 |
| 6 | De Los Santos, M | @GIG | 12/22/11 |
| 6 | Dermody, M | @LIC | 11/29/24 |
| 6 | Peña, F | @LIC | 11/2/21 |
| 6 | Dermody, M | AGU | 12/4/24 |
| 6 | Germán, D | AGU | 10/18/24 |
| 6 | Dermody, M | ESC | 10/29/23 |
| 6 | DeSalvo, M | ESC | 10/21/09 |
| 6 | Espino, P | EST | 11/8/16 |
| 6 | Owens, R | EST | 11/30/15 |
| 6 | Dermody, M | LIC | 11/17/23 |
| 6 | Espino, P | LIC | 12/4/23 |
| 6 | Abreu, B | LIC | 11/20/21 |
| 6 | De Los Santos, M | LIC | 11/29/11 |
| 6 | Germen, G | LIC | 11/19/11 |
This browser does not support the video element.

