Your browser doesn’t support HTML5 audio
El derecho dominicano Brayan Bello, nativo de Samaná y miembro de los Tigres del Licey en la pelota invernal, vivió el miércoles un estreno agridulce en la postemporada de las Grandes Ligas.
Bello, convertido en el dominicano número 312 en debutar en juegos de octubre, apenas tuvo una corta salida en la derrota de los Medias Rojas de Boston 4-3 ante los Yankees , en el Yankee Stadium del Bronx, New York.
El abridor de 26 años permitió un jonrón de dos carreras a Ben Rice en el primer episodio, aunque luego logró sacar cuatro outs consecutivos.
Su equipo respondió empatando el encuentro, pero Bello volvió a meterse en problemas en el tercer capítulo al permitir que dos corredores se embasaran con un out. Tras apenas 28 lanzamientos, el dirigente Alex Cora decidió acudir al bullpen.
En total, Bello trabajó 2.1 entradas, en las que toleró cuatro imparables, dos vueltas limpias y una base por bolas, sin lograr ponches. Una actuación breve que, según el propio dirigente, respondió más a la estrategia que a un plan preestablecido.
“En ese momento, sentí que teníamos que hacerlo”, explicó Cora al justificar la decisión. “No se siente bien, porque quieres que el chico adquiera experiencia, pero era una alineación difícil, con muchos zurdos, y teníamos relevistas listos en el bullpen”.
Bello reconoció que la decisión lo sorprendió un poco. “Un partido muy importante. Él tomó esa decisión”, comentó a través del intérprete Carlos Villoria Benítez. “No me siento decepcionado conmigo mismo. Traté de hacer mi trabajo y él decidió sacarme”.
Pese a la frustración natural del momento, Bello llega a octubre tras una temporada de consolidación en las Grandes Ligas, con récord de 11-9 y efectividad de 3.35 en 166.2 entradas, como el segundo abridor más confiable de la rotación, detrás del as Garrett Crochet.
El manager Cora reiteró que no existía un plan de salida corta: “En ese momento simplemente se sintió como lo correcto para el equipo. Es béisbol de octubre, es diferente”.
Con la serie empatada y definida en un tercer juego, los Medias Rojas dependerán del novato Connelly Early en el Bronx.
Si Boston avanza a la Serie Divisional de la Liga Americana, Bello podría tener otra oportunidad de abrir, posiblemente en el Juego 1 contra los Azulejos de Toronto el domingo, con la mira puesta en redimirse y dejar su huella en la postemporada.
DOMINICANOS EN POSTEMPORADA
| 1 | Matty Alou | 3 | 1962 | 1972 |
| 2 | Felipe Alou | 2 | 1962 | 1969 |
| 3 | Juan Marichal | 2 | 1962 | 1971 |
| 4 | Julián Javier | 4 | 1964 | 1972 |
| 5 | Pedro González | 1 | 1964 | 1964 |
| 6 | Rico Carty | 1 | 1969 | 1969 |
| 7 | César Gerónimo | 6 | 1972 | 1981 |
| 8 | Pedro Borbón | 4 | 1972 | 1976 |
| 9 | Jesús Alou | 2 | 1973 | 1974 |
| 10 | Ted Martínez | 2 | 1973 | 1975 |
| 11 | Manny Mota | 3 | 1974 | 1978 |
| 12 | Frank Taveras | 2 | 1974 | 1975 |
| 13 | Rafael Landestoy | 3 | 1977 | 1983 |
| 14 | Elías Sosa | 2 | 1977 | 1981 |
| 15 | Mario Soto | 1 | 1979 | 1979 |
| 16 | Joaquín Andújar | 3 | 1980 | 1985 |
| 17 | César Cedeño | 3 | 1980 | 1985 |
| 18 | Luis Pujols | 2 | 1980 | 1981 |
| 19 | Alejandro Peña | 5 | 1981 | 1995 |
| 20 | Pedro Guerrero | 3 | 1981 | 1985 |
| 21 | Pascual Pérez | 1 | 1982 | 1982 |
| 22 | Rafael Ramírez | 1 | 1982 | 1982 |
| 23 | Juan Samuel | 1 | 1983 | 1983 |
| 24 | Mariano Duncan | 5 | 1985 | 1996 |
| 25 | Tony Fernández | 5 | 1985 | 1997 |
| 26 | Manuel Lee | 4 | 1985 | 1992 |
| 27 | George Bell | 2 | 1985 | 1989 |
| 28 | Dámaso García | 1 | 1985 | 1985 |
| 29 | Rafael Santana | 1 | 1986 | 1986 |
| 30 | Tony Peña | 5 | 1987 | 1997 |
| 31 | José Uribe | 2 | 1987 | 1989 |
| 32 | Stan Javier | 6 | 1988 | 2001 |
| 33 | Luis Polonia | 4 | 1988 | 2000 |
| 34 | Alfredo Griffin | 3 | 1988 | 1993 |
| 35 | José González | 1 | 1988 | 1988 |
| 36 | Junior Félix | 1 | 1989 | 1989 |
| 37 | Nelson Liriano | 1 | 1989 | 1989 |
| 38 | Domingo Ramos | 1 | 1989 | 1989 |
| 39 | José Rijo | 1 | 1990 | 1990 |
| 40 | Rafael Belliard | 5 | 1991 | 1996 |
| 41 | Francisco Cabrera | 3 | 1991 | 1993 |
| 42 | Juan Guzmán | 3 | 1991 | 1993 |
| 43 | José DeLeón | 1 | 1993 | 1993 |
| 44 | Ben Rivera | 1 | 1993 | 1993 |
| 45 | Manny Ramírez | 11 | 1995 | 2009 |
| 46 | José Mesa | 5 | 1995 | 2007 |
| 47 | Julián Tavárez | 5 | 1995 | 2005 |
| 48 | Pedro Astacio | 3 | 1995 | 2005 |
| 49 | Ramón Martínez | 3 | 1995 | 1999 |
| 50 | Raúl Mondesi | 3 | 1995 | 2002 |
| 51 | José Offerman | 3 | 1995 | 2004 |
| 52 | Alex Rodriguez | 12 | 1995 | 2015 |
| 53 | Pedro Borbón | 1 | 1995 | 1995 |
| 54 | Héctor Carrasco | 1 | 1995 | 1995 |
| 55 | Félix Fermín | 1 | 1995 | 1995 |
| 56 | Julio Franco | 7 | 1996 | 2006 |
| 57 | José Vizcaíno | 6 | 1996 | 2005 |
| 58 | Armando Benítez | 4 | 1996 | 2000 |
| 59 | Manny Alexander | 2 | 1996 | 1998 |
| 60 | Miguel Mejía | 1 | 1996 | 1996 |
| 61 | Darío Veras | 1 | 1996 | 1996 |
| 62 | Antonio Alfonseca | 4 | 1997 | 2007 |
| 63 | Tony Eusebio | 4 | 1997 | 2001 |
| 64 | Félix Heredia | 4 | 1997 | 2004 |
| 65 | Danny Bautista | 3 | 1997 | 2001 |
| 66 | José Lima | 3 | 1997 | 2004 |
| 67 | Moises Alou | 4 | 1997 | 2003 |
| 68 | Alex Arias | 1 | 1997 | 1997 |
| 69 | Gerónimo Berroa | 1 | 1997 | 1997 |
| 70 | Bartolo Colon | 7 | 1998 | 2015 |
| 71 | Pedro Martínez | 5 | 1998 | 2009 |
| 72 | Enrique Wilson | 5 | 1998 | 2003 |
| 73 | Odalis Pérez | 2 | 1998 | 2004 |
| 74 | Sammy Sosa | 2 | 1998 | 2003 |
| 75 | Sandy Martínez | 1 | 1998 | 1998 |
| 76 | Henry Rodríguez | 1 | 1998 | 1998 |
| 77 | Quilvio Veras | 1 | 1998 | 1998 |
| 78 | Octavio Dotel | 5 | 1999 | 2012 |
| 79 | José Cabrera | 1 | 1999 | 1999 |
| 80 | Hanley Frías | 1 | 1999 | 1999 |
| 81 | Rafael Furcal | 9 | 2000 | 2011 |
| 82 | Plácido Polanco | 5 | 2000 | 2011 |
| 83 | Miguel Tejada | 4 | 2000 | 2003 |
| 84 | Félix Rodríguez | 3 | 2000 | 2003 |
| 85 | José Paniagua | 2 | 2000 | 2001 |
| 86 | Timo Pérez | 2 | 2000 | 2005 |
| 87 | Lorenzo Barceló | 1 | 2000 | 2000 |
| 88 | Fernando Tatís | 1 | 2000 | 2000 |
| 89 | Albert Pujols | 10 | 2001 | 2022 |
| 90 | Alfonso Soriano | 5 | 2001 | 2008 |
| 91 | Julio Lugo | 4 | 2001 | 2009 |
| 92 | Miguel Batista | 2 | 2001 | 2002 |
| 93 | Nelson Cruz | 1 | 2001 | 2001 |
| 94 | David Ortiz | 9 | 2002 | 2016 |
| 95 | Pedro Feliz | 4 | 2002 | 2009 |
| 96 | Cristian Guzmán | 3 | 2002 | 2004 |
| 97 | Ramón Ortiz | 2 | 2002 | 2004 |
| 98 | Manny Aybar | 1 | 2002 | 2002 |
| 99 | Juan Cruz | 4 | 2003 | 2011 |
| 100 | Aramis Ramírez | 4 | 2003 | 2015 |
| 101 | Luis Castillo | 2 | 2003 | 2006 |
| 102 | Juan Encarnación | 2 | 2003 | 2006 |
| 103 | Neifi Pérez | 2 | 2003 | 2006 |
| 104 | José Guillén | 1 | 2003 | 2003 |
| 105 | Vladimir Guerrero | 6 | 2004 | 2010 |
| 106 | Adrian Beltré | 5 | 2004 | 2016 |
| 107 | Wilson Betemit | 4 | 2004 | 2011 |
| 108 | Héctor Luna | 2 | 2004 | 2005 |
| 109 | Yhency Brazobán | 1 | 2004 | 2004 |
| 110 | Alberto Reyes | 1 | 2004 | 2004 |
| 111 | Duaner Sánchez | 1 | 2004 | 2004 |
| 112 | Robinson Canó | 7 | 2005 | 2012 |
| 113 | Juan Uribe | 6 | 2005 | 2015 |
| 114 | Ervin Santana | 5 | 2005 | 2017 |
| 115 | Dámaso Marte | 2 | 2005 | 2009 |
| 116 | Abraham Núñez | 2 | 2005 | 2007 |
| 117 | Pablo Ozuna | 2 | 2005 | 2008 |
| 118 | Willy Taveras | 2 | 2005 | 2007 |
| 119 | Luis Vizcaíno | 2 | 2005 | 2007 |
| 120 | Ezequiel Astacio | 1 | 2005 | 2005 |
| 121 | Miguel Olivo | 1 | 2005 | 2005 |
| 122 | Wandy Rodríguez | 1 | 2005 | 2005 |
| 123 | Jorge Sosa | 1 | 2005 | 2005 |
| 124 | Esteban Yan | 1 | 2005 | 2005 |
| 125 | Fernando Rodney | 6 | 2006 | 2019 |
| 126 | Melky Cabrera | 5 | 2006 | 2018 |
| 127 | Guillermo Mota | 4 | 2006 | 2012 |
| 128 | Ramón Santiago | 4 | 2006 | 2013 |
| 129 | José Reyes | 2 | 2006 | 2016 |
| 130 | Ronnie Belliard | 2 | 2006 | 2009 |
| 131 | Alexis Gómez | 1 | 2006 | 2006 |
| 132 | A.Hernández | 1 | 2006 | 2006 |
| 133 | D’Angelo Jiménez | 1 | 2006 | 2006 |
| 134 | Jhonny Peralta | 6 | 2007 | 2015 |
| 135 | Erick Aybar | 4 | 2007 | 2014 |
| 136 | Ubaldo Jiménez | 3 | 2007 | 2016 |
| 137 | Carlos Mármol | 3 | 2007 | 2013 |
| 138 | José Valverde | 3 | 2007 | 2012 |
| 139 | Félix Pié | 2 | 2007 | 2008 |
| 140 | José Veras | 2 | 2007 | 2013 |
| 141 | Manny Delcarmen | 2 | 2007 | 2008 |
| 142 | R.Hernández | 1 | 2007 | 2007 |
| 143 | Tony Peña | 1 | 2007 | 2007 |
| 144 | Rafael Pérez | 1 | 2007 | 2007 |
| 145 | José Arredondo | 2 | 2008 | 2012 |
| 146 | Willy Aybar | 2 | 2008 | 2010 |
| 147 | Carlos Peña | 2 | 2008 | 2010 |
| 148 | Carlos Villanueva | 2 | 2008 | 2015 |
| 149 | Ãngel Berroa | 1 | 2008 | 2008 |
| 150 | Salomón Torres | 1 | 2008 | 2008 |
| 151 | Francisco Liriano | 5 | 2009 | 2017 |
| 152 | Antonio Bastardo | 4 | 2009 | 2015 |
| 153 | Carlos Gómez | 4 | 2009 | 2016 |
| 154 | Ramón Ramírez | 2 | 2009 | 2010 |
| 155 | Freddy Guzmán | 1 | 2009 | 2009 |
| 156 | Ramón Troncoso | 1 | 2009 | 2009 |
| 157 | Nelson Cruz | 7 | 2010 | 2021 |
| 158 | Johnny Cueto | 5 | 2010 | 2016 |
| 159 | Joaquin Benoit | 4 | 2010 | 2013 |
| 160 | Santiago Casilla | 4 | 2010 | 2016 |
| 161 | Rafael Soriano | 4 | 2010 | 2014 |
| 162 | Edinson Vólquez | 3 | 2010 | 2015 |
| 163 | Neftalí Feliz | 2 | 2010 | 2011 |
| 164 | Alexi Ogando | 2 | 2010 | 2011 |
| 165 | Wilson Valdéz | 2 | 2010 | 2012 |
| 166 | Julio Borbon | 1 | 2010 | 2010 |
| 167 | Juan Francisco | 1 | 2010 | 2010 |
| 168 | Diory Hernández | 1 | 2010 | 2010 |
| 169 | Eduardo Núñez | 5 | 2011 | 2018 |
| 170 | Al Alburquerque | 3 | 2011 | 2013 |
| 171 | Joel Peralta | 3 | 2011 | 2015 |
| 172 | Michael Martínez | 2 | 2011 | 2016 |
| 173 | Esteban Germán | 1 | 2011 | 2011 |
| 174 | Iván Nova | 1 | 2011 | 2011 |
| 175 | Pedro Strop | 5 | 2012 | 2018 |
| 176 | Joaquín Ãrias | 2 | 2012 | 2014 |
| 177 | José Constanza | 2 | 2012 | 2013 |
| 178 | Alfredo Simón | 2 | 2012 | 2013 |
| 179 | Manny Machado | 6 | 2012 | 2024 |
| 180 | Starling Marte | 6 | 2013 | 2024 |
| 181 | Carlos Santana | 6 | 2013 | 2023 |
| 182 | Hanley Ramírez | 4 | 2013 | 2017 |
| 183 | Carlos Martínez | 3 | 2013 | 2019 |
| 184 | Danny Salazar | 3 | 2013 | 2017 |
| 185 | Pedro Ãlvarez | 2 | 2013 | 2015 |
| 186 | Tony Cruz | 3 | 2013 | 2015 |
| 187 | Pedro Báez | 6 | 2014 | 2020 |
| 188 | Kelvin Herrera | 2 | 2014 | 2015 |
| 189 | Yordano Ventura | 2 | 2014 | 2015 |
| 190 | Zach Britton | 4 | 2014 | 2020 |
| 191 | Fernando Abad | 1 | 2014 | 2014 |
| 192 | Alejandro De Aza | 1 | 2014 | 2014 |
| 193 | Jimmy Paredes | 1 | 2014 | 2014 |
| 194 | Juan Pérez | 1 | 2014 | 2014 |
| 195 | Óscar Taveras | 1 | 2014 | 2014 |
| 196 | E.Encarnación | 6 | 2015 | 2020 |
| 197 | Yimi García | 5 | 2015 | 2023 |
| 198 | Jeurys Familia | 3 | 2015 | 2018 |
| 199 | José Bautista | 2 | 2015 | 2016 |
| 200 | Starlin Castro | 2 | 2015 | 2017 |
| 201 | Hansel Robles | 2 | 2015 | 2021 |
| 202 | Jonathan Villar | 2 | 2015 | 2020 |
| 203 | Dellin Betances | 3 | 2015 | 2018 |
| 204 | A.Mondesi | 1 | 2015 | |
| 205 | Hanser Alberto | 1 | 2015 | 2015 |
| 206 | Juan Lagares | 1 | 2015 | 2015 |
| 207 | Gregory Polanco | 1 | 2015 | 2015 |
| 208 | José Ramírez | 6 | 2016 | 2024 |
| 209 | Wilmer Difo | 2 | 2016 | 2017 |
| 210 | Reynaldo López | 2 | 2016 | 2021 |
| 211 | Nomar Mazara | 2 | 2016 | 2020 |
| 212 | Marco Hernández | 1 | 2016 | 2016 |
| 213 | Pedro Severino | 1 | 2016 | 2016 |
| 214 | Gary Sánchez | 6 | 2017 | 2024 |
| 215 | Luis Severino | 6 | 2017 | 2024 |
| 216 | Jorge Polanco | 4 | 2017 | 2023 |
| 217 | Rafael Devers | 3 | 2017 | 2021 |
| 218 | Carlos Estévez | 2 | 2017 | 2024 |
| 219 | Ketel Marte | 2 | 2017 | 2023 |
| 220 | Víctor Robles | 2 | 2017 | 2019 |
| 221 | Raimel Tapia | 2 | 2017 | 2022 |
| 222 | Erik González | 1 | 2017 | 2017 |
| 223 | Freddy Peralta | 5 | 2018 | 2024 |
| 224 | Ramón Laureano | 4 | 2018 | 2024 |
| 225 | Miguel Andujar | 1 | 2018 | 2018 |
| 226 | Randy Rosario | 1 | 2018 | 2018 |
| 227 | Domingo Santana | 1 | 2018 | 2018 |
| 228 | Arodys Vizcaíno | 1 | 2018 | 2018 |
| 229 | Willy Adames | 5 | 2019 | 2024 |
| 230 | Marcell Ozuna | 5 | 2019 | 2024 |
| 231 | Bryan Abreu | 4 | 2019 | 2024 |
| 232 | Génesis Cabrera | 3 | 2019 | 2023 |
| 233 | Diego Castillo | 3 | 2019 | 2022 |
| 234 | Juan Soto | 3 | 2019 | 2024 |
| 235 | Miguel Sanó | 2 | 2019 | 2020 |
| 236 | Yairo Muñoz | 1 | 2019 | 2019 |
| 237 | Wander Suero | 1 | 2019 | 2019 |
| 238 | Framber Valdez | 5 | 2020 | 2024 |
| 239 | Cristian Javier | 4 | 2020 | 2023 |
| 240 | Manuel Margot | 4 | 2020 | 2023 |
| 241 | T.Hernández | 3 | 2020 | 2024 |
| 242 | Frankie Montas | 3 | 2020 | 2024 |
| 243 | Cristian Pache | 3 | 2020 | 2023 |
| 244 | Luis Castillo | 2 | 2020 | 2022 |
| 245 | Leury García | 2 | 2020 | 2021 |
| 246 | Eloy Jiménez | 2 | 2020 | 2021 |
| 247 | Fernando Tatis Jr. | 2 | 2020 | 2024 |
| 248 | Huascar Ynoa | 2 | 2020 | 2021 |
| 249 | Alex Reyes | 2 | 2020 | 2021 |
| 250 | Vladimir Guerrero | 3 | 2020 | 2023 |
| 251 | Sandy Alcantara | 1 | 2020 | 2020 |
| 252 | Aristides Aquino | 1 | 2020 | 2020 |
| 253 | Alex Colomé | 1 | 2020 | 2020 |
| 254 | Jimmy Cordero | 1 | 2020 | 2020 |
| 255 | Rafael Dolis | 1 | 2020 | 2020 |
| 256 | Deivi García | 1 | 2020 | 2020 |
| 257 | Enoli Paredes | 1 | 2020 | 2020 |
| 258 | Franmil Reyes | 1 | 2020 | 2020 |
| 259 | Sixto Sánchez | 1 | 2020 | 2020 |
| 260 | Magneuris Sierra | 1 | 2020 | 2020 |
| 261 | Jose Siri | 3 | 2021 | 2023 |
| 262 | Wander Franco | 2 | 2021 | 2022 |
| 263 | Luis García | 2 | 2021 | 2022 |
| 264 | Francisco Mejia | 2 | 2021 | 2022 |
| 265 | Camilo Doval | 1 | 2021 | 2021 |
| 266 | Jarlín García | 1 | 2021 | 2021 |
| 267 | Danny Santana | 1 | 2021 | 2021 |
| 268 | S. Domínguez | 3 | 2022 | 2024 |
| 269 | Héctor Neris | 3 | 2022 | 2024 |
| 270 | Jeremy Peña | 3 | 2022 | 2024 |
| 271 | Miguel Castro | 2 | 2022 | 2023 |
| 272 | Emmanuel Clase | 2 | 2022 | 2024 |
| 273 | Santiago Espinal | 2 | 2022 | 2023 |
| 274 | Rafael Montero | 2 | 2022 | 2023 |
| 275 | Wandy Peralta | 2 | 2022 | 2024 |
| 276 | Yency Almonte | 1 | 2022 | 2022 |
| 277 | Vidal Bruján | 1 | 2022 | 2022 |
| 278 | E. DL Santos | 1 | 2022 | 2022 |
| 279 | Domingo Germán | 1 | 2022 | 2022 |
| 280 | Oscar González | 1 | 2022 | 2022 |
| 281 | Julio Rodríguez | 1 | 2022 | 2022 |
| 282 | Amed Rosario | 1 | 2022 | 2022 |
| 283 | Jean Segura | 1 | 2022 | 2022 |
| 284 | Yainer Diaz | 2 | 2023 | 2024 |
| 285 | Joel Payamps | 2 | 2023 | 2024 |
| 286 | Johan Rojas | 2 | 2023 | 2024 |
| 287 | C.Sánchez | 2 | 2023 | 2024 |
| 288 | Gregory Soto | 2 | 2023 | 2024 |
| 289 | Huascar Brazobán | 1 | 2023 | 2023 |
| 290 | Junior Caminero | 1 | 2023 | 2023 |
| 291 | Bryan De La Cruz | 1 | 2023 | 2023 |
| 292 | Jhoan Duran | 1 | 2023 | 2023 |
| 293 | Luis Frías | 1 | 2023 | 2023 |
| 294 | José Leclerc | 1 | 2023 | 2023 |
| 295 | Jorge Mateo | 1 | 2023 | 2023 |
| 296 | Elvis Peguero | 1 | 2023 | 2023 |
| 297 | Geraldo Perdomo | 1 | 2023 | 2023 |
| 298 | Jesús Sánchez | 1 | 2023 | 2023 |
| 299 | Willi Castro | 1 | 2023 | 2023 |
| 300 | George Soriano | 1 | 2023 | 2023 |
| 301 | Leody Taveras | 1 | 2023 | 2023 |
| 302 | Abner Uribe | 1 | 2023 | 2023 |
| 303 | Ronel Blanco | 1 | 2024 | 2024 |
| 304 | J.Domínguez | 1 | 2024 | 2024 |
| 305 | Luis Gil | 1 | 2024 | 2024 |
| 306 | Ãngel Martínez | 1 | 2024 | 2024 |
| 307 | Jhonkensy Noel | 1 | 2024 | 2024 |
| 308 | Wenceel Pérez | 1 | 2024 | 2024 |
| 309 | Mark Vientos | 1 | 2024 | 2024 |
| 310 | Austin Wells | 1 | 2024 | 2024 |
| 311 | Elly de la Cruz | 1 | 2025 | 2025 |
| 312 | Brayan Bello | 1 | 2025 | 2025 |
Brayan Bello
Game 2 ALWC starter career numbers at Yankee Stadium:
5 Starts
3-1 record
1.44 ERA
31.1 IP
22 hits
5 ER
8 BB
18 K
0.957 WHIP#Postseason #Dirtywater @wbz #MLB pic.twitter.com/Lz1tVsnxBH— Dan Roche (@RochieWBZ) October 1, 2025

