Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con un total de 47 jugadores de los Tigres del Licey lideran a los equipos de Lidom que iniciaron los entrenamientos de primavera del 2025 este miércoles en Arizona y Florida respectivamente.
Los Tigres superan a los jugadores de los Leones del Escogido (41) a los de las Aguilas Cibaeñas (37), Estrellas Orientales (35), Toros del Este (33) y Gigantes del Cibao (31).
Gigantes, Mets, Orioles y Marineros, con trece cada una son las organizaciones con la mayor presencia de jugadores dominicanos en los actuales entrenamientos.
La cantidad de jugadores incluyen los invitados y los que están en roster de cuarenta hombres; Luego siguen los Marlins (12), Bravos (11), Nacionales (11), Padres (10) y Astros (10).
Todos los clubes realizarán su primer entrenamiento de lanzadores y receptores a más tardar el 13 de febrero, y su primer entrenamiento con el roster completo a más tardar el 18 de febrero.
Los entrenamientos de primavera es la pretemporada en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), una serie de prácticas y juegos de exhibición que preceden al inicio de la temporada regular.
El calendario de la Liga del Cactus empezará el 20 de febrero con un duelo entre los Cachorros y los Dodgers, poco más de un mes antes de su enfrentamiento en la Serie de Tokio, programado para el 18 y 19 de marzo.
La Liga de la Toronja iniciará un día después, el 21 de febrero, con un juego entre los Rays y los Yankees en el George M. Steinbrenner Field en Tampa.
En Arizona, en la Liga del Cactus jugaran; Angelinos, Atléticos, Cerveceros, Cachorros, Diamondbacks, Dodgers, Gigantes, Guardianes, Marineros, Padres, Rangers, Rojos, Rockies, Reales, Medias Blancas.
En la Florida, en la Liga de la Toronja: Astros, Azulejos, Bravos, Cardenales, Marlins, Mets, Nacionales, Orioles, Filis, Piratas, Rays, Medias Rojas, Tigres, Mellizos, Yankees.
El entrenamiento de primavera es casi tan antiguo como el propio béisbol. La mejor evidencia apunta a que el primer entrenamiento de primavera tuvo lugar en 1870, cuando los Red Stockings de Cincinnati y White Stockings de Chicago organizaron campamentos de béisbol en Nueva Orleans.
Tigres del Licey
| Cristian Mena | ARI |
| Cristian Pache | ARI |
| Reynaldo López | ATL |
| Enyel De los Santos | ATL |
| Wander Suero | ATL |
| Samuel Basallo | BAL |
| Brayan Bello | BOS |
| Kevin Alcántara | CHC |
| Elly De la Cruz | CIN |
| Albert Abréu | CIN |
| Luis Peralta | COL |
| Cristian Javier | HOU |
| Miguel Castro | HOU |
| Misael Tamárez | HOU |
| Carlos Durán | LAD |
| José E. Hernández | LAD |
| Elvin Rodríguez | MIL |
| Abner Uribe | MIL |
| Deivi García | MIL |
| Willi Castro | MIN |
| Yunior Severino. | MIN |
| Ronny Henríquez | MIA |
| Dedniel Núñez | NYM |
| Ronny Mauricio | NYM |
| Juan Soto | NYM |
| Génesis Cabrera | NYM |
| Oliver Ortega | NYM |
| Michael Arias | NYY |
| Luis Gil | NYY |
| Dauri Moreta | PIT |
| Liover Peguero | PIT |
| Oneil Cruz | PIT |
| Michel Otáñez | SAC |
| Luis Severino | SAC |
| Miguel Andújar | SAC |
| Esteury Ruiz | SAC |
| Luis Frías | SEA |
| Carlos Vargas | SEA |
| Adonis Medina | SEA |
| Willy Adames | SFG |
| Miguel Díaz | SFG |
| Sergio Alcántara | SFG |
| Orelvis Martínez | TOR |
| Nasim Núñez | WAS |
| Amed Rosario | WAS |
| Maxwell Romero Jr. | WAS |
| Juan A. Núñez | WAS |
Leones del Escogido
| Rolddy Muñoz | ATL |
| Gary Sánchez | BAL |
| Jorge Mateo | BAL |
| Ramón Laureano | BAL |
| Robinson Martínez | BAL |
| Rodolfo Martínez | BAL |
| Félix Bautista | BAL |
| Luis S. Guerrero | BOS |
| Rafael Devers | BOS |
| Héctor Rodríguez | CIN |
| José E. Ramírez | CLE |
| Carlos Santana | CLE |
| Yainer Díaz | HOU |
| Rafael Montero | HOU |
| Josué De Paula | LAD |
| Otto López | MIA |
| Elvis Peguero | MIL |
| Frankie Montás | NYM |
| Mark Vientos | NYM |
| Starling Marte | NYM |
| Luis De los Santos | NYM |
| Jasson Domínguez | NYY |
| Dennis Santana | PIT |
| Yohan Ramírez | PIT |
| Francis Peña | SDP |
| Luis M. Castillo | SEA |
| Jorge Polanco | SEA |
| Julio Y. Rodríguez | SEA |
| Sauryn Lao | SEA |
| Marco Luciano | SFG |
| Juan Enrique Mercedes | SFG |
| Yoniel Curet | TBR |
| Junior Caminero | TBR |
| Steward Berroa | TOR |
| Jarlin Susana | WAS |
| Listher Sosa | ARI |
| Christian Cerda | ARI |
| Enoli Paredes | ATL |
| Raúl Alcántara | BAL |
| Yovanny Cruz | BOS |
| Vidal Bruján | CHC |
| Prelander Berroa | CHW |
| Wilfred Veras | CHW |
| Luis Mey | CIN |
| Emmanuel Clase | CLE |
| Ángel Martínez | CLE |
| Juan Mejía | COL |
| Diego Castillo | COL |
| Jefry Yan | COL |
| Ronel Blanco | HOU |
| Jeremy Peña | HOU |
| Julián Fernández | LAD |
| Edward Cabrera | MIA |
| Robinson Piña | MIA |
| Joel Payamps | MIL |
| Alex Ramírez | NYM |
| Roderick Arias | NYY |
| Rodolfo Castro | PHI |
| Endy Rodríguez | PIT |
| Enmanuel Valdez | PIT |
| Eddy Yean | PIT |
| Elvis Alvarado | SAC |
| Domingo Robles | SAC |
| Henry Báez | SDP |
| Randy Vásquez | SDP |
| Eguy Rosario | SDP |
| Fernando Tatis III | SDP |
| Eduarniel Núñez | SDP |
| Rodolfo Durán | SDP |
| Oscar González | SDP |
| Gregory Santos | SEA |
| Neftalí Feliz | SEA |
| Randy Rodríguez | SFG |
| Edwin Uceta | TBR |
| Rainer Núñez | TOR |
| José Tena | WAS |
| Austin Wells | NYY |
| Dauris Valdez | SEA |
| Ketel Marte | ARI |
| Christian Montes de Oca | ARI |
| Domingo González | ATL |
| Anderson Pilar | ATL |
| Marcell Ozuna | ATL |
| José Rodolfo Devers | ATL |
| Seranthony Domínguez | BAL |
| Antonio Santos | CHC |
| Noelvi Marte | CIN |
| Ángel Chivillí | COL |
| Julio Carreras | COL |
| Miguel Ullola | HOU |
| Steven Cruz | KCR |
| Agustín Ramírez | MIA |
| Sandy Alcántara | MIA |
| Deyvison De los Santos | MIA |
| Heriberto Hernández | MIA |
| Huascar Brazobán | NYM |
| José Sirí | NYM |
| Yerry De los Santos | NYY |
| Johan Rojas | PHI |
| Yerry Rodríguez | PIT |
| Wandy Peralta | SDP |
| Camilo Doval | SFG |
| Miguel Del Pozo | SFG |
| Helcris Olivárez | SFG |
| José Fermín | STL |
| José Corniell | TEX |
| Emiliano Teodo | TEX |
| Eddinson Paulino | TOR |
| Luis V. García | WAS |
Aguilas Cibaeñas
| Justin Martínez | ARI |
| Geraldo Perdomo | ARI |
| Luis H. González | BAL |
| Gregory Soto | BAL |
| Alexander Canario | CHC |
| Santiago Espinal | CIN |
| Luis L. Ortiz | CLE |
| Adael Amador | COL |
| Wenceel Pérez | DET |
| Eddys Leonard | DET |
| Framber Valdez | HOU |
| José Fleury | HOU |
| Junior Fernández | KCR |
| José Soriano | LAA |
| Eury Pérez | MIA |
| Jorge Alcalá | MIN |
| Jhoan Durán | MIN |
| Emmanuel Rodríguez | MIN |
| Huáscar Ynoa | MIN |
| José Cuás | PHI |
| Osvaldo Bidó | SAC |
| José Leclerc | SAC |
| Leodalis De Vries | SDP |
| Luis F. Castillo | SEA |
| Jerar Encarnación | SFG |
| Enny Romero | SFG |
| Roddery Muñoz | STL |
| Edwin Núñez | STL |
| Christopher Morel | TBR |
| Jonathan Hernández | TBR |
| Gerson Garabito | TEX |
| Ezequiel -Zeke- Durán | TEX |
| Leody Taveras | TEX |
| Yimi García | TOR |
| Jónatan Clase | TOR |
| José A. Ferrer | WAS |
| Daison Acosta | WAS |
| Joan Adón | WAS |
Estrellas Orientales
| Listher Sosa | ARI |
| Christian Cerda | ARI |
| Enoli Paredes | ATL |
| Raúl Alcántara | BAL |
| Yovanny Cruz | BOS |
| Vidal Bruján | CHC |
| Prelander Berroa | CHW |
| Wilfred Veras | CHW |
| Luis Mey | CIN |
| Emmanuel Clase | CLE |
| Ángel Martínez | CLE |
| Juan Mejía | COL |
| Diego Castillo | COL |
| Jefry Yan | COL |
| Ronel Blanco | HOU |
| Jeremy Peña | HOU |
| Julián Fernández | LAD |
| Edward Cabrera | MIA |
| Robinson Piña | MIA |
| Joel Payamps | MIL |
| Alex Ramírez | NYM |
| Roderick Arias | NYY |
| Rodolfo Castro | PHI |
| Endy Rodríguez | PIT |
| Enmanuel Valdez | PIT |
| Eddy Yean | PIT |
| Elvis Alvarado | SAC |
| Domingo Robles | SAC |
| Henry Báez | SDP |
| Randy Vásquez | SDP |
| Eguy Rosario | SDP |
| Fernando Tatis III | SDP |
| Eduarniel Núñez | SDP |
| Rodolfo Durán | SDP |
| Oscar González | SDP |
| Gregory Santos | SEA |
| Neftalí Feliz | SEA |
| Randy Rodríguez | SFG |
| Edwin Uceta | TBR |
| Rainer Núñez | TOR |
| José Tena | WAS |
Toros del Este
| Ángel Perdomo | ATL |
| Bryan De la Cruz | ATL |
| Roansy Contreras | BAL |
| Yaramil Hiraldo | BAL |
| Juan Carela | CHW |
| Jeimer Candelario | CIN |
| Juan Brito | CLE |
| Jhonkensy Noel | CLE |
| Thayron Liranzo | DET |
| Bryan Abréu | HOU |
| Carlos Estévez | KCR |
| Kelvin Cáceres | LAA |
| Ángel Felipe | LAA |
| José Fermín | LAA |
| Denzer Guzmán | LAA |
| Teoscar Hernández | LAD |
| George Soriano | MIA |
| Jesús Sánchez | MIA |
| Ronny Simón | MIA |
| Jhony Brito | MIA |
| Freddy Peralta | MIL |
| Pablo Reyes | NYY |
| Cristopher Sánchez | PHI |
| Rafael Lantigua | PHI |
| Luis Medina | SAC |
| Manny Machado | SDP |
| George Valera | SEA |
| Víctor Robles | SEA |
| Antonio Jiménez | SFG |
| Joel Peguero | SFG |
| Eloy Jiménez | TBR |
| Winston Santos | TEX |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR |
Gigantes del Cibao
| Ketel Marte | ARI |
| Christian Montes de Oca | ARI |
| Domingo González | ATL |
| Anderson Pilar | ATL |
| Marcell Ozuna | ATL |
| José Rodolfo Devers | ATL |
| Seranthony Domínguez | BAL |
| Antonio Santos | CHC |
| Noelvi Marte | CIN |
| Ángel Chivillí | COL |
| Julio Carreras | COL |
| Miguel Ullola | HOU |
| Steven Cruz | KCR |
| Agustín Ramírez | MIA |
| Sandy Alcántara | MIA |
| Deyvison De los Santos | MIA |
| Heriberto Hernández | MIA |
| Huascar Brazobán | NYM |
| José Sirí | NYM |
| Yerry De los Santos | NYY |
| Johan Rojas | PHI |
| Yerry Rodríguez | PIT |
| Wandy Peralta | SDP |
| Camilo Doval | SFG |
| Miguel Del Pozo | SFG |
| Helcris Olivárez | SFG |
| José Fermín | STL |
| José Corniell | TEX |
| Emiliano Teodo | TEX |
| Eddinson Paulino | TOR |
| Luis V. García | WAS |

