Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los mejores jugadores de Ligas Menores del béisbol, y quizás algunos futuros All-Stars, se reunirán este sábado a partir de las cuatro de la tarde en el Truist Park en Atlanta, Georgia para el evento anual de prospectos de la MLB, el Futures Game.
El juego se transmitirá por MLB Network y MLB.TV, MLB.com. en el inicio de las festividades de la Semana de las Estrellas de la MLB.
Nueve de los 22 mejores jugadores de la lista de los 100 mejores de MLB Pipeline, y 31 de los 50 mejores,
Seis dominicanos estarán jugando en esta edición número 26, entre ellos Alimber Santa (P/HOU); Josué de Paula (OF/LAD); Leo De Vries (INF/SDP); Welinton Herrera (P/COL); Jesús Madé (INF/MIL) y Esmerlyn Valdez (OF/PIT).
Breaking down the 2025 All-Star Futures Game rosters! pic.twitter.com/clbIcggLRQ
— Minor League Baseball (@MiLB) July 11, 2025
Con la presencia de este año ya son 222 los jugadores que han jugado en estos juegos desde su primera edición desde 1999 como parte de las festividades de la Semana de las Estrellas de la MLB.
Desde 2019, los equipos han sido determinados por los clubes de los jugadores, y se han anunciado las plantillas completas de la Liga Americana contra la Liga Nacional. Antes era Mundo vs Estados Unidos.
La Liga Nacional tiene un récord de 3-1-1 desde que el Juego de Estrellas Futuras cambió del formato EE. UU.-Mundial al formato LA-NL en 2019.
La Liga Nacional ganó el partido del año pasado por 6-1 en el Globe Life Field de Arlington, Texas, y el tercera base de los Rojos, Cam Collier, se llevó el premio al Jugador Más Valioso Larry Doby gracias a un jonrón de 409 pies.
The 2025 All-Star Futures Game is tomorrow!
Here's everything you need to know: https://t.co/OKHo0BV7zu pic.twitter.com/odH9Bmiwfx
— MLB Pipeline (@MLBPipeline) July 11, 2025
Condon, Montes y Walcott tienen calificaciones de 65 o más en la escala de 20 a 80 en la evaluación de talento y podrían ser los bateadores a seguir en este sábado del Juego de Estrellas.
La edición de este año del clásico de mitad de temporada de las Ligas Menores volverá a ser de siete entradas.
Ambos equipos estarán liderados desde el dugout por dos leyendas de los Bravos: Chipper Jones (Liga Nacional) y Marquis Grissom (Alabama). El hijo de Grissom, el lanzador derecho prospecto de los Nacionales, Marquis Grissom Jr., participará junto a su padre, Jones, en el equipo de la Liga Nacional.
We've updated our Top 100 Prospects list!
Complete breakdown: https://t.co/a9UvpYb1p0 pic.twitter.com/dZqkKpVf3n
— MLB Pipeline (@MLBPipeline) July 2, 2025
Siete países y territorios estarán representados en el Juego de Futuras Estrellas de este año: Bahamas, Canadá, Cuba, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. (Cijntje nació en los Países Bajos y creció en Curazao, pero su ciudad natal en la lista del Juego de Futuras Estrellas es Pembroke Pines, Florida, donde cursó sus años de secundaria).
Cuarenta y dos de los 50 jugadores aparecieron en las listas más recientes de la Spring Breakout de Arizona y Florida, y nueve provinieron de la primera ronda del Draft de 2024. El Draft de 2025 comenzará un día después, el 13 de julio, también en Atlanta.
SEVEN prospects selected to the All-Star Futures Game were born after 2005 🤯
Complete rosters: https://t.co/r7CUDBojAp pic.twitter.com/4tUGisefh7
— Minor League Baseball (@MiLB) July 10, 2025
Alimber Santa, P, Houston, Gigantes del Cibao
El brazo ultrarrápido de Santa genera rectas que alcanzan los tres dígitos , y puede trabajar entre 95 mph y 98 mph incluso cuando reduce su velocidad para lanzar más strikes.
Jesús Madé, INF, Milwaukee, Va al draft este año
Clasificado como el prospecto internacional número 22 de MLB Pipeline en 2024, ha demostrado ser uno de los mejores prospectos de todo el béisbol. Comparado con Jazz Chisholm Jr. y José Ramírez. Será el primer pick en septiembre en el Draft de Lidom 2025.
Josué de Paula, OF, Los Ángeles, Escogido
Los directivos de los Dodgers describen habitualmente a De Paula como el bateador joven más avanzado que su organización ha tenido en años. Reconoce bien los lanzamientos y tiene un potente bateo zurdo, lo que le permite controlar la zona de strike y conectar con fuerza en todas las bandas.
Leo de Vries, INF, San Diego, Águilas
Tiene suficiente fuerza en el brazo, juega como un prospecto con hambre de desafíos, es un corredor ágil y eficiente en las bases. Tiene el alcance y buenas manos para manejar el campocorto.
Esmerlyn Vásquez, OF, Pittsburgh, Escogido
Subió de estar fuera del top 30 al puesto #16 en el listado de MLB Pipeline para los prospectos de los Pirates. Pipeline le da una calificación de 60 en poder, y su ofensiva con 20 HR en Clase A y 22 el año anterior en Bradenton respalda ese potencial.
Welinton Herrera, P, Colorado, Águilas
Usado únicamente como relevista, Herrera depende en gran medida de su combinación de recta y slider para ir directo a por los bateadores. Su recta ronda las 95 mph y llega a las 97, y sale de una ranura baja de tres cuartos en el brazo, una recta de remate.
DOMINICANOS EN JUEGOS DE FUTURAS ESTRELLAS
| Cordero, Francisco | 1999 | World | P | DET | Jacksonville Suns |
| Furcal, Rafael | 1999 | World | SS | ATL | Macon Braves |
| Gómez, Alexis | 1999 | World | OF | KCR | GCL Royals |
| Nivar, Ramón | 1999 | World | SS | TEX | DSL Rangers |
| Ortiz, Ramón | 1999 | World | P | LAA | Edmonton Trappers |
| Ozuna, Pablo | 1999 | World | 2B | MIA | Portland Sea Dogs |
| Ramírez, Aramis | 1999 | World | 3B | PIT | Nashville Sounds |
| Serrano, Wáscar | 1999 | World | P | SDP | Rancho Cucamonga |
| Olivo, Miguel | 2000 | World | C | OAK | Modesto A’s |
| Ortiz, Ramón | 2000 | World | P | LAA | Edmonton Trappers |
| Peña, Carlos | 2000 | World | 1B | TEX | Tulsa Drillers |
| Saturria, Luis | 2000 | World | OF | STL | Arkansas Travelers |
| Berroa, Angel | 2001 | World | SS | KC | Wichita Wranglers |
| Cruz, Juan | 2001 | World | P | CHC | West Tenn Diamond Jaxx |
| Peña, Carlos | 2001 | World | 1B | TEX | Oklahoma RedHawks |
| Peña, Juan | 2001 | World | P | BOS | Sarasota Red Sox |
| Peña, Wily Mo | 2001 | World | OF | CIN | Dayton Dragons |
| Rodriguez, Ricardo | 2001 | World | P | LAD | Vero Beach Dodgers |
| Ruán, Wilkin | 2001 | World | OF | MON | Harrisburg Senators |
| Valverde, José | 2001 | World | P | ARI | El Paso Diablos |
| Almonte, Edwin | 2002 | World | P | CWS | Charlotte Knights |
| Alvarez, Tony | 2002 | World | OF | PIT | Altoona Curve |
| Beltrán, Francis | 2002 | World | P | CHC | West Tennessee |
| Berroa, Angel | 2002 | World | SS | KCR | Omaha Royals |
| Diaz, Victor | 2002 | World | 1B | LAD | South Georgia Waves |
| Germán, Franklyn | 2002 | World | P | DET | Toledo Mud Hens |
| Liriano, Francisco | 2002 | World | P | SFG | Hagerstown Suns |
| Peña, Wily Mo | 2002 | World | OF | CIN | Chattanooga Lookouts |
| Reyes, José | 2002 | World | SS | NYM | Binghamton Mets |
| Rodriguez, Ricardo | 2002 | World | P | LAD | Jacksonville Suns |
| Bautista, Denny | 2003 | World | P | MIA | Carolina Mudcats |
| Canó, Robinson | 2003 | World | 2B | NYY | Tampa Yankees |
| Encarnación, Edwin | 2003 | World | 3B | CIN | Potomac Cannons |
| Gómez, Alexis | 2003 | World | OF | KCR | Omaha Royals |
| Marte, Andy | 2003 | World | 3B | ATL | Myrtle Beach Pelicans |
| Nivar, Ramón | 2003 | World | 2B | TEX | Frisco RoughRiders |
| Pie, Félix | 2003 | World | OF | CHC | Lansing Lugnuts |
| Santana, Ervin | 2003 | World | P | LAA | Rancho Cucamonga |
| Valdez, Merkin | 2003 | World | P | SFG | Hagerstown Suns |
| Blanco, Tony | 2004 | World | OF | CIN | Chattanooga Lookouts |
| Canó, Robinson | 2004 | World | 2B | NYY | Trenton Thunder |
| Capellán, José | 2004 | World | P | ATL | Greenville Braves |
| Casilla, Santiago | 2004 | World | P | OAK | Midland RockHounds |
| Diaz, Robinzon | 2004 | World | C | TOR | Charleston AlleyCats |
| Encarnación, Edwin | 2004 | World | 3B | CIN | Chattanooga Lookouts |
| Guzmán, Joel | 2004 | World | SS | LAD | Vero Beach Dodgers |
| Marte, Andy | 2004 | World | 3B | ATL | Greenville Braves |
| Muñoz, Arnie | 2004 | World | P | CWS | Charlotte Knights |
| Pérez, Juan | 2004 | World | P | TOR | Auburn Doubledays |
| Pérez, Juan Pablo | 2004 | World | P | BOS | Portland Sea Dogs |
| Pie, Félix | 2004 | World | OF | CHC | Daytona Cubs |
| Taveras, Willy | 2004 | World | OF | HOU | Round Rock Express |
| Valdez, Merkin | 2004 | World | P | SFG | San Jose Giants |
| Bautista, José | 2005 | World | 3B | PIT | Altoona Curve |
| Cabrera, Fernando | 2005 | World | P | CLE | Buffalo Bisons |
| Cabrera, Melky | 2005 | World | OF | NYY | Columbus Clippers |
| Cruz, Nelson | 2005 | World | OF | MIL | Nashville Sounds |
| Encarnación, Edwin | 2005 | World | 3B | CIN | Louisville Bats |
| Liriano, Francisco | 2005 | World | P | MIN | Rochester Red Wings |
| Morillo, Juan | 2005 | World | P | COL | Modesto Nuts |
| Pie, Félix | 2005 | World | OF | CHC | West Tenn Diamond Jaxx |
| Ramirez, Hanley | 2005 | World | SS | BOS | Portland Sea Dogs |
| Valdez, Merkin | 2005 | World | P | SFG | Norwich Navigators |
| Vólquez, Edinson | 2005 | World | P | TEX | Frisco RoughRiders |
| Arias, Joaquín | 2006 | World | SS | TEX | Oklahoma RedHawks |
| Garcia, José | 2006 | World | P | MIA | Albuquerque Isotopes |
| Guzmán, Joel | 2006 | World | 3B | LAD | Las Vegas 51s |
| Liz, Radhámes | 2006 | World | P | BAL | Frederick Keys |
| Sanchez, Humberto | 2006 | World | P | DET | Toledo Mud Hens |
| Beato, Pedro | 2007 | World | P | BAL | Delmarva Shorebirds |
| De Los Santos, F. | 2007 | World | P | CWS | Kannapolis |
| Diaz, Robinzon | 2007 | World | C | TOR | New Hampshire |
| Martínez, Fernando | 2007 | World | OF | NYM | Binghamton Mets |
| Sosa, Henry | 2007 | World | P | SFG | San Jose Giants |
| Bonifácio, Emilio | 2008 | World | 2B | ARI | Tucson Sidewinders |
| Castillo, Welington | 2008 | World | C | CHC | Tennessee Smokies |
| Francisco, Juan | 2008 | World | 3B | CIN | Sarasota Reds |
| Martínez, Fernando | 2008 | World | OF | NYM | Binghamton Mets |
| Pimentel, Julio | 2008 | World | P | KCR | Northwest Arkansas |
| Ramirez, Wilkin | 2008 | World | OF | DET | Erie SeaWolves |
| Trinidad, Polín | 2008 | World | P | HOU | Corpus Christi Hooks |
| Villalona, Angel | 2008 | World | 1B | SFG | Augusta GreenJackets |
| Alvarez, Pedro | 2009 | U.S. | 3B | PIT | Altoona Curve |
| Báez, Pedro | 2009 | World | 3B | LAD | Inland Empire 66ers |
| Castro, Starlin | 2009 | World | SS | CHC | Daytona Cubs |
| Feliz, Neftalí | 2009 | World | P | TEX | Oklahoma City |
| Flande, Yohan | 2009 | World | P | PHI | Clearwater Threshers |
| Mejia, Jenrry | 2009 | World | P | NYM | Binghamton Mets |
| Pérez, Luis | 2009 | World | P | TOR | New Hampshire |
| Samuel, Francisco | 2009 | World | P | STL | Springfield Cardinals |
| Santana, Carlos | 2009 | World | C | CLE | Akron Aeros |
| Séptimo, Leyson | 2009 | World | P | ARI | Visalia Rawhide |
| Villalona, Angel | 2009 | World | 1B | SFG | San Jose Giants |
| Britton, Zack | 2010 | U.S. | P | BAL | Bowie Baysox |
| Sánchez, Tony | 2010 | U.S. | C | PIT | Bradenton Marauders |
| Báez, Pedro | 2010 | World | 3B | LAD | Inland Empire 66ers |
| Castro, Simón | 2010 | World | P | SDP | San Antonio Missions |
| Ciriaco, Pedro | 2010 | World | SS | ARI | Reno Aces |
| Familia, Jeurys | 2010 | World | P | NYM | St. Lucie Mets |
| Jiménez, Luis | 2010 | World | 3B | LAA | Rancho Cucamonga |
| Noesí, Hector | 2010 | World | P | NYY | Trenton Thunder |
| Peguero, Carlos | 2010 | World | OF | SEA | West Tenn Diamond Jaxx |
| Peguero, Francisco | 2010 | World | OF | SFG | San Jose Giants |
| Pérez, Eury | 2010 | World | OF | WSH | Hagerstown Suns |
| Pimentel, Stolmy | 2010 | World | P | BOS | Salem Red Sox |
| Ramírez, Wilkin | 2010 | World | OF | DET | Toledo Mud Hens |
| Rosario, Wilin | 2010 | World | C | COL | Tulsa Drillers |
| Mariñez, Jhan | 2011 | World | P | MIA | Jacksonville Suns |
| Marte, Jefry | 2011 | World | 3B | NYM | St. Lucie Mets |
| Marte, Starling | 2011 | World | OF | PIT | Altoona Curve |
| Martínez, Carlos | 2011 | World | P | STL | Quad Cities |
| Rosario, Wilin | 2011 | World | C | COL | Tulsa Drillers |
| Silverio, Alfredo | 2011 | World | OF | LAD | Chattanooga Lookouts |
| Vizcaíno, Arodys | 2011 | World | P | ATL | Mississippi Braves |
| Bonilla, Lisalverto | 2012 | World | P | PHI | Reading Phillies |
| Cabrera, Edwar | 2012 | World | P | COL | Tulsa Drillers |
| Fernández, José | 2012 | World | P | MIA | Greensboro |
| Liriano, Rymer | 2012 | World | OF | SDP | Lake Elsinore Storm |
| Marte, Alfredo | 2012 | World | OF | ARI | Mobile BayBears |
| Peña, Ariel | 2012 | World | P | LAA | Arkansas Travelers |
| Segura, Jean | 2012 | World | SS | LAA | Arkansas Travelers |
| Taveras, Oscar | 2012 | World | OF | STL | Springfield Cardinals |
| Ventura, Yordano | 2012 | World | P | KC | Wilmington Blue Rocks |
| Alcántara, A. | 2013 | World | SS | CHC | Tennessee Smokies |
| Almonte, Miguel | 2013 | World | P | KCR | Lexington Legends |
| Asencio, Yeison | 2013 | World | OF | SDP | San Antonio Missions |
| De Paula, J R | 2013 | World | P | NYY | Tampa Yankees |
| Franco, Maikel | 2013 | World | 3B | PHI | Reading Fightin Phils |
| Montero, Rafael | 2013 | World | P | NYM | Las Vegas 51s |
| Polanco, Gregory | 2013 | World | OF | PIT | Altoona Curve |
| Sanó, Miguel | 2013 | World | 3B | MIN | New Britain Rock Cats |
| Taveras, Oscar | 2013 | World | OF | STL | Memphis Redbirds |
| Ventura, Yordano | 2013 | World | P | KC | Omaha Storm Chasers |
| Ynoa, Michael | 2013 | World | P | OAK | Beloit Snappers |
| Alcántara, Victor | 2014 | World | P | LAA | Burlington Bees |
| Feliz, Michael | 2014 | World | P | HOU | Quad Cities |
| Franco, Maikel | 2014 | World | 3B | PHI | Lehigh Valley IronPigs |
| Germán, Domingo | 2014 | World | P | MIA | Greensboro |
| Guerrero, Gabriel | 2014 | World | OF | SEA | High Desert Mavericks |
| Montás, Frankie | 2014 | World | P | CWS | Winston-Salem Dash |
| Santana, Domingo | 2014 | World | OF | HOU | Oklahoma City |
| Severino, Luis | 2014 | World | P | NYY | Tampa Yankees |
| Brito, Sócrates | 2015 | World | OF | ARI | Mobile BayBears |
| Devers, Rafael | 2015 | World | 3B | BOS | Greenville Drive |
| García, Jarlín | 2015 | World | P | MIA | Jupiter Hammerheads |
| Margot, Manuel | 2015 | World | OF | BOS | Portland Sea Dogs |
| Marte, Ketel | 2015 | World | SS | SEA | Tacoma Rainiers |
| Mella, Keury | 2015 | World | P | SFG | San Jose Giants |
| Mondesí, Adalberto | 2015 | World | SS | KCR | Northwest Arkansas |
| Montás, Frankie | 2015 | World | P | CWS | Birmingham Barons |
| Perdomo, Luis | 2015 | World | P | STL | Peoria Chiefs |
| Reyes, Alex | 2015 | World | P | STL | Palm Beach Cardinals |
| Sánchez, Gary | 2015 | World | C | NYY | Trenton Thunder |
| Tapia, Raimel | 2015 | World | OF | COL | Modesto Nuts |
| Adames, Willy | 2016 | World | SS | TBR | Montgomery Biscuits |
| Bonifacio, Jorge | 2016 | World | OF | KCR | Omaha Storm Chasers |
| Candelario, Jeimer | 2016 | World | 3B | CHC | Iowa Cubs |
| Díaz, Yandy | 2016 | World | 3B | CLE | Columbus Clippers |
| Guzmán, Ronald | 2016 | World | 1B | TEX | Frisco RoughRiders |
| Jiménez, Eloy | 2016 | World | OF | CHC | South Bend Cubs |
| López, Reynaldo | 2016 | World | P | CWS | Syracuse Chiefs |
| Margót, Manuel | 2016 | World | OF | SDP | El Paso Chihuahuas |
| Mateo, Jorge | 2016 | World | SS | NYY | Tampa Yankees |
| Mejía, Adalberto | 2016 | World | P | SFG | Sacramento River Cats |
| Mejía, Francisco | 2016 | World | C | CLE | Lynchburg Hillcats |
| Perdomo, Angel | 2016 | World | P | TOR | Lansing Lugnuts |
| Reyes, Alex | 2016 | World | P | STL | Memphis Redbirds |
| Rosario, Amed | 2016 | World | SS | NYM | Binghamton Mets |
| Sánchez, Gary | 2016 | World | C | NYY | Scranton/Wilkes-Barre |
| Tapia, Raimel | 2016 | World | OF | COL | Hartford Yard Goats |
| Acevedo, Domingo | 2017 | World | P | NYY | Trenton Thunder |
| Castillo, Diego | 2017 | World | P | TBR | Durham Bulls |
| Devers, Rafael | 2017 | World | 3B | BOS | Portland Sea Dogs |
| Guerrero Jr., V | 2017 | World | 3B | TOR | Lansing Lugnuts |
| Jiménez, Eloy | 2017 | World | OF | CHC | Myrtle Beach Pelicans |
| Mejía, Francisco | 2017 | World | C | CLE | Akron RubberDucks |
| Robles, Victor | 2017 | World | OF | WSH | Potomac Nationals |
| Rosario, Amed | 2017 | World | SS | NYM | Las Vegas 51s |
| De Los Santos, E. | 2018 | World | P | PHI | Lehigh Valley |
| García, Luis | 2018 | World | 3B | WSH | Potomac Nationals |
| Guzmán, Jorge | 2018 | World | P | MIA | Jupiter Hammerheads |
| Lugo, Dawel | 2018 | World | 2B | DET | Toledo Mud Hens |
| Matias, Seuly | 2018 | World | OF | KCR | Lexington Legends |
| Medina, Adonis | 2018 | World | P | PHI | Clearwater Threshers |
| Mejía, Francisco | 2018 | World | C | CLE | Columbus Clippers |
| Tatis Jr., Fernando | 2018 | World | SS | SDP | San Antonio Missions |
| Taveras, Leody | 2018 | World | OF | TEX | Down East Wood Ducks |
| Franco, Wander | 2019 | AL | SS | TBR | Charlotte Stone Crabs |
| García, Deivi | 2019 | AL | P | NYY | Trenton Thunder |
| Mateo, Jorge | 2019 | AL | SS | OAK | Las Vegas Aviators |
| Pache, Cristian | 2019 | NL | OF | ATL | Mississippi Braves |
| Bello, Brayan | 2021 | AL | P | BOS | Portland Sea Dogs |
| Bruján, Vidal | 2021 | AL | OF | TBR | Durham Bulls |
| Diplán, Marcos | 2021 | AL | P | BAL | Norfolk Tides |
| Domínguez, Jasson | 2021 | AL | OF | NYY | FCL Yankees |
| Medina, Luis | 2021 | AL | P | NYY | Somerset Patriots |
| Rodríguez, Julio | 2021 | AL | OF | SEA | Everett AquaSox |
| Yan, Héctor | 2021 | AL | P | LAA | Tri-City Dust Devils |
| Contreras, Roansy | 2021 | NL | P | PIT | Altoona Curve |
| Luciano, Marco | 2021 | NL | SS | SFG | San Jose Giants |
| Diaz, Yainer | 2022 | AL | C | HOU | Houston Astros |
| Domínguez, Jasson | 2022 | AL | OF | NYY | New York Yankees |
| Noel, Jhonkensy | 2022 | AL | 3B | CLE | Cleveland Guardians |
| De La Cruz, Elly | 2022 | NL | SS | CIN | Cincinnati Reds |
| Ferrer, José A. | 2022 | NL | P | WSH | Washington Nationals |
| Pérez, Eury | 2022 | NL | P | MIA | Miami Marlins |
| Caminero, Junior | 2023 | AL | INF | TBR | Montgomery Biscuits |
| Marte, Noelvi | 2023 | NL | INF | CIN | Chattanooga Lookouts |
| Nuñez, Nasim | 2023 | NL | INF | MIA | Pensacola Blue Wahoos |
| Rodríguez, Endy | 2023 | NL | INF | PIT | Indianapolis Indians |
| Basallo, Samuel | 2024 | AL | C | BAL | Bowie Baysox |
| Emiliano, Teodo | 2024 | AL | P | TEX | Frisco RoughRiders |
| Santos, Winston | 2024 | AL | P | TEX | Frisco Rough Riders |
| De los Santos, D. | 2024 | NL | INF | ARI | Reno Aces |
| Liranzo, Thayron | 2024 | NL | C | LAD | Great Lakes Loons |
| Pérez, Jeral | 2024 | NL | INF | LAD | Rancho Cucamonga |
| Santa, Alimber | 2025 | AL | P | HOU | Corpus Christi Hooks |
| De Paula, Josue | 2025 | NL | OF | LAD | Great Lakes Loons |
| De Vries, Leo | 2025 | NL | INF | SDP | Fort Wayne TinCaps |
| Herrera, Welinton | 2025 | NL | P | COL | Hartford Yard Goats |
| Made, Jesus | 2025 | NL | INF | MIL | Carolina Mudcats |
| Valdez, Esmerlyn | 2025 | NL | OF | PIT | Greensboro |

