Your browser doesn’t support HTML5 audio
Jeimer Candelario conectó dos jonrones e impulsó las cuatro carreras y los Rojos de Cincinnati se recuperaron para vencer 4-2 a los Guardianes de Cleveland el miércoles por la noche para dividir la serie inaugural de la Copa de Ohio.
“Estoy llegando a ese punto”, dijo Candelario el tercera base de 30 años. “Hoy ha sido un gran día, sin duda. Me lo llevo. Tengo que seguir adelante. Sigue adelante.”
Jeimer Candelario – Cincinnati Reds (10)
pic.twitter.com/M8o1d4cD0Z— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 12, 2024
Candelario, de 30 años y nacido en New York se unió a Elly de la Cruz, quien sacó dos pelotas ante Milwaukee el ocho de abril y se convirtió en el sexto bateador dominicano en hacerlo con la franquicia más antigua de la MLB.
César Cedeño fue el primer jugador dominicano con dos jonrones vistiendo el uniforme de los Rojos contra San Francisco el 16 de junio de 1982, repitió en Filadelfia en 1984, luego lo hicieron Mariano Duncan (1991).
Willy Mo Peña, lo hizo siete veces; Arístides Aquino, tres y Elly de la Cruz en dos ocasiones.
Candelario conectó un jonrón solitario de 404 pies al centro en la primera entrada y conectó un jonrón de tres carreras con un out en la sexta entrada que persiguió a Tanner Bibee (4-2) después de que el derecho de Cleveland había registrado 11 ponches, la mayor cifra de su carrera.
“Honestamente, (Candelario) estuvo encerrado toda la noche”, dijo el manager de Cleveland, Stephen Vogt. “Tuvo grandes turnos al bate contra Tanner”.
Candelario ha jugado en 10 de 11 juegos en lo que va de junio con cinco jonrones.
“(Él) simplemente se está adaptando”, dijo Bell. “Adquirimos a Jeimer porque ha sido un buen jugador en esta liga desde hace un tiempo. Y hay que reconocer que Jeimer se quedó con eso. Confió en sí mismo. Trabajó muy duro. Está en una posición en este momento en la que puede pelear y tener grandes turnos al bate”.
Candelario conectó un jonrón solitario de Tanner Bibee en la primera entrada y siguió con un jonrón de tres carreras ante Bibee para darle a los Rojos una ventaja de 4-2 en la sexta.
Luego añadió un sencillo en el octavo. Candelario ha estado triunfando en junio, bateando .340 con cinco jonrones y 11 carreras impulsadas en 11 partidos.
Si bien el promedio de temporada de .243 de Candelario aún no es excelente, ahora tiene 11 jonrones y 31 carreras impulsadas en 248 apariciones en el plato y está bateando en el corazón de una alineación caliente de los Rojos.
Once dominicanos han sacado dos veces la pelota en un juego de pelota en la presente temporada, desde que Fernando Tatis Jr fuera el primero el 29 de marzo.
Marcel Ozuna lo ha hecho tres veces (abril 2 y mayo 8 y mayo 20) y Juan Soto dos (mayo 18 y mayo 27) junto a Teoscar Hernández (marzo 29 y junio 8).
DOS JONRONES EN UN JUEGO 2024
HR | CE | INN | OTS | VEL | DIS | PIT | VS | ESTADIO | FECHA | ||
F.Tatis Jr. | SDP | 2 | 0 | 8 | 1 | 109.6 | 360 | Slider | Tyler Rogers | Petco Park | 29/3/2024 |
SDP | 1 | 0 | 6 | 0 | 114.9 | 441 | Cambio | Kyle Harrison | Petco Park | 29/3/2024 | |
T.Hernández | LAD | 2 | 2 | 4 | 1 | 96.7 | 370 | Curva | Zack Thompson | Dodger Stadium | 29/3/2024 |
LAD | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.3 | 366 | Recta 4 | Zack Thompson | Dodger Stadium | 29/3/2024 | |
Y.Diaz | HOU | 2 | 0 | 7 | 1 | 96.6 | 347 | Recta 4 | Génesis Cabrera | Minute Maid Park | 1/4/2024 |
HOU | 1 | 0 | 1 | 2 | 107.1 | 435 | Recta 4 | Bowden Francis | Minute Maid Park | 1/4/2024 | |
M.Ozuna | ATL | 3 | 0 | 9 | 1 | 103.2 | 406 | Recta 4 | Michael Kopech | Guaranteed Rate Field | 2/4/2024 |
ATL | 2 | 0 | 7 | 1 | 98.9 | 352 | Slider | Garrett Crochet | Guaranteed Rate Field | 2/4/2024 | |
El.De La Cruz | CIN | 2 | 0 | 7 | 1 | 86.5 | 282 | Recta 4 | Bryan Hudson | Great American Ball Park | 8/4/2024 |
CIN | 1 | 0 | 5 | 0 | 112.3 | 450 | Sinker | J.B. Bukauskas | Great American Ball Park | 8/4/2024 | |
W.Pérez | DET | 3 | 1 | 5 | 2 | 101.9 | 385 | Slider | Ryan Fernandez | Comerica Park | 30/4/2024 |
DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 101.2 | 378 | Sinker | Steven Matz | Comerica Park | 30/4/2024 | |
W.Adames | MIL | 6 | 2 | 7 | 1 | 103.1 | 408 | Curva | Erasmo Ramírez | American Family Field | 1/5/2024 |
MIL | 5 | 0 | 6 | 1 | 103.9 | 412 | Cutter | Zach Eflin | American Family Field | 1/5/2024 | |
M.Ozuna | ATL | 12 | 0 | 3 | 2 | 107.1 | 413 | Cutter | Nick Pivetta | Truist Park | 8/5/2024 |
ATL | 11 | 2 | 1 | 2 | 102 | 372 | Recta 4 | Nick Pivetta | Truist Park | 8/5/2024 | |
J.Soto | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 112.5 | 417 | Cambio | Brad Keller | Yankee Stadium | 18/5/2024 |
NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 112.5 | 417 | Sinker | Brad Keller | Yankee Stadium | 18/5/2024 | |
M.Ozuna | ATL | 14 | 0 | 5 | 1 | 107.2 | 410 | Cambio | Randy Vásquez | Truist Park | 20/5/2024 |
ATL | 13 | 0 | 3 | 0 | 105.6 | 411 | Slider | Dylan Cease | Truist Park | 20/5/2024 | |
J.Soto | NYY | 13 | 0 | 6 | 0 | 107.2 | 369 | Sinker | Bryce Miller | Yankee Stadium | 22/5/2024 |
NYY | 12 | 1 | 3 | 1 | 107.6 | 414 | Sinker | Bryce Miller | Yankee Stadium | 22/5/2024 | |
J.Ramírez | CLE | 14 | 1 | 4 | 2 | 100.6 | 400 | Slider | Patrick Sandoval | Angel Stadium | 24/5/2024 |
CLE | 13 | 1 | 3 | 0 | 105.2 | 419 | Sinker | Patrick Sandoval | Angel Stadium | 24/5/2024 | |
J.Siri | TBR | 5 | 0 | 9 | 1 | 105 | 407 | Recta 4 | Mason Miller | Tropicana Field | 30/5/2024 |
TBR | 4 | 0 | 2 | 0 | 109 | 428 | Recta 4 | Hogan Harris | Tropicana Field | 30/5/2024 | |
E.Valdez | BOS | 4 | 1 | 6 | 1 | 86.5 | 318 | Cambio | Reese Olson | Fenway Park | 1/6/2024 |
BOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 106.4 | 399 | Recta 4 | Reese Olson | Fenway Park | 1/6/2024 | |
J.Soto | NYY | 17 | 1 | 9 | 1 | 108.2 | 398 | Cutter | Camilo Doval | Oracle Park | 2/6/2024 |
NYY | 16 | 0 | 1 | 1 | 108.7 | 430 | Recta 4 | Blake Snell | Oracle Park | 2/6/2024 | |
T.Hernández | LAD | 15 | 3 | 8 | 1 | 104.7 | 424 | Cambio | Tommy Kahnle | Yankee Stadium | 8/6/2024 |
LAD | 14 | 0 | 2 | 1 | 107.4 | 416 | Recta 4 | Nestor Cortes | Yankee Stadium | 8/6/2024 | |
J.Candelario | CIN | 11 | 2 | 6 | 1 | 96.9 | 343 | Cambio | Tanner Bibee | Great American Ball Park | 12/6/2024 |
CIN | 10 | 0 | 1 | 2 | 104.1 | 404 | Recta 4 | Tanner Bibee | Great American Ball Park | 12/6/2024 |
DOS JONRONES CON CINCINNATI
NO | BATEADOR | VS | JUEGO | |
1 | 2 | Cedeño, César | SFG | 6/16/82 |
2 | Cedeño, César | @PHI | 7/4/84 | |
2 | 2 | Duncan, Mariano | MON | 8/28/91 |
2 | Duncan, Mariano | SFG | 9/12/91 | |
3 | 2 | Peña, Willy | @MIL | 7/11/04 |
2 | Peña, Willy | SDP | 8/14/04 | |
2 | Peña, Willy | CHC | 9/18/04 | |
2 | Peña, Willy | PIT | 4/20/05 | |
2 | Peña, Willy | TBR | 6/8/05 | |
2 | Peña, Willy | ARI | 8/21/05 | |
2 | Peña, Willy | @CHC | 9/12/05 | |
3 | Aquino, Aristides | CHC | 8/10/19 | |
4 | 2 | Aquino, Aristides | CHC | 5/23/22 |
2 | Aquino, Aristides | @CHC | 9/7/22 | |
5 | 2 | De La Cruz, Elly | @CLE | 9/26/23 |
2 | De La Cruz, Elly | MIL | 4/8/24 | |
6 | 2 | Candelario, Jeimer | CLE | 6/12/24 |
Ketel Marte – Arizona Diamondbacks (14)
pic.twitter.com/sTLnkZr6ZB— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 13, 2024
Jose Siri – Tampa Bay Rays (7)
pic.twitter.com/vq7LHKV9rp— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 12, 2024
Starling Marte – New York Mets (7)
pic.twitter.com/V4TBR00Y9u— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 13, 2024
Willi Castro – Minnesota Twins (5)
pic.twitter.com/Wjeqen88w9— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 12, 2024
Willy Adames – Milwaukee Brewers (11)
pic.twitter.com/U0w0xhcKYI— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 12, 2024
Teoscar Hernández – Los Angeles Dodgers (17)
pic.twitter.com/zeeVZPgKH8— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 12, 2024