Your browser doesn’t support HTML5 audio
Teoscar Hernández se fue de 4-2 con un par de jonrones, una base por bolas, seis carreras impulsadas y una base robada en la victoria de los Dodgers de 11-3 a los Yankees el sábado en el Bronx, New York.
Con sus seis remolcadas se quedó a una de las siete de Juan Uribe en Colorado el cinco de junio del 2013, siendo la marca dominicana de mas remolques en un juego de los Dodgers.
Teoscar queda ahora en el segundo lugar compartiendo con Adrian Beltré (En Colorado, Julio 27,299).
Pedro Guerreo fue el primer dominicano de los Dodgers con dos jonrones en un juego de pelota el nueve de mayo de 1981 en Shea Stadium ante 16,776 fanáticos.
Raúl Mondesí es el líder con catorce juegos, seguidos por Adrian Beltré (8), Pedro Guerrero (8), Hanley Ramíez (4), Manny Ramírez (4), Rafael Furcal, Manny Machado, Henry Rodríguez y Albert Pujols.
“Eso es lo que te convierte en un jugador realmente bueno”, dijo Hernández, cuando se le preguntó cuánto disfruta batear con corredores en posición de anotar. “Quiero ser un muy buen jugador. Quiero estar en esas situaciones siempre, incluso si me pongo o no hago el trabajo. La próxima oportunidad, la quiero recuperar e intentar hacerlo mejor”.
Teoscar este fin de semana, con los ojos del mundo del béisbol centrados en el Yankee Stadium, Hernández se convirtió en el rey de la ciudad, atormentando una vez más a los Yankees con dos jonrones, incluido un grand slam.
JONRONES DEL SABADO
BATEADOR | EQP | HR | VEL | DIS | PITCHEO | VE | ESTADIO | ||||||
Teoscar Hernández | LAD | 15 | 104.7 | 424 | Changeup | Tommy Kahnle | Yankee Stadium | ||||||
Teoscar Hernández | LAD | 14 | 107.4 | 416 | Recta 4C | Nestor Cortes | Yankee Stadium | ||||||
José Ramírez | CLE | 18 | 101.5 | 401 | Recta 4C | Roddery Muñoz | loandepot | ||||||
Jeimer Candelario | CIN | 9 | 95.8 | 378 | Knuckle Curve | Ben Brown | Great American Ball Park |
Rompió el empate con George Bell y Carlos Santana, con 17 juegos de dos jonrones, colocándose a uno de Marcel Ozuna y Carlos Peña, quienes tiene 19 partidos de dos.
«Increíble. Quiero decir, sé que la pelota pasó por encima de la cerca cuando veo a mis compañeros en el bullpen con los brazos en alto”, dijo Hernández. “Solo tengo que disfrutar esos momentos. No sucederá todos los días, así que trato de disfrutarlo lo mejor que puedo”.
Diez dominicanos han sacado dos veces la pelota en un juego de pelota en la presente temporada, desde que Fernando Taits Jr fuera el primero el 29 de marzo.
Marcel Ozuna lo ha hecho tres veces (abril 2 y mayo 8 y mayo 20) y Juan Soto dos (mayo 18 y mayo 27) junto a Teoscar Hernández (marzo 29 y junio 8).
"I've played here a lot. Never with this intensity, with this adrenaline, with this kind of crowd. It's different, but I like it."
Teoscar Hernandez talks with @Ken_Rosenthal after his big night in the @Dodgers 11-3 win pic.twitter.com/n8WxC95C6M
— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 9, 2024
Hernández inició el marcador el sábado con un cañonazo solitario al jardín central en la segunda entrada.
“Honestamente, sí”, dijo Hernández con una sonrisa cuando se le preguntó si le gusta batear en los momentos importantes. “Solo quiero enfrentarme a buenos equipos. Los Yankees están teniendo una temporada realmente buena, como siempre. Me gusta.»
Teoscar Hernández – Los Angeles Dodgers (14)
pic.twitter.com/raNuJprDUq— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 9, 2024
Agregó una impulsada en una jugada de selección en el sexto antes de abrir el juego para Los Ángeles con un grand slam de 424 pies en el octavo.
Hernández se fue de 16-2 en sus primeros cuatro juegos en junio, pero desde entonces se ha vuelto muy activo, con 13-7 con dos jonrones y nueve carreras impulsadas en sus últimos tres partidos.
Teoscar Hernández: "I've been taking really good at-bats the last 2-3 weeks but i wasn't getting the results and finally the last two days I'm getting good results and the most important for me is that we're winning… just trying to do my part to help the team win." pic.twitter.com/bETzpaxtJq
— SportsNet LA (@SportsNetLA) June 8, 2024
Hernández está logrando grandes números en su primera campaña con los Dodgers, bateando .262/.331/.500 con 15 jonrones, 47 carreras impulsadas, 38 carreras y cuatro robos en 278 apariciones en el plato.
Empata con Ozuna
José Ramírez, de los Guardianes, sacó su cuadrangular 18º para empatar con Marcell Ozuna como los bateadores con mas cuadrangulares este año en la temporada de MLB
Ramírez se fue de 4-1 con un jonrón solitario, una carrera anotada adicional y una base por bolas en la victoria de los Guardianes por 8-0 sobre los Marlins.
Ramírez ha bateado de 22-6 (.273) con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en seis juegos en junio.
El antesalista abrió el marcador el sábado con un jonrón solitario en la primera entrada ante el abridor de Miami, Roddery Muñoz.
Ramírez está bateando .272/.335/.553 con 18 jonrones, 61 carreras impulsadas, 49 carreras anotadas, nueve bases robadas, 13 dobles y un triple en 62 partidos.
José Ramírez – Cleveland Guardians (18)
pic.twitter.com/ojM8OhWI84— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 8, 2024
DOS JONRONES 2024
HR | CE | INN | OTS | VEL | DIS | PIT | VS | ESTADIO | FECHA | ||
Fernando Tatis Jr. | SDP | 2 | 0 | 8 | 1 | 109.6 | 360 | Slider | Tyler Rogers | Petco Park | 29/3/2024 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 1 | 0 | 6 | 0 | 114.9 | 441 | Changeup | Kyle Harrison | Petco Park | 29/3/2024 |
Teoscar Hernández | LAD | 2 | 2 | 4 | 1 | 96.7 | 370 | Curveball | Zack Thompson | Dodger Stadium | 29/3/2024 |
Teoscar Hernández | LAD | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.3 | 366 | 4-Seam Fastball | Zack Thompson | Dodger Stadium | 29/3/2024 |
Yainer Diaz | HOU | 2 | 0 | 7 | 1 | 96.6 | 347 | 4-Seam Fastball | Génesis Cabrera | Minute Maid Park | 1/4/2024 |
Yainer Diaz | HOU | 1 | 0 | 1 | 2 | 107.1 | 435 | 4-Seam Fastball | Bowden Francis | Minute Maid Park | 1/4/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 3 | 0 | 9 | 1 | 103.2 | 406 | 4-Seam Fastball | Michael Kopech | Guaranteed Rate Field | 2/4/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 2 | 0 | 7 | 1 | 98.9 | 352 | Slider | Garrett Crochet | Guaranteed Rate Field | 2/4/2024 |
Elly De La Cruz | CIN | 2 | 0 | 7 | 1 | 86.5 | 282 | 4-Seam Fastball | Bryan Hudson | Great American Ball Park | 8/4/2024 |
Elly De La Cruz | CIN | 1 | 0 | 5 | 0 | 112.3 | 450 | Sinker | J.B. Bukauskas | Great American Ball Park | 8/4/2024 |
Wenceel Pérez | DET | 3 | 1 | 5 | 2 | 101.9 | 385 | Slider | Ryan Fernandez | Comerica Park | 30/4/2024 |
Wenceel Pérez | DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 101.2 | 378 | Sinker | Steven Matz | Comerica Park | 30/4/2024 |
Willy Adames | MIL | 6 | 2 | 7 | 1 | 103.1 | 408 | Curveball | Erasmo Ramírez | American Family Field | 1/5/2024 |
Willy Adames | MIL | 5 | 0 | 6 | 1 | 103.9 | 412 | Cutter | Zach Eflin | American Family Field | 1/5/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 12 | 0 | 3 | 2 | 107.1 | 413 | Cutter | Nick Pivetta | Truist Park | 8/5/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 11 | 2 | 1 | 2 | 102 | 372 | 4-Seam Fastball | Nick Pivetta | Truist Park | 8/5/2024 |
Juan Soto | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 112.5 | 417 | Changeup | Brad Keller | Yankee Stadium | 18/5/2024 |
Juan Soto | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 112.5 | 417 | Sinker | Brad Keller | Yankee Stadium | 18/5/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 14 | 0 | 5 | 1 | 107.2 | 410 | Changeup | Randy Vásquez | Truist Park | 20/5/2024 |
Marcell Ozuna | ATL | 13 | 0 | 3 | 0 | 105.6 | 411 | Slider | Dylan Cease | Truist Park | 20/5/2024 |
Juan Soto | NYY | 13 | 0 | 6 | 0 | 107.2 | 369 | Sinker | Bryce Miller | Yankee Stadium | 22/5/2024 |
Juan Soto | NYY | 12 | 1 | 3 | 1 | 107.6 | 414 | Sinker | Bryce Miller | Yankee Stadium | 22/5/2024 |
José Ramírez | CLE | 14 | 1 | 4 | 2 | 100.6 | 400 | Slider | Patrick Sandoval | Angel Stadium | 24/5/2024 |
José Ramírez | CLE | 13 | 1 | 3 | 0 | 105.2 | 419 | Sinker | Patrick Sandoval | Angel Stadium | 24/5/2024 |
Jose Siri | TBR | 5 | 0 | 9 | 1 | 105 | 407 | 4-Seam Fastball | Mason Miller | Tropicana Field | 30/5/2024 |
Jose Siri | TBR | 4 | 0 | 2 | 0 | 109 | 428 | 4-Seam Fastball | Hogan Harris | Tropicana Field | 30/5/2024 |
Enmanuel Valdez | BOS | 4 | 1 | 6 | 1 | 86.5 | 318 | Changeup | Reese Olson | Fenway Park | 1/6/2024 |
Enmanuel Valdez | BOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 106.4 | 399 | 4-Seam Fastball | Reese Olson | Fenway Park | 1/6/2024 |
Juan Soto | NYY | 17 | 1 | 9 | 1 | 108.2 | 398 | Cutter | Camilo Doval | Oracle Park | 2/6/2024 |
Juan Soto | NYY | 16 | 0 | 1 | 1 | 108.7 | 430 | 4-Seam Fastball | Blake Snell | Oracle Park | 2/6/2024 |
Teoscar Hernández | LAD | 15 | 3 | 8 | 1 | 104.7 | 424 | Changeup | Tommy Kahnle | Yankee Stadium | 8/6/2024 |
Teoscar Hernández | LAD | 14 | 0 | 2 | 1 | 107.4 | 416 | 4-Seam Fastball | Nestor Cortes | Yankee Stadium | 8/6/2024 |
MAS JONRONES CON LOS DODGERS EN UN JUEGO
3 | Uribe, J | ARI | 9/9/2013 | |
2 | Beltré, A | SDP | 9/12/2003 | |
2 | Beltré, A | @COL | 9/5/2003 | |
2 | Beltré, A | ANA | 6/27/04 | |
2 | Beltré, A | @SDP | 9/21/04 | |
2 | Beltré, A | ATL | 8/20/04 | |
2 | Beltré, A | @ANA | 7/3/2004 | |
2 | Beltré, A | MON | 5/1/2004 | |
2 | Beltré, A | ATL | 8/19/04 | |
2 | Beltré, A | @ARI | 6/6/2004 | |
2 | Furcal, R | NYM | 6/7/2006 | |
2 | Guerrero, P | @NYM | 5/9/1981 | |
2 | Guerrero, P | @CHC | 8/18/82 | |
2 | Guerrero, P | @SDP | 5/15/83 | |
2 | Guerrero, P | @ATL | 8/13/83 | |
2 | Guerrero, P | @SDP | 9/12/1984 | |
2 | Guerrero, P | @HOU | 6/14/85 | |
2 | Guerrero, P | @SDP | 4/17/87 | |
2 | Guerrero, P | @NYM | 5/23/87 | |
2 | Machado, M | @SEA | 8/17/18 | |
2 | Mondesi, R | @FLA | 4/25/95 | |
2 | Mondesi, R | @COL | 8/1/1995 | |
2 | Mondesi, R | MON | 9/2/1995 | |
2 | Mondesi, R | @COL | 6/30/96 | |
2 | Mondesi, R | @CHC | 8/3/1997 | |
2 | Mondesi, R | HOU | 6/11/1997 | |
2 | Mondesi, R | @COL | 9/26/97 | |
2 | Mondesi, R | PHI | 5/13/98 | |
2 | Mondesi, R | @NYM | 8/3/1998 | |
2 | Mondesi, R | CHC | 5/10/1999 | |
2 | Mondesi, R | CHC | 5/11/1999 | |
2 | Mondesi, R | @NYM | 8/8/1999 | |
2 | Mondesi, R | ARI | 4/5/1999 | |
2 | Mondesi, R | @FLA | 9/6/1999 | |
2 | Pujols, A | ARI | 7/10/2021 | |
2 | Ramirez, H | @ATL | 8/18/12 | |
2 | Ramirez, H | @ARI | 9/19/13 | |
2 | Ramirez, H | SF | 4/6/2014 | |
2 | Ramirez, H | PIT | 5/31/14 | |
2 | Ramirez, M | @AZ | 8/30/08 | |
2 | Ramirez, M | @SD | 9/10/2008 | |
2 | Ramirez, M | SFG | 9/20/08 | |
2 | Ramirez, M | COL | 4/18/09 | |
2 | Rodriguez, H | FLA | 4/6/1994 |
Noveno jonrón
Jeimer Candelario, de Rojos, bateó de 4-1 con un jonrón en la victoria por 4-3 sobre los Cachorros.
Candelario cumplió temprano con un jonrón solitario ante Ben Brown en la primera entrada.
El antesalista de los Rojos ha respondido muy bien desde que fue trasladado al hoyo tres de la alineación con seis jonrones y nueve carreras impulsadas en sus 16 juegos desde el cambio.
El jugador de 30 años extendió su racha de hits a ocho juegos, la mejor de la temporada, y llegará al partido del domingo con una línea de .238/.305/.449.
BATEADOR | EQP | HR | MLB | ULT HR |
José Ramírez | CLE | 18 | 73 | Junio 8 |
Marcell Ozuna | ATL | 18 | 254 | Junio 6 |
Juan Soto | NYY | 17 | 178 | Junio 2 |
Teoscar Hernández | LAD | 15 | 174 | Junio 8 |
Rafael Devers | BOS | 13 | 184 | Junio 6 |
Ketel Marte | ARI | 13 | 120 | Junio 7 |
Christopher Morel | CHC | 12 | 45 | Junio 6 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 11 | 117 | Junio 7 |
Bryan De La Cruz | MIA | 11 | 48 | Junio 7 |
Elly De La Cruz | CIN | 11 | 24 | Junio 6 |
Oneil Cruz | PIT | 9 | 28 | Junio 6 |
Carlos Santana | MIN | 9 | 309 | Junio 5 |
Jeimer Candelario | CIN | 9 | 97 | Junio 8 |
Willy Adames | MIL | 8 | 16 | Mayo 29 |
Gary Sánchez | MIL | 7 | 180 | Mayo 30 |
Yainer Diaz | HOU | 7 | 30 | Junio 7 |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 6 | 139 | Junio 6 |
Jose Siri | TBR | 6 | 42 | Junio 7 |
Manny Machado | SDP | 6 | 319 | Junio 3 |
Starling Marte | NYM | 6 | 153 | Mayo 25 |
Luis García Jr. | WSH | 5 | 29 | Mayo 24 |
Julio Rodríguez | SEA | 5 | 16 | Junio 5 |
Jorge Polanco | SEA | 5 | 117 | Mayo 3 |
Mark Vientos | NYM | 5 | 16 | Junio 3 |
Jeremy Peña | HOU | 5 | 38 | Mayo 22 |
Eloy Jiménez | CWS | 5 | 94 | Mayo 14 |
Enmanuel Valdez | BOS | 5 | 11 | Junio 6 |
Leody Taveras | TEX | 4 | 30 | Mayo 22 |
Willi Castro | MIN | 4 | 37 | Mayo 21 |
Jesús Sánchez | MIA | 4 | 45 | Mayo 31 |
Eguy Rosario | SDP | 3 | 5 | Abril 27 |
Miguel Andújar | OAK | 3 | 42 | Junio 1 |
Wencell Pérez | DET | 3 | 3 | Abril 30 |
Elehuris Montero | COL | 3 | 19 | Mayo 28 |
Estevan Florial | CLE | 3 | 4 | Abril 30 |
Santiago Espinal | CIN | 3 | 14 | Mayo 31 |
Jorge Mateo | BAL | 3 | 27 | Mayo 23 |
Amed Rosario | TBR | 2 | 62 | Abril 17 |
Esteury Ruiz | OAK | 2 | 7 | Abril 17 |
Otto López | MIA | 2 | 2 | Mayo 11 |
Ezequiel Duran | TEX | 1 | 20 | Mayo 25 |
Johan Rojas | PHI | 1 | 3 | Abril 30 |
Austin Wells Fernández | NYY | 1 | 5 | Abril 30 |
Manuel Margot | MIN | 1 | 53 | Abril 8 |
Vidal Bruján | MIA | 1 | 4 | Mayo 11 |
Ramón Laureano | CLE | 1 | 72 | Mayo 4 |
Alexander Canario | CHC | 1 | 2 | Abril 20 |
293 |
Jeimer Candelario – Cincinnati Reds (9)
pic.twitter.com/EAG1K3QMus— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 8, 2024
REMOLCADAS EN UN JUEGO CON LOS DODGERS
7 | Uribe, J | @SFG | 7/5/2013 | |
6 | Beltré, A | @COL | 7/27/00 | |
6 | Hernández, T | @NYY | 6/8/2024 | |
6 | Mondesi, R | @COL | 8/1/1995 | |
6 | Mondesi, R | @COL | 6/30/96 | |
6 | Mondesi, R | @COL | 6/30/96 | |
6 | Mondesi, R | ARI | 4/5/1999 | |
5 | Beltré, A | ANA | 6/27/04 | |
5 | Beltré, A | SDP | 7/24/04 | |
5 | Duncan, M | @ATL | 9/10/1985 | |
5 | Guerrero, P | @SFG | 4/24/82 | |
5 | Guerrero, P | @CHC | 8/18/82 | |
5 | Guerrero, P | MON | 7/20/82 | |
5 | Guerrero, P | @HOU | 4/5/1983 | |
5 | Guerrero, P | CHC | 7/16/83 | |
5 | Martinez, Ramón | @ATL | 5/29/06 | |
5 | Mondesi, R | CHC | 8/15/95 | |
5 | Mondesi, R | CHC | 4/29/96 | |
5 | Mondesi, R | CHC | 4/29/96 | |
5 | Mondesi, R | HOU | 6/11/1997 | |
5 | Mondesi, R | @NYM | 8/8/1999 | |
5 | Ramirez, H | PIT | 5/31/14 | |
5 | Ramirez, M | ARI | 9/6/2008 | |
5 | Ramirez, M | SFG | 9/20/08 | |
5 | Rodriguez, H | PHI | 7/2/1994 | |
4 | Belliard, R | SFG | 9/19/09 | |
4 | Belliard, R | @PIT | 4/8/2010 | |
4 | Beltré, A | @CHC | 8/25/00 | |
4 | Beltré, A | @FLA | 5/21/00 | |
4 | Beltré, A | @PIT | 7/16/01 | |
4 | Beltré, A | @SFG | 7/26/02 | |
4 | Beltré, A | @CHC | 8/16/03 | |
4 | Beltré, A | COL | 9/27/04 | |
4 | Beltré, A | @SDP | 9/21/04 | |
4 | Beltré, A | @MON | 8/24/04 | |
4 | Duncan, M | SFG | 7/29/85 | |
4 | Duncan, M | @MON | 8/23/85 | |
4 | Duncan, M | SFG | 7/29/85 | |
4 | Duncan, M | @MON | 8/23/85 | |
4 | Furcal, R | NYM | 6/7/2006 | |
4 | Furcal, R | @CIN | 8/1/2006 | |
4 | Furcal, R | @COL | 5/2/2008 | |
4 | Furcal, R | CIN | 7/21/09 | |
4 | Furcal, R | @WSH | 9/22/09 | |
4 | Furcal, R | @CIN | 4/21/10 | |
4 | Griffin, A | @ATL | 4/9/1988 | |
4 | Guerrero, P | @PHI | 8/27/83 | |
4 | Guerrero, P | @SD | 6/28/83 | |
4 | Guerrero, P | @MON | 8/23/85 | |
4 | Guerrero, P | @SFG | 9/30/80 | |
4 | Guerrero, P | CIN | 5/29/81 | |
4 | Guerrero, P | @PHI | 8/27/83 | |
4 | Guerrero, P | @SDP | 6/28/83 | |
4 | Guerrero, P | @CIN | 9/26/83 | |
4 | Guerrero, P | @SDP | 9/12/1984 | |
4 | Guerrero, P | @ATL | 9/17/84 | |
4 | Guerrero, P | @MON | 8/23/85 | |
4 | Guerrero, P | ATL | 4/16/88 | |
4 | Hernández, T | @CHC | 4/5/2024 | |
4 | Hernández, T | @SDP | 5/11/2024 | |
4 | Hernández, T | STL | 3/29/24 | |
4 | Machado, M | @TEX | 8/28/18 | |
4 | Mondesi, R | NYM | 7/9/1994 | |
4 | Mondesi, R | @FLA | 4/25/95 | |
4 | Mondesi, R | MON | 9/2/1995 | |
4 | Mondesi, R | PHI | 4/2/1997 | |
4 | Mondesi, R | PHI | 5/13/98 | |
4 | Mondesi, R | CIN | 5/31/98 | |
4 | Mondesi, R | @SFG | 9/30/99 | |
4 | Mondesi, R | CHC | 5/10/1999 | |
4 | Offerman, J | @MON | 5/3/1994 | |
4 | Offerman, J | FLA | 7/14/95 | |
4 | Offerman, J | @SFG | 5/3/1995 | |
4 | Pena, A | @ANA | 7/17/99 | |
4 | Ramirez, H | @ATL | 8/18/12 | |
4 | Ramirez, H | @ARI | 9/19/13 | |
4 | Ramirez, M | @SDP | 9/10/2008 | |
4 | Ramirez, M | CIN | 7/22/09 | |
4 | Ramirez, M | @CIN | 6/15/10 | |
4 | Uribe, J | @CHC | 4/22/11 | |
4 | Uribe, J | ATL | 4/20/11 | |
4 | Uribe, J | @NYM | 7/21/12 | |
4 | Uribe, J | ARI | 9/9/2013 |