Your browser doesn’t support HTML5 audio
Ronny Mauricio (Licey), de los Mets, conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón solitario y un doble productor en la victoria del domingo por la noche por 5-3 sobre los Gigantes ante 40,124 fanáticos en Oracle Park, de San Francisco, California.
“Estuvo increíble, es un placer verlo”, dijo Carlos Mendoza. Sigue sintiéndose cómodo, sigue teniendo muy buenos turnos al bate, controlando la zona de strike y luego haciendo daño a los lanzamientos en la zona.
Esa exhibición de poder de Ronny Mauricio y Juan Soto lideró una remontada de 5-3 sobre los Gigantes para completar la barrida de la serie.
PorSiTeLoPerdiste ¡Juan Soto conecta su jonrón número 25 de la temporada!@MaxPerezJimenez @JohnnyTrujillo1 @LosMets @Mets @JuanSoto25_ @MLBDominicana #VamosMets #LGM #JuanSoto pic.twitter.com/bN7r9JWI6g
— Los Mets Radio (@LosMetsRadio) July 28, 2025
Los Mets extendieron su racha de victorias a siete juegos, igualando su mejor marca de la temporada, y se colocaron un juego y medio por delante de los Filis en el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional.
Fue la última señal positiva que los Mets han visto del regreso de Mauricio, tras una temporada perdida debido a múltiples cirugías de rodilla, y la necesaria contribución de Soto, quien había estado en silencio durante la última semana.
Mauricio terminó de 4-4 con dos carreras impulsadas —su primer juego de cuatro hits en su carrera— para liderar el ataque de los Mets, que llegó a los 12 hits.
“Ha estado trabajando en su swing, uniendo todo para salir adelante”, dijo Soto.
Kodai Senga, en su tercera apertura tras salir de la lista de lesionados, extendió su juego a 92 lanzamientos, lo que le permitió lanzar cinco entradas.
El lanzador derecho permitió tres carreras limpias, cuatro hits y cinco bases por bolas con tres ponches, mientras que su efectividad aumentó a 2.00.
Senga indicó que estaba en general satisfecho con su salida, pero las bases por bolas fueron un problema.
“Muchos lanzamientos poco competitivos no ayudan”, dijo Senga a través de su intérprete. “Si puedo minimizarlos, me ayudará en el futuro”.
Soto dijo que disfrutó charlando con Mauricio antes del turno al bate.
“[Soto] hablaba de batear la pelota al agua, pero la bateó al otro lado”, dijo Mauricio. “Eso no es justo”.
“Estábamos intercambiando ideas, simplemente divirtiéndonos”, dijo Soto. “Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero él quería batear en el agua. Me lo dijo desde el principio”.
#PorSiTeLoPerdiste ¡Ronny Mauricio se va de 4-4 con un jonrón!@MaxPerezJimenez @JohnnyTrujillo1 @LosMets @Mets @MLBDominicana #VamosMets #LGM #RonnyMauricio pic.twitter.com/lOeW6C6xaS
— Los Mets Radio (@LosMetsRadio) July 28, 2025
Ronny Mauricio impulsó a los Mets a la victoria sobre los Gigantes con su primera noche de cuatro hits y “Lo hizo parecer fácil”
“Quería batear una al agua, me lo dijo desde el principio”, dijo Juan Soto después del partido.
Los Mets de Nueva York llegaron al partido televisado a nivel nacional del domingo por la noche de ESPN con la esperanza de barrer a los Gigantes de San Francisco.
#PorSiTeLoPerdiste ¡Jonrón de Ronny Mauricio!@MaxPerezJimenez @JohnnyTrujillo1 @LosMets @Mets #VamosMets #LGM #RonnyMauricio pic.twitter.com/bZHhxNmEdU
— Los Mets Radio (@LosMetsRadio) July 28, 2025
Y gracias a una actuación espectacular de Ronny, los Mets lograron, comenzar su gira por la Costa Oeste con una barrida de tres juegos.
“Sabía que la había bateado bien”, agregó Mauricio. “Se sintió muy bien porque vi un par de jonrones de Barry Bonds echándolos al agua, así que poder hacer eso también me hace sentir muy bien”.
#PorSiTeLoPerdiste Doble productor de Ronny Mauricio.@JohnnyTrujillo1 @LosMets @Mets #VamosMets #LGM #RonnyMauricio pic.twitter.com/r4bjHlcfUk
— Los Mets Radio (@LosMetsRadio) July 28, 2025
Nueva York suma ya siete victorias consecutivas y amplió su ventaja en la División Este de la Liga Nacional a 1.5 juegos sobre los Filis de Filadelfia, que perdieron el domingo por la tarde.
Mauricio batea para .295 (de 44-13) en 15 partidos en julio, tras haber tenido su mejor juego de la temporada. El domingo conectó su primer jonrón y su primera carrera impulsada desde el 8 de julio en Baltimore.
MAS HITS EN UN JUEGO CON LOS METS
| H | BATEADOR | VS | JUEGO |
| 5 | Vizcaino, J | @FLA | 9/23/95 |
| 5 | Reyes, J | ATL | 5/5/06 |
| 5 | Paulino, R | @PHI | 5/1/11 |
| 5 | Rosario, A | @ATL | 8/15/19 |
| 4 | Taveras, F | @STL | 9/28/79 |
| 4 | Taveras, F | @CHC | 6/30/79 |
| 4 | Taveras, F | @MON | 8/5/80 |
| 4 | Taveras, F | HOU | 5/22/80 |
| 4 | Taveras, F | @CHC | 6/25/80 |
| 4 | Taveras, F | ATL | 5/25/80 |
| 4 | Taveras, F | HOU | 8/1/80 |
| 4 | Santana, R | PIT | 8/11/84 |
| 4 | Vizcaino, J | @SF | 7/6/94 |
| 4 | Vizcaino, J | @PHI | 8/8/95 |
| 4 | Vizcaino, J | @STL | 4/24/96 |
| 4 | Vizcaino, J | @STL | 4/25/96 |
| 4 | Pérez, T | @BAL | 6/12/01 |
| 4 | Pérez, T | @CWS | 6/11/02 |
| 4 | Delgado, W | @ATL | 9/28/04 |
| 4 | Reyes, J | ATL | 7/25/04 |
| 4 | Diaz, V | WSH | 4/23/05 |
| 4 | Reyes, J | PHI | 5/2/05 |
| 4 | Reyes, J | WSH | 8/19/05 |
| 4 | Reyes, J | @PHI | 9/27/05 |
| 4 | Reyes, J | LAD | 7/23/05 |
| 4 | Reyes, J | @PIT | 7/10/05 |
| 4 | Reyes, J | @TOR | 6/25/06 |
| 4 | Reyes, J | @TOR | 6/24/06 |
| 4 | Reyes, J | @PHI | 6/14/06 |
| 4 | Reyes, J | CIN | 6/21/06 |
| 4 | Alou, M | WSH | 9/25/07 |
| 4 | Castillo, L | @CHC | 8/5/07 |
| 4 | Reyes, J | @FLA | 4/18/07 |
| 4 | Reyes, J | COL | 4/25/07 |
| 4 | Reyes, J | WSH | 4/15/08 |
| 4 | Reyes, J | @CIN | 7/20/08 |
| 4 | Reyes, J | STL | 7/26/08 |
| 4 | Reyes, J | @AZ | 5/2/08 |
| 4 | Castillo, L | @FLA | 4/11/09 |
| 4 | Tatis, F | @PHI | 9/12/09 |
| 4 | Reyes, J | CHC | 4/20/10 |
| 4 | Reyes, J | @HOU | 8/18/10 |
| 4 | Paulino, R | @MIL | 6/8/11 |
| 4 | Paulino, R | @DET | 6/29/11 |
| 4 | Reyes, J | PHI | 5/29/11 |
| 4 | Reyes, J | @TEX | 6/26/11 |
| 4 | Reyes, J | @DET | 6/28/11 |
| 4 | Reyes, J | HOU | 4/20/11 |
| 4 | Lagares, J | @MIA | 9/2/14 |
| 4 | Lagares, J | @NYY | 4/25/15 |
| 4 | Reyes, J | @SF | 8/19/16 |
| 4 | Reyes, J | MIA | 8/30/16 |
| 4 | Lagares, J | @TEX | 6/6/17 |
| 4 | Reyes, J | @MIA | 9/19/17 |
| 4 | Lagares, J | TOR | 5/15/18 |
| 4 | Rosario, A | @PHI | 8/16/18 |
| 4 | Cano, R | @MIA | 7/14/19 |
| 4 | Cano, R | @SD | 5/7/19 |
| 4 | Cano, R | SD | 7/23/19 |
| 4 | Lagares, J | @ATL | 8/13/19 |
| 4 | Rosario, A | @MIN | 7/17/19 |
| 4 | Rosario, A | @ATL | 8/14/19 |
| 4 | Rosario, A | @CWS | 7/30/19 |
| 4 | Villar, J | @WSH | 9/3/21 |
| 4 | Mauricio, R | @SF | 7/27/25 |
| 4 | Soto, J | @PHI | 6/21/25 |
#PorSiTeLoPerdiste ¡Edwin Díaz poncha a Matt Chapman para lograr la victoria de los Mets!@MaxPerezJimenez @JohnnyTrujillo1 @LosMets @Mets @SugarDiaz39 @MLBPuertoRico #VamosMets #LGM #EdwinDiaz pic.twitter.com/QgkbUmc47o
— Los Mets Radio (@LosMetsRadio) July 28, 2025
El infielder tiene una línea ofensiva de .252/.320/.441 con cinco jonrones, ocho carreras impulsadas, 16 carreras anotadas y tres bases robadas en 122 apariciones al plato esta temporada.
Actualmente juega como tercera base en el lado fuerte, mientras que Mark Vientos juega tiempo extra como bateador designado ante la ausencia de Jesse Winker (de regreso).
CUATRO O MAS HITS MLB 2025
| H | BATEADOR | EQP | VS | JUEGO |
| 6 | Wynns, A | CIN | @BAL | 4/20/25 |
| 6 | Kurtz, N | ATH | @HOU | 7/25/25 |
| 5 | Beck, J | COL | HOU | 7/1/25 |
| 5 | Edwards, X | MIA | SF | 6/1/25 |
| 5 | Gonzales, N | PIT | @MIL | 6/23/25 |
| 5 | Marte, N | CIN | @BAL | 4/20/25 |
| 5 | Stowers, K | MIA | @BAL | 7/13/25 |
| 5 | Tovar, E | COL | @AZ | 5/17/25 |
| 5 | Wood, J | WSH | DET | 7/3/25 |
| 5 | Bichette, B | TOR | @DET | 7/27/25 |
| 5 | Bregman, A | BOS | @TB | 4/15/25 |
| 5 | Buxton, B | MIN | PIT | 7/12/25 |
| 4 | Abrams, C | WSH | @PHI | 4/29/25 |
| 4 | Adames, W | SF | @ATL | 7/21/25 |
| 4 | Arraez, L | SD | TEX | 7/5/25 |
| 4 | Arraez, L | SD | @CHC | 4/6/25 |
| 4 | Bart, J | PIT | ATL | 5/10/25 |
| 4 | Bogaerts, X | SD | @LAD | 6/19/25 |
| 4 | Bohm, A | PHI | @TOR | 6/3/25 |
| 4 | Busch, M | CHC | STL | 7/4/25 |
| 4 | Busch, M | CHC | @LAD | 4/12/25 |
| 4 | Castellanos, N | PHI | ATL | 5/29/25 |
| 4 | Chourio, J | MIL | @PHI | 5/31/25 |
| 4 | Chourio, J | MIL | @STL | 4/26/25 |
| 4 | Collins, I | MIL | @NYM | 7/2/25 |
| 4 | Contreras, W | MIL | BAL | 5/19/25 |
| 4 | Crow-Armstrong, P | CHC | CWS | 5/16/25 |
| 4 | Crow-Armstrong, P | CHC | STL | 7/4/25 |
| 4 | Davis, H | PIT | NYM | 6/29/25 |
| 4 | Altuve, J | HOU | ATH | 5/27/25 |
| 4 | Arias, G | CLE | @WSH | 5/7/25 |
| 4 | Barger, A | TOR | SF | 7/19/25 |
| 4 | Bichette, B | TOR | BAL | 3/29/25 |
| 4 | Bregman, A | BOS | STL | 4/6/25 |
| 4 | Caglianone, J | KC | @CWS | 6/8/25 |
| 4 | Caminero, J | TB | @HOU | 5/31/25 |
| 4 | Caminero, J | TB | BAL | 6/18/25 |
| 4 | Canzone, D | SEA | @DET | 7/12/25 |
| 4 | Carpenter, K | DET | @LAA | 5/4/25 |
| 4 | Clement, E | TOR | @BAL | 4/13/25 |
| 4 | Clement, E | TOR | ATH | 5/30/25 |
| 4 | Correa, C | MIN | MIL | 6/22/25 |
| 4 | Devers, R | BOS | BAL | 5/23/25 |
| 4 | Devers, R | BOS | STL | 4/6/25 |
| 4 | Devers, R | BOS | @KC | 5/10/25 |
| 4 | Domínguez, J | NYY | @TOR | 7/3/25 |
| 4 | Domínguez, J | NYY | @CIN | 6/25/25 |
| 4 | Duran, J | BOS | BAL | 5/25/25 |
| 4 | Duran, J | BOS | @CLE | 4/27/25 |
| 4 | Greene, R | DET | @HOU | 4/30/25 |

