Your browser doesn’t support HTML5 audio
David Ortiz afirmó que Vladimir Guerrero Jr. nació para estos escenarios, por lo que esta Serie Mundial “no le quedará grande”.
Vladimir Guerrero Jr. se convirtió en el jugador dominicano número 143 en participar en una Serie Mundial, siguiendo los pasos de Mateo y Felipe Alou, y Juan Marichal, quienes debutaron en el Clásico de Otoño con los Gigantes en 1962. #DOMenMLB2025 pic.twitter.com/t7qxdybcV2
— Alexander Gómez (@ligasmenores) October 25, 2025
Ortiz, tres veces campeón y ex Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, es analista de estudio de FOX Sports para la MLB, donde comparte cobertura de la temporada regular, el Juego de Estrellas y la postemporada junto a Alex Rodríguez y Derek Jeter.
Guerrero Jr. se convirtió en el jugador dominicano número 143 en participar en una Serie Mundial, siguiendo los pasos de Mateo y Felipe Alou, y Juan Marichal, quienes debutaron en el Clásico de Otoño con los Gigantes en 1962.
Además, es el cuarto dominicano en vestir el uniforme de los Blue Jays en una Serie Mundial, después de Juan Guzmán y Manny Lee (1992), y Tony Fernández (1993).
“Esta serie no sería demasiado grande para él. Nació para esta escena. Y, por cierto, recuerden, la estrella sale en la noche, no durante el día”, destacó David Ortiz.
Por su parte, Derek Jeter elogió la madurez ofensiva del toletero dominicano:
“¡Lo sabes! Voy a ser honesto. No he visto a Vlad jugar mucho antes de esta postemporada. He visto los detalles, como la mayoría de la gente, pero nunca me había sentado a verlo jugar. Lo que está haciendo ha sido impresionante.
Y lo he dicho antes: Vlad no es un bateador de jonrones; es un buen bateador que puede sacar jonrones.”
Finalmente, Alex Rodríguez recordó la inspiración del joven Guerrero:
“Él dijo: ‘Quiero ser como Joe Carter’. Bueno, gran chico, tienes tu oportunidad. Tiene el escenario, sabemos que lo ama, lo disfruta, y ahora tendrá su momento frente a los mejores.”
| 1 | Matty Alou | WS | 1962 | 1972 |
| 2 | Felipe Alou | WS | 1962 | 1962 |
| 3 | Juan Marichal | WS | 1962 | 1962 |
| 4 | Julián Javier | WS | 1964 | 1972 |
| 5 | P.González | WS | 1964 | 1964 |
| 6 | C.Gerónimo | WS | 1972 | 1976 |
| 7 | P.Borbón | WS | 1972 | 1976 |
| 8 | Jesús Alou | WS | 1973 | 1974 |
| 9 | Ted Martínez | WS | 1973 | 1973 |
| 10 | Manny Mota | WS | 1977 | 1978 |
| 11 | Elías Sosa | WS | 1977 | 1977 |
| 12 | R.Landestoy | WS | 1977 | 1977 |
| 13 | Pedro Guerrero | WS | 1981 | 1981 |
| 14 | J.Andújar | WS | 1982 | 1985 |
| 15 | Juan Samuel | WS | 1983 | 1983 |
| 16 | César Cedeño | WS | 1985 | 1985 |
| 17 | Rafael Santana | WS | 1986 | 1986 |
| 18 | Tony Peña | WS | 1987 | 1995 |
| 19 | Luis Polonia | WS | 1988 | 2000 |
| 20 | Alejandro Peña | WS | 1988 | 1995 |
| 21 | Alfredo Griffin | WS | 1988 | 1993 |
| 22 | Stan Javier | WS | 1988 | 1989 |
| 23 | José González | WS | 1988 | 1988 |
| 24 | José Uribe | WS | 1989 | 1989 |
| 25 | M.Duncan | WS | 1990 | 1996 |
| 26 | José Rijo | WS | 1990 | 1990 |
| 27 | Rafael Belliard | WS | 1991 | 1996 |
| 28 | F.Cabrera | WS | 1991 | 1992 |
| 29 | Juan Guzmán | WS | 1992 | 1993 |
| 30 | Manuel Lee | WS | 1992 | 1992 |
| 31 | T.Fernández | WS | 1993 | 1997 |
| 32 | Ben Rivera | WS | 1993 | 1993 |
| 33 | Manny Ramírez | WS | 1995 | 2007 |
| 34 | Julián Tavárez | WS | 1995 | 2004 |
| 35 | José Mesa | WS | 1995 | 1997 |
| 36 | P.Borbón Jr | WS | 1995 | 1995 |
| 37 | Félix Heredia | WS | 1997 | 1997 |
| 38 | A. Alfonseca | WS | 1997 | 1997 |
| 39 | Alex Arias | WS | 1997 | 1997 |
| 40 | Moises Alou | WS | 1997 | 1997 |
| 41 | Quilvio Veras | WS | 1998 | 1998 |
| 42 | José Vizcaíno | WS | 2000 | 2005 |
| 43 | Timo Pérez | WS | 2000 | 2005 |
| 44 | A.Benítez | WS | 2000 | 2000 |
| 45 | A.Soriano | WS | 2001 | 2003 |
| 46 | Enrique Wilson | WS | 2001 | 2003 |
| 47 | Danny Bautista | WS | 2001 | 2001 |
| 48 | Miguel Batista | WS | 2001 | 2001 |
| 49 | Pedro Feliz | WS | 2002 | 2009 |
| 50 | Félix Rodríguez | WS | 2002 | 2002 |
| 51 | Ramón Ortiz | WS | 2002 | 2002 |
| 52 | J. Encarnación | WS | 2003 | 2006 |
| 53 | Luis Castillo | WS | 2003 | 2003 |
| 54 | David Ortiz | WS | 2004 | 2013 |
| 55 | Albert Pujols | WS | 2004 | 2011 |
| 56 | Pedro Martínez | WS | 2004 | 2009 |
| 57 | Alberto Reyes | WS | 2004 | 2004 |
| 58 | Héctor Luna | WS | 2004 | 2004 |
| 59 | Dámaso Marte | WS | 2005 | 2009 |
| 60 | Willy Taveras | WS | 2005 | 2007 |
| 61 | W. Rodríguez | WS | 2005 | 2005 |
| 62 | E.Astacio | WS | 2005 | 2005 |
| 63 | Luis Vizcaíno | WS | 2005 | 2005 |
| 64 | Juan Uribe | WS | 2005 | 2010 |
| 65 | F. Rodney | WS | 2006 | 2019 |
| 66 | R.Santiago | WS | 2006 | 2012 |
| 67 | P.Polanco | WS | 2006 | 2006 |
| 68 | Alexis Gómez | WS | 2006 | 2006 |
| 69 | Neifi Pérez | WS | 2006 | 2006 |
| 70 | Ronnie Belliard | WS | 2006 | 2006 |
| 71 | Julio Lugo | WS | 2007 | 2007 |
| 72 | U.Jiménez | WS | 2007 | 2007 |
| 73 | M.Del Carmen | WS | 2007 | 2007 |
| 74 | Carlos Peña | WS | 2008 | 2008 |
| 75 | Willy Aybar | WS | 2008 | 2008 |
| 76 | Robinson Canó | WS | 2009 | 2009 |
| 77 | Melky Cabrera | WS | 2009 | 2009 |
| 78 | Alex Rodriguez | WS | 2009 | 2009 |
| 79 | S.Casilla | WS | 2010 | 2014 |
| 80 | Nelson Cruz | WS | 2010 | 2011 |
| 81 | Alexi Ogando | WS | 2010 | 2011 |
| 82 | Neftalí Feliz | WS | 2010 | 2011 |
| 83 | V. Guerrero Sr | WS | 2010 | 2010 |
| 84 | G.Mota | WS | 2010 | 2010 |
| 85 | R.Ramírez | WS | 2010 | 2010 |
| 86 | Julio Borbon | WS | 2010 | 2010 |
| 87 | Octavio Dotel | WS | 2011 | 2012 |
| 88 | Adrian Beltré | WS | 2011 | 2011 |
| 89 | Rafael Furcal | WS | 2011 | 2011 |
| 90 | E.Germán | WS | 2011 | 2011 |
| 91 | Joaquín Árias | WS | 2012 | 2014 |
| 92 | Jhonny Peralta | WS | 2012 | 2012 |
| 93 | Joaquin Benoit | WS | 2012 | 2012 |
| 94 | A.Albrqurque | WS | 2012 | 2012 |
| 95 | José Valverde | WS | 2012 | 2012 |
| 96 | C.Martínez | WS | 2013 | 2013 |
| 97 | Kelvin Herrera | WS | 2014 | 2015 |
| 98 | Y.Ventura | WS | 2014 | 2015 |
| 99 | Juan Pérez | WS | 2014 | 2014 |
| 100 | Juan Lagares | WS | 2015 | 2015 |
| 101 | Jeurys Familia | WS | 2015 | 2015 |
| 102 | Bartolo Colon | WS | 2015 | 2015 |
| 103 | Hansel Robles | WS | 2015 | 2015 |
| 104 | E.Vólquez | WS | 2015 | 2015 |
| 105 | Johnny Cueto | WS | 2015 | 2015 |
| 106 | A. Mondesí | WS | 2015 | 2015 |
| 107 | José Ramírez | WS | 2016 | 2016 |
| 108 | Carlos Santana | WS | 2016 | 2016 |
| 109 | M.Martínez | WS | 2016 | 2016 |
| 110 | Pedro Strop | WS | 2016 | 2016 |
| 111 | Danny Salazar | WS | 2016 | 2016 |
| 112 | F.Liriano | WS | 2017 | 2017 |
| 113 | Pedro Báez | WS | 2018 | 2020 |
| 114 | Rafael Devers | WS | 2018 | 2018 |
| 115 | Eduardo Núñez | WS | 2018 | 2018 |
| 116 | M.Machado | WS | 2018 | 2018 |
| 117 | Juan Soto | WS | 2019 | 2024 |
| 118 | Víctor Robles | WS | 2019 | 2019 |
| 119 | Wander Suero | WS | 2019 | 2019 |
| 120 | Willy Adames | WS | 2020 | 2020 |
| 121 | Manuel Margot | WS | 2020 | 2020 |
| 122 | Diego Castillo | WS | 2020 | 2020 |
| 123 | Cristian Javier | WS | 2021 | 2022 |
| 124 | F.Valdez | WS | 2021 | 2022 |
| 125 | Yimi García | WS | 2021 | 2021 |
| 126 | Jose Siri | WS | 2021 | 2021 |
| 127 | S. Domínguez | WS | 2022 | 2025 |
| 128 | Jeremy Peña | WS | 2022 | 2022 |
| 129 | Jean Segura | WS | 2022 | 2022 |
| 130 | Bryan Abreu | WS | 2022 | 2022 |
| 131 | Rafael Montero | WS | 2022 | 2022 |
| 132 | Héctor Neris | WS | 2022 | 2022 |
| 133 | Ketel Marte | WS | 2023 | 2023 |
| 134 | G.Perdomo | WS | 2023 | 2023 |
| 135 | Leody Taveras | WS | 2023 | 2023 |
| 136 | Miguel Castro | WS | 2023 | 2023 |
| 137 | Luis Frías | WS | 2023 | 2023 |
| 138 | José Leclerc | WS | 2023 | 2023 |
| 139 | Teo Hernández | WS | 2024 | 2025 |
| 140 | J. Domínguez | WS | 2024 | 2024 |
| 141 | Luis Gil | WS | 2024 | 2024 |
| 142 | Austin Wells | WS | 2024 | 2024 |
| 143 | V.Guerrero Jr | WS | 2025 | 2025 |

