Your browser doesn’t support HTML5 audio
El primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr., junto al lanzador Seranthony Domínguez, buscarán a partir de esta noche su primer anillo de campeón en la Serie Mundial, cuando los Blue Jays de Toronto reciban a los Dodgers de Los Ángeles en el Rogers Centre, en el inicio del clásico de otoño pautado para las 8:00 p.m. en Toronto, Ontario, Canadá.
Guerrero Jr., de 26 años, fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tras batear .385 con tres jonrones y tres carreras impulsadas en siete juegos. Su ofensiva fue determinante para que Toronto avanzara a su primera Serie Mundial desde 1993.
“Los sueños se hacen realidad”, expresó Guerrero en la previa. “Desde niño siempre he pensado en este momento. He trabajado muy duro toda mi vida y, gracias a Dios, ahora está sucediendo”.
Julián Javier, el primero
El primero de los 75 peloteros dominicanos que ha sido campeón en una Serie Mundial fue Julián Javier, con los Cardenales de San Luis en 1964, mientras que Teoscar Hernández, con los Dodgers en 2024, es el más reciente.
Entre los quisqueyanos con más anillos figuran Alfredo Griffin (Dodgers y Blue Jays, 3 títulos), David Ortiz (Red Sox, 3) y Santiago Casilla (Giants, 3).
Los Astros de Houston de 2022 ostentan la mayor presencia dominicana en una Serie Mundial, con Bryan Abreu, Cristian Javier, Framber Valdez, Héctor Neris, Jeremy Peña y Rafael Montero.
Los Gigantes de San Francisco son el equipo que más campeones dominicanos ha tenido, con diez desde 2010: Ramón Ramírez, Juan Uribe y Guillermo Mota (2010); Santiago Casilla, Joaquín Arias y Guillermo Mota (2012); Joaquín Arias, Juan Pérez y Santiago Casilla (2014).
Les siguen los Medias Rojas (9), Cardenales (8), Yankees (7), Dodgers (7), Bravos (6) y Azulejos (6).
Cuatro dominicanos han sido Jugadores Más Valiosos de Series Mundiales: Pedro Guerrero (1981), José Rijo (1990), Manny Ramírez (2004) y David Ortiz (2013).
Los que más apariciones acumulan son Julián Javier (1964, 1967, 1968, 1972), Luis Polonia (1988, 1995, 1996, 2000), Rafael Belliard (1991, 1992, 1995, 1996) y Manny Ramírez (1995, 1997, 2004, 2007), todos con cuatro.
THE STAGE IS SET ⚾
The Dodgers and Blue Jays open the World Series tonight. pic.twitter.com/FSpWKpI2cQ
— Yahoo Sports (@YahooSports) October 24, 2025
“El trabajo no ha terminado”
Con la fe y la disciplina como guía, Guerrero Jr. dejó claro que su meta aún no se ha cumplido:
“Obviamente ganar la Serie Mundial es lo que queremos. Me siento muy orgulloso, le doy gracias a Dios todos los días por esto. Pero el trabajo no se ha terminado.”
Snell vs. Yesavage 🔥
The World Series Game 1 starting pitchers have been announced #WorldSeries
Coverage begins TOMORROW at 7 PM ET on FOX pic.twitter.com/lynhMNCVG3
— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 23, 2025
Los Blue Jays regresan a la Serie Mundial por primera vez en 32 años, desde su bicampeonato de 1992 y 1993.
“Trabajamos muy duro para esto. Hicimos todo lo posible para ganar, y cuando crees en Dios y rezas, cosas así suceden. Hay que darle la gloria a Dios”, declaró a Fox Sports tras el pase a la final.
El enfrentamiento ante los Dodgers de Los Ángeles promete una serie histórica con una fuerte presencia latina y el sueño de un nuevo campeón dominicano.
“Lo especial es que estamos en la Serie Mundial. Le ganamos a todos los que estaban enfrente de nosotros, y eso es lo importante. Cuando no te rindes y trabajas fuerte, las cosas pasan por una buena razón”, añadió el toletero, quien resaltó el esfuerzo colectivo.
| 1 | Julián Javier | 8 | WS | 1964 | 1967 | STL |
| 2 | Matty Alou | 7 | WS | 1972 | 1972 | OAK |
| 3 | Jesús Alou | 8 | WS | 1973 | 1974 | OAK |
| 4 | César Gerónimo | 11 | WS | 1975 | 1976 | CIN |
| 5 | Pedro Borbón | 4 | WS | 1975 | 1976 | CIN |
| 6 | Pedro Guerrero | 6 | WS | 1981 | 1981 | LAD |
| 7 | Joaquín Andújar | 2 | WS | 1982 | 1982 | STL |
| 8 | Rafael Santana | 7 | WS | 1986 | 1986 | NYM |
| 9 | José González | 4 | WS | 1988 | 1988 | LAD |
| 10 | Stan Javier | 1 | WS | 1989 | 1989 | OAK |
| 11 | José Rijo | 2 | WS | 1990 | 1990 | CIN |
| 12 | Manuel Lee | 6 | WS | 1992 | 1992 | TOR |
| 13 | Alfredo Griffin | 10 | WS | 1988 | 1993 | LAD,TOR |
| 14 | Tony Fernández | 6 | WS | 1993 | 1993 | TOR |
| 15 | Juan Guzmán | 3 | WS | 1992 | 1993 | TOR |
| 16 | Rafael Belliard | 6 | WS | 1995 | 1995 | ATL |
| 17 | Pedro Borbón | 1 | WS | 1995 | 1995 | ATL |
| 18 | Alejandro Peña | 4 | WS | 1988 | 1995 | LAD, ATL |
| 19 | Mariano Duncan | 10 | WS | 1990 | 1996 | CIN,NYY |
| 20 | Félix Heredia | 4 | WS | 1997 | 1997 | FLA |
| 21 | Ant. Alfonseca | 3 | WS | 1997 | 1997 | FLA |
| 22 | Alex Arias | WS | 1997 | 1997 | FLA | |
| 23 | Moises Alou | WS | 1997 | 1997 | FLA | |
| 24 | Luis Polonia | 8 | WS | 1995 | 2000 | ATL |
| 25 | José Vizcaíno | 4 | WS | 2000 | 2000 | NYY |
| 26 | Danny Bautista | 5 | WS | 2001 | 2001 | ARI |
| 27 | Miguel Batista | 2 | WS | 2001 | 2001 | ARI |
| 28 | Ramón Ortiz | 1 | WS | 2002 | 2002 | LAA |
| 29 | Luis Castillo | 6 | WS | 2003 | 2003 | FLA |
| 30 | Pedro Martínez | 1 | WS | 2004 | 2004 | BOS |
| 31 | Timo Pérez | 1 | WS | 2005 | 2005 | CHW |
| 32 | Luis Vizcaíno | 1 | WS | 2005 | 2005 | CHW |
| 33 | J.Encarnación | 9 | WS | 2003 | 2006 | FLA |
| 34 | Ronnie Belliard | WS | 2006 | 2006 | STL | |
| 35 | Julio Lugo | 4 | WS | 2007 | 2007 | BOS |
| 36 | Manny Ramírez | 8 | WS | 2004 | 2007 | BOS |
| 37 | M.Del Carmen | WS | 2007 | 2007 | BOS | |
| 38 | Pedro Feliz | 5 | WS | 2008 | 2008 | PHI |
| 39 | Robinson Canó | 6 | WS | 2009 | 2009 | NYY |
| 40 | Dámaso Marte | 5 | WS | 2005 | 2009 | NYY |
| 41 | Alex Rodriguez | WS | 2009 | 2009 | NYY | |
| 42 | Melky Cabrera | 4 | WS | 2009 | 2009 | NYY |
| 43 | Juan Uribe | 9 | WS | 2005 | 2010 | CHW,SFG |
| 44 | Guillermo Mota | 2 | WS | 2010 | 2010 | SFG |
| 45 | Ramón Ramírez | 2 | WS | 2010 | 2010 | SFG |
| 46 | Rafael Furcal | 7 | WS | 2011 | 2011 | STL |
| 47 | Octavio Dotel | 5 | WS | 2011 | 2011 | STL |
| 48 | Albert Pujols | 12 | WS | 2006 | 2011 | STL |
| 49 | David Ortiz | 14 | WS | 2004 | 2013 | BOS |
| 50 | Juan Pérez | 6 | WS | 2014 | 2014 | SFG |
| 51 | Joaquín Árias | 7 | WS | 2012 | 2014 | SFG |
| 52 | Santiago Casilla | 5 | WS | 2010 | 2014 | SFG |
| 53 | Kelvin Herrera | 3 | WS | 2015 | 2015 | KCR |
| 54 | Edinson Vólquez | 2 | WS | 2015 | 2015 | KCR |
| 55 | A.Mondesí | WS | 2015 | 2015 | KCR | |
| 56 | Johnny Cueto | 1 | WS | 2015 | 2015 | KCR |
| 57 | Yordano Ventura | 1 | WS | 2015 | 2015 | KCR |
| 58 | Pedro Strop | 3 | WS | 2016 | 2016 | CHC |
| 59 | F.Liriano | 2 | WS | 2017 | 2017 | HOU |
| 60 | Rafael Devers | 5 | WS | 2018 | 2018 | BOS |
| 61 | Eduardo Núñez | 3 | WS | 2018 | 2018 | BOS |
| 62 | Víctor Robles | 7 | WS | 2019 | 2019 | WAS |
| 63 | Juan Soto | 7 | WS | 2019 | 2019 | WAS |
| 64 | F.Rodney | 3 | WS | 2019 | 2019 | WAS |
| 65 | Wander Suero | 3 | WS | 2019 | 2019 | WAS |
| 66 | Pedro Báez | 3 | WS | 2020 | 2020 | LAD |
| 67 | Jeremy Peña | 6 | WS | 2022 | 2022 | HOU |
| 68 | Bryan Abreu | 4 | WS | 2022 | 2022 | HOU |
| 69 | Héctor Neris | 3 | WS | 2022 | 2022 | HOU |
| 70 | Framber Valdez | 2 | WS | 2022 | 2022 | HOU |
| 71 | Rafael Montero | 4 | WS | 2022 | 2022 | HOU |
| 72 | Cristian Javier | 1 | WS | 2022 | 2022 | HOU |
| 73 | Leody Taveras | 5 | WS | 2023 | 2023 | TEX |
| 74 | José Leclerc | 3 | WS | 2023 | 2023 | TEX |
| 75 | Teo Hernández | 5 | WS | 2024 | 2024 | LAD |

