Your browser doesn’t support HTML5 audio
Vladimir Guerrero Jr , de los Blue Jays, se fue de 4-3 con dos carreras anotadas y una base por bolas en la victoria del jueves sobre los Angels.
Guerrero extendió su racha de hits a 10 juegos, logrando su tercer juego con más de un hit en este periodo que se remonta al 23 de abril.
En ese lapso, Guerrero batea .327 con 16 hits, 11 carreras, ocho carreras impulsadas, seis bases por bolas y un OPS de .924.
⚾️ New Day. Let’s Go! pic.twitter.com/4KV4D4Js6p
— Toronto Blue Jays (@BlueJays) May 8, 2025
“Solo intento ganar”, dijo Guerrero. “No intento hacer nada de eso. Ganar el juego es mi objetivo. Intento encontrar la mejor manera de ayudar al equipo a ganar”.
Guerrero sigue buscando su característico poder al principio de la temporada, pero ha encontrado otras maneras de ser un motor constante para los Blue Jays.
“Siempre voy a competir”, dijo Guerrero. “Obviamente, tenía dos strikes. Y remontar dos strikes y embasarme fue realmente gratificante. Estoy tratando de embasarme para que el que está detrás de mí pueda hacer su trabajo”.
On the board 😃 pic.twitter.com/bRGcmEqXVG
— Toronto Blue Jays (@BlueJays) May 8, 2025
El primera dominicano nacido en Montreal batea para un promedio de .359 (39-14) con dos jonrones, un doble, seis carreras impulsadas y nueve carreras anotadas en sus últimas 10 salidas.
“Vlad es nuestro mejor bateador, si lo analizamos en detalle”, dijo el mánager Jhon Schneider. “Y cuando no está en su mejor momento, sigue siendo mejor que la mayoría, lo cual suena curioso. Vamos a necesitar que siga haciéndolo. Vamos a necesitar que siga impulsando la pelota. Conecta jonrones a raudales, así que ojalá que lleguen bastante rápido, pero Vladdy es muy bueno controlando sus turnos al bate”.
Aunque Guerrero solo tiene cuatro jonrones en 139 turnos al bate esta temporada, su tasa de hits fuertes del 54.2% al comienzo de la acción del jueves sugiere que eventualmente podría haber una regresión positiva en este aspecto.
Vladimir Guerrero Jr.’s still trying to find his power this season, but he’s been a consistent spark plug for the #BlueJays even without the long ball.
“Vlad’s our best hitter when you break it down,” manager John Schneider said.https://t.co/VQODFzB77b
— Andrés Soto (@TheAndresPablo) May 9, 2025
“Cuando todo el equipo hace su trabajo, es bueno”, dijo Guerrero. “No solo yo, sino todos hicimos nuestra parte para ganar este juego”.
MLB Europe fan favourites: Vladimir Guerrero Jr
We asked fans across Europe who to keep an eye on this season in Major League Baseball@MLB_BlueJaysFR says: “Focused and patient, Vladimir Guerrero Jr is formidable. His power comes naturally”
🇫🇷🤝🇨🇦 pic.twitter.com/7X74xIAAwg
— MLB Europe (@MLBEurope) April 24, 2025
Guerrero se embasó en cuatro de sus cinco apariciones al plato el jueves con una base por bolas y tres sencillos, el último de los cuales llenó las bases en la parte alta de la sexta entrada y preparó el terreno para el hit de línea de la ventaja de Santander al jardín izquierdo, que impulsó a Nathan Lukes y Bo Bichette.
JUEGOS SEGUIDOS CON HIT 2025
BATEADORES | EQP | H | PRINCIPIO | FINAL |
Witt Jr., B | KCR | 22 | 4/8/2025 | 5/1/2025 |
Crawford, J | SEA | 15 A | 04/19/2025 | 5/7/2025 |
Wilson, J | ATH | 15 | 03/27/2025 | 4/12/2025 |
De La Cruz, Elly | CIN | 14 | 04/16/2025 | 04/30/2025 |
Peña, Jeremy | HOU | 14 | 4/8/2025 | 04/23/2025 |
Donovan, B | STL | 14 | 4/4/2025 | 04/18/2025 |
Judge, A | NYY | 14 | 04/19/2025 | 5/4/2025 |
Chourio, J | MIL | 14 | 03/29/2025 | 4/12/2025 |
Freeman, F | LAD | 13 A | 04/25/2025 | 5/8/2025 |
Neto, Z | LAA | 13 A | 04/24/2025 | 5/8/2025 |
Wagaman, E | MIA | 12 | 4/12/2025 | 04/25/2025 |
Carroll, C | ARI | 12 | 4/6/2025 | 04/19/2025 |
Bregman, A | BOS | 12 | 04/20/2025 | 5/2/2025 |
McKinstry, Z | DET | 12 | 04/18/2025 | 5/2/2025 |
Turang, B | MIL | 12 | 03/27/2025 | 4/9/2025 |
Lux, G | CIN | 12 | 04/13/2025 | 04/28/2025 |
Edwards, X | MIA | 12 | 4/5/2025 | 04/19/2025 |
Frazier, A | PIT | 11 | 04/16/2025 | 04/27/2025 |
Contreras, W | MIL | 11 | 4/5/2025 | 04/18/2025 |
Kwan, S | CLE | 11 | 04/17/2025 | 04/28/2025 |
Tatis Jr., Fernando | SDP | 11 | 4/11/2025 | 04/22/2025 |
Duran, J | BOS | 11 | 04/13/2025 | 04/24/2025 |
Contreras, W | STL | 10 | 04/18/2025 | 04/28/2025 |
Guerrero Jr., V. | TOR | 10 | 04/27/2025 | 5/8/2025 |
Hayes, K | PIT | 10 | 04/19/2025 | 04/30/2025 |
Abrams, C | WSH | 10 | 04/25/2025 | 5/4/2025 |
Bohm, A | PHI | 10 | 04/14/2025 | 04/23/2025 |
Thomas, A | ARI | 9 | 04/23/2025 | 5/5/2025 |
Contreras, W | MIL | 9 | 04/20/2025 | 04/30/2025 |
Henderson, G | BAL | 9 | 04/26/2025 | 5/4/2025 |
Arenado, N | STL | 9 | 03/27/2025 | 4/6/2025 |
Stott, B | PHI | 9 | 4/12/2025 | 04/22/2025 |
Hernández, Teoscar | LAD | 9 | 04/20/2025 | 04/30/2025 |
Báez, J | DET | 9 | 04/26/2025 | 5/8/2025 |
Peña, Jeremy | HOU | 9 | 04/26/2025 | 5/5/2025 |
Olson, M | ATL | 9 | 04/15/2025 | 04/25/2025 |
Bader, H | MIN | 9 | 04/26/2025 | 5/7/2025 |
Edman, T | LAD | 9 | 03/18/2025 | 4/4/2025 |
Acuña, L | NYM | 9 | 4/8/2025 | 04/21/2025 |
Santander, A | TOR | 9 | 4/9/2025 | 04/19/2025 |
Ramos, H | SFG | 9 | 03/27/2025 | 4/6/2025 |
Robles, Victor | SEA | 8 | 03/29/2025 | 4/6/2025 |
A-Activa |
RACHAS DE HITS CON TORONTO
TORONTO | RAC | INICIA | FIN |
Green, S | 28 | 06/29/1999 | 07/31/1999 |
Olerud, J | 26 | 05/26/1993 | 06/22/1993 |
Stewart, S | 26 | 8/1/1999 | 08/29/1999 |
Encarnación, E | 26 | 07/26/2015 | 08/31/2015 |
DOMINICANOS | RAC | INICIA | FIN |
Guerrero Jr., V | 22 | 07/15/2022 | 08/13/2022 |
Guerrero Jr., V | 22 | 07/14/2024 | 8/10/2024 |
Bell, G | 22 | 8/8/1989 | 08/31/1989 |
Garcia, D | 21 | 06/21/1983 | 07/16/1983 |
Garcia, D | 20 | 8/4/1982 | 08/21/1982 |
Griffin, A | 19 | 08/13/1980 | 9/1/1980 |
Garcia, D | 18 | 06/15/1986 | 7/8/1986 |
Fernandez, T | 18 | 08/23/1987 | 9/12/1987 |
Garcia, D | 17 | 7/5/1982 | 07/24/1982 |
Bell, G | 17 | 07/26/1987 | 08/13/1987 |
Batista, T | 17 | 07/30/1999 | 08/16/1999 |
Garcia, D | 16 | 07/23/1985 | 8/10/1985 |
Fernandez, T | 16 | 6/7/1989 | 06/23/1989 |
Espinal, S | 16 | 5/5/2022 | 05/23/2022 |
Hernández, T | 15 | 08/20/2020 | 9/3/2020 |
Guerrero Jr., V | 15 | 5/2/2022 | 05/18/2022 |
Fernandez, T | 15 | 4/10/1990 | 04/25/1990 |
Bell, G | 15 | 05/23/1986 | 6/8/1986 |
Mondesi, R | 14 | 08/21/2001 | 9/4/2001 |
Mondesi, R | 14 | 08/21/2001 | 9/4/2001 |
Guerrero Jr., V | 14 | 08/23/2021 | 9/6/2021 |
Guerrero Jr., V | 14 | 9/7/2022 | 09/21/2022 |
Griffin, A | 14 | 08/28/1979 | 9/12/1979 |
Griffin, A | 14 | 05/21/1980 | 6/4/1980 |
Garcia, D | 14 | 5/10/1982 | 05/29/1982 |
Garcia, D | 14 | 04/15/1984 | 5/1/1984 |
Fernandez, T | 14 | 08/21/1986 | 9/3/1986 |
Cabrera, M | 14 | 03/31/2014 | 04/15/2014 |
Bell, G | 14 | 08/26/1986 | 9/9/1986 |
Reyes, J | 13 | 05/30/2014 | 6/12/2014 |
Garcia, D | 13 | 06/30/1980 | 07/14/1980 |
Fernandez, T | 13 | 8/1/1984 | 08/19/1984 |
Fernandez, T | 13 | 09/19/1986 | 10/1/1986 |
Fernandez, T | 13 | 9/5/1993 | 09/22/1993 |
Encarnación, E | 13 | 07/31/2011 | 08/14/2011 |
Bell, G | 13 | 06/15/1986 | 06/28/1986 |
Bell, G | 13 | 5/1/1987 | 05/16/1987 |
Bautista, J | 13 | 04/19/2014 | 5/3/2014 |
Bautista, J | 13 | 08/26/2014 | 9/9/2014 |
Guerrero Jr., V | 12 | 08/19/2020 | 08/30/2020 |
Guerrero Jr., V | 12 | 08/19/2023 | 9/1/2023 |
Griffin, A | 12 | 07/27/1979 | 8/11/1979 |
Garcia, D | 12 | 05/30/1982 | 6/11/1982 |
Fernandez, T | 12 | 7/5/1986 | 07/19/1986 |
Fernandez, T | 12 | 8/7/1998 | 08/19/1998 |
Fernandez, T | 12 | 05/23/1999 | 6/7/1999 |
Escobar, Y | 12 | 05/20/2011 | 05/31/2011 |
Bautista, J | 12 | 05/25/2014 | 6/6/2014 |
Bautista, J | 12 | 05/26/2015 | 6/8/2015 |
Batista, T | 12 | 06/25/2000 | 7/7/2000 |
Reyes, J | 11 | 05/17/2014 | 05/28/2014 |
Reyes, J | 11 | 6/2/2015 | 06/14/2015 |
Guerrero Jr., V | 11 | 06/23/2024 | 7/4/2024 |
Garcia, D | 11 | 05/29/1981 | 6/9/1981 |
Fernandez, T | 11 | 04/23/1986 | 5/5/1986 |
Fernandez, T | 11 | 8/7/1986 | 08/19/1986 |
Fernandez, T | 11 | 08/28/1998 | 9/9/1998 |
Fernandez, T | 11 | 4/12/1999 | 04/24/1999 |
Fernandez, T | 11 | 6/9/1999 | 06/21/1999 |
Encarnación, E | 11 | 06/22/2014 | 7/3/2014 |
Carty, R | 11 | 04/25/1979 | 5/8/1979 |
Cabrera, M | 11 | 04/17/2014 | 04/29/2014 |
Bell, G | 11 | 04/23/1985 | 5/4/1985 |
Bell, G | 11 | 08/27/1988 | 9/6/1988 |
Bell, G | 11 | 05/29/1990 | 6/10/1990 |
Reyes, J | 10 | 8/2/2013 | 8/12/2013 |
Mondesi, R | 10 | 4/11/2000 | 04/21/2000 |
Hernández, T | 10 | 8/8/2021 | 08/18/2021 |
Griffin, A | 10 | 08/24/1981 | 9/4/1981 |
Garcia, D | 10 | 6/8/1984 | 06/19/1984 |
Garcia, D | 10 | 08/22/1984 | 9/1/1984 |
Garcia, D | 10 | 7/3/1984 | 07/15/1984 |
Garcia, D | 10 | 5/5/1985 | 05/18/1985 |
Fernandez, T | 10 | 06/18/1987 | 06/29/1987 |
Fernandez, T | 10 | 07/22/1987 | 8/1/1987 |
Fernandez, T | 10 | 06/20/1988 | 06/29/1988 |
Fernandez, T | 10 | 09/19/1990 | 09/30/1990 |
Fernandez, T | 10 | 06/16/1993 | 06/26/1993 |
Felix, J | 10 | 7/6/1989 | 07/17/1989 |
Encarnación, E | 10 | 07/17/2010 | 07/26/2010 |
Encarnación, E | 10 | 06/25/2012 | 7/4/2012 |
Encarnación, E | 10 | 6/2/2013 | 06/14/2013 |
Cabrera, M | 10 | 07/24/2014 | 8/2/2014 |
Bell, G | 10 | 04/13/1984 | 04/23/1984 |
Bell, G | 10 | 08/17/1985 | 08/26/1985 |
Bell, G | 10 | 7/2/1985 | 07/13/1985 |
Bell, G | 10 | 06/28/1987 | 7/7/1987 |
Bell, G | 10 | 7/2/1988 | 07/15/1988 |
DOMINICANOS CON RACHA DE HITS